2015年10月21日
ツイート |
![]() |
|
|
2015年10月30日(金)にTOPIX100構成銘柄の入れ替え(3銘柄)が行われます。これに伴い、下記銘柄の呼値の単位が変更となりますのでお知らせいたします。
【呼値とは?】
指値注文を発注する際、注文を出すことが出来る値段の刻みは、株価の水準によって定められています。これを「呼値の単位」といいます。
【TOPIX100とは?】
TOPIX100は、東証でTOPIX Core30およびTOPIX Large70に選定されている市場第一部の中でも時価総額および流動性の高い大型株100銘柄で構成される株価指数です。
構成銘柄入れ替え日:2015年10月30日(金)
除外 | (1963)日揮、(7752)リコー、(7912)大日本印刷 |
---|---|
追加 | (4507)塩野義製薬、(4528)小野薬品工業、(9201)日本航空 |
この入れ替えにより、追加・除外された銘柄の呼値の単位が10月30日より下記の通り変更されます。
追加銘柄:下表「TOPIX100構成銘柄」の呼値の単位を適用
除外銘柄:下表「その他の銘柄」に記載の呼値の単位を適用
呼値(1株あたりの取引価格) | 呼値の単位 | ||
---|---|---|---|
TOPIX100 構成銘柄 |
その他 の銘柄 |
||
~1,000円以下 | 0.1円 | 1円 | |
1,000円超 | 3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
3,000円超 | 5,000円以下 | 1円 | 5円 |
5,000円超 | 10,000円以下 | 1円 | 10円 |
10,000円超 | 30,000円以下 | 5円 | 10円 |
30,000円超 | 50,000円以下 | 10円 | 50円 |
50,000円超 | 100,000円以下 | 10円 | 100円 |
100,000円超 | 300,000円以下 | 50円 | 100円 |
300,000円超 | 500,000円以下 | 100円 | 500円 |
500,000円超 | 1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
1,000,000円超 | 3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 |
5,000,000円超 | 10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
10,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超~ | 10,000円 | 100,000円 |
TOPIX100構成銘柄は、価格帯により小数点以下の株価が発生します。なお、構成銘柄は全て売買単位が100株ないし1,000株となっておりますので、約定金額に1円未満の端数は発生しません。
インターネット取引サービス「美らネット24」におきましては、TOPIX100に追加となる銘柄の細かい呼値での発注は10月29日(木)17:00よりご入力が可能となります。
また、TOPIX100を除外となる銘柄について、呼値の単位に該当しなくなる価格の週中注文等は10月30日(金)8:00に市場に発注された段階で失効いたします。大変お手数ですが10月29日(木)17:00以降に新しい呼値の単位でご注文を入力し直していただきますようお願いいたします。
銘柄コード | 銘柄名 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 7202 | いすゞ自動車 |
1878 | 大東建託 | 7203 | トヨタ自動車 |
1925 | 大和ハウス工業 | 7261 | マツダ |
1928 | 積水ハウス | 7267 | 本田技研工業 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 7269 | スズキ |
2503 | キリンホールディングス | 7270 | 富士重工業 |
2802 | 味の素 | 7741 | HOYA |
2914 | 日本たばこ産業 | 7751 | キヤノン |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7974 | 任天堂 |
3402 | 東レ | 8001 | 伊藤忠商事 |
3407 | 旭化成 | 8002 | 丸紅 |
4063 | 信越化学工業 | 8031 | 三井物産 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 8035 | 東京エレクトロン |
4452 | 花王 | 8053 | 住友商事 |
4502 | 武田薬品工業 | 8058 | 三菱商事 |
4503 | アステラス製薬 | 8113 | ユニ・チャーム |
4507 | 塩野義製薬 | 8267 | イオン |
4523 | エーザイ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
4528 | 小野薬品工業 | 8308 | りそなホールディングス |
4568 | 第一三共 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
4578 | 大塚ホールディングス | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
4661 | オリエンタルランド | 8332 | 横浜銀行 |
4755 | 楽天 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 8591 | オリックス |
4911 | 資生堂 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
5020 | JXホールディングス | 8604 | 野村ホールディングス |
5108 | ブリヂストン | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス |
5401 | 新日鐵住金 | 8725 | MS&ADホールディングス |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 8750 | 第一生命保険 |
5713 | 住友金属鉱山 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
5802 | 住友電気工業 | 8795 | T&Dホールディングス |
6273 | SMC | 8801 | 三井不動産 |
6301 | 小松製作所 | 8802 | 三菱地所 |
6326 | クボタ | 8830 | 住友不動産 |
6367 | ダイキン工業 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
6501 | 日立製作所 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
6502 | 東芝 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
6503 | 三菱電機 | 9064 | ヤマトホールディングス |
6594 | 日本電産 | 9201 | 日本航空 |
6702 | 富士通 | 9202 | ANAホールディングス |
6752 | パナソニック | 9432 | 日本電信電話 |
6758 | ソニー | 9433 | KDDI |
6861 | キーエンス | 9437 | NTTドコモ |
6902 | デンソー | 9502 | 中部電力 |
6954 | ファナック | 9503 | 関西電力 |
6971 | 京セラ | 9531 | 東京瓦斯 |
6981 | 村田製作所 | 9532 | 大阪瓦斯 |
6988 | 日東電工 | 9735 | セコム |
7011 | 三菱重工業 | 9983 | ファーストリテイリング |
7201 | 日産自動車 | 9984 | ソフトバンク |
※上場廃止等に伴い、構成銘柄は今後変動する可能性があります。
※構成銘柄から除外された銘柄の呼値の単位は、「その他の銘柄」の単位に戻ります。
株式等のお取引について |
---|
株式等のお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集等を含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 |
Copyright © 1998-2022 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.