マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2026年4月24日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1301.T 極洋 4,640.0 -5.21 0.74 8.75 2.80
1381.T アクシーズ 3,760.0 -3.47 0.94 9.44 2.99
1518.T 三井松島ホールディングス 1,341.0 -3.87 0.94 6.23 2.91
1716.T 第一カッター興業 1,434.0 -3.50 0.82 9.44 2.79
1764.T 工藤建設 3,160.0 -3.07 0.70 6.66 3.70
1810.T 松井建設 1,496.0 -2.73 0.78 8.99 3.94
1867.T 植木組 2,619.0 -3.85 0.56 7.00 3.05
1892.NG 徳倉建設 7,150.0 -0.69 0.69 6.17 2.52
1911.T 住友林業 1,419.0 -1.73 0.86 8.15 3.74
1972.T 三晃金属工業 1,260.0 -3.96 0.91 9.02 5.48
2004.T 昭和産業 3,070.0 -4.36 0.69 9.83 3.58
2060.T フィード・ワン 1,085.0 -3.56 0.70 6.63 3.41
2112.T 塩水港精糖 512.0 0.00 0.72 5.46 2.93
211A.T カドス・コーポレーション 4,030.0 -0.98 0.94 9.31 3.72
2120.T LIFULL 193.0 -2.53 0.96 8.66 4.88
2121.T MIXI 2,520.0 -4.73 0.94 9.59 4.96
2153.T E・Jホールディングス 1,684.0 -3.05 0.86 9.23 3.98
2270.T 雪印メグミルク 3,170.0 -4.23 0.83 8.54 2.52
2292.T エスフーズ 2,862.0 -2.29 0.69 9.81 3.63
2329.T 東北新社 603.0 -0.66 0.96 6.22 4.56
2415.T ヒューマンホールディングス 1,670.0 -2.11 0.93 6.74 4.52
2429.T ワールドホールディングス 2,542.0 -3.24 0.91 6.89 5.09
2475.T WDBホールディングス 1,502.0 -2.09 0.89 9.62 4.23
2483.T 翻訳センター 1,780.0 -1.11 0.87 9.17 4.21
2533.T オエノンホールディングス 415.0 -3.94 0.89 7.59 2.65
256A.T 飛島ホールディングス 1,986.0 -2.22 0.72 7.82 4.53
2602.T 日清オイリオグループ 1,800.0 -4.46 0.81 7.44 3.33
2700.T 木徳神糧 1,768.0 -12.00 0.71 2.62 5.09
2734.T サーラコーポレーション 1,036.0 -2.81 0.70 9.95 3.09
2735.T ワッツ 595.0 -1.65 0.59 9.50 2.52
2788.T アップルインターナショナル 342.0 -2.84 0.43 5.59 2.92
2902.NG 太陽化学 2,641.0 -3.15 0.83 9.07 3.48
2927.T AFC-HDアムスライフサイエンス 863.0 -1.60 0.78 8.97 4.17
2982.T ADワークスグループ 401.0 -4.52 0.96 5.94 3.99
2993.T 長栄 2,410.0 -1.83 0.87 5.00 3.73
3004.T 神栄 2,313.0 -1.24 0.86 5.16 3.89
3023.T ラサ商事 1,820.0 -3.81 0.85 8.44 4.07
3024.T クリエイト 1,135.0 -1.13 0.79 8.71 3.35
3045.T カワサキ 1,446.0 -2.30 0.52 8.80 3.46
3089.T テクノアルファ 1,047.0 -6.10 0.80 3.84 3.34
3109.T シキボウ 1,075.0 -1.56 0.38 9.19 4.65
3131.T シンデン・ハイテックス 2,744.0 -1.26 0.70 9.54 4.56
3176.T 三洋貿易 1,546.0 -3.68 0.84 8.65 3.69
3204.T トーア紡コーポレーション 510.0 -0.39 0.32 6.86 2.75
3232.T 三重交通グループホールディングス 531.0 -2.93 0.77 8.59 3.01
3238.T セントラル総合開発 360.0 -0.28 0.38 4.82 3.89
3246.T コーセーアールイー 648.0 -0.61 0.62 9.46 3.70
3248.T アールエイジ 886.0 -1.23 0.59 9.24 4.06
3320.T クロスプラス 1,342.0 -3.59 0.51 5.70 3.73
3353.T メディカル一光グループ 2,839.0 -0.91 0.68 8.38 4.23
3374.T 内外テック 2,388.0 -2.93 0.68 8.50 4.19
3375.T ZOA 1,739.0 -5.75 0.69 5.63 3.34
3388.T 明治電機工業 2,029.0 -2.78 0.72 8.77 3.65
3454.T ファーストブラザーズ 1,161.0 -2.93 0.62 7.49 3.01
3477.T フォーライフ 801.0 -2.79 0.77 6.55 4.99
3504.NG 丸八ホールディングス 1,160.0 -1.02 0.31 7.21 2.59
3524.T 日東製網 1,551.0 -1.27 0.54 9.30 3.22
3538.T ウイルプラスホールディングス 997.0 -2.06 0.79 6.09 4.62
3551.T ダイニック 1,079.0 -1.82 0.32 4.07 2.78
3607.T クラウディアホールディングス 377.0 -0.26 0.74 5.59 2.65
3611.T マツオカコーポレーション 2,106.0 -2.23 0.60 9.44 4.27
3895.T ハビックス 413.0 -0.48 0.43 5.35 3.87
3945.T スーパーバッグ 2,235.0 -4.32 0.64 4.00 4.03
3955.T イムラ 867.0 -1.59 0.50 8.99 3.46
4064.T 日本カーバイド工業 2,668.0 -4.78 0.67 9.60 3.04
4113.T 田岡化学工業 893.0 -3.77 0.67 7.47 4.48
4202.T ダイセル 1,203.5 -3.53 0.81 7.74 4.99
4205.T 日本ゼオン 1,742.0 -4.26 0.92 9.91 4.08
4208.T UBE 2,351.0 -3.94 0.54 6.45 4.68
4231.T タイガースポリマー 975.0 -5.25 0.43 4.81 5.13
4246.T ダイキョーニシカワ 859.0 -2.16 0.68 6.62 4.42
4251.T 恵和 1,193.0 -4.64 0.92 9.79 3.35
4331.T テイクアンドギヴ・ニーズ 687.0 -2.00 0.57 5.81 8.88
4404.T ミヨシ油脂 2,166.0 -2.26 0.52 2.30 3.23
4465.T ニイタカ 2,311.0 -3.31 0.86 8.50 3.89
4471.T 三洋化成工業 5,030.0 -1.76 0.73 8.36 3.38
4526.T 理研ビタミン 2,740.0 -4.33 0.98 8.58 3.96
4569.T 杏林製薬 1,580.0 -3.72 0.65 8.43 3.29
4611.T 大日本塗料 1,229.0 -2.61 0.54 4.55 3.99
4619.T 日本特殊塗料 2,096.0 -2.78 0.77 7.88 5.63
4633.T サカタインクス 2,315.0 -2.24 0.95 9.84 4.10
4673.T 川崎地質 5,630.0 -3.26 0.87 4.74 2.58
4678.T 秀英予備校 324.0 -2.41 0.49 9.51 3.09
4725.T CAC Holdings 1,812.0 -2.00 0.88 9.48 5.52
4920.T 日本色材工業研究所 1,156.0 -1.37 0.55 7.09 2.60
5013.T ユシロ 3,270.0 -0.61 0.92 8.66 3.00
5184.T ニチリン 4,005.0 -2.79 0.88 9.57 4.39
5199.T 不二ラテックス 1,953.0 -2.54 0.61 8.36 3.99
5280.T ヨシコン 2,521.0 -0.43 0.62 7.12 2.98
5284.T ヤマウホールディングス 2,142.0 -1.24 1.00 5.65 5.56
5351.T 品川リフラ 1,913.0 -5.48 0.73 2.74 4.70
5368.T 日本インシュレーション 1,177.0 -1.92 0.71 8.80 3.14
5406.T 神戸製鋼所 1,853.5 -4.04 0.60 7.18 5.13
5410.T 合同製鐵 3,410.0 -4.08 0.36 5.02 7.04
5445.T 東京鐵鋼 1,830.0 -5.18 0.75 5.10 6.83
5480.T 日本冶金工業 4,535.0 -2.99 0.63 7.94 4.63
5530.NG 日本システムバンク 1,055.0 -0.75 0.91 7.88 3.03
5603.T 虹技 1,370.0 -5.32 0.30 8.93 4.38
5644.T メタルアート 5,030.0 -3.27 0.58 6.70 2.86
5697.T サンユウ 667.0 -1.48 0.40 7.08 3.30
5851.T リョービ 2,516.0 -2.25 0.45 7.25 3.97
5852.T アーレスティ 835.0 -4.57 0.39 9.17 4.07
5902.T ホッカンホールディングス 2,190.0 -3.10 0.46 8.51 4.57
5911.T 横河ブリッジホールディングス 2,897.0 -1.86 0.86 9.62 3.97
5936.T 東洋シヤッター 902.0 -2.06 0.58 7.49 4.21
5965.T フジマック 1,273.0 -2.08 0.63 7.12 3.14
5970.T ジーテクト 1,814.0 -3.15 0.36 7.92 5.24
5975.T 東プレ 2,353.0 -4.19 0.50 6.92 3.40
5979.NG カネソウ 5,210.0 -5.27 0.48 9.92 3.84
5981.T 東京製綱 1,665.0 -8.37 0.65 6.20 5.35
5989.T エイチワン 1,259.0 -3.08 0.48 4.09 5.48
6074.T ジェイエスエス 557.0 -3.13 0.70 8.54 3.59
6149.T 小田原エンジニアリング 1,952.0 -1.61 0.60 4.82 3.59
6209.T リケンNPR 3,815.0 -5.10 0.68 8.67 3.54
6272.T レオン自動機 1,492.0 -1.13 0.98 9.93 3.35
6307.T サンセイ 520.0 -4.41 0.82 5.97 2.88
6317.T 北川鉄工所 1,538.0 -6.33 0.33 5.29 3.90
6322.T タクミナ 1,562.0 -0.19 0.98 9.29 3.20
6349.T 小森コーポレーション 1,551.0 -4.20 0.69 8.50 5.35
6357.T 三精テクノロジーズ 2,127.0 -1.57 0.81 7.12 2.82
6371.T 椿本チエイン 2,292.0 -3.25 0.85 10.00 3.80
6382.T トリニティ工業 1,228.0 -1.44 0.59 7.92 5.37
6390.T 加藤製作所 1,400.0 -1.48 0.36 3.50 5.00
6393.T 油研工業 2,992.0 -0.43 0.47 9.93 7.02
6400.T 不二精機 274.0 -1.44 0.60 9.61 2.55
6418.T 日本金銭機械 971.0 -3.96 0.75 5.62 4.74
6419.T マースグループホールディングス 2,818.0 -2.42 0.62 7.37 5.32
6430.T ダイコク電機 2,308.0 -3.99 0.66 5.26 4.77
6463.T TPR 1,232.0 -3.22 0.48 9.67 4.06
6484.T KVK 2,396.0 -0.91 0.64 8.19 3.34
6497.T ハマイ 1,341.0 -3.39 0.53 9.27 2.98
6505.T 東洋電機製造 2,457.0 -2.58 0.71 8.18 2.85
6658.T シライ電子工業 684.0 -2.56 0.99 5.50 4.39
6699.T ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 538.0 -6.60 0.37 3.61 6.97
6742.T 京三製作所 699.0 -0.29 0.85 9.17 3.29
6770.T アルプスアルパイン 2,240.0 -1.23 1.00 8.74 2.68
6870.T 日本フェンオール 1,975.0 -0.50 0.76 8.88 3.85
6932.T 遠藤照明 2,620.0 -1.43 0.83 7.32 2.67
6995.T 東海理化電機製作所 2,843.0 -5.86 0.70 7.64 3.69
7208.T カネミツ 1,129.0 -3.09 0.48 8.39 2.70
7218.T 田中精密工業 1,038.0 -3.08 0.39 5.93 3.37
7219.T エッチ・ケー・エス 2,217.0 -3.69 0.29 7.57 2.93
7227.NG アスカ 1,797.0 -2.28 0.66 6.16 3.01
7228.T デイトナ 3,815.0 -0.52 0.97 8.25 3.54
7231.T トピー工業 2,899.0 -4.48 0.45 6.13 3.90
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,383.0 -1.71 0.57 6.64 4.45
7236.T ティラド 8,150.0 -9.85 0.96 5.00 3.80
7239.T タチエス 2,066.0 -2.32 0.73 7.00 5.02
7241.T フタバ産業 940.0 -4.47 0.64 5.87 4.04
7242.T カヤバ 4,440.0 -4.82 0.79 6.90 2.93
7244.T 市光工業 507.0 -1.55 0.62 7.87 2.76
7247.T ミクニ 389.0 -3.47 0.33 3.91 3.60
7259.T アイシン 2,178.5 -5.28 0.74 9.86 2.75
7266.T 今仙電機製作所 860.0 -5.18 0.34 9.10 2.85
7283.T 愛三工業 1,832.0 -5.32 0.76 8.78 4.04
7299.T フジオーゼックス 1,755.0 -3.04 0.56 7.76 3.08
7399.T ナンシン 582.0 0.00 0.32 9.70 3.44
7414.T 小野建 1,382.0 -1.00 0.35 9.85 4.99
7417.T 南陽 1,425.0 0.00 0.66 8.70 4.07
7463.T アドヴァングループ 955.0 -2.75 0.53 4.02 4.19
7466.T SPK 1,270.0 -4.15 0.91 9.12 2.56
7494.T コナカ 235.0 -0.42 0.49 4.52 4.26
7516.T コーナン商事 4,050.0 -6.36 0.66 9.39 3.21
7570.T 橋本総業ホールディングス 1,257.0 -3.46 0.69 7.98 3.90
7593.T VTホールディングス 480.0 -2.44 0.77 9.97 5.00
7619.T 田中商事 836.0 -0.48 0.44 7.73 3.59
7722.T 国際計測器 802.0 -4.52 0.89 8.38 3.74
7791.T ドリームベッド 797.0 -1.48 0.70 9.33 4.27
7795.T KYORITSU 222.0 -2.20 0.53 7.56 3.60
7808.T シー・エス・ランバー 2,990.0 -3.08 0.47 7.05 2.68
7864.T フジシールインターナショナル 2,507.0 -5.36 0.86 6.14 2.91
7875.T 竹田iPホールディングス 677.0 -4.11 0.59 8.52 3.03
7888.T 三光合成 839.0 -3.23 0.71 6.02 3.34
7927.T ムトー精工 1,961.0 -3.35 0.67 7.74 5.33
7955.T クリナップ 866.0 -5.56 0.52 9.76 3.58
7987.T ナカバヤシ 570.0 -2.73 0.53 7.53 3.86
7991.T マミヤ・オーピー 1,269.0 -3.94 0.50 6.65 7.09
8011.T 三陽商会 3,825.0 -5.09 0.95 9.51 3.63
8023.T DAIKO XTECH 986.0 -7.07 0.95 8.25 5.07
8030.T 中央魚類 3,810.0 -1.93 0.43 5.05 3.15
8037.T カメイ 3,185.0 -3.34 0.60 9.04 2.98
8043.T スターゼン 1,135.0 -5.81 0.69 5.23 3.23
8046.T 丸藤シートパイル 932.0 -6.71 0.51 8.26 2.79
8065.T 佐藤商事 2,712.0 -0.88 0.75 9.65 2.95
8071.NG 東海エレクトロニクス 2,855.0 -1.89 0.32 6.77 3.99
8075.T 神鋼商事 2,278.0 -5.00 0.63 7.47 4.52
8077.T トルク 211.0 -1.40 0.34 5.90 2.84
8078.T 阪和興業 1,635.0 -1.21 0.80 8.32 3.00
8089.T ナイス 1,949.0 -3.99 0.40 5.64 3.49
8091.T ニチモウ 2,452.0 -2.78 0.60 6.58 4.16
8095.T アステナホールディングス 485.0 -1.42 0.71 8.63 3.71
8150.T 三信電気 2,665.0 -4.34 0.74 7.28 5.44
8203.T ミスターマックス・ホールディングス 702.0 -4.10 0.61 8.61 3.85
8383.T 鳥取銀行 1,571.0 -8.66 0.29 8.36 3.18
8439.T 東京センチュリー 2,098.0 -0.33 0.97 7.96 3.29
8537.T 大光銀行 2,393.0 -8.56 0.28 9.11 2.93
8554.FU 南日本銀行 1,350.0 -2.88 0.24 8.78 2.59
8558.T 東和銀行 1,034.0 -10.17 0.42 6.25 3.38
8563.T 大東銀行 958.0 -5.89 0.40 8.29 3.34
8584.T ジャックス 4,050.0 -1.10 0.62 9.00 4.94
8596.T 九州リースサービス 1,398.0 -0.85 0.71 8.79 4.43
8747.T 豊トラスティ証券 2,645.0 -5.37 0.89 3.76 3.25
8844.T コスモスイニシア 1,130.0 -4.16 0.73 6.96 2.83
8860.T フジ住宅 808.0 -0.49 0.50 5.45 4.21
8869.T 明和地所 927.0 -3.54 0.58 4.09 4.31
8881.T 日神グループホールディングス 687.0 -3.38 0.46 7.46 3.20
8897.T MIRARTHホールディングス 401.0 -5.42 0.68 6.05 6.98
8904.T AVANTIA 829.0 -0.48 0.43 9.01 4.58
8931.T 和田興産 1,385.0 -4.28 0.44 5.78 5.20
8935.T FJネクストホールディングス 1,504.0 -2.72 0.65 6.43 3.46
9027.SP ロジネットジャパン 3,885.0 -0.89 0.89 7.83 3.22
9059.T カンダホールディングス 861.0 -1.60 0.67 7.69 2.56
9201.T 日本航空 2,468.0 -2.76 0.87 8.29 3.73
9247.T TREホールディングス 1,650.0 -2.37 0.97 5.74 2.73
9248.T 人・夢・技術グループ 1,557.0 -2.93 0.65 5.28 3.98
9274.T KPPグループホールディングス 941.0 -3.59 0.70 9.35 3.83
9305.T ヤマタネ 2,011.0 -3.64 0.73 9.81 3.36
9306.T 東陽倉庫 2,095.0 -0.62 0.56 9.94 2.86
9312.T ケイヒン 2,964.0 -1.20 0.59 7.77 2.70
9361.T 伏木海陸運送 2,286.0 -1.64 0.48 7.67 2.62
9363.T 大運 488.0 -2.59 0.60 8.40 2.66
9365.T トレーディア 1,551.0 -2.21 0.42 6.03 3.22
9466.T アイドママーケティングコミュニケーション 233.0 -0.85 0.92 8.51 6.44
9504.T 中国電力 940.3 -3.44 0.45 3.76 3.40
9506.T 東北電力 1,128.5 -4.20 0.52 3.31 3.54
9507.T 四国電力 1,663.5 -7.12 0.73 5.11 2.71
9509.T 北海道電力 992.5 -4.75 0.46 3.58 2.52
9536.T 西部ガスホールディングス 2,470.0 -4.82 0.81 9.12 2.83
9619.T イチネンホールディングス 2,150.0 -0.28 0.73 7.09 3.30
9639.T 三協フロンテア 2,160.0 -0.46 0.95 9.07 3.94
9686.T 東洋テック 1,542.0 -3.20 0.69 6.81 3.37
9761.T 東海リース 2,342.0 -0.55 0.47 6.34 5.12
9763.T 丸建リース 1,313.0 -3.31 0.71 9.20 3.76
9780.T ハリマビステム 943.0 -1.87 0.89 9.79 3.08
9830.T トラスコ中山 2,286.0 -2.18 0.81 9.49 2.62
9856.T ケーユーホールディングス 1,158.0 -4.14 0.53 6.91 5.53
9896.T JKホールディングス 1,372.0 -4.99 0.57 9.77 3.64
9908.T 日本電計 2,363.0 -3.39 0.87 8.14 3.81
9991.T ジェコス 1,630.0 -3.21 0.80 9.27 3.62
9997.T ベルーナ 833.0 -3.25 0.54 7.16 3.54

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1301.T 極洋 4,640.0 -5.21 0.74 8.75 2.80
1716.T 第一カッター興業 1,434.0 -3.50 0.82 9.44 2.79
1867.T 植木組 2,619.0 -3.85 0.56 7.00 3.05
1972.T 三晃金属工業 1,260.0 -3.96 0.91 9.02 5.48
2004.T 昭和産業 3,070.0 -4.36 0.69 9.83 3.58
2060.T フィード・ワン 1,085.0 -3.56 0.70 6.63 3.41
2153.T E・Jホールディングス 1,684.0 -3.05 0.86 9.23 3.98
2292.T エスフーズ 2,862.0 -2.29 0.69 9.81 3.63
2329.T 東北新社 603.0 -0.66 0.96 6.22 4.56
256A.T 飛島ホールディングス 1,986.0 -2.22 0.72 7.82 4.53
2602.T 日清オイリオグループ 1,800.0 -4.46 0.81 7.44 3.33
2700.T 木徳神糧 1,768.0 -12.00 0.71 2.62 5.09
2982.T ADワークスグループ 401.0 -4.52 0.96 5.94 3.99
3176.T 三洋貿易 1,546.0 -3.68 0.84 8.65 3.69
3232.T 三重交通グループホールディングス 531.0 -2.93 0.77 8.59 3.01
3280.T エストラスト 976.0 -2.01 0.55 4.15 3.07
3353.T メディカル一光グループ 2,839.0 -0.91 0.68 8.38 4.23
3538.T ウイルプラスホールディングス 997.0 -2.06 0.79 6.09 4.62
3955.T イムラ 867.0 -1.59 0.50 8.99 3.46
4113.T 田岡化学工業 893.0 -3.77 0.67 7.47 4.48
4231.T タイガースポリマー 975.0 -5.25 0.43 4.81 5.13
4317.T レイ 512.0 -0.78 0.87 5.19 3.91
4331.T テイクアンドギヴ・ニーズ 687.0 -2.00 0.57 5.81 8.88
4526.T 理研ビタミン 2,740.0 -4.33 0.98 8.58 3.96
4540.T ツムラ 3,703.0 -1.33 0.90 9.56 3.67
4569.T 杏林製薬 1,580.0 -3.72 0.65 8.43 3.29
4678.T 秀英予備校 324.0 -2.41 0.49 9.51 3.09
5351.T 品川リフラ 1,913.0 -5.48 0.73 2.74 4.70
5410.T 合同製鐵 3,410.0 -4.08 0.36 5.02 7.04
5445.T 東京鐵鋼 1,830.0 -5.18 0.75 5.10 6.83
5902.T ホッカンホールディングス 2,190.0 -3.10 0.46 8.51 4.57
5911.T 横河ブリッジホールディングス 2,897.0 -1.86 0.86 9.62 3.97
5970.T ジーテクト 1,814.0 -3.15 0.36 7.92 5.24
5979.NG カネソウ 5,210.0 -5.27 0.48 9.92 3.84
5981.T 東京製綱 1,665.0 -8.37 0.65 6.20 5.35
6111.NG 旭精機工業 2,256.0 -1.48 0.37 7.65 2.66
6418.T 日本金銭機械 971.0 -3.96 0.75 5.62 4.74
6419.T マースグループホールディングス 2,818.0 -2.42 0.62 7.37 5.32
6430.T ダイコク電機 2,308.0 -3.99 0.66 5.26 4.77
6463.T TPR 1,232.0 -3.22 0.48 9.67 4.06
6870.T 日本フェンオール 1,975.0 -0.50 0.76 8.88 3.85
7040.T サン・ライフホールディング 991.0 -0.70 0.89 7.50 3.33
7241.T フタバ産業 940.0 -4.47 0.64 5.87 4.04
7494.T コナカ 235.0 -0.42 0.49 4.52 4.26
7516.T コーナン商事 4,050.0 -6.36 0.66 9.39 3.21
7520.T エコス 2,222.0 -4.39 0.85 9.43 3.15
7551.T ウェッズ 702.0 -1.27 0.63 8.90 3.85
7791.T ドリームベッド 797.0 -1.48 0.70 9.33 4.27
7888.T 三光合成 839.0 -3.23 0.71 6.02 3.34
7955.T クリナップ 866.0 -5.56 0.52 9.76 3.58
7987.T ナカバヤシ 570.0 -2.73 0.53 7.53 3.86
7991.T マミヤ・オーピー 1,269.0 -3.94 0.50 6.65 7.09
8023.T DAIKO XTECH 986.0 -7.07 0.95 8.25 5.07
8030.T 中央魚類 3,810.0 -1.93 0.43 5.05 3.15
8037.T カメイ 3,185.0 -3.34 0.60 9.04 2.98
8043.T スターゼン 1,135.0 -5.81 0.69 5.23 3.23
8046.T 丸藤シートパイル 932.0 -6.71 0.51 8.26 2.79
8089.T ナイス 1,949.0 -3.99 0.40 5.64 3.49
8091.T ニチモウ 2,452.0 -2.78 0.60 6.58 4.16
8203.T ミスターマックス・ホールディングス 702.0 -4.10 0.61 8.61 3.85
8869.T 明和地所 927.0 -3.54 0.58 4.09 4.31
8897.T MIRARTHホールディングス 401.0 -5.42 0.68 6.05 6.98
8931.T 和田興産 1,385.0 -4.28 0.44 5.78 5.20
9104.T 商船三井 6,122.0 -2.93 0.78 8.91 4.33
9110.T NSユナイテッド海運 7,070.0 -4.20 0.93 7.51 3.25
9305.T ヤマタネ 2,011.0 -3.64 0.73 9.81 3.36
9363.T 大運 488.0 -2.59 0.60 8.40 2.66
9504.T 中国電力 940.3 -3.44 0.45 3.76 3.40
9508.T 九州電力 1,713.5 -4.22 0.72 4.62 2.92
9509.T 北海道電力 992.5 -4.75 0.46 3.58 2.52
9513.T 電源開発 3,768.0 -3.41 0.48 7.06 2.65
9763.T 丸建リース 1,313.0 -3.31 0.71 9.20 3.76
9856.T ケーユーホールディングス 1,158.0 -4.14 0.53 6.91 5.53
9896.T JKホールディングス 1,372.0 -4.99 0.57 9.77 3.64
9997.T ベルーナ 833.0 -3.25 0.54 7.16 3.54

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
280A.T TMH 1,392.0 2.50 3.78 29.91 0.00
2934.T ジェイフロンティア 1,680.0 0.06 5.31 179.65 0.00
2978.T ツクルバ 416.0 2.21 2.52 68.67 0.00
3929.T ソーシャルワイヤー 330.0 2.48 2.25 21.30 0.00
3977.SP フュージョン 520.0 4.00 2.06 549.60 0.00
4015.T ペイクラウドホールディングス 468.0 10.12 1.59 118.75 0.00
4062.T イビデン 12,540.0 12.62 6.46 91.76 0.16
4255.T THECOO 2,150.0 0.00 8.35 26.03 0.00
431A.T ユーソナー 2,185.0 3.95 4.20 19.33 0.00
4490.T ビザスク 755.0 15.27 5.02 20.12 0.00
4937.T Waqoo 1,300.0 1.56 2.22 78.93 0.00
5029.T サークレイス 628.0 0.32 2.67 23.60 0.00
5252.T 日本ナレッジ 785.0 0.51 2.96 36.72 0.85
5631.T 日本製鋼所 9,872.0 1.20 3.57 35.41 0.93
5803.T フジクラ 6,037.0 2.44 19.71 69.42 0.45
6278.T ユニオンツール 16,920.0 0.71 3.68 47.82 0.74
6356.T 日本ギア工業 1,666.0 9.17 1.73 15.87 0.48
6380.T オリエンタルチエン工業 3,760.0 2.73 2.77 26.11 0.80
6492.T 岡野バルブ製造 18,200.0 13.75 2.36 23.56 0.33
6516.T 山洋電気 5,640.0 8.67 1.63 27.13 0.59
6524.T 湖北工業 5,020.0 2.45 5.55 43.55 0.66
6594.T ニデック 2,465.0 2.88 1.61 23.56 0.81
6787.T メイコー 29,440.0 4.51 5.92 47.69 0.32
6857.T アドバンテスト 29,440.0 5.52 31.71 74.72 0.17
7409.T AeroEdge 4,585.0 2.46 12.30 59.04 0.00
7721.T 東京計器 8,100.0 0.25 3.18 28.91 0.43
7790.NG バルコス 1,142.0 0.09 1.77 26.78 0.00
7836.T アビックス 88.0 1.15 1.75 28.17 0.00
8715.T アニコムホールディングス 1,543.0 3.77 4.01 54.94 0.55
9468.T KADOKAWA 3,680.0 5.57 2.17 250.76 0.82
9720.T ホテル、ニューグランド 5,820.0 1.57 1.74 27.87 0.43
9941.T 太洋物産 1,649.0 22.24 3.04 20.14 0.00

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
285A.T キオクシアホールディングス 34,580.0 13.27 19.24 110.19 -
2934.T ジェイフロンティア 1,680.0 6.19 5.31 179.65 -
3444.T 菊池製作所 1,500.0 30.55 3.37 27.34 0.67
3936.T グローバルウェイ 209.0 40.27 10.02 113.13 -
4062.T イビデン 12,540.0 35.79 6.46 91.76 0.16
4255.T THECOO 2,150.0 0.47 8.35 26.03 -
429A.T テクセンドフォトマスク 3,980.0 5.15 2.39 24.92 -
431A.T ユーソナー 2,185.0 11.65 4.20 19.33 -
4476.T AI CROSS 1,056.0 2.13 2.06 25.15 -
4480.T メドレー 2,325.0 0.22 4.85 77.33 -
4490.T ビザスク 755.0 19.65 5.02 20.12 -
4917.T マンダム 3,085.0 - 1.97 64.44 0.65
4970.T 東洋合成工業 13,660.0 8.33 4.17 42.53 0.29
5028.T セカンドサイトアナリティカ 402.0 6.91 3.35 32.29 -
5337.T ダントーホールディングス 870.0 25.00 3.33 37.69 -
5344.T MARUWA 73,400.0 5.61 6.43 51.43 0.13
5381.T マイポックス 1,206.0 5.14 1.90 30.99 0.83
5803.T フジクラ 6,037.0 4.77 19.71 69.42 0.45
6072.T 地盤ネットホールディングス 1,206.0 14.86 19.08 106.59 -
6323.T ローツェ 3,638.0 0.33 4.84 33.29 0.47
6327.T 北川精機 2,100.0 2.29 3.17 34.54 0.57
6356.T 日本ギア工業 1,666.0 24.98 1.73 15.87 0.48
6387.T サムコ 10,860.0 12.66 6.28 50.30 0.55
6492.T 岡野バルブ製造 18,200.0 48.09 2.36 23.56 0.33
6501.T 日立製作所 5,229.0 1.40 3.71 28.93 0.86
6503.T 三菱電機 5,999.0 3.45 2.95 33.05 0.92
6516.T 山洋電気 5,640.0 10.59 1.63 27.13 0.59
6524.T 湖北工業 5,020.0 3.93 5.55 43.55 0.66
6777.T santec Holdings 28,700.0 8.18 13.61 54.72 0.51
6857.T アドバンテスト 29,440.0 5.63 31.71 74.72 0.17
6861.T キーエンス 63,180.0 0.59 4.59 36.65 0.87
6941.T 山一電機 10,450.0 0.19 4.37 25.09 0.85
6961.T エンプラス 16,860.0 1.57 2.51 30.62 0.50
7790.NG バルコス 1,142.0 5.74 1.77 26.78 -
9170.NG 成友興業 4,290.0 15.95 2.20 22.12 0.93
9225.T ブリッジコンサルティンググループ 1,136.0 2.34 1.83 15.97 -
9643.NG 中日本興業 11,220.0 0.18 1.64 31.57 0.53
9941.T 太洋物産 1,649.0 30.77 3.04 20.14 -
9942.FU ジョイフル 1,255.0 0.32 2.74 18.50 0.80

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
