マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2025年10月10日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1301.T 極洋 4,860.0 -0.21 0.85 9.63 2.67
1420.T サンヨーホームズ 703.0 -0.71 0.52 7.11 3.56
1724.T シンクレイヤ 685.0 -0.44 0.53 6.56 4.38
1764.T 工藤建設 2,647.0 0.00 0.61 6.81 4.42
1807.T 佐藤渡辺 1,720.0 -0.06 0.51 9.93 4.65
1848.T 富士ピー・エス 508.0 -2.12 0.73 3.59 2.56
1879.T 新日本建設 1,784.0 -1.00 0.85 7.37 2.97
1892.NG 徳倉建設 5,960.0 -1.97 0.63 9.04 3.02
1905.T テノックス 1,305.0 -1.95 0.66 8.51 3.83
1938.T 日本リーテック 1,918.0 -0.93 0.76 9.60 4.01
1941.T 中電工 3,810.0 -0.26 0.91 9.82 3.15
1960.T サンテック 1,011.0 0.00 0.52 9.48 3.96
1966.T 高田工業所 1,556.0 -1.46 0.58 5.31 4.50
2001.T ニップン 2,220.0 -2.12 0.72 9.89 2.97
2060.T フィード・ワン 1,038.0 -3.71 0.71 6.94 3.42
2153.T E・Jホールディングス 1,688.0 -0.82 0.78 8.28 3.97
2329.T 東北新社 615.0 -3.91 0.99 9.59 4.38
2481.T タウンニュース社 679.0 -1.74 0.73 9.63 2.95
256A.T 飛島ホールディングス 2,085.0 -0.71 0.80 9.34 4.32
2687.T シー・ヴイ・エス・ベイエリア 596.0 -0.67 0.67 2.90 3.86
2788.T アップルインターナショナル 343.0 -1.44 0.47 7.06 2.92
2813.T 和弘食品 3,180.0 -0.47 0.92 7.37 3.05
2902.NG 太陽化学 2,156.0 -2.66 0.72 7.79 3.80
3004.T 神栄 2,157.0 -0.46 0.95 4.88 4.17
3176.T 三洋貿易 1,525.0 -3.42 0.87 8.74 4.00
3232.T 三重交通グループホールディングス 521.0 -0.57 0.82 8.64 2.69
3238.T セントラル総合開発 407.0 -0.25 0.40 7.84 3.44
3277.T サンセイランディック 1,299.0 0.00 0.76 5.67 3.23
3293.T アズマハウス 762.0 0.00 0.36 8.66 4.59
3320.T クロスプラス 1,249.0 -2.12 0.51 6.55 3.04
3374.T 内外テック 2,121.0 -1.76 0.63 7.36 4.71
3388.T 明治電機工業 1,962.0 -0.86 0.72 9.11 3.06
3420.T ケー・エフ・シー 1,582.0 -3.42 0.56 9.66 3.16
3440.T 日創グループ 1,102.0 -1.08 0.55 5.42 3.18
3477.T フォーライフ 856.0 -1.72 0.87 9.07 3.21
3551.T ダイニック 961.0 -2.54 0.30 6.18 3.12
3895.T ハビックス 428.0 -0.47 0.47 6.40 3.74
3945.T スーパーバッグ 2,795.0 -1.24 0.88 4.23 3.22
3946.T トーモク 3,260.0 -2.25 0.58 8.14 3.07
4028.T 石原産業 2,243.0 -0.88 0.74 8.35 3.79
4088.T エア・ウォーター 2,076.5 -17.73 0.93 9.43 3.61
4092.T 日本化学工業 2,767.0 -1.14 0.51 9.67 3.32
4116.T 大日精化工業 3,850.0 -0.52 0.52 5.87 3.27
4202.T ダイセル 1,325.5 -0.56 0.97 8.38 4.53
4220.T リケンテクノス 1,220.0 -0.57 0.97 9.15 3.36
4231.T タイガースポリマー 980.0 -2.10 0.45 5.71 5.41
4246.T ダイキョーニシカワ 717.0 -2.18 0.59 8.26 5.02
4361.T 川口化学工業 1,550.0 -1.84 0.64 6.79 3.87
4569.T 杏林製薬 1,444.0 -0.07 0.61 8.05 3.60
4611.T 大日本塗料 1,262.0 -1.10 0.57 4.18 3.88
4619.T 日本特殊塗料 2,062.0 -0.87 0.80 9.00 4.36
4996.T クミアイ化学工業 756.0 -6.44 0.61 9.28 4.50
5013.T ユシロ 2,145.0 -1.15 0.67 5.87 4.57
5186.T ニッタ 3,990.0 -1.48 0.73 9.33 3.38
5279.T 日本興業 1,350.0 -2.74 0.50 8.34 2.96
5351.T 品川リフラ 1,828.0 -1.46 0.95 9.67 4.92
5363.T 東京窯業 513.0 -1.91 0.55 7.98 4.13
5406.T 神戸製鋼所 1,715.0 -1.89 0.59 5.02 5.83
5408.T 中山製鋼所 615.0 -2.38 0.31 6.56 6.50
5410.T 合同製鐵 3,845.0 -1.28 0.42 4.92 6.24
5423.T 東京製鐵 1,441.0 -0.89 0.71 8.29 3.47
5440.T 共英製鋼 2,182.0 -2.81 0.47 8.71 4.12
5445.T 東京鐵鋼 5,700.0 -0.70 0.83 4.81 6.58
5480.T 日本冶金工業 4,210.0 -1.75 0.61 5.93 4.75
5644.T メタルアート 3,840.0 -1.16 0.47 5.78 3.46
5660.T 神鋼鋼線工業 1,310.0 -0.53 0.32 7.54 4.58
5911.T 横河ブリッジホールディングス 2,733.0 -0.51 0.85 8.97 4.02
5915.T 駒井ハルテック 1,730.0 -3.62 0.25 6.46 4.05
5936.T 東洋シヤッター 928.0 -3.33 0.63 7.42 4.09
5940.T 不二サッシ 790.0 -3.07 0.44 4.19 3.16
5941.T 中西製作所 2,370.0 -0.04 0.76 8.57 3.67
5965.T フジマック 1,049.0 -1.78 0.55 6.13 4.29
5979.NG カネソウ 5,050.0 -6.48 0.47 9.27 3.96
5981.T 東京製綱 1,438.0 -2.11 0.62 7.23 4.45
5989.T エイチワン 1,399.0 -1.13 0.61 4.07 3.57
6042.T ニッキ 3,090.0 -3.13 0.44 7.59 3.56
6060.T こころネット 1,024.0 -2.48 0.41 7.08 2.93
6150.T タケダ機械 2,985.0 -0.83 0.53 9.34 2.68
6209.T リケンNPR 3,090.0 -1.28 0.58 8.73 4.21
6247.T 日阪製作所 1,324.0 -1.63 0.60 9.34 3.40
6287.T サトー 2,193.0 -0.68 0.92 9.94 3.42
6292.T カワタ 867.0 -2.03 0.46 8.76 4.73
6317.T 北川鉄工所 1,555.0 -2.99 0.33 4.97 3.22
6392.T ヤマダコーポレーション 5,510.0 -3.16 0.80 7.90 3.81
6393.T 油研工業 2,827.0 -0.84 0.47 8.94 5.31
6419.T マースグループホールディングス 3,015.0 -0.99 0.70 7.97 4.81
6463.T TPR 1,189.0 -1.08 0.50 9.28 4.21
6505.T 東洋電機製造 1,851.0 -1.02 0.61 7.98 3.78
6643.T 戸上電機製作所 3,770.0 -3.21 0.81 8.13 3.45
6647.T 森尾電機 1,980.0 -0.80 0.51 4.19 3.03
6699.T ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 568.0 -1.22 0.44 9.00 4.40
6741.T 日本信号 1,236.0 -0.64 0.76 9.52 3.48
6742.T 京三製作所 508.0 -0.39 0.64 6.27 4.53
6964.T サンコー 563.0 -0.88 0.32 9.17 3.55
6995.T 東海理化電機製作所 2,586.0 -1.56 0.70 8.63 3.67
6998.T 日本タングステン 1,338.0 -1.91 0.52 9.70 3.74
7130.T ヤマエグループホールディングス 2,556.0 -3.69 0.79 7.83 2.74
7213.T レシップホールディングス 446.0 -1.76 0.72 4.72 2.58
7231.T トピー工業 2,791.0 -1.93 0.47 9.43 3.69
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,274.0 -1.77 0.55 6.97 3.57
7236.T ティラド 6,810.0 -1.02 0.88 7.25 3.52
7242.T カヤバ 3,825.0 -3.29 0.77 8.20 2.75
7296.T エフ・シー・シー 3,000.0 -3.07 0.80 9.17 2.53
7414.T 小野建 1,369.0 -1.08 0.35 8.29 5.04
7444.T ハリマ共和物産 1,900.0 -0.78 0.41 8.46 2.63
7466.T SPK 2,285.0 0.00 0.85 9.44 2.63
7516.T コーナン商事 3,860.0 -3.86 0.66 8.02 2.98
7537.T 丸文 1,091.0 -6.11 0.53 6.39 6.05
7539.T アイナボホールディングス 715.0 -1.79 0.64 9.82 3.22
7551.T ウェッズ 618.0 -0.32 0.59 6.93 4.37
7570.T 橋本総業ホールディングス 1,189.0 -3.18 0.69 8.08 4.04
7791.T ドリームベッド 852.0 -4.27 0.76 7.71 3.87
7811.T 中本パックス 1,748.0 -8.63 0.81 7.67 3.78
7812.T クレステック 1,817.0 -0.55 0.69 7.60 4.18
7888.T 三光合成 838.0 -1.41 0.78 6.56 2.86
7898.T ウッドワン 845.0 -1.52 0.17 3.85 2.84
7919.T 野崎印刷紙業 194.0 -2.02 0.72 6.65 3.87
7942.T JSP 1,875.0 -2.24 0.50 9.62 4.27
7957.T フジコピアン 1,530.0 -0.91 0.23 5.57 5.10
7971.T 東リ 556.0 -2.63 0.68 9.32 3.78
7987.T ナカバヤシ 568.0 -2.57 0.54 6.42 3.87
8037.T カメイ 2,831.0 -1.67 0.55 7.93 2.58
8041.T OUGホールディングス 3,785.0 -1.94 0.57 4.07 2.56
8043.T スターゼン 1,149.0 -1.37 0.75 5.44 3.19
8078.T 阪和興業 6,300.0 -2.02 0.66 5.50 3.57
8085.T ナラサキ産業 3,435.0 -4.72 0.68 9.01 3.49
8089.T ナイス 1,768.0 -3.34 0.37 6.61 3.68
8098.T 稲畑産業 3,400.0 -0.73 0.88 9.46 3.68
8150.T 三信電気 2,676.0 -1.73 0.82 8.36 5.04
8159.T 立花エレテック 2,725.0 -3.27 0.66 9.89 3.67
8203.T ミスターマックス・ホールディングス 794.0 -6.48 0.71 9.06 2.90
8345.T 岩手銀行 3,720.0 -0.67 0.33 8.64 3.36
8425.T みずほリース 1,263.0 0.00 0.92 7.44 3.72
8541.T 愛媛銀行 1,154.0 -2.45 0.33 7.76 2.95
8584.T ジャックス 4,070.0 -1.57 0.57 8.32 4.67
8600.T トモニホールディングス 656.0 -0.30 0.44 7.79 2.52
8737.T あかつき本社 530.0 0.00 0.90 6.17 5.28
8747.T 豊トラスティ証券 1,734.0 -0.06 0.70 5.57 4.96
8869.T 明和地所 1,041.0 -1.89 0.67 4.90 3.84
8891.T AMGホールディングス 2,046.0 -3.58 0.51 5.78 2.93
8897.T MIRARTHホールディングス 382.0 -0.78 0.65 7.66 7.85
8917.T ファースト住建 1,162.0 -1.86 0.40 6.14 3.70
8928.T 穴吹興産 2,141.0 -0.70 0.52 6.14 2.71
8931.T 和田興産 1,585.0 -1.25 0.51 4.92 4.98
8935.T FJネクストホールディングス 1,493.0 -2.35 0.66 6.35 3.22
8940.T インテリックス 1,010.0 -6.39 0.59 5.11 3.17
9074.T 日本石油輸送 3,795.0 -2.82 0.49 9.52 2.64
9101.T 日本郵船 4,978.0 -1.43 0.76 5.25 6.53
9104.T 商船三井 4,347.0 -1.07 0.59 4.19 8.28
9107.T 川崎汽船 2,019.5 -2.39 0.79 5.05 4.95
9110.T NSユナイテッド海運 5,150.0 -0.19 0.74 6.43 4.66
9119.T 飯野海運 1,144.0 -1.89 0.84 8.13 4.63
9274.T KPPグループホールディングス 749.0 -2.22 0.59 6.56 3.87
9351.T 東洋埠頭 1,547.0 -0.45 0.41 9.40 3.88
9359.NG 伊勢湾海運 868.0 -2.47 0.47 7.55 2.76
9361.T 伏木海陸運送 1,701.0 -0.82 0.38 6.45 3.53
9365.T トレーディア 1,441.0 -1.30 0.43 5.34 3.47
9446.T サカイホールディングス 513.0 -2.10 0.98 3.73 4.68
9466.T アイドママーケティングコミュニケーション 238.0 -2.06 0.97 6.53 6.30
9504.T 中国電力 862.0 -2.33 0.43 3.04 3.13
9619.T イチネンホールディングス 1,977.0 -0.15 0.71 6.84 3.34
9628.T 燦ホールディングス 1,441.0 -0.89 0.79 6.20 2.57
9699.T ニシオホールディングス 4,165.0 -0.60 0.85 9.83 3.03
9761.T 東海リース 2,252.0 -1.53 0.46 6.89 5.33
9763.T 丸建リース 3,315.0 -1.04 0.63 8.39 4.22
9780.T ハリマビステム 849.0 -2.19 0.84 9.18 3.06
9896.T JKホールディングス 1,250.0 -4.21 0.55 8.11 3.60
9906.T 藤井産業 3,425.0 -0.15 0.77 6.40 3.80
9991.T ジェコス 1,354.0 -2.03 0.68 9.23 3.99

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1420.T サンヨーホームズ 703.0 -0.71 0.52 7.11 3.56
1848.T 富士ピー・エス 508.0 -2.12 0.73 3.59 2.56
2001.T ニップン 2,220.0 -2.12 0.72 9.89 2.97
2060.T フィード・ワン 1,038.0 -3.71 0.71 6.94 3.42
2329.T 東北新社 615.0 -3.91 0.99 9.59 4.38
3023.T ラサ商事 1,608.0 -0.74 0.79 8.44 4.48
3024.T クリエイト 1,136.0 -1.30 0.83 8.44 3.35
3176.T 三洋貿易 1,525.0 -3.42 0.87 8.74 4.00
3320.T クロスプラス 1,249.0 -2.12 0.51 6.55 3.04
3420.T ケー・エフ・シー 1,582.0 -3.42 0.56 9.66 3.16
3895.T ハビックス 428.0 -0.47 0.47 6.40 3.74
4088.T エア・ウォーター 2,076.5 -17.73 0.93 9.43 3.61
4246.T ダイキョーニシカワ 717.0 -2.18 0.59 8.26 5.02
4569.T 杏林製薬 1,444.0 -0.07 0.61 8.05 3.60
4619.T 日本特殊塗料 2,062.0 -0.87 0.80 9.00 4.36
4996.T クミアイ化学工業 756.0 -6.44 0.61 9.28 4.50
5356.T 美濃窯業 1,213.0 -1.46 0.85 9.75 2.89
5408.T 中山製鋼所 615.0 -2.38 0.31 6.56 6.50
5410.T 合同製鐵 3,845.0 -1.28 0.42 4.92 6.24
5423.T 東京製鐵 1,441.0 -0.89 0.71 8.29 3.47
5660.T 神鋼鋼線工業 1,310.0 -0.53 0.32 7.54 4.58
6150.T タケダ機械 2,985.0 -0.83 0.53 9.34 2.68
6393.T 油研工業 2,827.0 -0.84 0.47 8.94 5.31
6505.T 東洋電機製造 1,851.0 -1.02 0.61 7.98 3.78
6643.T 戸上電機製作所 3,770.0 -3.21 0.81 8.13 3.45
7130.T ヤマエグループホールディングス 2,556.0 -3.69 0.79 7.83 2.74
7192.T 日本モーゲージサービス 442.0 -0.23 0.75 6.32 4.52
7213.T レシップホールディングス 446.0 -1.76 0.72 4.72 2.58
7236.T ティラド 6,810.0 -1.02 0.88 7.25 3.52
7242.T カヤバ 3,825.0 -3.29 0.77 8.20 2.75
7296.T エフ・シー・シー 3,000.0 -3.07 0.80 9.17 2.53
7446.T 東北化学薬品 3,800.0 -2.56 0.44 8.33 2.76
7463.T アドヴァングループ 849.0 -1.28 0.53 3.99 4.71
7516.T コーナン商事 3,860.0 -3.86 0.66 8.02 2.98
7537.T 丸文 1,091.0 -6.11 0.53 6.39 6.05
7539.T アイナボホールディングス 715.0 -1.79 0.64 9.82 3.22
7551.T ウェッズ 618.0 -0.32 0.59 6.93 4.37
7570.T 橋本総業ホールディングス 1,189.0 -3.18 0.69 8.08 4.04
7722.T 国際計測器 661.0 -1.05 0.80 7.60 4.54
7811.T 中本パックス 1,748.0 -8.63 0.81 7.67 3.78
7971.T 東リ 556.0 -2.63 0.68 9.32 3.78
8041.T OUGホールディングス 3,785.0 -1.94 0.57 4.07 2.56
8043.T スターゼン 1,149.0 -1.37 0.75 5.44 3.19
8089.T ナイス 1,768.0 -3.34 0.37 6.61 3.68
8150.T 三信電気 2,676.0 -1.73 0.82 8.36 5.04
8159.T 立花エレテック 2,725.0 -3.27 0.66 9.89 3.67
8584.T ジャックス 4,070.0 -1.57 0.57 8.32 4.67
8869.T 明和地所 1,041.0 -1.89 0.67 4.90 3.84
8891.T AMGホールディングス 2,046.0 -3.58 0.51 5.78 2.93
8917.T ファースト住建 1,162.0 -1.86 0.40 6.14 3.70
8935.T FJネクストホールディングス 1,493.0 -2.35 0.66 6.35 3.22
9101.T 日本郵船 4,978.0 -1.43 0.76 5.25 6.53
9104.T 商船三井 4,347.0 -1.07 0.59 4.19 8.28
9107.T 川崎汽船 2,019.5 -2.39 0.79 5.05 4.95
9274.T KPPグループホールディングス 749.0 -2.22 0.59 6.56 3.87
9446.T サカイホールディングス 513.0 -2.10 0.98 3.73 4.68
9466.T アイドママーケティングコミュニケーション 238.0 -2.06 0.97 6.53 6.30
9896.T JKホールディングス 1,250.0 -4.21 0.55 8.11 3.60

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
137A.T Cocolive 1,373.0 1.33 4.58 21.37 0.00
1401.T エムビーエス 1,336.0 0.60 2.58 20.53 0.75
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,417.0 0.17 1.90 36.05 0.54
148A.T ハッチ・ワーク 2,834.0 2.50 6.03 26.27 0.00
1712.T ダイセキ環境ソリューション 1,846.0 0.05 1.71 21.71 0.81
247A.T Aiロボティクス 1,755.0 2.09 30.95 79.32 0.00
2586.T フルッタフルッタ 199.0 0.00 5.13 62.14 0.00
2683.T 魚喜 1,002.0 0.00 3.06 1,167.98 1.00
2695.T くら寿司 3,460.0 0.14 2.13 61.24 0.58
2698.T キャンドゥ 3,590.0 1.56 5.42 459.65 0.24
2751.T テンポスホールディングス 3,490.0 0.00 2.56 23.53 0.26
276A.T ククレブ・アドバイザーズ 6,690.0 3.88 14.27 71.02 0.00
2830.T アヲハタ 3,775.0 0.40 2.27 112.31 0.53
2938.T オカムラ食品工業 1,220.0 0.49 3.76 30.39 0.52
3178.T チムニー 1,210.0 0.83 3.85 27.49 0.83
3197.T すかいらーくホールディングス 3,001.0 0.23 3.82 43.90 0.63
3223.T エスエルディー 1,061.0 2.02 3.28 16.08 0.00
3341.T 日本調剤 3,910.0 0.00 1.97 52.08 0.64
3349.T コスモス薬品 8,512.0 1.43 2.62 21.78 0.82
3370.T フジタコーポレーション 539.0 12.06 8.13 15.14 0.37
3446.T ジェイテックコーポレーション 1,544.0 3.35 3.28 151.24 0.00
3491.T GA technologies 2,308.0 1.05 3.08 23.59 0.00
3547.T 串カツ田中ホールディングス 2,352.0 0.64 7.31 30.31 0.55
3549.T クスリのアオキホールディングス 3,729.0 0.95 2.59 21.78 0.38
3778.T さくらインターネット 3,265.0 0.93 4.41 50.79 0.12
3798.T ULSグループ 841.0 3.96 4.42 27.58 0.71
3914.T JIG-SAW 2,300.0 0.09 4.90 41.06 0.00
4013.T 勤次郎 1,330.0 0.30 2.69 34.76 0.64
4057.T インターファクトリー 527.0 17.90 1.80 15.55 0.00
4069.T BlueMeme 2,110.0 0.24 2.77 70.33 0.00
4168.T ヤプリ 1,003.0 0.30 5.09 17.35 0.60
4194.T ビジョナル 10,770.0 0.09 6.40 27.92 0.00
4196.T ネオマーケティング 1,113.0 0.72 3.06 39.21 0.00
4379.T Photosynth 349.0 0.87 2.39 30.06 0.00
4412.T サイエンスアーツ 1,609.0 0.00 9.90 331.65 0.00
4450.T パワーソリューションズ 2,509.0 0.36 2.29 18.94 0.94
4478.T フリー 3,635.0 2.39 10.94 157.11 0.00
4584.T キッズウェル・バイオ 265.0 0.00 6.16 38.19 0.00
4889.T レナサイエンス 2,280.0 18.75 17.53 456.45 0.00
5138.T Rebase 1,229.0 0.16 4.83 17.66 0.00
5344.T MARUWA 41,020.0 0.61 3.85 27.19 0.23
5574.T ABEJA 3,215.0 7.38 7.17 79.48 0.00
5590.T ネットスターズ 1,313.0 3.88 3.05 72.27 0.00
6025.NG 日本PCサービス 723.0 0.00 5.20 51.93 0.00
6176.T ブランジスタ 774.0 1.98 1.99 16.08 0.00
6227.T AIメカテック 4,960.0 3.01 2.83 100.85 0.91
7043.T アルー 960.0 4.35 1.95 43.92 0.73
7049.T 識学 841.0 1.33 2.69 17.57 0.00
7072.T インティメート・マージャー 1,417.0 1.14 2.93 35.52 0.00
7097.T さくらさくプラス 2,511.0 0.24 1.89 18.88 0.48
7353.T KIYOラーニング 808.0 0.87 4.65 23.53 0.00
7360.T オンデック 899.0 0.22 2.31 21.18 0.00
7443.T 横浜魚類 612.0 0.16 1.51 20.70 0.49
7453.T 良品計画 2,788.0 2.24 4.66 28.65 0.90
7682.T 浜木綿 3,930.0 0.26 5.29 104.61 0.38
8136.T サンリオ 7,775.0 0.24 16.62 41.45 0.68
8267.T イオン 1,830.0 0.33 4.82 280.22 0.66
9173.T 東海汽船 3,270.0 0.77 1.61 23.15 0.31
9215.T CaSy 1,275.0 6.25 9.57 101.01 0.00
9238.T バリュークリエーション 1,805.0 0.11 6.57 36.80 0.36
9337.T トリドリ 2,680.0 0.00 5.91 31.44 0.00
9556.T INTLOOP 4,475.0 0.56 6.80 32.13 0.00
9661.T 歌舞伎座 4,575.0 0.22 4.67 191.57 0.11
9861.T 吉野家ホールディングス 3,196.0 4.99 3.23 53.52 0.66
9950.T ハチバン 3,410.0 0.29 2.70 54.75 0.59
9983.T ファーストリテイリング 51,500.0 6.65 6.95 36.55 0.97

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1712.T ダイセキ環境ソリューション 1,846.0 23.15 1.71 21.71 0.81
2751.T テンポスホールディングス 3,490.0 0.87 2.56 23.53 0.26
3370.T フジタコーポレーション 539.0 64.83 8.13 15.14 0.37
3446.T ジェイテックコーポレーション 1,544.0 28.03 3.28 151.24 -
4057.T インターファクトリー 527.0 18.16 1.80 15.55 -
4062.T イビデン 9,950.0 7.94 2.73 39.31 0.40
4075.T ブレインズテクノロジー 906.0 1.57 3.21 42.21 -
4429.T リックソフト 1,201.0 2.91 1.74 17.17 -
4446.T Link-Uグループ 1,221.0 65.45 6.67 111.83 -
5039.SP キットアライブ 1,276.0 5.11 1.84 15.54 -
5803.T フジクラ 16,560.0 17.16 10.94 44.22 0.60
6028.T テクノプロ・ホールディングス 4,846.0 0.12 6.31 31.39 0.62
6501.T 日立製作所 4,414.0 2.65 3.47 31.98 0.97
6834.T 精工技研 10,070.0 5.45 3.17 31.61 0.65
6857.T アドバンテスト 17,835.0 13.67 22.73 57.82 0.22
7043.T アルー 960.0 7.38 1.95 43.92 0.73
7409.T AeroEdge 5,570.0 11.74 5.50 33.40 -
8136.T サンリオ 7,775.0 2.11 16.62 41.45 0.68
9173.T 東海汽船 3,270.0 0.93 1.61 23.15 0.31
9215.T CaSy 1,275.0 18.16 9.57 101.01 -
9238.T バリュークリエーション 1,805.0 3.44 6.57 36.80 0.36
9708.T 帝国ホテル 1,054.0 4.36 2.73 45.82 0.57
9983.T ファーストリテイリング 51,500.0 13.29 6.95 36.55 0.97

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録