テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
ツイート | ![]() |
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報による
現在掲載中のデータ:2022年6月24日終値データより作成
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 | PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1417.T | ミライト・ホールディングス | 1,602.0 | -0.62 | 0.65 | 6.37 | 3.43 |
1514.T | 住石ホールディングス | 175.0 | -4.37 | 0.55 | 5.02 | 2.86 |
1605.T | INPEX | 1,442.0 | -11.59 | 0.60 | 7.35 | 3.33 |
1798.T | 守谷商会 | 2,150.0 | -1.83 | 0.39 | 3.00 | 3.02 |
1807.T | 佐藤渡辺 | 2,418.0 | -7.00 | 0.39 | 4.03 | 4.96 |
1867.T | 植木組 | 1,395.0 | -0.50 | 0.38 | 6.41 | 3.94 |
1964.T | 中外炉工業 | 1,649.0 | -2.25 | 0.55 | 9.31 | 4.24 |
1976.T | 明星工業 | 699.0 | -2.37 | 0.63 | 9.34 | 4.29 |
2415.T | ヒューマンホールディングス | 908.0 | -0.44 | 0.72 | 6.00 | 3.36 |
2483.T | 翻訳センター | 1,496.0 | -2.54 | 0.98 | 8.69 | 2.67 |
2715.T | エレマテック | 1,228.0 | -4.21 | 0.84 | 9.36 | 4.32 |
2737.T | トーメンデバイス | 5,520.0 | -3.33 | 0.97 | 5.89 | 5.43 |
2768.T | 双日 | 1,871.0 | -7.56 | 0.59 | 5.30 | 5.67 |
2876.T | デルソーレ | 433.0 | -3.35 | 0.66 | 6.14 | 2.77 |
2902.NG | 太陽化学 | 1,558.0 | -1.15 | 0.61 | 7.40 | 4.15 |
2903.T | シノブフーズ | 610.0 | -1.45 | 0.53 | 7.07 | 2.79 |
3105.T | 日清紡ホールディングス | 1,054.0 | -0.94 | 0.64 | 7.30 | 2.85 |
3106.T | 倉敷紡績 | 1,942.0 | -2.22 | 0.40 | 6.92 | 3.60 |
3116.T | トヨタ紡織 | 2,014.0 | -1.61 | 0.97 | 9.58 | 3.18 |
3132.T | マクニカ・富士エレホールディングス | 2,618.0 | -1.13 | 0.96 | 6.31 | 3.82 |
3166.T | OCHIホールディングス | 1,219.0 | -0.89 | 0.79 | 4.60 | 4.10 |
3405.T | クラレ | 1,109.0 | -1.86 | 0.64 | 8.53 | 3.61 |
3477.T | フォーライフ | 1,335.0 | -4.30 | 0.83 | 5.56 | 3.60 |
3597.T | 自重堂 | 6,680.0 | -2.91 | 0.57 | 9.85 | 4.49 |
3948.T | 光ビジネスフォーム | 497.0 | -0.60 | 0.35 | 2.68 | 7.04 |
4005.T | 住友化学 | 522.0 | -3.15 | 0.70 | 5.26 | 4.60 |
4028.T | 石原産業 | 1,019.0 | -1.36 | 0.44 | 3.48 | 3.53 |
4041.T | 日本曹達 | 4,180.0 | -3.58 | 0.75 | 9.19 | 4.31 |
4042.T | 東ソー | 1,694.0 | -3.97 | 0.76 | 5.00 | 4.72 |
4047.T | 関東電化工業 | 875.0 | -0.57 | 0.86 | 6.48 | 2.51 |
4078.T | 堺化学工業 | 1,859.0 | -1.22 | 0.38 | 4.56 | 3.77 |
4113.T | 田岡化学工業 | 850.0 | -4.82 | 0.73 | 5.90 | 4.24 |
4116.T | 大日精化工業 | 1,733.0 | -2.26 | 0.30 | 5.19 | 4.62 |
4182.T | 三菱瓦斯化学 | 1,950.0 | -3.37 | 0.71 | 8.40 | 3.59 |
4183.T | 三井化学 | 2,866.0 | -6.19 | 0.78 | 5.08 | 4.01 |
4188.T | 三菱ケミカルホールディングス | 738.2 | -4.64 | 0.72 | 5.61 | 4.06 |
4208.T | UBE | 1,999.0 | -2.01 | 0.52 | 8.02 | 4.75 |
4229.T | 群栄化学工業 | 2,481.0 | -3.05 | 0.38 | 8.52 | 3.22 |
4401.T | ADEKA | 2,289.0 | -7.48 | 0.94 | 9.94 | 3.06 |
4623.T | アサヒペン | 1,705.0 | -2.35 | 0.48 | 6.59 | 3.23 |
4690.T | 日本パレットプール | 1,242.0 | -2.51 | 0.41 | 7.66 | 2.82 |
5017.T | 富士石油 | 315.0 | -6.80 | 0.38 | 1.60 | 3.17 |
5019.T | 出光興産 | 3,160.0 | -9.06 | 0.67 | 3.36 | 3.80 |
5020.T | ENEOSホールディングス | 498.5 | -7.39 | 0.56 | 2.98 | 4.41 |
5186.T | ニッタ | 2,762.0 | -0.36 | 0.66 | 7.45 | 3.62 |
5214.T | 日本電気硝子 | 2,696.0 | -0.41 | 0.49 | 7.20 | 4.08 |
5284.T | ヤマウホールディングス | 738.0 | -1.34 | 0.56 | 2.96 | 4.07 |
5331.T | ノリタケカンパニーリミテド | 4,050.0 | -1.22 | 0.49 | 6.45 | 3.70 |
5333.T | 日本碍子 | 1,801.0 | -1.48 | 0.96 | 7.96 | 3.50 |
5351.T | 品川リフラクトリーズ | 3,530.0 | -0.84 | 0.55 | 6.22 | 5.38 |
5363.T | 東京窯業 | 266.0 | -1.12 | 0.37 | 6.79 | 3.01 |
5401.T | 日本製鉄 | 1,882.0 | -4.54 | 0.50 | 2.79 | 8.50 |
5406.T | 神戸製鋼所 | 604.0 | -6.07 | 0.29 | 3.74 | 6.62 |
5411.T | JFEホールディングス | 1,407.0 | -3.63 | 0.41 | 2.81 | 9.95 |
5458.T | 高砂鐵工 | 797.0 | -1.60 | 0.61 | 3.70 | 4.39 |
5463.T | 丸一鋼管 | 2,835.0 | -0.87 | 0.76 | 8.33 | 3.21 |
5464.T | モリ工業 | 2,421.0 | -0.37 | 0.41 | 4.39 | 5.37 |
5480.T | 日本冶金工業 | 2,118.0 | -0.47 | 0.51 | 3.78 | 5.67 |
5481.T | 山陽特殊製鋼 | 1,882.0 | -2.39 | 0.52 | 6.72 | 4.78 |
5541.T | 大平洋金属 | 2,383.0 | -9.15 | 0.58 | 4.09 | 7.34 |
5563.T | 新日本電工 | 346.0 | -1.98 | 0.77 | 4.82 | 4.62 |
5632.T | 三菱製鋼 | 939.0 | 0.00 | 0.34 | 3.55 | 5.32 |
5703.T | 日本軽金属ホールディングス | 1,490.0 | -0.73 | 0.45 | 5.50 | 5.70 |
5706.T | 三井金属鉱業 | 3,175.0 | -0.47 | 0.76 | 3.48 | 3.46 |
5707.T | 東邦亜鉛 | 2,167.0 | -3.90 | 0.64 | 3.71 | 3.46 |
5711.T | 三菱マテリアル | 1,920.0 | -2.09 | 0.43 | 5.57 | 3.13 |
5713.T | 住友金属鉱山 | 4,219.0 | -12.36 | 0.80 | 4.12 | 7.13 |
5715.T | 古河機械金属 | 1,202.0 | -1.07 | 0.48 | 7.25 | 4.16 |
5905.T | 日本製罐 | 1,009.0 | -3.72 | 0.28 | 5.92 | 4.96 |
5942.T | 日本フイルコン | 496.0 | -0.20 | 0.49 | 9.60 | 3.23 |
5959.T | 岡部 | 611.0 | 0.00 | 0.48 | 9.69 | 3.27 |
5962.T | 浅香工業 | 1,462.0 | -1.95 | 0.42 | 6.55 | 3.42 |
5969.T | ロブテックス | 1,907.0 | -5.83 | 0.42 | 7.92 | 3.15 |
5976.T | 高周波熱錬 | 645.0 | -1.98 | 0.43 | 9.57 | 4.65 |
5997.T | 協立エアテック | 504.0 | -3.26 | 0.32 | 4.31 | 3.97 |
6023.T | ダイハツディーゼル | 444.0 | -0.67 | 0.33 | 7.16 | 3.38 |
6125.T | 岡本工作機械製作所 | 3,825.0 | -4.14 | 0.86 | 5.59 | 3.66 |
6134.T | FUJI | 1,997.0 | -1.09 | 0.92 | 9.09 | 3.51 |
6158.T | 和井田製作所 | 933.0 | -1.48 | 0.69 | 8.67 | 3.22 |
6178.T | 日本郵政 | 943.8 | -1.41 | 0.28 | 7.18 | 5.30 |
6210.T | 東洋機械金属 | 551.0 | -3.16 | 0.58 | 8.87 | 4.54 |
6245.T | ヒラノテクシード | 1,708.0 | -5.01 | 0.75 | 8.29 | 3.28 |
6265.T | コンバム | 1,865.0 | -6.09 | 0.56 | 6.45 | 2.68 |
6302.T | 住友重機械工業 | 2,996.0 | -3.97 | 0.67 | 8.33 | 3.84 |
6337.T | テセック | 1,985.0 | -0.90 | 0.99 | 6.51 | 4.03 |
6342.T | 太平製作所 | 1,555.0 | -2.32 | 0.41 | 9.68 | 3.86 |
6358.T | 酒井重工業 | 2,844.0 | -5.83 | 0.52 | 8.42 | 5.80 |
6363.T | 酉島製作所 | 1,230.0 | -7.66 | 0.79 | 8.97 | 3.41 |
6369.T | トーヨーカネツ | 2,622.0 | -3.78 | 0.59 | 9.19 | 5.53 |
6371.T | 椿本チエイン | 3,030.0 | -1.62 | 0.54 | 7.71 | 3.96 |
6393.T | 油研工業 | 1,731.0 | -0.80 | 0.36 | 5.36 | 4.62 |
6474.T | 不二越 | 3,505.0 | -2.77 | 0.63 | 7.71 | 2.85 |
6498.T | キッツ | 653.0 | -2.39 | 0.70 | 9.92 | 3.06 |
6513.T | オリジン | 1,206.0 | -1.71 | 0.31 | 3.43 | 5.39 |
6617.T | 東光高岳 | 1,672.0 | -0.71 | 0.52 | 8.23 | 2.99 |
6817.T | スミダコーポレーション | 760.0 | -3.80 | 0.51 | 8.89 | 3.29 |
6958.T | 日本シイエムケイ | 435.0 | -3.12 | 0.49 | 9.25 | 3.22 |
7058.T | 共栄セキュリティーサービス | 2,729.0 | -2.15 | 0.91 | 5.41 | 3.30 |
7175.T | 今村証券 | 832.0 | -0.72 | 0.42 | 4.70 | 4.21 |
7181.T | かんぽ生命保険 | 2,148.0 | -2.67 | 0.35 | 5.32 | 4.19 |
7184.T | 富山第一銀行 | 397.0 | -6.59 | 0.23 | 7.58 | 3.02 |
7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 741.0 | -1.20 | 0.20 | 4.52 | 4.72 |
7226.T | 極東開発工業 | 1,416.0 | -0.77 | 0.50 | 3.95 | 3.81 |
7240.T | NOK | 1,124.0 | -2.52 | 0.39 | 7.53 | 4.45 |
7246.T | プレス工業 | 410.0 | -0.24 | 0.46 | 6.18 | 4.88 |
7264.T | ムロコーポレーション | 1,066.0 | -0.74 | 0.33 | 4.78 | 4.13 |
7278.T | エクセディ | 1,713.0 | -0.64 | 0.36 | 6.44 | 5.25 |
7299.T | フジオーゼックス | 2,989.0 | -0.13 | 0.23 | 6.23 | 4.35 |
7377.T | DNホールディングス | 1,100.0 | -0.90 | 0.88 | 2.54 | 3.64 |
7417.T | 南陽 | 1,759.0 | -1.29 | 0.54 | 6.44 | 4.66 |
7420.T | 佐鳥電機 | 1,068.0 | -6.56 | 0.57 | 7.96 | 3.37 |
7509.T | アイエーグループ | 3,400.0 | -1.45 | 0.40 | 5.18 | 3.53 |
7525.T | リックス | 1,842.0 | -1.13 | 0.79 | 7.33 | 3.53 |
7537.T | 丸文 | 717.0 | -3.24 | 0.44 | 7.69 | 4.18 |
7539.T | アイナボホールディングス | 881.0 | -0.79 | 0.44 | 6.39 | 4.09 |
7570.T | 橋本総業ホールディングス | 1,919.0 | -3.32 | 0.75 | 8.11 | 3.39 |
7590.T | タカショー | 741.0 | -1.07 | 0.97 | 9.35 | 3.10 |
7609.T | ダイトロン | 1,844.0 | -2.12 | 0.87 | 5.71 | 3.80 |
7847.T | グラファイトデザイン | 559.0 | -1.24 | 0.76 | 7.00 | 3.58 |
7870.NG | 福島印刷 | 427.0 | -2.73 | 0.49 | 7.75 | 3.51 |
7972.T | イトーキ | 371.0 | -1.07 | 0.35 | 6.43 | 4.04 |
8002.T | 丸紅 | 1,216.5 | -8.33 | 0.93 | 5.02 | 5.10 |
8015.T | 豊田通商 | 4,395.0 | -4.35 | 0.89 | 6.96 | 3.64 |
8031.T | 三井物産 | 2,954.0 | -7.51 | 0.84 | 5.25 | 3.55 |
8046.T | 丸藤シートパイル | 1,909.0 | -0.57 | 0.25 | 9.12 | 4.19 |
8053.T | 住友商事 | 1,805.5 | -1.53 | 0.71 | 4.87 | 6.09 |
8058.T | 三菱商事 | 3,959.0 | -10.43 | 0.85 | 6.25 | 3.79 |
8074.T | ユアサ商事 | 3,280.0 | -0.61 | 0.79 | 9.06 | 3.75 |
8076.NG | カノークス | 1,197.0 | -0.08 | 0.45 | 6.19 | 6.70 |
8078.T | 阪和興業 | 2,652.0 | -5.18 | 0.45 | 2.47 | 3.77 |
8098.T | 稲畑産業 | 2,182.0 | -2.20 | 0.71 | 5.84 | 5.04 |
8133.T | 伊藤忠エネクス | 1,028.0 | -1.44 | 0.80 | 8.79 | 4.67 |
8137.T | サンワテクノス | 1,308.0 | -0.38 | 0.53 | 5.72 | 2.83 |
8152.T | ソマール | 1,874.0 | -6.21 | 0.26 | 5.23 | 2.67 |
8154.T | 加賀電子 | 2,973.0 | -1.23 | 0.74 | 5.14 | 2.69 |
8158.T | ソーダニッカ | 581.0 | -0.85 | 0.52 | 9.61 | 2.75 |
8331.T | 千葉銀行 | 711.0 | -3.40 | 0.49 | 9.69 | 3.38 |
8341.T | 七十七銀行 | 1,841.0 | -1.18 | 0.27 | 6.12 | 3.67 |
8354.T | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,390.0 | -1.16 | 0.48 | 8.40 | 3.97 |
8360.T | 山梨中央銀行 | 1,117.0 | -2.19 | 0.17 | 8.44 | 3.58 |
8381.T | 山陰合同銀行 | 660.0 | -0.30 | 0.29 | 7.11 | 4.85 |
8386.T | 百十四銀行 | 1,698.0 | -1.57 | 0.18 | 4.28 | 4.12 |
8425.T | みずほリース | 3,060.0 | -0.16 | 0.67 | 9.93 | 3.59 |
8527.T | 愛知銀行 | 5,340.0 | -1.48 | 0.24 | 5.28 | 5.81 |
8530.T | 中京銀行 | 1,669.0 | -2.74 | 0.34 | 9.81 | 3.30 |
8584.T | ジャックス | 3,315.0 | -0.90 | 0.61 | 6.29 | 4.83 |
8601.T | 大和証券グループ本社 | 604.2 | -1.10 | 0.65 | 9.64 | 5.46 |
8750.T | 第一生命ホールディングス | 2,457.5 | -3.87 | 0.48 | 6.41 | 3.38 |
8891.T | AMGホールディングス | 919.0 | -2.03 | 0.40 | 2.99 | 3.26 |
8931.T | 和田興産 | 802.0 | -0.37 | 0.33 | 3.81 | 4.99 |
9034.T | 南総通運 | 1,151.0 | -1.62 | 0.29 | 5.55 | 4.34 |
9059.T | カンダホールディングス | 1,082.0 | -2.35 | 0.57 | 6.07 | 2.96 |
9078.T | エスライン | 837.0 | -1.06 | 0.35 | 9.40 | 2.63 |
9107.T | 川崎汽船 | 7,880.0 | -7.62 | 0.83 | 1.14 | 7.61 |
9110.T | NSユナイテッド海運 | 3,630.0 | -4.35 | 0.72 | 3.63 | 7.85 |
9119.T | 飯野海運 | 690.0 | -5.48 | 0.80 | 5.83 | 5.22 |
9260.T | 西本Wismettacホールディングス | 3,710.0 | -1.20 | 0.83 | 8.49 | 2.83 |
9274.T | 国際紙パルプ商事 | 443.0 | -11.58 | 0.57 | 4.24 | 3.16 |
9303.T | 住友倉庫 | 1,978.0 | -0.90 | 0.78 | 8.17 | 4.90 |
9304.T | 澁澤倉庫 | 2,130.0 | -2.02 | 0.61 | 6.16 | 3.29 |
9357.NG | 名港海運 | 1,055.0 | -2.58 | 0.32 | 6.81 | 2.74 |
9404.T | 日本テレビホールディングス | 1,204.0 | -2.75 | 0.36 | 6.49 | 3.07 |
9405.T | 朝日放送グループホールディングス | 640.0 | -1.39 | 0.40 | 9.84 | 3.75 |
9678.T | カナモト | 1,907.0 | -2.26 | 0.55 | 8.42 | 4.20 |
9699.T | 西尾レントオール | 2,652.0 | -2.71 | 0.67 | 7.52 | 3.21 |
9810.T | 日鉄物産 | 4,975.0 | -1.29 | 0.57 | 4.53 | 7.04 |
9913.T | 日邦産業 | 673.0 | 0.00 | 0.59 | 5.94 | 3.27 |
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 | PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1514.T | 住石ホールディングス | 175.0 | -4.37 | 0.55 | 5.02 | 2.86 |
1515.T | 日鉄鉱業 | 5,190.0 | -4.07 | 0.36 | 4.65 | 6.45 |
1807.T | 佐藤渡辺 | 2,418.0 | -7.00 | 0.39 | 4.03 | 4.96 |
1964.T | 中外炉工業 | 1,649.0 | -2.25 | 0.55 | 9.31 | 4.24 |
1976.T | 明星工業 | 699.0 | -2.37 | 0.63 | 9.34 | 4.29 |
2715.T | エレマテック | 1,228.0 | -4.21 | 0.84 | 9.36 | 4.32 |
2737.T | トーメンデバイス | 5,520.0 | -3.33 | 0.97 | 5.89 | 5.43 |
2902.NG | 太陽化学 | 1,558.0 | -1.15 | 0.61 | 7.40 | 4.15 |
3055.SP | ほくやく・竹山ホールディングス | 640.0 | 0.00 | 0.26 | 5.18 | 2.66 |
3104.T | 富士紡ホールディングス | 3,220.0 | -0.31 | 0.91 | 8.28 | 3.42 |
3132.T | マクニカ・富士エレホールディングス | 2,618.0 | -1.13 | 0.96 | 6.31 | 3.82 |
3261.T | グランディーズ | 370.0 | 0.00 | 0.70 | 7.32 | 3.78 |
3477.T | フォーライフ | 1,335.0 | -4.30 | 0.83 | 5.56 | 3.60 |
3551.T | ダイニック | 649.0 | -1.37 | 0.26 | 5.73 | 3.85 |
3597.T | 自重堂 | 6,680.0 | -2.91 | 0.57 | 9.85 | 4.49 |
4027.T | テイカ | 1,194.0 | -1.24 | 0.54 | 9.73 | 3.02 |
4028.T | 石原産業 | 1,019.0 | -1.36 | 0.44 | 3.48 | 3.53 |
4042.T | 東ソー | 1,694.0 | -3.97 | 0.76 | 5.00 | 4.72 |
4113.T | 田岡化学工業 | 850.0 | -4.82 | 0.73 | 5.90 | 4.24 |
4116.T | 大日精化工業 | 1,733.0 | -2.26 | 0.30 | 5.19 | 4.62 |
4182.T | 三菱瓦斯化学 | 1,950.0 | -3.37 | 0.71 | 8.40 | 3.59 |
4183.T | 三井化学 | 2,866.0 | -6.19 | 0.78 | 5.08 | 4.01 |
4229.T | 群栄化学工業 | 2,481.0 | -3.05 | 0.38 | 8.52 | 3.22 |
4461.T | 第一工業製薬 | 2,011.0 | -1.66 | 0.56 | 8.22 | 3.98 |
4623.T | アサヒペン | 1,705.0 | -2.35 | 0.48 | 6.59 | 3.23 |
4636.T | T&K TOKA | 782.0 | -2.37 | 0.37 | 6.72 | 5.12 |
5009.T | 富士興産 | 1,064.0 | -0.75 | 0.72 | 4.05 | 6.11 |
5019.T | 出光興産 | 3,160.0 | -9.06 | 0.67 | 3.36 | 3.80 |
5020.T | ENEOSホールディングス | 498.5 | -7.39 | 0.56 | 2.98 | 4.41 |
5208.T | 有沢製作所 | 1,029.0 | -2.46 | 0.72 | 8.77 | 8.75 |
5284.T | ヤマウホールディングス | 738.0 | -1.34 | 0.56 | 2.96 | 4.07 |
5351.T | 品川リフラクトリーズ | 3,530.0 | -0.84 | 0.55 | 6.22 | 5.38 |
5357.T | ヨータイ | 1,400.0 | -0.43 | 0.96 | 9.92 | 3.07 |
5363.T | 東京窯業 | 266.0 | -1.12 | 0.37 | 6.79 | 3.01 |
5401.T | 日本製鉄 | 1,882.0 | -4.54 | 0.50 | 2.79 | 8.50 |
5406.T | 神戸製鋼所 | 604.0 | -6.07 | 0.29 | 3.74 | 6.62 |
5411.T | JFEホールディングス | 1,407.0 | -3.63 | 0.41 | 2.81 | 9.95 |
5463.T | 丸一鋼管 | 2,835.0 | -0.87 | 0.76 | 8.33 | 3.21 |
5481.T | 山陽特殊製鋼 | 1,882.0 | -2.39 | 0.52 | 6.72 | 4.78 |
5541.T | 大平洋金属 | 2,383.0 | -9.15 | 0.58 | 4.09 | 7.34 |
5703.T | 日本軽金属ホールディングス | 1,490.0 | -0.73 | 0.45 | 5.50 | 5.70 |
5707.T | 東邦亜鉛 | 2,167.0 | -3.90 | 0.64 | 3.71 | 3.46 |
5713.T | 住友金属鉱山 | 4,219.0 | -12.36 | 0.80 | 4.12 | 7.13 |
5958.T | 三洋工業 | 1,647.0 | -0.96 | 0.33 | 7.60 | 4.25 |
5969.T | ロブテックス | 1,907.0 | -5.83 | 0.42 | 7.92 | 3.15 |
5976.T | 高周波熱錬 | 645.0 | -1.98 | 0.43 | 9.57 | 4.65 |
5997.T | 協立エアテック | 504.0 | -3.26 | 0.32 | 4.31 | 3.97 |
6125.T | 岡本工作機械製作所 | 3,825.0 | -4.14 | 0.86 | 5.59 | 3.66 |
6210.T | 東洋機械金属 | 551.0 | -3.16 | 0.58 | 8.87 | 4.54 |
6332.T | 月島機械 | 872.0 | -1.25 | 0.48 | 4.69 | 3.44 |
6369.T | トーヨーカネツ | 2,622.0 | -3.78 | 0.59 | 9.19 | 5.53 |
6498.T | キッツ | 653.0 | -2.39 | 0.70 | 9.92 | 3.06 |
6832.T | アオイ電子 | 1,865.0 | -0.32 | 0.44 | 8.00 | 3.00 |
6928.T | エノモト | 1,489.0 | -2.10 | 0.53 | 6.48 | 3.36 |
6989.T | 北陸電気工業 | 1,102.0 | -0.72 | 0.58 | 4.73 | 4.08 |
7081.T | コーユーレンティア | 1,284.0 | -1.23 | 0.95 | 4.12 | 3.35 |
7420.T | 佐鳥電機 | 1,068.0 | -6.56 | 0.57 | 7.96 | 3.37 |
7509.T | アイエーグループ | 3,400.0 | -1.45 | 0.40 | 5.18 | 3.53 |
7523.T | アールビバン | 561.0 | -0.36 | 0.43 | 5.23 | 5.35 |
7537.T | 丸文 | 717.0 | -3.24 | 0.44 | 7.69 | 4.18 |
7539.T | アイナボホールディングス | 881.0 | -0.79 | 0.44 | 6.39 | 4.09 |
7609.T | ダイトロン | 1,844.0 | -2.12 | 0.87 | 5.71 | 3.80 |
7874.T | レック | 651.0 | 0.00 | 0.66 | 9.87 | 4.61 |
8002.T | 丸紅 | 1,216.5 | -8.33 | 0.93 | 5.02 | 5.10 |
8015.T | 豊田通商 | 4,395.0 | -4.35 | 0.89 | 6.96 | 3.64 |
8046.T | 丸藤シートパイル | 1,909.0 | -0.57 | 0.25 | 9.12 | 4.19 |
8078.T | 阪和興業 | 2,652.0 | -5.18 | 0.45 | 2.47 | 3.77 |
8084.T | 菱電商事 | 1,572.0 | -0.25 | 0.46 | 6.87 | 3.56 |
8133.T | 伊藤忠エネクス | 1,028.0 | -1.44 | 0.80 | 8.79 | 4.67 |
8158.T | ソーダニッカ | 581.0 | -0.85 | 0.52 | 9.61 | 2.75 |
8750.T | 第一生命ホールディングス | 2,457.5 | -3.87 | 0.48 | 6.41 | 3.38 |
8890.T | レーサム | 1,036.0 | -1.24 | 0.71 | 5.72 | 3.57 |
9078.T | エスライン | 837.0 | -1.06 | 0.35 | 9.40 | 2.63 |
9087.T | タカセ | 1,990.0 | -4.56 | 0.30 | 7.38 | 2.51 |
9101.T | 日本郵船 | 9,140.0 | -1.93 | 0.90 | 1.53 | 15.86 |
9104.T | 商船三井 | 3,025.0 | -2.10 | 0.86 | 1.54 | 13.22 |
9107.T | 川崎汽船 | 7,880.0 | -7.62 | 0.83 | 1.14 | 7.61 |
9110.T | NSユナイテッド海運 | 3,630.0 | -4.35 | 0.72 | 3.63 | 7.85 |
9302.T | 三井倉庫ホールディングス | 2,850.0 | -1.79 | 0.89 | 4.88 | 4.53 |
9303.T | 住友倉庫 | 1,978.0 | -0.90 | 0.78 | 8.17 | 4.90 |
9304.T | 澁澤倉庫 | 2,130.0 | -2.02 | 0.61 | 6.16 | 3.29 |
9357.NG | 名港海運 | 1,055.0 | -2.58 | 0.32 | 6.81 | 2.74 |
9405.T | 朝日放送グループホールディングス | 640.0 | -1.39 | 0.40 | 9.84 | 3.75 |
9678.T | カナモト | 1,907.0 | -2.26 | 0.55 | 8.42 | 4.20 |
9709.T | NCS&A | 514.0 | -2.47 | 0.84 | 8.70 | 4.28 |
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 | PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1380.T | 秋川牧園 | 1,055.0 | 0.38 | 2.16 | 27.56 | 0.95 |
1789.T | ETSホールディングス | 665.0 | 0.91 | 1.66 | 27.67 | 0.75 |
2160.T | ジーエヌアイグループ | 1,317.0 | 6.55 | 3.08 | 64.38 | 0.00 |
2175.T | エス・エム・エス | 2,687.0 | 5.08 | 7.81 | 43.50 | 0.39 |
2268.T | B-Rサーティワンアイスクリーム | 4,065.0 | 0.12 | 3.70 | 42.74 | 0.74 |
2413.T | エムスリー | 3,859.0 | 7.08 | 10.16 | 41.06 | 0.41 |
2437.T | Shinwa Wise Holdings | 1,231.0 | 19.17 | 4.21 | 57.92 | 0.00 |
2471.T | エスプール | 1,130.0 | 4.53 | 14.75 | 42.96 | 0.53 |
2479.T | ジェイテック | 206.0 | 4.57 | 1.76 | 28.22 | 0.49 |
2588.T | プレミアムウォーターホールディングス | 2,511.0 | 1.78 | 5.15 | 22.09 | 0.40 |
2593.T | 伊藤園 | 5,560.0 | 2.02 | 4.16 | 52.23 | 0.72 |
2597.T | ユニカフェ | 916.0 | 0.22 | 2.05 | 31.78 | 0.87 |
2695.T | くら寿司 | 3,220.0 | 1.58 | 2.52 | 37.20 | 0.62 |
2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 5,070.0 | 1.00 | 3.50 | 27.80 | 0.77 |
2801.T | キッコーマン | 7,030.0 | 2.18 | 3.76 | 34.64 | 0.87 |
2830.T | アヲハタ | 2,475.0 | 0.20 | 1.58 | 37.60 | 0.81 |
2882.T | イートアンドHD | 2,332.0 | 0.39 | 3.03 | 30.65 | 0.43 |
2884.T | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 508.0 | 0.99 | 1.91 | 24.33 | 0.00 |
2928.SP | RIZAPグループ | 142.0 | 0.00 | 2.97 | 37.56 | 0.00 |
2980.T | SREホールディングス | 2,189.0 | 7.62 | 3.56 | 39.12 | 0.00 |
3030.T | ハブ | 583.0 | 2.64 | 2.85 | 47.56 | 0.00 |
3046.T | ジンズホールディングス | 4,180.0 | 3.98 | 4.64 | 42.69 | 0.89 |
3064.T | MonotaRO | 1,930.0 | 7.16 | 15.63 | 53.22 | 0.60 |
3066.NG | JBイレブン | 702.0 | 0.29 | 4.30 | 17.98 | 0.00 |
3068.T | WDI | 1,790.0 | 0.62 | 2.72 | 15.61 | 0.45 |
3175.T | エー・ピーホールディングス | 445.0 | 0.00 | 9.66 | 142.98 | 0.00 |
3178.T | チムニー | 1,210.0 | 0.08 | 3.60 | 19.02 | 0.83 |
3180.T | ビューティガレージ | 2,466.0 | 3.09 | 2.95 | 21.90 | 0.65 |
3182.T | オイシックス・ラ・大地 | 1,554.0 | 7.84 | 2.57 | 20.84 | 0.00 |
3186.T | ネクステージ | 2,262.0 | 4.48 | 3.98 | 16.38 | 0.66 |
3198.T | SFPホールディングス | 1,590.0 | 0.63 | 3.30 | 23.49 | 0.63 |
3349.T | コスモス薬品 | 12,810.0 | 2.89 | 2.76 | 23.03 | 0.64 |
3399.T | 丸千代山岡家 | 1,934.0 | 0.05 | 2.43 | 26.25 | 0.83 |
3419.NG | アートグリーン | 1,735.0 | 0.00 | 3.98 | 53.11 | 0.00 |
3496.T | アズーム | 7,280.0 | 4.90 | 13.75 | 47.05 | 0.27 |
3498.T | 霞ヶ関キャピタル | 2,140.0 | 7.27 | 2.01 | 20.16 | 0.93 |
3547.T | 串カツ田中ホールディングス | 1,925.0 | 1.69 | 11.70 | 77.05 | 0.52 |
3549.T | クスリのアオキホールディングス | 5,480.0 | 1.29 | 2.03 | 17.72 | 0.45 |
