テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
ツイート | ![]() |
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ(トムソン・ロイター)情報による
現在掲載中のデータ:2021年4月9日終値データより作成
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 | PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1770.T | 藤田エンジニアリング | 956.0 | -4.40 | 0.64 | 6.91 | 3.14 |
1782.T | 常磐開発 | 8,950.0 | -0.11 | 0.71 | 6.23 | 2.79 |
1805.T | 飛島建設 | 1,143.0 | -2.97 | 0.55 | 6.26 | 4.37 |
1815.T | 鉄建建設 | 1,874.0 | -2.60 | 0.49 | 6.81 | 4.27 |
1890.T | 東洋建設 | 567.0 | -0.87 | 0.88 | 8.00 | 2.65 |
1898.T | 世紀東急工業 | 896.0 | -0.88 | 0.94 | 6.12 | 5.25 |
2003.T | 日東富士製粉 | 7,260.0 | -1.89 | 0.86 | 9.97 | 3.17 |
2060.T | フィード・ワン | 893.0 | -1.54 | 0.87 | 8.01 | 4.20 |
2730.T | エディオン | 1,189.0 | -0.50 | 0.66 | 8.99 | 3.03 |
3352.T | バッファロー | 1,214.0 | -2.10 | 0.51 | 9.75 | 3.29 |
3420.T | ケー・エフ・シー | 2,068.0 | -0.82 | 0.90 | 6.94 | 3.38 |
3435.T | サンコーテクノ | 938.0 | 0.00 | 0.57 | 7.42 | 2.77 |
3941.T | レンゴー | 924.0 | -2.33 | 0.76 | 8.83 | 2.60 |
3943.FU | 大石産業 | 1,811.0 | -0.17 | 0.49 | 8.16 | 3.15 |
4064.T | 日本カーバイド工業 | 1,284.0 | -3.02 | 0.44 | 8.27 | 3.12 |
4367.T | 広栄化学 | 2,840.0 | -1.49 | 0.64 | 7.02 | 3.17 |
4627.T | ナトコ | 1,525.0 | -0.13 | 0.59 | 9.21 | 2.62 |
4972.T | 綜研化学 | 2,193.0 | -0.14 | 0.73 | 7.55 | 2.51 |
5262.T | 日本ヒューム | 741.0 | -2.63 | 0.52 | 9.14 | 2.56 |
5280.T | ヨシコン | 1,033.0 | -2.09 | 0.38 | 8.30 | 4.36 |
5391.T | エーアンドエーマテリアル | 1,050.0 | -4.28 | 0.55 | 9.48 | 4.76 |
5820.T | 三ッ星 | 1,310.0 | -4.38 | 0.26 | 7.08 | 3.82 |
5973.T | トーアミ | 532.0 | -2.39 | 0.31 | 8.65 | 2.82 |
6178.T | 日本郵政 | 930.0 | -2.17 | 0.27 | 7.52 | 2.69 |
6382.T | トリニティ工業 | 807.0 | -4.16 | 0.54 | 7.97 | 3.72 |
6392.T | ヤマダコーポレーション | 2,375.0 | -2.18 | 0.54 | 7.44 | 3.83 |
6924.T | 岩崎電気 | 1,523.0 | -0.20 | 0.39 | 5.27 | 2.63 |
7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 247.0 | -3.89 | 0.29 | 9.42 | 4.45 |
7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 739.0 | -4.27 | 0.21 | 4.97 | 4.40 |
7337.T | ひろぎんホールディングス | 620.0 | -6.77 | 0.38 | 9.25 | 4.11 |
7486.T | サンリン | 716.0 | -0.69 | 0.49 | 8.38 | 2.79 |
7539.T | アイナボホールディングス | 1,110.0 | -2.97 | 0.60 | 8.96 | 3.24 |
7607.T | 進和 | 2,117.0 | -3.86 | 0.96 | 8.88 | 3.59 |
7879.T | ノダ | 748.0 | -0.40 | 0.44 | 7.20 | 3.34 |
7975.T | リヒトラブ | 1,714.0 | -1.49 | 0.31 | 7.99 | 2.92 |
8087.T | フルサト工業 | 1,344.0 | -2.33 | 0.45 | 9.26 | 4.35 |
8133.T | 伊藤忠エネクス | 1,059.0 | -3.11 | 0.90 | 9.72 | 4.25 |
8253.T | クレディセゾン | 1,322.0 | -0.83 | 0.40 | 9.31 | 3.40 |
8308.T | りそなホールディングス | 449.2 | -2.58 | 0.45 | 7.20 | 4.67 |
8334.T | 群馬銀行 | 366.0 | -5.43 | 0.29 | 8.18 | 3.55 |
8336.T | 武蔵野銀行 | 1,728.0 | -5.11 | 0.24 | 8.95 | 4.63 |
8341.T | 七十七銀行 | 1,449.0 | -5.42 | 0.22 | 6.06 | 3.45 |
8345.T | 岩手銀行 | 2,231.0 | -5.86 | 0.19 | 9.02 | 2.91 |
8356.T | 十六銀行 | 2,092.0 | -5.42 | 0.20 | 4.86 | 3.35 |
8359.T | 八十二銀行 | 374.0 | -6.27 | 0.21 | 9.94 | 3.74 |
8360.T | 山梨中央銀行 | 867.0 | -6.17 | 0.13 | 6.91 | 4.04 |
8363.T | 北國銀行 | 2,564.0 | -6.73 | 0.26 | 8.00 | 2.54 |
8368.T | 百五銀行 | 311.0 | -5.76 | 0.21 | 6.71 | 3.05 |
8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 979.0 | -5.04 | 0.21 | 6.72 | 4.09 |
8381.T | 山陰合同銀行 | 523.0 | -4.21 | 0.21 | 9.08 | 3.82 |
8387.T | 四国銀行 | 741.0 | -3.77 | 0.20 | 9.30 | 4.05 |
8392.T | 大分銀行 | 2,021.0 | -4.94 | 0.16 | 6.30 | 3.96 |
8393.T | 宮崎銀行 | 2,251.0 | -3.72 | 0.25 | 4.88 | 4.44 |
8395.T | 佐賀銀行 | 1,415.0 | -2.21 | 0.19 | 9.72 | 4.95 |
8399.T | 琉球銀行 | 741.0 | -3.89 | 0.24 | 8.49 | 4.05 |
8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 1,560.0 | -1.39 | 0.44 | 9.91 | 4.81 |
8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 686.0 | -4.59 | 0.26 | 7.72 | 3.64 |
8521.T | 長野銀行 | 1,256.0 | -4.41 | 0.21 | 9.75 | 4.38 |
8527.T | 愛知銀行 | 2,874.0 | -4.52 | 0.13 | 8.84 | 3.48 |
8541.T | 愛媛銀行 | 970.0 | -4.24 | 0.25 | 6.82 | 3.09 |
8544.T | 京葉銀行 | 434.0 | -5.65 | 0.20 | 8.11 | 4.15 |
8550.T | 栃木銀行 | 183.0 | -4.19 | 0.11 | 7.81 | 2.73 |
8563.T | 大東銀行 | 630.0 | -6.25 | 0.20 | 6.64 | 4.76 |
8584.T | ジャックス | 2,228.0 | -0.36 | 0.47 | 6.83 | 4.26 |
8600.T | トモニホールディングス | 309.0 | -5.21 | 0.21 | 6.98 | 2.59 |
8622.T | 水戸証券 | 313.0 | -0.63 | 0.52 | 9.23 | 3.19 |
8714.T | 池田泉州ホールディングス | 172.0 | -1.71 | 0.20 | 9.25 | 4.36 |
8747.T | 豊トラスティ証券 | 860.0 | -1.60 | 0.53 | 7.12 | 5.23 |
8795.T | T&Dホールディングス | 1,371.0 | -3.59 | 0.55 | 4.72 | 3.21 |
8835.T | 太平洋興発 | 689.0 | -5.10 | 0.37 | 6.79 | 4.35 |
8934.T | サンフロンティア不動産 | 949.0 | -2.27 | 0.69 | 8.04 | 4.43 |
9074.T | 日本石油輸送 | 2,670.0 | -3.23 | 0.45 | 9.14 | 3.00 |
9265.T | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2,143.0 | -3.34 | 0.74 | 9.81 | 2.52 |
9312.T | ケイヒン | 1,375.0 | -2.14 | 0.47 | 5.51 | 3.64 |
9362.T | 兵機海運 | 1,222.0 | -11.13 | 0.48 | 5.92 | 4.09 |
9534.T | 北海道瓦斯 | 1,531.0 | -4.01 | 0.56 | 6.78 | 3.27 |
9763.T | 丸紅建材リース | 1,884.0 | -1.52 | 0.44 | 6.07 | 3.72 |
9852.T | CBグループマネジメント | 2,668.0 | -1.40 | 0.28 | 7.92 | 3.00 |
9906.T | 藤井産業 | 1,375.0 | -2.00 | 0.46 | 6.94 | 3.64 |
9991.T | ジェコス | 946.0 | -1.97 | 0.60 | 7.79 | 3.70 |
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 | PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1805.T | 飛島建設 | 1,143.0 | -2.97 | 0.55 | 6.26 | 4.37 |
1815.T | 鉄建建設 | 1,874.0 | -2.60 | 0.49 | 6.81 | 4.27 |
1821.T | 三井住友建設 | 486.0 | -2.61 | 0.77 | 7.13 | 4.94 |
1847.T | イチケン | 2,013.0 | -1.23 | 0.60 | 4.13 | 3.97 |
1853.T | 森組 | 318.0 | -0.93 | 0.84 | 8.95 | 4.40 |
1890.T | 東洋建設 | 567.0 | -0.87 | 0.88 | 8.00 | 2.65 |
1898.T | 世紀東急工業 | 896.0 | -0.88 | 0.94 | 6.12 | 5.25 |
1972.T | 三晃金属工業 | 2,838.0 | -4.44 | 0.56 | 8.39 | 3.52 |
2003.T | 日東富士製粉 | 7,260.0 | -1.89 | 0.86 | 9.97 | 3.17 |
2773.T | ミューチュアル | 895.0 | -0.56 | 0.57 | 6.30 | 2.79 |
3352.T | バッファロー | 1,214.0 | -2.10 | 0.51 | 9.75 | 3.29 |
3355.T | クリヤマホールディングス | 681.0 | -2.58 | 0.59 | 9.19 | 3.08 |
3388.T | 明治電機工業 | 1,436.0 | -1.10 | 0.71 | 9.32 | 3.97 |
3420.T | ケー・エフ・シー | 2,068.0 | -0.82 | 0.90 | 6.94 | 3.38 |
3941.T | レンゴー | 924.0 | -2.33 | 0.76 | 8.83 | 2.60 |
4064.T | 日本カーバイド工業 | 1,284.0 | -3.02 | 0.44 | 8.27 | 3.12 |
4367.T | 広栄化学 | 2,840.0 | -1.49 | 0.64 | 7.02 | 3.17 |
5262.T | 日本ヒューム | 741.0 | -2.63 | 0.52 | 9.14 | 2.56 |
5280.T | ヨシコン | 1,033.0 | -2.09 | 0.38 | 8.30 | 4.36 |
5352.T | 黒崎播磨 | 4,805.0 | -0.41 | 0.72 | 8.65 | 3.33 |
5391.T | エーアンドエーマテリアル | 1,050.0 | -4.28 | 0.55 | 9.48 | 4.76 |
5446.T | 北越メタル | 1,224.0 | -0.65 | 0.29 | 4.09 | 6.94 |
5715.T | 古河機械金属 | 1,315.0 | -1.13 | 0.61 | 9.29 | 3.80 |
5820.T | 三ッ星 | 1,310.0 | -4.38 | 0.26 | 7.08 | 3.82 |
5973.T | トーアミ | 532.0 | -2.39 | 0.31 | 8.65 | 2.82 |
6178.T | 日本郵政 | 930.0 | -2.17 | 0.27 | 7.52 | 2.69 |
6307.T | サンセイ | 490.0 | -0.81 | 1.00 | 7.27 | 2.65 |
7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 247.0 | -3.89 | 0.29 | 9.42 | 4.45 |
7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 739.0 | -4.27 | 0.21 | 4.97 | 4.40 |
7305.T | 新家工業 | 1,664.0 | -2.80 | 0.38 | 8.77 | 5.11 |
7337.T | ひろぎんホールディングス | 620.0 | -6.77 | 0.38 | 9.25 | 4.11 |
8065.T | 佐藤商事 | 995.0 | -4.51 | 0.47 | 7.77 | 4.32 |
8070.T | 東京産業 | 612.0 | -3.01 | 0.62 | 6.07 | 4.25 |
8085.T | ナラサキ産業 | 2,023.0 | -0.34 | 0.60 | 7.01 | 2.97 |
8133.T | 伊藤忠エネクス | 1,059.0 | -3.11 | 0.90 | 9.72 | 4.25 |
8253.T | クレディセゾン | 1,322.0 | -0.83 | 0.40 | 9.31 | 3.40 |
8308.T | りそなホールディングス | 449.2 | -2.58 | 0.45 | 7.20 | 4.67 |
8334.T | 群馬銀行 | 366.0 | -5.43 | 0.29 | 8.18 | 3.55 |
8336.T | 武蔵野銀行 | 1,728.0 | -5.11 | 0.24 | 8.95 | 4.63 |
8341.T | 七十七銀行 | 1,449.0 | -5.42 | 0.22 | 6.06 | 3.45 |
8345.T | 岩手銀行 | 2,231.0 | -5.86 | 0.19 | 9.02 | 2.91 |
8356.T | 十六銀行 | 2,092.0 | -5.42 | 0.20 | 4.86 | 3.35 |
8359.T | 八十二銀行 | 374.0 | -6.27 | 0.21 | 9.94 | 3.74 |
8360.T | 山梨中央銀行 | 867.0 | -6.17 | 0.13 | 6.91 | 4.04 |
8363.T | 北國銀行 | 2,564.0 | -6.73 | 0.26 | 8.00 | 2.54 |
8368.T | 百五銀行 | 311.0 | -5.76 | 0.21 | 6.71 | 3.05 |
8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 979.0 | -5.04 | 0.21 | 6.72 | 4.09 |
8387.T | 四国銀行 | 741.0 | -3.77 | 0.20 | 9.30 | 4.05 |
8392.T | 大分銀行 | 2,021.0 | -4.94 | 0.16 | 6.30 | 3.96 |
8393.T | 宮崎銀行 | 2,251.0 | -3.72 | 0.25 | 4.88 | 4.44 |
8395.T | 佐賀銀行 | 1,415.0 | -2.21 | 0.19 | 9.72 | 4.95 |
8399.T | 琉球銀行 | 741.0 | -3.89 | 0.24 | 8.49 | 4.05 |
8411.T | みずほフィナンシャルグループ | 1,560.0 | -1.39 | 0.44 | 9.91 | 4.81 |
8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 686.0 | -4.59 | 0.26 | 7.72 | 3.64 |
8424.T | 芙蓉総合リース | 7,330.0 | -2.01 | 0.75 | 8.28 | 2.93 |
8521.T | 長野銀行 | 1,256.0 | -4.41 | 0.21 | 9.75 | 4.38 |
8527.T | 愛知銀行 | 2,874.0 | -4.52 | 0.13 | 8.84 | 3.48 |
8541.T | 愛媛銀行 | 970.0 | -4.24 | 0.25 | 6.82 | 3.09 |
8544.T | 京葉銀行 | 434.0 | -5.65 | 0.20 | 8.11 | 4.15 |
8550.T | 栃木銀行 | 183.0 | -4.19 | 0.11 | 7.81 | 2.73 |
8563.T | 大東銀行 | 630.0 | -6.25 | 0.20 | 6.64 | 4.76 |
8600.T | トモニホールディングス | 309.0 | -5.21 | 0.21 | 6.98 | 2.59 |
8622.T | 水戸証券 | 313.0 | -0.63 | 0.52 | 9.23 | 3.19 |
8714.T | 池田泉州ホールディングス | 172.0 | -1.71 | 0.20 | 9.25 | 4.36 |
8747.T | 豊トラスティ証券 | 860.0 | -1.60 | 0.53 | 7.12 | 5.23 |
8835.T | 太平洋興発 | 689.0 | -5.10 | 0.37 | 6.79 | 4.35 |
8897.T | タカラレーベン | 365.0 | 0.00 | 0.76 | 8.61 | 4.66 |
8934.T | サンフロンティア不動産 | 949.0 | -2.27 | 0.69 | 8.04 | 4.43 |
8935.T | エフ・ジェー・ネクスト | 1,084.0 | -2.08 | 0.68 | 5.91 | 4.06 |
9312.T | ケイヒン | 1,375.0 | -2.14 | 0.47 | 5.51 | 3.64 |
9362.T | 兵機海運 | 1,222.0 | -11.13 | 0.48 | 5.92 | 4.09 |
9502.T | 中部電力 | 1,348.5 | -1.78 | 0.51 | 6.09 | 3.71 |
9503.T | 関西電力 | 1,115.5 | -1.20 | 0.59 | 9.12 | 4.48 |
9534.T | 北海道瓦斯 | 1,531.0 | -4.01 | 0.56 | 6.78 | 3.27 |
9763.T | 丸紅建材リース | 1,884.0 | -1.52 | 0.44 | 6.07 | 3.72 |
9810.T | 日鉄物産 | 3,925.0 | -0.38 | 0.52 | 9.72 | 3.44 |
9906.T | 藤井産業 | 1,375.0 | -2.00 | 0.46 | 6.94 | 3.64 |
9991.T | ジェコス | 946.0 | -1.97 | 0.60 | 7.79 | 3.70 |
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 | PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1407.T | ウエストホールディングス | 3,650.0 | 3.99 | 7.44 | 31.58 | 0.95 |
1431.T | Lib Work | 881.0 | 0.46 | 9.67 | 204.10 | 0.48 |
1433.T | ベステラ | 1,737.0 | 0.40 | 5.51 | 100.23 | 0.92 |
1444.NG | ニッソウ | 2,400.0 | 0.42 | 2.35 | 21.40 | 0.00 |
2130.T | メンバーズ | 2,664.0 | 3.70 | 8.33 | 41.13 | 0.53 |
2148.T | アイティメディア | 1,974.0 | 1.02 | 5.74 | 34.61 | 0.66 |
2158.T | FRONTEO | 836.0 | 1.09 | 8.32 | 341.95 | 0.00 |
2159.T | フルスピード | 469.0 | 3.76 | 1.63 | 15.44 | 0.64 |
2175.T | エス・エム・エス | 3,415.0 | 1.49 | 14.17 | 58.42 | 0.25 |
2224.T | コモ | 2,570.0 | 0.98 | 4.92 | 28.33 | 0.27 |
2267.T | ヤクルト本社 | 5,600.0 | 0.90 | 2.29 | 21.66 | 0.88 |
2268.T | B-Rサーティワンアイスクリーム | 4,010.0 | 0.00 | 3.96 | 87.33 | 0.75 |
2317.T | システナ | 2,427.0 | 1.68 | 9.58 | 43.01 | 0.82 |
2321.T | ソフトフロントホールディングス | 142.0 | 2.16 | 21.64 | 671.74 | 0.00 |
2323.T | fonfun | 555.0 | 1.28 | 3.29 | 53.85 | 0.00 |
2425.T | ケアサービス | 915.0 | 3.86 | 1.92 | 21.43 | 0.77 |
2427.T | アウトソーシング | 1,757.0 | 0.06 | 3.51 | 66.55 | 0.57 |
2477.T | 手間いらず | 5,670.0 | 3.28 | 8.72 | 47.62 | 0.48 |
2489.T | アドウェイズ | 821.0 | 0.37 | 2.51 | 28.09 | 0.30 |
2492.T | インフォマート | 1,015.0 | 2.42 | 20.54 | 228.74 | 0.37 |
2683.T | 魚喜 | 1,144.0 | 0.18 | 6.34 | 26.26 | 0.00 |
2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 5,110.0 | 0.39 | 3.88 | 33.66 | 0.70 |
2751.T | テンポスホールディングス | 2,412.0 | 1.39 | 2.86 | 255.15 | 0.41 |
2791.T | 大黒天物産 | 7,710.0 | 5.76 | 2.77 | 19.68 | 0.35 |
2904.T | 一正蒲鉾 | 1,292.0 | 0.78 | 1.93 | 31.29 | 0.54 |
2930.T | 北の達人コーポレーション | 670.0 | 1.52 | 19.09 | 59.14 | 0.60 |
2980.T | SREホールディングス | 5,090.0 | 1.19 | 10.49 | 182.69 | 0.00 |
3031.T | ラクーンホールディングス | 2,984.0 | 2.90 | 11.78 | 88.44 | 0.49 |
3040.T | ソリトンシステムズ | 1,724.0 | 2.31 | 4.56 | 22.03 | 0.70 |
3042.T | セキュアヴェイル | 350.0 | 0.29 | 2.46 | 31.55 | 0.00 |
3097.T | 物語コーポレーション | 7,740.0 | 0.26 | 4.74 | 50.12 | 0.58 |
3134.T | Hamee | 1,774.0 | 2.31 | 4.66 | 22.52 | 0.39 |
3150.T | グリムス | 1,979.0 | 0.46 | 6.93 | 23.33 | 0.61 |
3180.T | ビューティガレージ | 3,920.0 | 3.02 | 5.71 | 43.44 | 0.26 |
3182.T | オイシックス・ラ・大地 | 2,979.0 | 1.12 | 5.05 | 28.21 | 0.00 |
3319.T | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,367.0 | 2.17 | 3.93 | 95.53 | 0.40 |
3328.T | BEENOS | 3,070.0 | 4.46 | 3.50 | 94.87 | 0.65 |
3371.T | ソフトクリエイトホールディングス | 2,716.0 | 2.61 | 2.97 | 20.77 | 0.92 |
3419.NG | アートグリーン | 1,300.0 | 0.00 | 3.28 | 376.88 | 0.00 |
3436.T | SUMCO | 2,824.0 | 0.50 | 2.61 | 32.29 | 0.96 |
3496.T | アズーム | 4,610.0 | 1.10 | 13.05 | 66.79 | 0.00 |
3540.T | 歯愛メディカル | 8,200.0 | 1.23 | 5.96 | 28.07 | 0.36 |
3542.T | ベガコーポレーション | 1,917.0 | 4.53 | 4.22 | 22.48 | 0.00 |
3562.T | No.1 | 1,612.0 | 2.81 | 4.59 | 28.45 | 0.93 |
3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,340.0 | 0.00 | 11.60 | 82.66 | 0.28 |
3630.T | 電算システム | 3,315.0 | 3.76 | 2.28 | 17.30 | 0.84 |
3635.T | コーエーテクモホールディングス | 5,200.0 | 2.16 | 5.54 | 31.09 | 0.90 |
3661.T | エムアップホールディングス | 3,185.0 | 2.58 | 6.20 | 41.43 | 0.69 |
3665.T | エニグモ | 1,427.0 | 1.57 | 6.44 | 28.33 | 0.70 |
3678.T | メディアドゥ | 7,030.0 | 1.74 | 12.23 | 81.80 | 0.18 |
3680.T | ホットリンク | 781.0 | 1.56 | 4.30 | 679.86 | 0.00 |
3681.T | ブイキューブ | 2,950.0 | 0.92 | 18.85 | 65.35 | 0.14 |
3697.T | SHIFT | 15,000.0 | 11.28 | 12.86 | 131.85 | 0.00 |
3723.T | 日本ファルコム | 1,683.0 | 0.00 | 2.46 | 17.49 | 0.36 |
3727.T | アプリックス | 263.0 | 2.33 | 2.69 | 69.29 | 0.00 |
3762.T | テクマトリックス | 2,117.0 | 3.12 | 5.93 | 37.96 | 0.76 |
3774.T | インターネットイニシアティブ | 2,797.0 | 2.27 | 2.96 | 38.83 | 0.61 |
3788.T | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 6,950.0 | 1.02 | 11.44 | 68.40 | 0.73 |
3804.T | システム ディ | 1,706.0 | 3.39 | 4.21 | 19.03 | 0.82 |
3854.T | アイル | 1,905.0 | 1.33 | 11.48 | 46.95 | 0.79 |
3856.T | Abalance | 5,800.0 | 10.48 | 8.09 | 59.96 | 0.29 |
3901.T | マークラインズ | 2,905.0 | 7.12 | 13.12 | 60.95 | 0.72 |
3902.T | メディカル・データ・ビジョン | 2,140.0 | 0.61 | 20.58 | 120.71 | 0.17 |
3904.T | カヤック | 841.0 | 0.96 | 5.16 | 25.54 | 0.46 |
3912.T | モバイルファクトリー | 1,627.0 | 4.56 | 5.24 | 24.03 | 0.00 |
3914.T | JIG-SAW | 15,840.0 | 1.15 | 65.98 | 325.89 | 0.00 |
3916.T | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2,254.0 | 1.26 | 8.37 | 31.32 | 0.93 |
3921.T | ネオジャパン | 1,831.0 | 6.27 | 6.17 | 40.40 | 0.60 |
3923.T | ラクス | 2,291.0 | 4.61 | 59.92 | 183.83 | 0.07 |
3933.T | チエル | 1,713.0 | 1.60 | 7.44 | 43.79 | 0.12 |
3960.T | バリューデザイン | 4,525.0 | 4.38 | 6.57 | 124.92 | 0.00 |
3969.T | エイトレッド | 2,359.0 | 2.70 | 6.12 | 37.38 | 0.76 |
3984.T | ユーザーローカル | 5,050.0 | 3.48 | 9.30 | 81.89 | 0.00 |
3989.T | シェアリングテクノロジー | 273.0 | 1.87 | 4.50 | 23.59 | 0.00 |
3990.T | UUUM | 1,969.0 | 3.63 | 10.83 | 519.93 | 0.00 |
3997.T | トレードワークス | 1,169.0 | 8.14 | 2.57 | 62.44 | 0.43 |
3998.T | すららネット | 4,070.0 | 2.39 | 20.54 | 71.58 | 0.00 |
4019.T | スタメン | 1,223.0 | 6.72 | 11.64 | 2,126.44 | 0.00 |
4056.T | ニューラルポケット | 5,960.0 | 5.30 | 69.23 | 646.01 | 0.00 |
4058.T | トヨクモ | 2,198.0 | 1.71 | 19.03 | 148.90 | 0.00 |
4170.T | Kaizen Platform | 2,269.0 | 4.85 | 12.26 | 331.33 | 0.00 |
4251.T | 恵和 | 2,692.0 | 2.59 | 3.28 | 29.38 | 0.37 |
4308.T | Jストリーム | 5,410.0 | 2.27 | 7.93 | 51.07 | 0.12 |
4382.T | HEROZ | 3,090.0 | 3.10 | 7.33 | 221.32 | 0.00 |
4384.T | ラクスル | 5,420.0 | 2.26 | 20.32 | 2,338.43 | 0.00 |
4389.T | プロパティデータバンク | 2,078.0 | 2.41 | 6.00 | 35.63 | 0.40 |
4391.T | ロジザード | 2,684.0 | 3.07 | 7.23 | 46.10 | 0.00 |
4431.T | スマレジ | 6,010.0 | 3.09 | 16.69 | 126.51 | 0.00 |
4441.T | トビラシステムズ | 1,449.0 | 0.98 | 13.20 | 45.74 | 0.75 |
4442.T | バルテス | 2,025.0 | 6.08 | 9.99 | 54.45 | 0.00 |
4443.T | Sansan | 10,140.0 | 4.00 | 28.76 | 396.81 | 0.00 |
4448.T | Chatwork | 1,397.0 | 7.05 | 28.78 | 259.71 | 0.00 |
4450.T | パワーソリューションズ | 2,310.0 | 1.09 | 1.89 | 47.90 | 0.00 |
4475.T | HENNGE | 8,610.0 | 0.23 | 78.34 | 282.15 | 0.00 |
4477.T | BASE | 1,917.0 | 11.78 | 12.97 | 397.59 | 0.00 |
4479.T | マクアケ | 7,370.0 | 2.36 | 30.89 | 223.95 | 0.00 |
4480.T | メドレー | 4,490.0 | 0.67 | 14.27 | 306.28 | 0.00 |
4481.T | ベース | 6,350.0 | 5.48 | 8.42 | 34.38 | 0.94 |
4486.T | ユナイトアンドグロウ | 1,450.0 | 2.91 | 4.45 | 35.92 | 0.41 |
4490.T | ビザスク | 4,285.0 | 0.00 | 39.80 | 317.81 | 0.00 |
4543.T | テルモ | 4,017.0 | 2.68 | 3.91 | 39.52 | 0.70 |
4667.T | アイサンテクノロジー | 1,920.0 | 4.35 | 1.86 | 46.55 | 0.83 |
4684.T | オービック | 19,960.0 | 0.35 | 7.00 | 49.01 | 0.85 |
4776.T | サイボウズ | 2,474.0 | 3.26 | 17.72 | 79.10 | 0.44 |
4816.T | 東映アニメーション | 12,460.0 | 1.30 | 6.23 | 45.62 | 0.56 |
4819.T | デジタルガレージ | 4,770.0 | 1.92 | 3.76 | 38.95 | 0.59 |
4880.T | セルソース | 13,980.0 | 4.88 | 39.91 | 290.62 | 0.00 |
6005.T | 三浦工業 | 6,060.0 | 1.51 | 4.84 | 51.46 | 0.58 |
6025.NG | 日本PCサービス | 1,851.0 | 0.38 | 6.67 | 139.30 | 0.00 |
6035.T | アイ・アールジャパンホールディングス | 14,990.0 | 2.11 | 46.23 | 96.18 | 0.53 |
6036.T | KeePer技研 | 2,234.0 | 2.90 | 9.23 | 40.80 | 0.34 |
6047.T | Gunosy | 832.0 | 2.59 | 1.75 | 40.34 | 0.00 |
6070.T | キャリアリンク | 2,615.0 | 3.77 | 6.20 | 18.34 | 0.38 |
6080.T | M&Aキャピタルパートナーズ | 5,420.0 | 0.74 | 7.63 | 39.12 | 0.00 |
6099.T | エラン | 1,418.0 | 1.36 | 13.89 | 59.41 | 0.49 |
6184.T | 鎌倉新書 | 1,407.0 | 5.63 | 14.78 | 349.98 | 0.07 |
6185.T | SMN | 783.0 | 1.03 | 2.24 | 60.83 | 0.00 |
6194.T | アトラエ | 1,779.0 | 1.95 | 10.37 | 98.21 | 0.00 |
6195.T | ホープ | 2,488.0 | 3.71 | 5.29 | 18.31 | 0.00 |
6196.T | ストライク | 4,760.0 | 0.74 | 11.88 | 45.24 | 0.50 |
6200.T | インソース | 2,540.0 | 0.87 | 36.05 | 171.29 | 0.36 |
6254.T | 野村マイクロ・サイエンス | 4,650.0 | 1.20 | 3.54 | 19.21 | 0.71 |
6367.T | ダイキン工業 | 22,775.0 | 0.73 | 4.28 | 44.03 | 0.70 |
6479.T | ミネベアミツミ | 2,879.0 | 0.07 | 2.75 | 27.50 | 0.97 |
6506.T | 安川電機 | 5,910.0 | 0.00 | 6.59 | 89.36 | 0.64 |
6532.T | ベイカレント・コンサルテニィング | 26,420.0 | 0.49 | 15.59 | 47.02 | 0.44 |
6553.T | ソウルドアウト | 1,661.0 | 3.30 | 5.87 | 100.12 | 0.36 |
6556.T | ウェルビー | 1,526.0 | 0.20 | 9.82 | 30.91 | 0.60 |
6560.T | エル・ティー・エス | 4,220.0 | 0.72 | 10.03 | 68.93 | 0.00 |
6567.T | SERIOホールディングス | 1,135.0 | 5.78 | 3.87 | 33.14 | 0.26 |
6579.T | ログリー | 1,908.0 | 1.17 | 5.28 | 66.38 | 0.00 |
6580.T | ライトアップ | 3,490.0 | 1.16 | 10.29 | 71.90 | 0.00 |
