マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年12月5日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.T | 極洋 | 4,590.0 | -4.38 | 0.77 | 7.96 | 2.83 |
| 1333.T | マルハニチロ | 3,679.0 | -3.34 | 0.80 | 8.46 | 2.99 |
| 1718.T | 美樹工業 | 8,680.0 | -3.45 | 0.56 | 7.07 | 2.88 |
| 1764.T | 工藤建設 | 2,800.0 | -2.30 | 0.64 | 6.93 | 4.18 |
| 1807.T | 佐藤渡辺 | 1,746.0 | -1.19 | 0.51 | 9.35 | 4.58 |
| 1840.T | 土屋ホールディングス | 217.0 | -3.13 | 0.46 | 9.33 | 4.61 |
| 1879.T | 新日本建設 | 1,887.0 | -4.07 | 0.88 | 8.09 | 3.02 |
| 1892.NG | 徳倉建設 | 6,370.0 | -2.00 | 0.65 | 7.41 | 2.83 |
| 1966.T | 高田工業所 | 1,699.0 | -0.53 | 0.62 | 8.22 | 4.12 |
| 2004.T | 昭和産業 | 2,855.0 | -8.05 | 0.65 | 9.48 | 3.85 |
| 2060.T | フィード・ワン | 1,019.0 | -0.68 | 0.68 | 7.54 | 3.63 |
| 2112.T | 塩水港精糖 | 515.0 | -9.65 | 0.78 | 5.45 | 2.91 |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,645.0 | -3.01 | 0.83 | 8.47 | 4.07 |
| 231A.FU | Cross Eホールディングス | 1,142.0 | -1.38 | 0.98 | 7.40 | 4.82 |
| 2429.T | ワールドホールディンᄚス | 2,608.0 | -1.47 | 0.98 | 6.28 | 3.23 |
| 2481.T | タウンニュース社 | 660.0 | -1.49 | 0.71 | 9.20 | 3.03 |
| 2483.T | 翻訳センター | 1,859.0 | -3.13 | 0.92 | 8.52 | 4.03 |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 5,040.0 | -4.91 | 0.79 | 6.83 | 3.57 |
| 2788.T | アップルインターナショナル | 343.0 | 0.00 | 0.45 | 8.51 | 2.92 |
| 2813.T | 和弘食品 | 3,045.0 | -2.56 | 0.85 | 7.21 | 3.19 |
| 2927.T | AFC-HDアムスライフサイエンス | 857.0 | -1.38 | 0.80 | 8.32 | 3.97 |
| 3151.T | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,283.0 | -3.10 | 0.57 | 6.30 | 4.52 |
| 3204.T | トーア紡コーポレーション | 483.0 | -0.82 | 0.31 | 5.31 | 2.69 |
| 3232.T | 三重交通グループホールディングス | 532.0 | -2.21 | 0.80 | 8.97 | 3.01 |
| 3238.T | セントラル総合開発 | 410.0 | -0.97 | 0.42 | 7.21 | 3.41 |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,308.0 | -6.37 | 0.76 | 6.64 | 3.21 |
| 3280.T | エストラスト | 1,039.0 | -2.07 | 0.60 | 2.77 | 2.69 |
| 3294.T | イーグランド | 1,832.0 | -5.91 | 0.93 | 8.67 | 4.75 |
| 3320.T | クロスプラス | 1,310.0 | -1.80 | 0.53 | 6.87 | 2.90 |
| 3353.T | メディカル一光グループ | 2,684.0 | -0.63 | 0.69 | 9.26 | 3.54 |
| 3355.T | クリヤマホールディングス | 1,606.0 | -3.60 | 0.68 | 7.18 | 3.77 |
| 3375.T | ZOA | 1,653.0 | -1.90 | 0.69 | 6.31 | 3.51 |
| 3440.T | 日創グループ | 922.0 | -0.86 | 0.47 | 6.52 | 3.25 |
| 3447.T | 信和 | 919.0 | -6.32 | 0.77 | 9.54 | 3.48 |
| 3463.T | いちごホテルリート投資法人 | 125,200.0 | -2.34 | 1.00 | 8.74 | 11.45 |
| 3477.T | フォーライフ | 831.0 | -0.36 | 0.83 | 7.95 | 4.81 |
| 3524.T | 日東製網 | 1,559.0 | -1.08 | 0.57 | 8.64 | 3.21 |
| 3538.T | ウイルプラスホールディングス | 1,023.0 | -1.63 | 0.85 | 6.65 | 4.40 |
| 3577.T | 東海染工 | 890.0 | -1.00 | 0.39 | 8.80 | 2.81 |
| 3611.T | マツオカコーポレーション | 2,261.0 | -3.46 | 0.67 | 9.36 | 3.98 |
| 3768.T | リスクモンスター | 505.0 | -3.26 | 0.63 | 2.97 | 2.97 |
| 4028.T | 石原産業 | 2,696.0 | -4.02 | 0.88 | 7.74 | 4.27 |
| 4078.T | 堺化学工業 | 3,030.0 | -2.26 | 0.60 | 8.71 | 4.54 |
| 4088.T | エア・ウォーター | 2,142.0 | -2.72 | 0.96 | 9.72 | 3.50 |
| 4120.T | スガイ化学工業 | 2,211.0 | -2.25 | 0.37 | 6.18 | 3.17 |
| 4205.T | 日本ゼオン | 1,719.5 | -3.64 | 0.92 | 9.40 | 4.13 |
| 4361.T | 川口化学工業 | 1,405.0 | -4.10 | 0.58 | 7.13 | 4.27 |
| 4404.T | ミヨシ油脂 | 2,345.0 | -4.67 | 0.59 | 2.60 | 2.56 |
| 4531.T | 有機合成薬品工業 | 292.0 | -0.68 | 0.48 | 9.05 | 3.08 |
| 4611.T | 大日本塗料 | 1,292.0 | -5.28 | 0.57 | 4.55 | 3.79 |
| 4619.T | 日本特殊塗料 | 2,184.0 | -2.67 | 0.82 | 8.76 | 5.40 |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 893.0 | -9.06 | 0.52 | 4.52 | 3.58 |
| 4690.T | 日本パレットプール | 1,646.0 | -1.14 | 0.40 | 9.47 | 3.58 |
| 4760.T | アルファ(Okayama) | 1,580.0 | -0.63 | 0.83 | 9.95 | 3.80 |
| 4809.T | パラカ | 1,953.0 | -2.59 | 0.95 | 9.69 | 3.35 |
| 5184.T | ニチリン | 3,680.0 | -2.00 | 0.85 | 8.05 | 4.84 |
| 5189.T | 櫻護謨 | 2,295.0 | -0.30 | 0.49 | 7.06 | 2.83 |
| 5232.T | 住友大阪セメント | 3,689.0 | -4.16 | 0.61 | 8.83 | 3.25 |
| 5279.T | 日本興業 | 1,291.0 | -0.39 | 0.47 | 7.05 | 3.10 |
| 5280.T | ヨシコン | 2,603.0 | -0.95 | 0.65 | 4.46 | 2.88 |
| 5302.T | 日本カーボン | 4,440.0 | -1.44 | 0.92 | 8.49 | 4.50 |
| 5356.T | 美濃窯業 | 1,225.0 | -3.39 | 0.83 | 9.89 | 3.27 |
| 5368.T | 日本インシュレーション | 1,024.0 | -0.87 | 0.63 | 9.45 | 3.61 |
| 5423.T | 東京製鐵 | 1,410.0 | -2.29 | 0.68 | 9.29 | 3.55 |
| 5445.T | 東京鐵鋼 | 5,670.0 | -3.08 | 0.79 | 4.75 | 6.61 |
| 5603.T | 虹技 | 1,258.0 | -1.26 | 0.29 | 4.57 | 4.77 |
| 5632.T | 三菱製鋼 | 1,744.0 | -4.75 | 0.62 | 8.78 | 4.24 |
| 5697.T | サンユウ | 655.0 | -1.95 | 0.39 | 7.05 | 3.36 |
| 5902.T | ホッカンホールディングス | 2,271.0 | -2.03 | 0.46 | 8.03 | 4.40 |
| 5921.T | 川岸工業 | 4,185.0 | -0.59 | 0.40 | 8.04 | 3.82 |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 15,290.0 | -2.24 | 0.58 | 8.85 | 2.94 |
| 5936.T | 東洋シヤッター | 897.0 | -0.55 | 0.60 | 7.59 | 4.24 |
| 5965.T | フジマック | 1,070.0 | -2.28 | 0.56 | 6.56 | 4.21 |
| 5970.T | ジーテクト | 1,835.0 | -5.70 | 0.39 | 6.48 | 5.18 |
| 5975.T | 東プレ | 2,249.0 | -1.96 | 0.49 | 6.06 | 3.56 |
| 5981.T | 東京製綱 | 1,453.0 | -4.72 | 0.60 | 6.12 | 6.13 |
| 6111.NG | 旭精機工業 | 2,155.0 | -0.42 | 0.36 | 5.31 | 2.78 |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 3,785.0 | -2.07 | 0.89 | 8.34 | 2.91 |
| 6349.T | 小森コーポレーション | 1,528.0 | -3.90 | 0.70 | 9.43 | 5.43 |
| 6360.T | 東京自働機械製作所 | 3,630.0 | -1.22 | 0.55 | 6.95 | 6.61 |
| 6419.T | マースグループホールディングス | 3,020.0 | -4.28 | 0.68 | 7.70 | 4.97 |
| 6430.T | ダイコク電機 | 2,856.0 | -6.67 | 0.85 | 6.65 | 3.85 |
| 6484.T | KVK | 2,252.0 | -0.79 | 0.61 | 7.65 | 3.55 |
| 6643.T | 戸上電機製作所 | 3,840.0 | -1.66 | 0.80 | 8.09 | 3.39 |
| 6699.T | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 584.0 | -2.83 | 0.44 | 2.62 | 6.42 |
| 6837.T | 京写 | 293.0 | -2.33 | 0.47 | 9.44 | 3.75 |
| 6846.NG | 中央製作所 | 1,346.0 | 0.00 | 0.44 | 5.45 | 3.12 |
| 7130.T | ヤマエグループホールディングス | 2,374.0 | -4.31 | 0.72 | 8.62 | 2.95 |
| 7213.T | レシップホールディングス | 442.0 | -0.45 | 0.71 | 5.11 | 2.60 |
| 7219.T | エッチ・ケー・エス | 2,215.0 | -1.29 | 0.29 | 8.67 | 2.93 |
| 7231.T | トピー工業 | 2,910.0 | -3.64 | 0.47 | 8.03 | 2.51 |
| 7239.T | タチエス | 1,985.0 | -2.41 | 0.72 | 5.48 | 5.23 |
| 7265.T | エイケン工業 | 3,350.0 | -13.21 | 0.57 | 9.43 | 3.28 |
| 7282.T | 豊田合成 | 3,462.0 | -3.03 | 0.78 | 9.60 | 3.03 |
| 7461.T | キムラ | 492.0 | -0.20 | 0.43 | 5.79 | 2.85 |
| 7509.T | アイエーグループ | 3,995.0 | -3.03 | 0.37 | 4.49 | 3.38 |
| 7646.T | PLANT | 1,855.0 | -0.80 | 0.84 | 9.52 | 4.04 |
| 7791.T | ドリームベッド | 804.0 | -3.02 | 0.71 | 7.30 | 4.23 |
| 7808.T | シー・エス・ランバー | 3,070.0 | -0.97 | 0.50 | 4.89 | 2.61 |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 1,083.0 | -0.09 | 0.49 | 6.52 | 3.79 |
| 7919.T | 野崎印刷紙業 | 192.0 | -0.52 | 0.70 | 7.16 | 3.91 |
| 7987.T | ナカバヤシ | 545.0 | -3.54 | 0.52 | 8.01 | 4.04 |
| 7990.T | グローブライド | 2,137.0 | -3.39 | 0.79 | 9.13 | 3.98 |
| 7991.T | マミヤ・オーピー | 1,508.0 | -9.16 | 0.60 | 6.65 | 5.97 |
| 8043.T | スターゼン | 1,197.0 | -4.39 | 0.77 | 5.57 | 3.06 |
| 8088.T | 岩谷産業 | 1,618.5 | -4.85 | 0.93 | 8.16 | 4.36 |
| 8093.T | 極東貿易 | 1,731.0 | -3.08 | 0.71 | 5.47 | 4.04 |
| 8098.T | 稲畑産業 | 3,565.0 | -3.78 | 0.87 | 9.54 | 3.59 |
| 8115.T | ムーンバット | 1,213.0 | -2.18 | 0.92 | 7.52 | 4.70 |
| 8203.T | ミスターマックス・ホールディングス | 772.0 | -3.86 | 0.69 | 8.81 | 2.98 |
| 8594.SP | 中道リース | 720.0 | -3.10 | 0.40 | 3.62 | 2.50 |
| 8737.T | あかつき本社 | 545.0 | -3.71 | 0.88 | 5.42 | 5.41 |
| 8844.T | コスモスイニシア | 1,115.0 | -4.46 | 0.72 | 6.37 | 2.87 |
| 8860.T | フジ住宅 | 785.0 | -5.76 | 0.50 | 5.40 | 4.33 |
| 8869.T | 明和地所 | 1,102.0 | -2.99 | 0.68 | 4.25 | 3.63 |
| 8891.T | AMGホールディングス | 2,186.0 | -1.53 | 0.54 | 5.99 | 2.97 |
| 8935.T | FJネクストホールディングス | 1,401.0 | -4.56 | 0.61 | 6.22 | 3.71 |
| 9027.SP | ロジネットジャパン | 3,805.0 | -4.76 | 0.90 | 8.25 | 3.29 |
| 9248.T | 人・夢・技術グループ | 1,615.0 | -3.18 | 0.68 | 9.20 | 3.84 |
| 9351.T | 東洋埠頭 | 1,685.0 | -1.98 | 0.43 | 9.35 | 3.86 |
| 9466.T | アイドママーケティングコミュニケーション | 229.0 | -2.14 | 0.92 | 6.45 | 6.55 |
| 9502.T | 中部電力 | 2,264.0 | -7.21 | 0.59 | 7.72 | 2.87 |
| 9504.T | 中国電力 | 972.8 | -4.81 | 0.47 | 3.14 | 3.29 |
| 9508.T | 九州電力 | 1,619.0 | -7.06 | 0.70 | 4.45 | 3.09 |
| 9513.T | 電源開発 | 2,965.0 | -5.78 | 0.39 | 5.05 | 3.37 |
| 9534.T | 北海道瓦斯 | 714.0 | -4.93 | 0.69 | 5.35 | 3.01 |
| 9536.T | 西部ガスホールディングス | 1,857.0 | -4.62 | 0.64 | 7.68 | 3.77 |
| 9543.T | 静岡ガス | 1,161.0 | -3.97 | 0.69 | 8.78 | 4.09 |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,031.0 | -3.10 | 0.70 | 6.71 | 3.50 |
| 9763.T | 丸建リース | 3,750.0 | -2.34 | 0.68 | 8.10 | 3.95 |
| 9830.T | トラスコ中山 | 2,316.0 | -3.02 | 0.84 | 9.50 | 2.53 |
| 9857.T | 英和 | 2,374.0 | -1.90 | 0.86 | 7.91 | 3.58 |
| 9906.T | 藤井産業 | 3,855.0 | -2.53 | 0.83 | 6.65 | 4.02 |
| 9990.T | サックスバーホールディングス | 742.0 | -2.50 | 0.73 | 9.92 | 4.04 |
| 9991.T | ジェコス | 1,394.0 | -3.13 | 0.69 | 8.46 | 4.23 |
| 9997.T | ベルーナ | 975.0 | -2.99 | 0.66 | 9.82 | 3.03 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481.T | タウンニュース社 | 660.0 | -1.49 | 0.71 | 9.20 | 3.03 |
| 3134.T | Hamee | 499.0 | -2.73 | 0.76 | 6.62 | 4.51 |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,308.0 | -6.37 | 0.76 | 6.64 | 3.21 |
| 3440.T | 日創グループ | 922.0 | -0.86 | 0.47 | 6.52 | 3.25 |
| 3463.T | いちごホテルリート投資法人 | 125,200.0 | -2.34 | 1.00 | 8.74 | 11.45 |
| 4361.T | 川口化学工業 | 1,405.0 | -4.10 | 0.58 | 7.13 | 4.27 |
| 4629.T | 大伸化学 | 1,576.0 | -0.32 | 0.43 | 9.14 | 2.54 |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 893.0 | -9.06 | 0.52 | 4.52 | 3.58 |
| 5189.T | 櫻護謨 | 2,295.0 | -0.30 | 0.49 | 7.06 | 2.83 |
| 5921.T | 川岸工業 | 4,185.0 | -0.59 | 0.40 | 8.04 | 3.82 |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 15,290.0 | -2.24 | 0.58 | 8.85 | 2.94 |
| 6699.T | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 584.0 | -2.83 | 0.44 | 2.62 | 6.42 |
| 6837.T | 京写 | 293.0 | -2.33 | 0.47 | 9.44 | 3.75 |
| 7991.T | マミヤ・オーピー | 1,508.0 | -9.16 | 0.60 | 6.65 | 5.97 |
| 8115.T | ムーンバット | 1,213.0 | -2.18 | 0.92 | 7.52 | 4.70 |
| 8844.T | コスモスイニシア | 1,115.0 | -4.46 | 0.72 | 6.37 | 2.87 |
| 9466.T | アイドママーケティングコミュニケーション | 229.0 | -2.14 | 0.92 | 6.45 | 6.55 |
| 9994.T | やまや | 2,205.0 | -4.55 | 0.66 | 8.41 | 2.81 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137A.T | Cocolive | 1,147.0 | 0.17 | 3.61 | 17.20 | 0.00 |
| 1383.T | ベルグアース | 3,035.0 | 0.50 | 2.44 | 443.27 | 0.33 |
| 1401.T | エムビーエス | 1,304.0 | 1.88 | 2.57 | 17.82 | 0.77 |
| 147A.T | ソラコム | 1,064.0 | 8.68 | 4.53 | 106.24 | 0.00 |
| 1712.T | ダイセキ環境ソリューション | 1,847.0 | 0.05 | 1.71 | 21.72 | 0.81 |
| 219A.T | Heartseed | 1,823.0 | 20.09 | 5.77 | 79.69 | 0.00 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 466.0 | 0.43 | 9.49 | 18.49 | 0.00 |
| 245A.T | INGS | 3,050.0 | 0.83 | 3.92 | 28.72 | 0.00 |
| 2492.T | インフォマート | 374.0 | 0.27 | 7.22 | 52.16 | 0.86 |
| 2597.T | ユニカフェ | 1,131.0 | 0.09 | 2.22 | 26.02 | 0.71 |
| 264A.T | Schoo | 668.0 | 5.70 | 4.45 | 49.33 | 0.00 |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,140.0 | 11.87 | 3.18 | 29.08 | 0.82 |
| 269A.T | Sapeet | 2,354.0 | 0.73 | 7.45 | 55.68 | 0.00 |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 6,400.0 | 1.59 | 3.11 | 24.52 | 0.77 |
| 277A.T | グロービング | 2,529.0 | 2.97 | 12.96 | 36.74 | 0.00 |
| 2802.T | 味の素 | 3,575.0 | 0.70 | 4.86 | 49.64 | 0.56 |
| 303A.T | visumo | 1,346.0 | 8.20 | 3.95 | 36.25 | 0.00 |
| 3058.T | 三洋堂ホールディングス | 681.0 | 0.74 | 1.77 | 18.34 | 0.00 |
| 3067.T | 東京一番フーズ | 453.0 | 0.22 | 2.42 | 53.08 | 0.00 |
| 3082.T | きちりホールディングス | 945.0 | 0.96 | 5.15 | 28.51 | 0.79 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,604.0 | 0.00 | 6.80 | 20.91 | 0.00 |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 7,607.0 | 0.07 | 8.80 | 37.74 | 0.52 |
| 369A.T | エータイ | 3,215.0 | 3.54 | 4.30 | 29.62 | 0.00 |
| 3915.T | テラスカイ | 2,069.0 | 0.10 | 2.32 | 25.26 | 0.00 |
| 4013.T | 勤次郎 | 1,270.0 | 4.53 | 2.50 | 25.98 | 0.67 |
| 4060.T | rakumo | 1,025.0 | 0.20 | 3.32 | 22.62 | 0.59 |
| 4062.T | イビデン | 12,705.0 | 6.85 | 3.38 | 53.40 | 0.31 |
| 4165.T | プレイド | 808.0 | 1.89 | 6.92 | 30.33 | 0.00 |
| 4180.T | Appier Group | 1,165.0 | 3.01 | 3.48 | 35.52 | 0.17 |
| 4196.T | ネオマーケティング | 1,178.0 | 1.64 | 3.24 | 41.50 | 0.00 |
| 4255.T | THECOO | 2,075.0 | 2.82 | 9.13 | 22.71 | 0.00 |
| 4264.T | セキュア | 1,393.0 | 0.36 | 2.75 | 57.22 | 0.00 |
| 4374.T | ROBOT PAYMENT | 3,130.0 | 1.62 | 9.69 | 24.71 | 0.48 |
| 4379.T | Photosynth | 342.0 | 1.79 | 2.25 | 21.98 | 0.00 |
| 4385.T | メルカリ | 2,893.0 | 1.38 | 4.55 | 17.17 | 0.00 |
| 4397.T | チームスピリット | 507.0 | 0.00 | 5.15 | 23.04 | 0.00 |
| 4412.T | サイエンスアーツ | 1,652.0 | 3.31 | 9.60 | 120.35 | 0.00 |
| 4414.T | フレクト | 1,774.0 | 5.09 | 3.65 | 16.43 | 0.00 |
| 4418.T | JDSC | 1,292.0 | 1.73 | 4.12 | 46.66 | 0.00 |
| 4431.T | スマレジ | 2,891.0 | 1.76 | 7.18 | 34.41 | 0.52 |
| 4442.T | バルテス・ホールディングス | 422.0 | 1.20 | 2.62 | 16.40 | 0.95 |
| 4475.T | HENNGE | 1,305.0 | 1.16 | 10.68 | 30.88 | 0.39 |
| 4650.T | SDエンターテイメント | 286.0 | 0.35 | 1.68 | 51.15 | 0.00 |
| 4917.T | マンダム | 2,514.0 | 0.04 | 1.63 | 58.80 | 0.80 |
| 4971.T | メック | 5,300.0 | 1.92 | 3.42 | 32.69 | 0.94 |
| 5029.T | サークレイス | 1,030.0 | 1.88 | 4.38 | 24.15 | 0.00 |
| 5075.NG | アップコン | 1,131.0 | 2.82 | 2.80 | 16.13 | 0.29 |
| 5138.T | Rebase | 838.0 | 6.08 | 3.28 | 15.20 | 0.00 |
| 5248.T | テクノロジーズ | 557.0 | 1.83 | 6.69 | 21.25 | 0.00 |
| 5572.T | Ridge-i | 2,334.0 | 1.52 | 4.15 | 66.89 | 0.00 |
| 5578.T | ARアドバンストテクノロジ | 1,167.0 | 0.78 | 5.37 | 26.54 | 0.57 |
| 5588.T | ファーストアカウンティング | 1,060.0 | 0.38 | 7.22 | 25.96 | 0.11 |
| 5590.T | ネットスターズ | 921.0 | 1.10 | 2.11 | 46.72 | 0.00 |
| 5803.T | フジクラ | 17,250.0 | 1.77 | 10.22 | 36.74 | 0.39 |
| 5838.T | 楽天銀行 | 7,544.0 | 3.43 | 3.89 | 21.04 | 0.00 |
| 5884.T | クラダシ | 422.0 | 0.72 | 3.40 | 394.22 | 0.00 |
| 5885.T | ジーデップ・アドバンス | 3,040.0 | 2.81 | 5.75 | 29.94 | 0.76 |
| 6025.NG | 日本PCサービス | 677.0 | 0.00 | 4.26 | 52.99 | 0.00 |
| 6027.T | 弁護士ドットコム | 3,135.0 | 4.64 | 11.58 | 52.35 | 0.00 |
| 6037.T | 楽待 | 1,140.0 | 0.00 | 4.33 | 20.27 | 0.88 |
| 6072.T | 地盤ネットホールディングス | 174.0 | 1.75 | 3.19 | 77.55 | 0.00 |
| 6146.T | ディスコ | 46,100.0 | 1.41 | 9.66 | 39.68 | 0.91 |
| 6208.T | 石川製作所 | 1,551.0 | 0.52 | 1.79 | 28.60 | 0.64 |
| 6226.T | 守谷輸送機工業 | 5,390.0 | 4.26 | 7.41 | 28.14 | 0.89 |
| 6315.T | TOWA | 2,211.0 | 1.89 | 2.60 | 26.99 | 0.90 |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,735.0 | 2.47 | 4.60 | 76.41 | 0.54 |
| 6366.T | 千代田化工建設 | 692.0 | 5.49 | 4.02 | 25.10 | 0.00 |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 2,090.0 | 3.16 | 2.90 | 26.39 | 0.57 |
| 6524.T | 湖北工業 | 3,370.0 | 5.15 | 4.03 | 31.93 | 0.89 |
| 6622.T | ダイヘン | 9,490.0 | 2.26 | 1.57 | 17.67 | 0.87 |
| 6946.T | 日本アビオニクス | 4,535.0 | 0.00 | 5.10 | 27.52 | 0.13 |
| 6961.T | エンプラス | 9,970.0 | 0.40 | 1.53 | 21.77 | 0.85 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 4,083.0 | 0.86 | 5.51 | 52.08 | 0.59 |
| 7013.T | IHI | 3,019.0 | 1.75 | 5.92 | 24.74 | 0.66 |
| 7043.T | アルー | 1,124.0 | 1.26 | 2.20 | 17.85 | 0.62 |
| 7097.T | さくらさくプラス | 2,720.0 | 0.07 | 2.05 | 20.59 | 0.88 |
| 7352.T | TWOSTONE&Sons | 784.0 | 1.95 | 10.14 | 77.16 | 0.06 |
| 7366.T | LITALICO | 1,273.0 | 1.35 | 3.44 | 16.14 | 0.71 |
| 7413.T | 創健社 | 2,625.0 | 0.00 | 1.61 | 49.64 | 0.76 |
| 7685.T | BuySell Technologies | 4,045.0 | 2.02 | 6.12 | 24.39 | 0.37 |
| 7711.T | 助川電気工業 | 7,190.0 | 5.12 | 8.11 | 49.91 | 0.25 |
| 7721.T | 東京計器 | 5,820.0 | 1.93 | 2.34 | 20.91 | 0.60 |
| 7806.T | MTG | 4,935.0 | 6.36 | 3.80 | 24.68 | 0.51 |
| 8139.T | ナガホリ | 1,890.0 | 2.44 | 2.21 | 60.49 | 0.53 |
| 9159.T | W TOKYO | 1,798.0 | 1.52 | 2.91 | 71.89 | 0.00 |
| 9166.T | GENDA | 727.0 | 2.11 | 2.27 | 54.10 | 0.00 |
| 9212.T | Green Earth Institute | 409.0 | 0.99 | 2.21 | 64.18 | 0.00 |
| 9237.T | 笑美面 | 1,051.0 | 1.06 | 5.78 | 35.24 | 0.00 |
| 9272.T | ブティックス | 1,415.0 | 1.22 | 6.22 | 94.42 | 0.00 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,178.0 | 0.77 | 3.09 | 48.96 | 0.51 |
| 9720.T | ホテル、ニューグランド | 6,460.0 | 0.16 | 2.04 | 22.87 | 0.39 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,176.0 | 0.00 | 2.69 | 22.56 | 0.85 |
| 9969.T | ショクブン | 252.0 | 0.40 | 1.60 | 51.00 | 0.99 |
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.T | ダイセキ環境ソリューション | 1,847.0 | 0.27 | 1.71 | 21.72 | 0.81 |
| 2597.T | ユニカフェ | 1,131.0 | 1.89 | 2.22 | 26.02 | 0.71 |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,140.0 | 19.12 | 3.18 | 29.08 | 0.82 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,061.0 | 2.51 | 1.86 | 19.28 | - |
| 303A.T | visumo | 1,346.0 | 40.65 | 3.95 | 36.25 | - |
| 3140.T | BRUNO | 1,040.0 | 0.39 | 2.80 | 36.56 | 0.38 |
| 3655.T | ブレインパッド | 2,700.0 | - | 10.02 | 72.12 | 0.30 |
| 3712.T | 情報企画 | 6,390.0 | 2.40 | 2.78 | 17.94 | 0.86 |
| 4255.T | THECOO | 2,075.0 | 15.41 | 9.13 | 22.71 | - |
| 4384.T | ラクスル | 1,293.0 | 0.47 | 4.69 | 28.36 | 0.23 |
| 4385.T | メルカリ | 2,893.0 | 8.96 | 4.55 | 17.17 | - |
| 4766.T | ピーエイ | 295.0 | 2.43 | 6.32 | 27.69 | - |
| 5075.NG | アップコン | 1,131.0 | 12.09 | 2.80 | 16.13 | 0.29 |
| 5599.T | S&J | 1,820.0 | 1.11 | 4.68 | 28.63 | - |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,735.0 | 20.87 | 4.60 | 76.41 | 0.54 |
| 6533.T | Orchestra Holdings | 1,256.0 | 4.93 | 2.17 | 66.87 | 0.88 |
| 6577.T | ベストワンドットコム | 2,078.0 | 3.85 | 2.74 | 651.37 | 0.72 |
| 7043.T | アルー | 1,124.0 | 10.41 | 2.20 | 17.85 | 0.62 |
| 7097.T | さくらさくプラス | 2,720.0 | 1.95 | 2.05 | 20.59 | 0.88 |
| 7413.T | 創健社 | 2,625.0 | 3.39 | 1.61 | 49.64 | 0.76 |
| 7747.T | 朝日インテック | 3,061.0 | 4.60 | 5.48 | 54.35 | 0.79 |
| 8139.T | ナガホリ | 1,890.0 | 5.23 | 2.21 | 60.49 | 0.53 |
| 8153.T | モスフードサービス | 4,185.0 | 0.60 | 2.28 | 30.73 | 0.72 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,178.0 | 3.51 | 3.09 | 48.96 | 0.51 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,176.0 | 0.86 | 2.69 | 22.56 | 0.85 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
