マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2026年1月30日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1333.T マルハニチロ 1,388.5 -0.47 0.91 9.58 2.64
1879.T 新日本建設 1,995.0 -5.18 0.93 8.55 2.89
1960.T サンテック 1,413.0 -3.22 0.70 8.53 2.84
2112.T 塩水港精糖 540.0 -7.69 0.82 5.71 2.67
2120.T LIFULL 175.0 -3.31 0.86 9.00 5.41
2429.T ワールドホールディングス 2,527.0 -4.53 0.95 6.08 3.34
272A.FU グリーンクロスホールディングス 1,344.0 -2.82 0.98 9.12 2.56
2788.T アップルインターナショナル 350.0 -2.78 0.46 8.68 2.85
2927.T AFC-HDアムスライフサイエンス 884.0 -2.54 0.81 8.26 3.84
2993.T 長栄 2,342.0 -1.60 0.87 5.44 3.82
3045.T カワサキ 1,486.0 -0.67 0.55 9.41 3.35
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,402.0 -3.97 0.63 6.89 4.17
3204.T トーア紡コーポレーション 495.0 -0.60 0.31 5.44 2.66
3248.T アールエイジ 856.0 -0.47 0.58 9.72 4.18
3320.T クロスプラス 1,375.0 -3.58 0.52 6.50 2.81
3355.T クリヤマホールディングス 1,699.0 -2.47 0.72 7.59 3.59
3374.T 内外テック 2,428.0 -1.30 0.71 7.67 4.12
3388.T 明治電機工業 2,355.0 -2.81 0.85 9.66 3.14
3443.T 川田テクノロジーズ 4,675.0 -9.57 0.88 8.79 3.51
3463.T いちごホテルリート投資法人 122,800.0 -4.14 0.98 8.57 11.53
3504.NG 丸八ホールディングス 1,124.0 -0.44 0.31 7.77 2.67
3538.T ウイルプラスホールディングス 1,052.0 -1.03 0.87 6.84 4.28
3551.T ダイニック 1,117.0 -2.02 0.34 5.61 2.69
3607.T クラウディアホールディングス 355.0 -1.66 0.68 6.09 2.77
4078.T 堺化学工業 3,320.0 -2.50 0.66 9.55 4.14
4113.T 田岡化学工業 1,132.0 -25.13 0.85 9.47 3.53
4246.T ダイキョーニシカワ 819.0 -3.87 0.66 8.08 4.64
4331.T テイクアンドギヴ・ニーズ 795.0 -3.64 0.67 4.45 3.77
4361.T 川口化学工業 1,501.0 -6.48 0.58 6.12 4.00
4611.T 大日本塗料 1,376.0 -2.89 0.61 4.85 3.56
4619.T 日本特殊塗料 2,343.0 -3.18 0.88 9.40 5.04
4673.T 川崎地質 4,605.0 -5.83 0.77 6.47 3.15
5013.T ユシロ 3,030.0 -3.81 0.91 8.56 3.23
5184.T ニチリン 3,675.0 -3.03 0.85 8.04 4.84
5186.T ニッタ 4,075.0 -4.79 0.73 9.58 3.46
5189.T 櫻護謨 2,543.0 -4.58 0.54 7.82 2.56
5210.T 日本山村硝子 3,085.0 -2.37 0.57 9.52 5.83
5279.T 日本興業 1,402.0 -9.55 0.50 7.49 2.85
5280.T ヨシコン 2,910.0 -3.48 0.73 4.99 2.58
5356.T 美濃窯業 1,176.0 -1.18 0.80 9.49 3.40
5363.T 東京窯業 617.0 -5.22 0.63 9.20 3.57
5406.T 神戸製鋼所 2,226.5 -3.95 0.74 6.94 4.27
5408.T 中山製鋼所 629.0 -4.55 0.32 8.13 4.77
5410.T 合同製鐵 4,000.0 -3.61 0.42 5.25 6.00
5440.T 共英製鋼 2,489.0 -7.30 0.53 9.69 3.62
5445.T 東京鐵鋼 6,170.0 -6.09 0.86 5.17 6.08
5530.NG 日本システムバンク 977.0 -0.81 0.89 8.54 3.27
5607.NG 中央可鍛工業 712.0 -1.11 0.38 4.40 2.50
5632.T 三菱製鋼 1,878.0 -4.23 0.67 9.45 3.94
5644.T メタルアート 5,380.0 -5.45 0.64 8.42 2.68
5697.T サンユウ 790.0 -1.99 0.48 8.51 2.78
5816.T オーナンバ 1,427.0 -4.93 0.66 9.68 3.43
5915.T 駒井ハルテック 1,944.0 -2.65 0.28 5.67 3.60
5958.T 三洋工業 4,380.0 -4.37 0.63 9.07 3.54
5979.NG カネソウ 5,100.0 -2.67 0.47 9.33 3.92
6209.T リケンNPR 3,630.0 -3.33 0.67 8.31 3.72
6249.T ゲームカードホールディングス 3,005.0 -4.30 0.70 8.92 3.33
6267.T ゼネラルパッカー 3,930.0 -3.91 0.92 8.47 2.80
6336.T 石井表記 738.0 -7.05 0.59 5.88 2.71
6360.T 東京自働機械製作所 3,900.0 -5.91 0.59 7.46 6.15
6365.T 電業社機械製作所 5,400.0 -4.76 0.79 7.48 3.24
6382.T トリニティ工業 1,311.0 -4.38 0.63 8.46 5.03
6393.T 油研工業 3,245.0 -1.96 0.53 9.90 6.47
6419.T マースグループホールディングス 3,260.0 -2.25 0.74 8.32 4.60
6741.T 日本信号 1,324.0 -4.20 0.79 9.99 3.47
6797.T 名古屋電機工業 1,180.0 -7.01 0.62 6.29 3.60
6837.T 京写 297.0 -2.30 0.48 9.57 3.70
6870.T 日本フェンオール 1,818.0 -0.71 0.72 7.98 4.07
6932.T 遠藤照明 2,380.0 -3.13 0.78 6.84 2.94
7129.T ミアヘルサホールディングス 1,162.0 -0.77 0.84 9.74 2.58
7218.T 田中精密工業 1,198.0 -4.08 0.46 6.46 2.92
7227.NG アスカ 1,862.0 -3.42 0.73 6.99 2.90
7228.T デイトナ 3,785.0 -1.56 0.98 7.97 3.41
7241.T フタバ産業 1,039.0 -5.63 0.75 8.45 3.66
7242.T カヤバ 4,390.0 -5.18 0.83 7.95 2.96
7299.T フジオーゼックス 2,034.0 -4.51 0.65 8.99 2.65
7425.T 初穂商事 2,281.0 -2.98 0.76 8.33 2.98
7460.T ヤギ 3,360.0 -5.88 0.63 7.86 4.17
7463.T アドヴァングループ 948.0 -4.53 0.55 5.89 4.22
7466.T SPK 2,320.0 -2.56 0.85 8.90 2.80
7551.T ウェッズ 664.0 -2.78 0.62 7.75 4.07
7808.T シー・エス・ランバー 3,000.0 -0.99 0.48 5.70 2.67
7877.T 永大化工 1,871.0 -1.58 0.33 8.25 2.67
7888.T 三光合成 963.0 -5.68 0.82 7.34 2.91
7919.T 野崎印刷紙業 200.0 -9.91 0.73 7.46 3.75
7957.T フジコピアン 1,444.0 -0.76 0.21 3.92 5.40
8037.T カメイ 3,080.0 -5.23 0.59 8.77 3.08
8040.T 東京ソワール 1,082.0 -2.43 0.36 7.97 4.16
8076.T カノークス 2,083.0 -1.09 0.61 9.63 5.09
8077.T トルク 215.0 -11.16 0.34 5.39 2.79
8085.T ナラサキ産業 3,975.0 -3.64 0.77 9.07 3.02
8089.T ナイス 1,942.0 -2.36 0.41 6.70 3.50
8093.T 極東貿易 1,913.0 -1.44 0.78 6.04 3.66
8291.T 日産東京販売ホールディングス 527.0 -4.36 0.54 9.54 4.55
8554.FU 南日本銀行 1,127.0 -2.84 0.20 9.55 3.13
8869.T 明和地所 1,140.0 -3.47 0.71 4.39 3.51
9248.T 人・夢・技術グループ 1,535.0 -5.42 0.64 8.74 4.04
9306.T 東陽倉庫 2,042.0 -1.50 0.56 9.08 2.94
9312.T ケイヒン 2,920.0 -1.12 0.60 7.77 2.74
9363.T 大運 476.0 -3.05 0.62 9.03 2.73
9466.T アイドママーケティングコミュニケーション 242.0 -2.02 0.97 6.81 6.20
9639.T 三協フロンテア 2,127.0 -0.33 0.95 9.22 4.00
9763.T 丸建リース 4,600.0 -4.07 0.84 9.94 3.22
9896.T JKホールディングス 1,432.0 -1.65 0.62 9.68 3.49
9906.T 藤井産業 4,200.0 -5.51 0.90 7.24 3.69
9908.T 日本電計 2,358.0 -2.36 0.90 9.04 3.82

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
2429.T ワールドホールディングス 2,527.0 -4.53 0.95 6.08 3.34
2483.T 翻訳センター 1,900.0 -0.78 0.94 8.71 3.95
3089.T テクノアルファ 1,256.0 -0.87 0.96 5.37 2.78
3463.T いちごホテルリート投資法人 122,800.0 -4.14 0.98 8.57 11.53
5356.T 美濃窯業 1,176.0 -1.18 0.80 9.49 3.40
5958.T 三洋工業 4,380.0 -4.37 0.63 9.07 3.54
5979.NG カネソウ 5,100.0 -2.67 0.47 9.33 3.92
6484.T KVK 2,449.0 -3.20 0.67 8.32 3.27
6837.T 京写 297.0 -2.30 0.48 9.57 3.70
6932.T 遠藤照明 2,380.0 -3.13 0.78 6.84 2.94
7228.T デイトナ 3,785.0 -1.56 0.98 7.97 3.41
7466.T SPK 2,320.0 -2.56 0.85 8.90 2.80
7551.T ウェッズ 664.0 -2.78 0.62 7.75 4.07
7791.T ドリームベッド 857.0 -0.12 0.75 7.79 3.97
7808.T シー・エス・ランバー 3,000.0 -0.99 0.48 5.70 2.67
7919.T 野崎印刷紙業 200.0 -9.91 0.73 7.46 3.75
8077.T トルク 215.0 -11.16 0.34 5.39 2.79
9248.T 人・夢・技術グループ 1,535.0 -5.42 0.64 8.74 4.04

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1380.T 秋川牧園 1,016.0 0.00 1.96 44.06 0.98
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,599.0 2.93 1.98 31.71 0.51
245A.T INGS 3,020.0 4.46 3.80 25.82 0.00
2597.T ユニカフェ 1,037.0 1.07 2.04 23.86 0.78
2698.T キャンドゥ 3,425.0 1.63 5.12 88.66 0.50
276A.T ククレブ・アドバイザーズ 3,090.0 19.49 3.40 33.44 0.77
2776.T 新都ホールディングス 138.0 5.34 2.63 232.72 0.00
285A.T キオクシアホールディングス 21,360.0 10.99 14.07 72.95 0.00
2931.T ユーグレナ 415.0 1.72 1.83 3,159.02 0.00
2938.T オカムラ食品工業 1,124.0 0.27 3.24 29.14 0.56
3058.T 三洋堂ホールディングス 690.0 0.73 1.80 18.58 0.00
3121.T マーチャント・バンカーズ 231.0 0.43 1.54 57.27 0.87
3196.T ホットランドホールディングス 1,948.0 1.25 3.64 48.03 0.68
3323.T レカム 111.0 7.77 1.77 45.68 0.90
353A.SP エレベーターコミュニケーションズ 3,030.0 0.66 6.99 22.07 0.00
3655.T ブレインパッド 2,697.0 0.26 10.00 72.04 0.30
3719.T AIストーム 292.0 7.35 3.68 26.18 0.00
4015.T ペイクラウドホールディングス 508.0 1.60 1.76 63.35 0.00
4186.T 東京応化工業 7,277.0 7.94 4.09 30.03 0.95
4196.T ネオマーケティング 1,287.0 2.47 3.98 145.05 0.00
4255.T THECOO 2,156.0 5.53 9.49 23.60 0.00
4310.T ドリームインキュベータ 2,935.0 2.41 2.41 23.84 0.00
4385.T メルカリ 3,428.0 4.48 5.39 20.34 0.00
4387.T ZUU 673.0 0.15 2.28 582.36 0.00
4412.T サイエンスアーツ 2,352.0 1.69 13.20 115.87 0.00
4419.T Finatextホールディングス 884.0 2.08 4.69 53.35 0.00
4889.T レナサイエンス 1,480.0 2.42 12.00 542.69 0.00
5027.T AnyMind Group 671.0 8.23 2.47 28.28 0.00
5139.T オープンワーク 1,145.0 2.88 3.46 25.82 0.00
5537.T AlbaLink 2,139.0 2.59 12.94 27.40 0.00
5803.T フジクラ 19,570.0 0.51 11.60 41.68 0.83
5838.T 楽天銀行 7,364.0 3.59 3.80 20.54 0.00
6025.NG 日本PCサービス 699.0 0.14 3.88 19.27 0.00
6072.T 地盤ネットホールディングス 202.0 2.02 3.70 90.03 0.00
6501.T 日立製作所 5,361.0 5.59 3.80 29.66 0.84
6533.T Orchestra Holdings 1,269.0 0.32 1.87 18.79 0.87
6563.T みらいワークス 649.0 0.15 2.59 37.91 0.00
6702.T 富士通 4,283.0 5.10 3.76 24.83 0.68
6787.T メイコー 12,710.0 10.43 2.81 19.55 0.73
6834.T 精工技研 13,160.0 1.94 3.96 31.97 0.57
7409.T AeroEdge 3,585.0 5.91 10.43 52.75 0.00
7711.T 助川電気工業 7,890.0 0.38 8.90 54.77 0.51
7741.T HOYA 25,870.0 1.51 8.75 42.56 0.93
8254.T さいか屋 457.0 0.88 2.89 52.72 0.00
8830.T 住友不動産 4,295.0 1.04 1.74 20.11 0.90
9159.T W TOKYO 1,733.0 1.70 2.80 69.29 0.00
9212.T Green Earth Institute 399.0 0.25 2.15 62.61 0.00
9225.T ブリッジコンサルティンググループ 1,093.0 0.74 1.90 15.98 0.00
9342.T スマサポ 1,260.0 0.08 5.30 23.40 0.00
9468.T KADOKAWA 3,268.0 0.68 1.93 78.55 0.92
9766.T コナミグループ 22,470.0 8.08 5.67 35.45 0.81
9950.T ハチバン 3,480.0 0.43 2.69 101.61 0.57

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1447.T SAAFホールディングス 400.0 20.85 3.62 44.23 -
1909.T 日本ドライケミカル 10,730.0 1.23 2.56 15.56 0.70
2705.T 大戸屋ホールディングス 6,550.0 2.18 13.64 43.51 0.15
285A.T キオクシアホールディングス 21,360.0 23.22 14.07 72.95 -
3175.T エー・ピーホールディングス 988.0 0.51 20.89 36.82 -
3323.T レカム 111.0 - 1.77 45.68 0.97
339A.T プログレス・テクノロジーズグループ 1,525.0 1.67 2.06 19.67 -
3479.T ティーケーピー 2,370.0 8.22 2.21 26.00 -
3655.T ブレインパッド 2,697.0 0.26 10.00 72.04 0.30
4004.T レゾナック・ホールディングス 8,950.0 8.50 2.51 109.90 0.73
4060.T rakumo 1,071.0 3.88 3.47 23.64 0.56
4186.T 東京応化工業 7,277.0 10.09 4.09 30.03 0.95
4196.T ネオマーケティング 1,287.0 5.49 3.98 145.05 -
4310.T ドリームインキュベータ 2,935.0 5.01 2.41 23.84 -
4384.T ラクスル 2,030.0 3.62 7.14 38.74 0.15
4917.T マンダム 3,165.0 0.48 2.05 74.02 0.63
4970.T 東洋合成工業 8,840.0 7.15 2.78 28.54 0.45
5801.T 古河電気工業 13,530.0 10.86 2.70 27.14 0.89
5803.T フジクラ 19,570.0 9.30 11.60 41.68 0.83
6025.NG 日本PCサービス 699.0 0.58 3.88 19.27 -
6227.T AIメカテック 8,700.0 0.58 5.09 56.34 0.52
6366.T 千代田化工建設 1,282.0 43.40 7.45 46.50 -
6533.T Orchestra Holdings 1,269.0 5.84 1.87 18.79 0.87
6787.T メイコー 12,710.0 23.64 2.81 19.55 0.73
6857.T アドバンテスト 25,505.0 8.39 27.47 64.73 0.19
6942.T ソフィアホールディングス 1,255.0 2.12 1.92 746.05 -
7345.T アイ・パートナーズフィナンシャル 818.0 2.12 4.27 1,226.55 0.49
7409.T AeroEdge 3,585.0 3.76 10.43 52.75 -
7412.T アトム 605.0 0.17 24.04 169.83 -
8254.T さいか屋 457.0 10.12 2.89 52.72 -
9664.NG 御園座 1,657.0 0.91 1.81 200.66 -

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録