マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2026年6月16日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.T | 極洋 | 4,250.0 | -0.12 | 0.65 | 7.38 | 3.53 |
| 1381.T | アクシーズ | 3,700.0 | -0.13 | 0.89 | 7.79 | 3.04 |
| 1662.T | 石油資源開発 | 1,648.0 | -0.60 | 0.67 | 7.89 | 3.94 |
| 2053.T | 中部飼料 | 1,751.0 | -4.94 | 0.69 | 9.17 | 3.71 |
| 2060.T | フィード・ワン | 1,176.0 | -2.89 | 0.76 | 7.18 | 3.44 |
| 2270.T | 雪印メグミルク | 3,555.0 | -1.66 | 0.93 | 9.58 | 2.81 |
| 2288.T | 丸大食品 | 2,205.0 | -0.77 | 0.70 | 5.51 | 3.17 |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 1,803.0 | -0.06 | 0.81 | 7.45 | 3.33 |
| 2689.T | オルバヘルスケアホールディングス | 2,000.0 | -0.45 | 0.94 | 8.66 | 4.00 |
| 2733.T | あらた | 2,421.0 | -2.42 | 0.65 | 8.00 | 4.63 |
| 2750.T | 石光商事 | 1,206.0 | -2.11 | 0.70 | 7.39 | 3.73 |
| 2763.T | エフティグループ | 1,051.0 | -2.32 | 0.89 | 4.84 | 5.23 |
| 2915.T | ケンコーマヨネーズ | 1,961.0 | -1.31 | 0.68 | 9.85 | 3.42 |
| 2974.FU | 大英産業 | 842.0 | -3.44 | 0.33 | 7.23 | 2.85 |
| 3123.T | サイボー | 625.0 | -0.79 | 0.41 | 7.56 | 2.72 |
| 3232.T | 三重交通グループホールディングス | 521.0 | -0.57 | 0.75 | 8.37 | 3.45 |
| 3246.T | コーセーアールイー | 623.0 | -0.48 | 0.61 | 7.97 | 3.85 |
| 3320.T | クロスプラス | 1,240.0 | -4.62 | 0.48 | 7.01 | 4.03 |
| 3353.T | メディカル一光グループ | 2,691.0 | -0.30 | 0.65 | 7.94 | 4.46 |
| 3504.NG | 丸八ホールディングス | 1,232.0 | -0.48 | 0.33 | 5.15 | 4.06 |
| 3524.T | 日東製網 | 1,438.0 | -0.69 | 0.46 | 5.48 | 3.48 |
| 3537.T | 昭栄薬品 | 1,596.0 | -0.50 | 0.58 | 9.80 | 2.57 |
| 3636.T | 三菱総合研究所 | 4,460.0 | -2.19 | 0.89 | 7.04 | 3.70 |
| 391A.NG | 山忠 | 2,328.0 | -2.43 | 0.57 | 5.10 | 3.35 |
| 3932.T | アカツキ | 2,815.0 | -3.40 | 0.90 | 7.18 | 4.09 |
| 4224.T | ロンシール工業 | 1,941.0 | -0.67 | 0.45 | 8.78 | 4.38 |
| 4317.T | レイ | 448.0 | -1.75 | 0.76 | 4.54 | 4.46 |
| 4404.T | ミヨシ油脂 | 1,766.0 | -1.89 | 0.43 | 1.84 | 3.96 |
| 4920.T | 日本色材工業研究所 | 1,098.0 | -1.61 | 0.53 | 6.73 | 2.73 |
| 5019.T | 出光興産 | 1,287.5 | -2.05 | 0.82 | 9.17 | 2.80 |
| 5287.T | イトーヨーギョー | 800.0 | -1.48 | 0.59 | 7.36 | 2.75 |
| 5697.T | サンユウ | 683.0 | -0.58 | 0.40 | 6.75 | 4.39 |
| 6042.T | ニッキ | 4,000.0 | -3.15 | 0.54 | 7.71 | 3.00 |
| 6076.FU | アメイズ | 1,128.0 | -0.18 | 0.91 | 6.67 | 3.10 |
| 6230.T | SANEI | 2,128.0 | -2.39 | 0.64 | 7.98 | 3.01 |
| 6233.T | KLASS | 388.0 | -1.52 | 0.64 | 8.14 | 2.58 |
| 6400.T | 不二精機 | 258.0 | -0.77 | 0.52 | 8.37 | 2.71 |
| 6419.T | マースグループホールディングス | 2,964.0 | -0.57 | 0.64 | 8.23 | 5.06 |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,141.0 | -0.17 | 0.56 | 8.83 | 3.94 |
| 6964.T | サンコー | 653.0 | -0.15 | 0.35 | 9.58 | 3.06 |
| 7130.T | ヤマエグループホールディングス | 2,864.0 | -1.78 | 0.74 | 7.17 | 2.79 |
| 7296.T | エフ・シー・シー | 3,360.0 | -0.88 | 0.79 | 8.67 | 5.77 |
| 7299.T | フジオーゼックス | 1,655.0 | -1.43 | 0.51 | 7.76 | 3.26 |
| 7509.T | アイエーグループ | 4,530.0 | -1.52 | 0.39 | 4.77 | 3.31 |
| 7516.T | コーナン商事 | 4,075.0 | -2.63 | 0.66 | 9.45 | 3.19 |
| 7520.T | エコス | 2,257.0 | -0.18 | 0.87 | 9.58 | 3.10 |
| 7795.T | KYORITSU | 189.0 | -0.53 | 0.45 | 6.90 | 4.23 |
| 7808.T | シー・エス・ランバー | 2,510.0 | -1.53 | 0.40 | 5.92 | 3.19 |
| 7919.T | 野崎印刷紙業 | 187.0 | -2.09 | 0.65 | 8.43 | 4.01 |
| 7990.T | グローブライド | 2,363.0 | -3.94 | 0.80 | 9.94 | 3.81 |
| 8030.T | 中央魚類 | 3,400.0 | -1.88 | 0.37 | 4.61 | 3.53 |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,210.0 | -1.06 | 0.55 | 4.22 | 3.97 |
| 8554.FU | 南日本銀行 | 1,226.0 | -3.84 | 0.21 | 6.08 | 4.08 |
| 8860.T | フジ住宅 | 744.0 | -4.25 | 0.46 | 5.63 | 4.30 |
| 9008.T | 京王電鉄 | 727.7 | -1.62 | 0.95 | 9.97 | 3.02 |
| 9021.T | 西日本旅客鉄道 | 2,569.5 | -0.31 | 0.98 | 9.29 | 3.79 |
| 9045.T | 京阪ホールディングス | 3,155.0 | -1.25 | 0.93 | 9.48 | 3.17 |
| 9083.T | 神姫バス | 1,850.0 | -0.75 | 0.42 | 7.07 | 2.70 |
| 9104.T | 商船三井 | 5,559.0 | -3.57 | 0.66 | 8.98 | 3.60 |
| 9119.T | 飯野海運 | 1,425.0 | -1.45 | 0.95 | 9.80 | 4.14 |
| 9345.T | ビズメイツ | 545.0 | 0.00 | 0.93 | 8.58 | 2.75 |
| 9351.T | 東洋埠頭 | 1,772.0 | -0.95 | 0.41 | 8.80 | 4.51 |
| 9359.NG | 伊勢湾海運 | 945.0 | -0.74 | 0.47 | 8.88 | 2.75 |
| 9405.T | 朝日放送グループホールディングス | 791.0 | -0.50 | 0.40 | 7.41 | 4.17 |
| 9543.T | 静岡ガス | 1,256.0 | -1.34 | 0.69 | 8.87 | 3.42 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.T | 極洋 | 4,250.0 | -0.12 | 0.65 | 7.38 | 3.53 |
| 1662.T | 石油資源開発 | 1,648.0 | -0.60 | 0.67 | 7.89 | 3.94 |
| 1904.T | 大成温調 | 4,865.0 | -1.52 | 0.98 | 8.50 | 3.68 |
| 2733.T | あらた | 2,421.0 | -2.42 | 0.65 | 8.00 | 4.63 |
| 2974.FU | 大英産業 | 842.0 | -3.44 | 0.33 | 7.23 | 2.85 |
| 3123.T | サイボー | 625.0 | -0.79 | 0.41 | 7.56 | 2.72 |
| 3176.T | 三洋貿易 | 1,514.0 | -1.05 | 0.80 | 9.10 | 3.90 |
| 3246.T | コーセーアールイー | 623.0 | -0.48 | 0.61 | 7.97 | 3.85 |
| 3537.T | 昭栄薬品 | 1,596.0 | -0.50 | 0.58 | 9.80 | 2.57 |
| 3640.T | 電算 | 2,216.0 | -1.07 | 0.76 | 2.76 | 3.61 |
| 391A.NG | 山忠 | 2,328.0 | -2.43 | 0.57 | 5.10 | 3.35 |
| 3932.T | アカツキ | 2,815.0 | -3.40 | 0.90 | 7.18 | 4.09 |
| 4224.T | ロンシール工業 | 1,941.0 | -0.67 | 0.45 | 8.78 | 4.38 |
| 4317.T | レイ | 448.0 | -1.75 | 0.76 | 4.54 | 4.46 |
| 4404.T | ミヨシ油脂 | 1,766.0 | -1.89 | 0.43 | 1.84 | 3.96 |
| 4465.T | ニイタカ | 2,069.0 | -1.43 | 0.77 | 7.61 | 4.35 |
| 4673.T | 川崎地質 | 4,325.0 | -0.46 | 0.67 | 3.64 | 3.35 |
| 5287.T | イトーヨーギョー | 800.0 | -1.48 | 0.59 | 7.36 | 2.75 |
| 5697.T | サンユウ | 683.0 | -0.58 | 0.40 | 6.75 | 4.39 |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 17,600.0 | -1.12 | 0.62 | 8.27 | 3.64 |
| 6076.FU | アメイズ | 1,128.0 | -0.18 | 0.91 | 6.67 | 3.10 |
| 6233.T | KLASS | 388.0 | -1.52 | 0.64 | 8.14 | 2.58 |
| 6400.T | 不二精機 | 258.0 | -0.77 | 0.52 | 8.37 | 2.71 |
| 6964.T | サンコー | 653.0 | -0.15 | 0.35 | 9.58 | 3.06 |
| 7162.T | アストマックス | 274.0 | -2.84 | 0.48 | 1.84 | 2.92 |
| 7494.T | コナカ | 218.0 | -0.46 | 0.42 | 3.59 | 4.59 |
| 7673.T | ダイコー通産 | 1,633.0 | -1.09 | 0.98 | 9.40 | 3.18 |
| 7808.T | シー・エス・ランバー | 2,510.0 | -1.53 | 0.40 | 5.92 | 3.19 |
| 8023.T | DAIKO XTECH | 924.0 | -0.65 | 0.85 | 8.11 | 3.90 |
| 8074.T | YUASA | 5,290.0 | -0.56 | 0.93 | 9.29 | 3.59 |
| 8554.FU | 南日本銀行 | 1,226.0 | -3.84 | 0.21 | 6.08 | 4.08 |
| 8928.T | 穴吹興産 | 2,350.0 | -1.26 | 0.52 | 4.27 | 2.68 |
| 9083.T | 神姫バス | 1,850.0 | -0.75 | 0.42 | 7.07 | 2.70 |
| 9119.T | 飯野海運 | 1,425.0 | -1.45 | 0.95 | 9.80 | 4.14 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A.T | VRAIN Solution | 4,155.0 | 4.79 | 20.43 | 67.94 | 0.00 |
| 2158.T | FRONTEO | 574.0 | 1.95 | 5.85 | 39.66 | 0.00 |
| 215A.T | タイミー | 1,428.0 | 12.18 | 8.92 | 29.28 | 0.00 |
| 228A.T | オプロ | 1,700.0 | 1.61 | 2.85 | 15.91 | 0.00 |
| 2315.T | CAICA DIGITAL | 59.0 | 5.36 | 2.52 | 51.79 | 0.00 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 589.0 | 0.34 | 8.24 | 18.71 | 0.00 |
| 2586.T | フルッタフルッタ | 113.0 | 20.21 | 1.70 | 135.56 | 0.00 |
| 2698.T | キャンドゥ | 3,295.0 | 0.92 | 5.01 | 118.18 | 0.52 |
| 269A.T | Sapeet | 2,190.0 | 3.06 | 5.53 | 19.78 | 0.00 |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,725.0 | 0.00 | 2.52 | 24.08 | 0.24 |
| 2764.T | ひらまつ | 136.0 | 0.00 | 1.57 | 43.70 | 0.00 |
| 276A.T | ククレブ・アドバイザーズ | 3,085.0 | 9.32 | 3.45 | 82.32 | 0.65 |
| 280A.T | TMH | 1,971.0 | 0.41 | 5.36 | 42.35 | 0.00 |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 94,720.0 | 4.19 | 36.97 | 94.31 | 0.00 |
| 2934.T | ジェイフロンティア | 1,475.0 | 0.55 | 4.66 | 157.73 | 0.00 |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 1,490.0 | 0.07 | 3.93 | 29.85 | 0.48 |
| 299A.T | クラシル | 969.0 | 2.87 | 3.28 | 19.94 | 0.00 |
| 3068.T | WDI | 2,860.0 | 0.03 | 2.73 | 75.98 | 0.59 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 4,465.0 | 0.79 | 2.99 | 29.08 | 0.58 |
| 3110.T | 日東紡績 | 21,690.0 | 11.46 | 4.55 | 18.90 | 0.59 |
| 3195.T | ジェネレーションパス | 466.0 | 9.39 | 1.90 | 32.15 | 0.00 |
| 3419.NG | アートグリーン | 1,960.0 | 0.00 | 4.23 | 113.48 | 0.00 |
| 341A.T | トヨコー | 2,033.0 | 1.35 | 9.29 | 52.89 | 0.00 |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 10,150.0 | 1.00 | 10.06 | 39.87 | 0.34 |
| 3692.T | FFRIセキュリティ | 5,100.0 | 3.87 | 10.68 | 36.67 | 0.35 |
| 3723.T | 日本ファルコム | 2,430.0 | 2.32 | 2.23 | 15.98 | 0.41 |
| 3739.NG | コムシード | 123.0 | 0.00 | 2.08 | 16.87 | 0.00 |
| 377A.NG | エージェントIGホールディングス | 1,107.0 | 1.75 | 1.51 | 28.97 | 0.00 |
| 3791.T | IGポート | 1,229.0 | 0.08 | 2.41 | 22.09 | 0.90 |
| 3905.T | データセクション | 5,200.0 | 7.33 | 7.97 | 154.94 | 0.00 |
| 3914.T | JIG-SAW | 2,400.0 | 4.62 | 4.46 | 33.43 | 0.00 |
| 4011.T | ヘッドウォータース | 2,035.0 | 3.62 | 5.84 | 116.45 | 0.00 |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 4,100.0 | 0.37 | 3.70 | 30.31 | 0.67 |
| 4379.T | Photosynth | 381.0 | 0.00 | 2.35 | 20.86 | 0.00 |
| 4382.T | HEROZ | 792.0 | 0.51 | 2.38 | 32.25 | 0.00 |
| 4385.T | メルカリ | 3,768.0 | 1.29 | 5.18 | 18.91 | 0.00 |
| 4446.T | Link-Uグループ | 785.0 | 7.53 | 4.33 | 200.72 | 0.00 |
| 4476.T | AI CROSS | 967.0 | 1.47 | 1.77 | 18.58 | 0.00 |
| 4483.T | JMDC | 2,758.0 | 1.06 | 2.16 | 26.67 | 0.65 |
| 4484.T | ランサーズ | 265.0 | 0.00 | 3.03 | 51.97 | 0.75 |
| 4488.T | AI inside | 1,991.0 | 1.07 | 1.59 | 22.39 | 0.00 |
| 4570.T | 免疫生物研究所 | 960.0 | 1.59 | 4.85 | 27.17 | 0.63 |
| 4579.T | ラクオリア創薬 | 474.0 | 1.07 | 1.53 | 1,293.99 | 0.00 |
| 476A.T | 辻・本郷ITコンサルティング | 1,463.0 | 3.39 | 1.78 | 20.77 | 0.00 |
| 4960.T | ケミプロ化成 | 515.0 | 0.00 | 1.66 | 28.17 | 0.97 |
| 4970.T | 東洋合成工業 | 16,340.0 | 1.05 | 4.72 | 48.17 | 0.24 |
| 5016.T | JX金属 | 4,466.0 | 18.59 | 5.69 | 39.62 | 0.69 |
| 5028.T | セカンドサイトアナリティカ | 346.0 | 1.47 | 2.77 | 26.66 | 0.00 |
| 5126.T | ポーターズ | 1,447.0 | 0.00 | 1.63 | 16.72 | 0.00 |
| 5243.T | note | 1,728.0 | 3.29 | 6.10 | 42.54 | 0.00 |
| 5254.T | Arent | 3,440.0 | 1.62 | 3.32 | 17.58 | 0.00 |
| 5344.T | MARUWA | 69,340.0 | 0.64 | 5.81 | 47.11 | 0.15 |
| 5381.T | マイポックス | 1,028.0 | 0.39 | 1.60 | 28.19 | 0.97 |
| 554A.T | バトンズ | 1,337.0 | 11.51 | 8.17 | 19.71 | 0.00 |
| 5706.T | 三井金属 | 48,500.0 | 8.53 | 6.73 | 30.40 | 0.51 |
| 5724.T | アサカ理研 | 2,507.0 | 4.24 | 2.32 | 19.02 | 0.64 |
| 5726.T | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,901.0 | 5.91 | 2.41 | 41.44 | 0.62 |
| 5801.T | 古河電気工業 | 46,130.0 | 4.91 | 7.78 | 44.76 | 0.46 |
| 5803.T | フジクラ | 4,738.0 | 9.02 | 14.00 | 49.91 | 0.79 |
| 5884.T | クラダシ | 566.0 | 1.43 | 4.31 | 68.64 | 0.00 |
| 5885.T | ジーデップ・アドバンス | 2,838.0 | 9.41 | 4.65 | 23.95 | 0.81 |
| 6266.T | タツモ | 4,200.0 | 0.60 | 2.32 | 21.72 | 0.81 |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 7,000.0 | 2.04 | 8.54 | 144.50 | 0.29 |
| 6327.T | 北川精機 | 4,445.0 | 18.69 | 6.42 | 57.72 | 0.27 |
| 6361.T | 荏原製作所 | 6,232.0 | 0.45 | 5.49 | 36.14 | 0.95 |
| 6387.T | サムコ | 16,220.0 | 6.71 | 8.89 | 61.89 | 0.37 |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 2,471.0 | 0.24 | 3.04 | 32.06 | 0.73 |
| 6503.T | 三菱電機 | 5,872.0 | 0.24 | 2.68 | 29.60 | 0.94 |
| 6506.T | 安川電機 | 6,845.0 | 2.85 | 3.67 | 50.44 | 0.99 |
| 6524.T | 湖北工業 | 5,580.0 | 3.53 | 6.09 | 39.47 | 0.59 |
| 6577.T | ベストワンドットコム | 2,053.0 | 0.69 | 2.89 | 192.80 | 0.73 |
| 6594.T | ニデック | 2,737.0 | 0.33 | 1.78 | 26.16 | 0.73 |
| 6597.T | HPCシステムズ | 4,765.0 | 11.72 | 7.49 | 32.23 | 0.59 |
| 6627.T | テラプローブ | 12,370.0 | 15.18 | 2.77 | 29.47 | 0.89 |
| 6752.T | パナソニックホールディングス | 4,079.0 | 1.72 | 1.83 | 50.26 | 0.98 |
| 6787.T | メイコー | 34,850.0 | 14.64 | 6.56 | 45.94 | 0.33 |
| 6834.T | 精工技研 | 27,570.0 | 6.28 | 7.28 | 39.65 | 0.36 |
| 6838.T | 多摩川ホールディングス | 2,280.0 | 21.28 | 2.72 | 55.84 | 0.22 |
| 6857.T | アドバンテスト | 30,340.0 | 3.13 | 27.66 | 58.91 | 0.19 |
| 6976.T | 太陽誘電 | 20,190.0 | 4.69 | 7.33 | 196.66 | 0.45 |
| 6981.T | 村田製作所 | 10,530.0 | 4.67 | 7.05 | 82.47 | 0.62 |
| 6996.T | ニチコン | 4,200.0 | 3.19 | 2.36 | 44.70 | 0.88 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 3,810.0 | 4.13 | 4.15 | 37.15 | 0.66 |
| 7013.T | IHI | 2,774.5 | 2.57 | 4.51 | 18.27 | 0.72 |
| 7049.T | 識学 | 824.0 | 0.00 | 2.41 | 25.51 | 0.00 |
| 7076.NG | 名南M&A | 971.0 | 1.15 | 1.81 | 252.60 | 0.51 |
| 7082.T | ジモティー | 1,417.0 | 0.00 | 7.59 | 26.33 | 0.00 |
| 7127.T | 一家ホールディングス | 691.0 | 0.14 | 5.03 | 71.76 | 0.00 |
| 7409.T | AeroEdge | 3,520.0 | 3.83 | 9.08 | 50.00 | 0.00 |
| 7698.T | アイスコ | 2,466.0 | 0.65 | 2.34 | 26.57 | 0.81 |
| 7711.T | 助川電気工業 | 4,945.0 | 2.38 | 5.02 | 31.71 | 0.97 |
| 7721.T | 東京計器 | 5,290.0 | 1.34 | 1.91 | 21.71 | 0.76 |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 14,970.0 | 0.74 | 5.82 | 30.76 | 0.98 |
| 7771.T | 日本精密 | 320.0 | 1.27 | 3.76 | 20.17 | 0.00 |
| 7806.T | MTG | 7,260.0 | 2.25 | 4.88 | 26.06 | 0.34 |
| 9170.NG | 成友興業 | 5,190.0 | 3.80 | 2.55 | 21.96 | 0.77 |
| 9272.T | ブティックス | 1,381.0 | 5.90 | 4.52 | 22.87 | 0.00 |
| 9421.T | エヌジェイホールディングス | 552.0 | 0.36 | 1.82 | 75.60 | 0.00 |
| 9853.T | 銀座ルノアール | 909.0 | 0.78 | 1.74 | 34.71 | 0.55 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,225.0 | 0.25 | 2.58 | 16.32 | 0.82 |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 81,950.0 | 1.07 | 9.55 | 52.56 | 0.71 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948.T | 弘電社 | 11,480.0 | - | 4.01 | 35.40 | 0.87 |
| 215A.T | タイミー | 1,428.0 | 18.31 | 8.92 | 29.28 | - |
| 2162.T | nmsホールディングス | 538.0 | - | 2.05 | 33.49 | 0.56 |
| 2224.T | コモ | 3,655.0 | - | 5.93 | 165.09 | 0.19 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 589.0 | 0.34 | 8.24 | 18.71 | - |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 94,720.0 | 16.65 | 36.97 | 94.31 | - |
| 3091.T | ブロンコビリー | 4,465.0 | 2.64 | 2.99 | 29.08 | 0.58 |
| 3140.T | BRUNO | 1,068.0 | - | 2.66 | 24.87 | 0.37 |
| 6227.T | AIメカテック | 8,080.0 | 2.93 | 11.22 | 38.89 | 0.19 |
| 6278.T | ユニオンツール | 25,580.0 | 4.32 | 5.40 | 60.12 | 0.49 |
| 6387.T | サムコ | 16,220.0 | 31.87 | 8.89 | 61.89 | 0.37 |
| 6577.T | ベストワンドットコム | 2,053.0 | 1.68 | 2.89 | 192.80 | 0.73 |
| 6976.T | 太陽誘電 | 20,190.0 | 28.39 | 7.33 | 196.66 | 0.45 |
| 7044.T | ピアラ | 540.0 | 1.31 | 6.04 | 42.99 | - |
| 7049.T | 識学 | 824.0 | 0.98 | 2.41 | 25.51 | - |
| 7082.T | ジモティー | 1,417.0 | - | 7.59 | 26.33 | - |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 14,970.0 | 7.35 | 5.82 | 30.76 | 0.98 |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 70,860.0 | 4.21 | 15.57 | 56.61 | 0.89 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
