マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2025年2月14日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1420.T サンヨーホームズ 724.0 -0.55 0.56 7.05 3.45
1764.T 工藤建設 2,700.0 -1.10 0.66 9.34 3.70
1866.T 北野建設 4,250.0 -3.19 0.57 7.30 2.59
1869.NG 名工建設 1,343.0 -2.33 0.47 8.01 2.76
1892.NG 徳倉建設 4,715.0 -2.78 0.51 7.81 3.18
1930.T 北陸電気工事 1,219.0 -0.65 0.80 9.34 3.45
2001.T ニップン 2,121.0 -3.28 0.68 6.01 3.35
2483.T 翻訳センター 1,827.0 -0.98 0.95 8.38 3.56
2687.T シー・ヴイ・エス・ベイエリア 573.0 -0.35 0.68 2.31 3.49
272A.FU グリーンクロスホールディングス 1,146.0 -2.47 0.93 8.79 2.88
2984.T ヤマイチ・ユニハイムエステート 804.0 -1.47 0.52 4.17 4.10
3035.T ケイティケイ 575.0 -0.17 0.74 9.46 2.78
3280.T エストラスト 818.0 -0.85 0.57 4.51 2.81
3320.T クロスプラス 972.0 -1.02 0.43 6.27 3.09
3355.T クリヤマホールディングス 1,247.0 -1.73 0.59 6.37 4.41
3440.T 日創プロニティ 870.0 -2.36 0.47 5.31 4.02
3571.T ソトー 691.0 -1.85 0.59 3.53 3.91
3799.T キーウェアソリューションズ 760.0 -4.40 0.69 9.76 2.63
3877.T 中越パルプ工業 1,435.0 -4.21 0.32 5.85 4.53
4125.T 三和油化工業 1,467.0 -7.74 0.52 8.51 2.73
4202.T ダイセル 1,346.0 -3.03 0.95 6.66 4.09
4231.T タイガースポリマー 731.0 -8.40 0.36 8.22 6.70
4317.T レイ 428.0 -0.93 0.89 9.42 3.50
4657.T 環境管理センター 440.0 -3.30 0.93 8.08 2.73
5021.T コスモエネルギーホールディングス 6,699.0 -1.56 0.97 7.33 4.48
5191.T 住友理工 1,724.0 -2.87 0.83 6.52 3.02
5406.T 神戸製鋼所 1,711.5 -3.55 0.61 6.58 5.26
5410.T 合同製鐵 3,980.0 -1.61 0.44 5.02 6.03
5440.T 共英製鋼 1,947.0 -1.47 0.43 7.43 5.39
5480.T 日本冶金工業 4,250.0 -3.74 0.64 5.10 4.71
5527.T property technologies 950.0 -0.31 0.52 6.13 4.74
5542.T 新報国マテリアル 672.0 -2.33 0.81 7.84 3.72
5603.T 虹技 1,317.0 -1.20 0.31 5.19 4.56
5609.T 日本鋳造 816.0 0.00 0.33 9.81 4.29
5703.T 日本軽金属ホールディングス 1,587.0 -0.87 0.43 7.53 3.78
5706.T 三井金属鉱業 4,532.0 -1.05 0.80 4.12 3.20
5711.T 三菱マテリアル 2,401.5 -2.34 0.45 5.77 4.04
5816.T オーナンバ 1,013.0 -12.90 0.47 4.43 4.84
5821.T 平河ヒューテック 1,449.0 -1.76 0.51 9.24 2.76
5936.T 東洋シヤッター 819.0 -1.56 0.56 5.92 3.79
5941.T 中西製作所 2,640.0 -1.86 0.85 8.64 2.77
5966.T 京都機械工具 2,645.0 -1.86 0.52 9.83 3.40
5970.T ジーテクト 1,662.0 -2.58 0.35 5.75 4.33
5981.T 東京製綱 1,294.0 -4.43 0.57 9.03 3.09
5991.T 日本発条 1,787.0 -6.68 0.94 8.15 3.08
6060.T こころネット 946.0 -0.42 0.39 8.94 3.17
6104.T 芝浦機械 3,680.0 -1.21 0.73 5.93 3.80
6158.T 和井田製作所 848.0 -0.82 0.53 8.46 4.25
6245.T ヒラノテクシード 1,769.0 -1.72 0.69 9.74 5.94
6248.T 横田製作所 1,401.0 -8.37 0.94 8.43 3.57
6257.T 藤商事 1,311.0 -6.02 0.55 6.92 4.20
6338.T タカトリ 1,403.0 -6.78 0.80 5.99 2.85
6340.T 澁谷工業 3,455.0 -5.86 0.91 8.33 3.04
6371.T 椿本チエイン 1,848.0 -1.70 0.74 9.06 3.59
6428.T オーイズミ 319.0 -4.49 0.38 9.31 3.76
6430.T ダイコク電機 2,731.0 -5.53 0.87 4.79 2.56
6627.T テラプローブ 3,215.0 -3.16 0.82 7.76 3.42
6647.T 森尾電機 1,606.0 -0.50 0.46 8.96 3.11
6741.T 日本信号 902.0 -0.33 0.58 7.77 3.77
6797.T 名古屋電機工業 2,115.0 -0.98 0.59 5.30 3.31
6859.T エスペック 2,352.0 -7.07 0.97 8.90 3.61
6870.T 日本フェンオール 1,681.0 -1.06 0.69 8.45 4.40
6877.T OBARA GROUP 3,520.0 -2.22 0.79 9.22 4.26
6973.T 協栄産業 2,310.0 -0.35 0.38 4.99 4.76
7022.T サノヤスホールディングス 175.0 -0.57 0.63 5.94 2.86
7218.T 田中精密工業 1,000.0 -1.67 0.40 4.56 2.80
7229.T ユタカ技研 1,998.0 -3.94 0.28 5.05 4.30
7240.T NOK 2,365.0 -3.86 0.65 9.86 4.23
7250.T 太平洋工業 1,433.0 -4.47 0.48 5.14 3.77
7414.T 小野建 1,489.0 -2.17 0.39 7.68 4.50
7460.T ヤギ 2,001.0 -2.39 0.40 7.43 2.90
7463.T アドヴァングループ 948.0 -3.27 0.62 3.29 4.22
7466.T SPK 2,084.0 -2.62 0.81 9.71 2.64
7467.T 萩原電気ホールディングス 3,470.0 -1.70 0.70 9.65 4.90
7520.T エコス 1,997.0 -0.94 0.87 6.16 3.00
7570.T 橋本総業ホールディングス 1,203.0 -2.75 0.73 8.84 3.74
7593.T VTホールディングス 502.0 -5.10 0.82 9.93 4.78
7670.T オーウエル 1,039.0 -4.24 0.51 6.56 3.08
7808.T シー・エス・ランバー 2,884.0 -1.23 0.50 4.65 2.77
8046.T 丸藤シートパイル 2,776.0 -0.22 0.33 7.87 3.96
8070.T 東京産業 736.0 -0.54 0.96 9.36 4.89
8078.T 阪和興業 4,955.0 -0.60 0.54 5.08 4.14
8230.T はせがわ 308.0 -0.65 0.46 7.02 4.87
8439.T 東京センチュリー 1,498.5 -2.31 0.80 8.45 3.74
8508.T Jトラスト 443.0 -10.69 0.37 9.90 3.16
8560.FU 宮崎太陽銀行 1,290.0 -1.83 0.15 7.27 3.88
8596.T 九州リースサービス 1,027.0 -5.26 0.55 6.74 3.16
8897.T MIRARTHホールディングス 504.0 -3.63 0.91 5.88 4.96
8931.T 和田興産 1,478.0 -0.27 0.50 5.35 3.92
9119.T 飯野海運 1,070.0 -1.47 0.79 6.00 5.23
9359.NG 伊勢湾海運 745.0 -3.12 0.41 7.91 3.22
9503.T 関西電力 1,702.0 -1.93 0.63 3.42 3.23
9504.T 中国電力 847.6 -0.87 0.45 3.33 4.13
9508.T 九州電力 1,294.5 -0.08 0.63 7.42 3.86
9509.T 北海道電力 719.6 -3.91 0.40 2.25 3.47
9761.T 東海リース 1,819.0 -0.71 0.39 8.66 5.50

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
272A.FU グリーンクロスホールディングス 1,146.0 -2.47 0.93 8.79 2.88
4125.T 三和油化工業 1,467.0 -7.74 0.52 8.51 2.73
4461.T 第一工業製薬 2,834.0 -0.07 0.72 9.55 2.82
5527.T property technologies 950.0 -0.31 0.52 6.13 4.74
5991.T 日本発条 1,787.0 -6.68 0.94 8.15 3.08
6250.T やまびこ 2,467.0 -1.91 0.94 6.39 3.65
6336.T 石井表記 499.0 -0.80 0.44 6.11 3.01
6338.T タカトリ 1,403.0 -6.78 0.80 5.99 2.85
6430.T ダイコク電機 2,731.0 -5.53 0.87 4.79 2.56
6584.T 三櫻工業 663.0 -8.68 0.55 9.45 4.22
6859.T エスペック 2,352.0 -7.07 0.97 8.90 3.61
6877.T OBARA GROUP 3,520.0 -2.22 0.79 9.22 4.26
8291.T 日産東京販売ホールディングス 463.0 -2.73 0.49 6.44 5.40
8508.T Jトラスト 443.0 -10.69 0.37 9.90 3.16

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
135A.T VRAIN Solution 2,416.0 1.60 21.80 123.49 0.00
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,602.0 0.19 2.10 36.20 0.46
149A.T シンカ(Tokyo) 807.0 1.64 2.62 109.27 0.00
198A.T PostPrime 650.0 1.25 6.59 34.36 0.00
202A.T 豆蔵デジタルホールディングス 1,473.0 0.96 8.09 20.20 0.00
2224.T コモ 3,270.0 0.46 5.53 84.59 0.21
2330.T フォーサイド 213.0 11.52 3.64 157.92 0.00
2597.T ユニカフェ 902.0 0.45 1.91 29.77 0.00
264A.T Schoo 1,438.0 1.55 25.69 90.54 0.00
2694.T 焼肉坂井ホールディングス 72.0 0.00 2.27 55.15 0.69
2923.T サトウ食品 6,870.0 0.44 1.65 15.80 0.87
2938.T オカムラ食品工業 2,229.0 5.79 2.36 18.33 0.38
2978.T ツクルバ 805.0 0.88 5.18 66.91 0.00
2998.T クリアル 3,165.0 17.88 4.11 18.42 0.00
3064.T MonotaRO 2,817.0 1.70 13.50 53.15 0.67
3065.T ライフフーズ 1,691.0 0.06 3.24 21.17 0.00
3067.T 東京一番フーズ 482.0 0.42 2.71 113.30 0.00
3178.T チムニー 1,249.0 0.16 4.30 31.00 0.80
3197.T すかいらーくホールディングス 2,606.0 3.21 3.42 42.45 0.71
3205.T ダイドーリミテッド 1,107.0 2.31 2.11 30.50 0.18
3329.T 東和フードサービス 2,096.0 0.00 2.48 23.95 0.95
3358.T ワイエスフード 86.0 2.38 1.73 148.09 0.00
3397.T トリドールホールディングス 4,079.0 4.24 4.30 107.08 0.22
3498.T 霞ヶ関キャピタル 15,870.0 0.95 5.66 23.07 0.76
3549.T クスリのアオキホールディングス 3,276.0 1.14 2.31 18.61 0.38
3652.T ディジタルメディアプロフェッショナル 1,855.0 14.15 1.64 27.78 0.00
3653.T モルフォ 1,483.0 2.06 2.13 25.37 0.00
3655.T ブレインパッド 1,344.0 0.22 4.73 24.25 0.60
3692.T FFRIセキュリティ 2,742.0 4.70 9.53 50.35 0.36
3744.T サイオス 429.0 0.94 3.29 24.04 0.00
3750.T サイトリ細胞研究所 920.0 0.00 3.51 58.81 0.00
3798.T ULSグループ 5,030.0 3.39 2.82 18.03 0.89
3923.T ラクス 2,111.5 4.27 20.47 52.40 0.11
3961.T シルバーエッグ・テクノロジー 762.0 1.20 1.58 52.57 0.00
3983.T オロ 2,622.0 1.08 4.31 22.84 0.00
3993.T PKSHA Technology 4,720.0 17.41 4.33 49.70 0.00
4019.T スタメン 891.0 4.33 6.21 86.96 0.45
4060.T rakumo 900.0 2.74 3.39 27.89 0.67
4165.T プレイド 1,107.0 15.67 12.62 72.65 0.00
4173.T WACUL 305.0 0.99 1.73 18.27 0.00
4258.T 網屋 3,550.0 9.57 6.89 39.50 0.00
4260.T ハイブリッドテクノロジーズ 511.0 2.61 2.55 119.67 0.00
4264.T セキュア 2,022.0 0.10 7.73 45.78 0.00
4388.T エーアイ 552.0 0.36 2.10 23.03 0.00
4414.T フレクト 1,965.0 4.52 4.84 22.83 0.00
4435.T カオナビ 2,380.0 20.20 10.40 34.77 0.00
4443.T Sansan 2,508.0 0.68 20.31 288.90 0.00
4475.T HENNGE 1,555.0 0.32 15.10 51.32 0.19
4488.T AI inside 3,810.0 2.28 2.93 93.58 0.00
4587.T ペプチドリーム 2,327.5 16.99 5.31 20.13 0.00
4650.T SDエンターテイメント 294.0 0.68 1.79 22.05 0.00
4704.T トレンドマイクロ 11,595.0 6.77 14.36 63.78 0.48
4766.T ピーエイ 245.0 1.66 6.18 81.66 0.00
4776.T サイボウズ 3,180.0 12.85 12.64 42.39 0.94
4813.T ACCESS 1,096.0 1.20 1.77 2,292.98 0.00
4889.T レナサイエンス 1,525.0 24.49 11.01 163.95 0.00
5026.T トリプルアイズ 1,248.0 1.38 5.14 65.69 0.00
5033.T ヌーラボ 870.0 0.35 3.50 15.20 0.00
5134.T POPER 701.0 2.64 3.80 34.02 0.00
5138.T Rebase 1,717.0 18.82 6.56 27.16 0.00
5139.T オープンワーク 945.0 5.47 3.10 26.61 0.00
5254.T Arent 6,710.0 10.54 9.23 55.64 0.00
5344.T MARUWA 40,550.0 0.80 4.06 26.93 0.22
5577.T アイデミー 746.0 0.00 2.65 507.20 0.00
5578.T ARアドバンストテクノロジ 1,775.0 4.11 3.16 37.94 0.00
5586.T Laboro.AI 1,398.0 20.21 8.97 110.11 0.00
5592.T くすりの窓口 1,887.0 18.31 2.99 22.35 0.00
5599.T S&J 1,035.0 2.07 2.99 21.09 0.00
5838.T 楽天銀行 5,905.0 3.96 3.52 23.15 0.00
5891.T 魁力屋 1,859.0 2.93 2.17 25.73 0.81
6030.T アドベンチャー 3,975.0 4.47 2.54 29.38 0.50
6195.T ホープ 209.0 0.00 3.49 16.52 0.00
6315.T TOWA 1,847.0 3.47 2.26 16.33 0.72
6501.T 日立製作所 4,312.0 4.33 3.38 34.59 0.95
6537.T WASHハウス 413.0 3.25 1.65 92.26 0.00
6758.T ソニーグループ 3,705.0 8.65 2.73 19.91 0.51
7047.T ポート 1,953.0 1.51 3.38 16.31 0.10
7061.T 日本ホスピスホールディングス 1,655.0 10.33 3.97 21.72 0.91
7075.NG QLSホールディングス 872.0 0.00 4.51 19.38 0.76
7091.T リビングプラットフォーム 921.0 3.48 2.32 19.83 0.00
7133.T HYUGA PRIMARY CARE 1,301.0 3.17 4.53 18.49 0.00
7163.T 住信SBIネット銀行 4,750.0 8.70 4.36 27.41 0.38
7409.T AeroEdge 2,050.0 5.62 2.51 15.25 0.00
7554.T 幸楽苑 1,088.0 0.09 7.71 19.88 0.00
7562.T 安楽亭 7,040.0 0.14 2.16 16.14 0.00
7709.T クボテック 189.0 1.61 5.38 140.33 0.00
7810.T クロスフォー 161.0 2.55 1.53 121.32 0.22
7836.T アビックス 89.0 0.00 2.01 28.45 0.00
7906.T ヨネックス 2,465.0 0.53 3.16 17.99 0.69
7936.T アシックス 3,518.0 4.98 11.63 42.55 0.57
8153.T モスフードサービス 3,525.0 0.28 2.03 38.09 0.82
9023.T 東京地下鉄 1,810.0 0.47 1.52 21.43 0.00
9159.T W TOKYO 2,100.0 2.04 3.16 20.39 0.00
9211.T エフ・コード 1,428.0 3.18 2.75 21.19 0.00
9218.T メンタルヘルステクノロジーズ 841.0 1.94 7.48 1,417.45 0.00
9237.T 笑美面 2,096.0 3.61 5.89 23.87 0.00
9238.T バリュークリエーション 1,029.0 0.10 4.48 49.12 0.58
9245.T リベロ 1,901.0 6.98 4.34 31.62 0.00
9254.T ラバブルマーケティンググループ 1,429.0 2.07 6.47 28.58 0.00
9279.T ギフトホールディングス 3,825.0 4.65 9.12 40.77 0.47
9337.T トリドリ 2,814.0 13.47 6.27 35.71 0.00
9342.T スマサポ 1,270.0 2.67 6.53 21.50 0.00
9467.T アルファポリス 1,106.0 3.85 2.45 18.00 0.00
9468.T KADOKAWA 3,677.0 1.07 2.58 47.89 0.82
9636.T きんえい 4,065.0 0.99 4.38 66.99 0.25
9663.T ナガワ 6,630.0 0.00 1.68 33.71 0.90
9720.T ホテル、ニューグランド 5,850.0 1.74 1.95 22.77 0.43
9766.T コナミグループ 18,725.0 0.46 5.34 32.63 0.72
9900.T サガミホールディングス 1,815.0 1.23 3.09 47.85 0.44
9950.T ハチバン 3,470.0 0.14 2.73 38.62 0.58

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
135A.T VRAIN Solution 2,416.0 10.83 21.80 123.49 -
137A.T Cocolive 1,247.0 1.88 4.87 25.83 -
1431.T Lib Work 679.0 0.89 3.49 44.59 0.94
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,602.0 1.01 2.10 36.20 0.46
202A.T 豆蔵デジタルホールディングス 1,473.0 8.39 8.09 20.20 -
215A.T タイミー 1,822.0 14.16 19.45 71.42 -
2224.T コモ 3,270.0 2.19 5.53 84.59 0.21
2330.T フォーサイド 213.0 15.14 3.64 157.92 -
2432.T ディー・エヌ・エー 3,681.0 21.41 1.79 22.40 0.54
2440.T ぐるなび 338.0 19.86 2.83 54.48 -
2751.T テンポスホールディングス 3,580.0 0.85 2.85 20.03 0.25
2872.T セイヒョー 2,058.0 2.08 1.98 16.91 0.83
2938.T オカムラ食品工業 2,229.0 8.15 2.36 18.33 0.38
2998.T クリアル 3,165.0 15.38 4.11 18.42 -
3010.T ポラリス・ホールディングス 219.0 6.31 1.92 16.80 -
3046.T ジンズホールディングス 7,240.0 1.83 6.58 32.74 0.84
3075.T 銚子丸 1,549.0 1.31 2.26 28.00 0.77
3178.T チムニー 1,249.0 1.71 4.30 31.00 0.80
3197.T すかいらーくホールディングス 2,606.0 7.40 3.42 42.45 0.71
3205.T ダイドーリミテッド 1,107.0 6.65 2.11 30.50 0.18
3326.T ランシステム 618.0 35.53 10.66 16.34 -
3329.T 東和フードサービス 2,096.0 0.91 2.48 23.95 0.95
3358.T ワイエスフード 86.0 4.88 1.73 148.09 -
3397.T トリドールホールディングス 4,079.0 7.23 4.30 107.08 0.22
3498.T 霞ヶ関キャピタル 15,870.0 5.66 5.66 23.07 0.76
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 4,284.0 3.48 5.96 27.96 0.64
3652.T ディジタルメディアプロフェッショナル 1,855.0 16.67 1.64 27.78 -
3653.T モルフォ 1,483.0 6.00 2.13 25.37 -
3655.T ブレインパッド 1,344.0 14.09 4.73 24.25 0.60
3660.T アイスタイル 541.0 7.77 3.24 30.66 -
3687.T フィックスターズ 2,028.0 2.42 9.85 40.44 0.69
3744.T サイオス 429.0 12.89 3.29 24.04 -
3750.T サイトリ細胞研究所 920.0 3.02 3.51 58.81 -
3923.T ラクス 2,111.5 7.13 20.47 52.40 0.11
3993.T PKSHA Technology 4,720.0 19.49 4.33 49.70 -
4019.T スタメン 891.0 6.71 6.21 86.96 0.45
4058.T トヨクモ 2,570.0 18.32 9.23 33.35 0.54
4165.T プレイド 1,107.0 30.08 12.62 72.65 -
4177.T i-plug 1,224.0 3.90 6.59 27.02 -
4180.T Appier Group 1,807.0 11.68 6.04 100.30 0.11
4199.T ワンダープラネット 897.0 11.15 3.39 272.08 -
4256.T サインド 1,175.0 2.35 2.09 82.01 -
4260.T ハイブリッドテクノロジーズ 511.0 3.86 2.55 119.67 -
4385.T メルカリ 2,389.5 3.58 5.28 29.91 -
4388.T エーアイ 552.0 0.73 2.10 23.03 -
4393.T バンク・オブ・イノベーション 7,470.0 14.40 6.65 33.36 -
4435.T カオナビ 2,380.0 23.44 10.40 34.77 -
4475.T HENNGE 1,555.0 6.65 15.10 51.32 0.19
4704.T トレンドマイクロ 11,595.0 26.98 14.36 63.78 0.48
4776.T サイボウズ 3,180.0 16.48 12.64 42.39 0.94
5033.T ヌーラボ 870.0 9.43 3.50 15.20 -
5134.T POPER 701.0 7.68 3.80 34.02 -
5136.T tripla 1,831.0 11.44 9.94 52.56 -
5138.T Rebase 1,717.0 21.34 6.56 27.16 -
5139.T オープンワーク 945.0 16.38 3.10 26.61 -
5254.T Arent 6,710.0 16.90 9.23 55.64 -
5535.T ミガロホールディングス 6,270.0 0.32 16.58 108.18 0.51
5586.T Laboro.AI 1,398.0 30.53 8.97 110.11 -
5591.T AVILEN 1,252.0 15.82 15.25 64.28 -
5592.T くすりの窓口 1,887.0 24.47 2.99 22.35 -
5599.T S&J 1,035.0 10.46 2.99 21.09 -
5838.T 楽天銀行 5,905.0 21.05 3.52 23.15 -
5845.T 全保連 758.0 - 3.26 15.80 -
5891.T 魁力屋 1,859.0 5.03 2.17 25.73 0.81
6027.T 弁護士ドットコム 2,949.0 8.30 13.69 91.25 -
6181.T タメニー 112.0 - 114.53 292.07 -
6195.T ホープ 209.0 1.95 3.49 16.52 -
6532.T ベイカレント 6,963.0 5.40 12.51 36.60 0.72
6537.T WASHハウス 413.0 6.17 1.65 92.26 -
6563.T みらいワークス 1,014.0 0.40 4.14 87.13 -
6620.T 宮越ホールディングス 1,288.0 0.63 2.01 104.33 -
6696.T トラース・オン・プロダクト 442.0 4.99 5.14 2,462.26 -
6702.T 富士通 3,079.0 2.94 3.29 18.00 0.88
6758.T ソニーグループ 3,705.0 6.37 2.73 19.91 0.51
7061.T 日本ホスピスホールディングス 1,655.0 18.38 3.97 21.72 0.91
7075.NG QLSホールディングス 872.0 1.87 4.51 19.38 0.76
7095.T Macbee Planet 3,390.0 0.30 4.71 21.39 0.53
7352.T TWOSTONE&Sons 1,310.0 2.50 18.55 179.36 0.04
7366.T LITALICO 1,160.0 1.13 3.54 18.05 0.69
7375.T リファインバースグループ 826.0 0.61 17.01 74.48 -
7413.T 創健社 2,537.0 1.52 1.62 126.26 0.39
7554.T 幸楽苑 1,088.0 2.54 7.71 19.88 -
7562.T 安楽亭 7,040.0 0.43 2.16 16.14 -
7906.T ヨネックス 2,465.0 14.39 3.16 17.99 0.69
8136.T サンリオ 6,088.0 4.32 17.08 56.75 0.51
8179.T ロイヤルホールディングス 2,640.0 1.42 2.69 24.49 0.76
9023.T 東京地下鉄 1,810.0 3.61 1.52 21.43 -
9211.T エフ・コード 1,428.0 8.68 2.75 21.19 -
9237.T 笑美面 2,096.0 8.32 5.89 23.87 -
9238.T バリュークリエーション 1,029.0 0.39 4.48 49.12 0.58
9245.T リベロ 1,901.0 13.42 4.34 31.62 -
9279.T ギフトホールディングス 3,825.0 4.22 9.12 40.77 0.47
9337.T トリドリ 2,814.0 22.72 6.27 35.71 -
9424.T 日本通信 153.0 7.75 7.19 29.45 -
9468.T KADOKAWA 3,677.0 3.87 2.58 47.89 0.82
9684.T スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,009.0 3.07 2.51 65.44 0.80
9766.T コナミグループ 18,725.0 1.52 5.34 32.63 0.72
9900.T サガミホールディングス 1,815.0 2.72 3.09 47.85 0.44

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録