マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年12月19日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.T | 美樹工業 | 8,580.0 | -0.69 | 0.56 | 6.99 | 2.91 |
| 1960.T | サンテック | 1,367.0 | -6.63 | 0.68 | 8.26 | 2.93 |
| 2788.T | アップルインターナショナル | 339.0 | -0.59 | 0.45 | 8.41 | 2.95 |
| 2902.NG | 太陽化学 | 2,326.0 | -0.47 | 0.75 | 8.25 | 3.10 |
| 2993.T | 長栄 | 2,202.0 | -0.27 | 0.82 | 5.11 | 4.09 |
| 3157.T | ジオリーブグループ | 1,402.0 | -2.16 | 0.77 | 7.65 | 3.07 |
| 3204.T | トーア紡コーポレーション | 472.0 | -1.87 | 0.30 | 5.19 | 2.75 |
| 3352.T | バッファロー | 1,555.0 | -2.69 | 0.58 | 9.01 | 3.86 |
| 4005.T | 住友化学 | 439.8 | -3.83 | 0.75 | 8.48 | 2.73 |
| 4760.T | アルファ(Okayama) | 1,560.0 | -2.38 | 0.82 | 9.82 | 3.85 |
| 5013.T | ユシロ | 2,747.0 | -0.51 | 0.82 | 7.76 | 3.57 |
| 5356.T | 美濃窯業 | 1,188.0 | -1.57 | 0.81 | 9.59 | 3.37 |
| 5603.T | 虹技 | 1,243.0 | -0.80 | 0.28 | 4.52 | 4.83 |
| 5609.T | 日本鋳造 | 828.0 | -1.55 | 0.34 | 7.78 | 3.62 |
| 5921.T | 川岸工業 | 4,150.0 | -0.48 | 0.39 | 7.97 | 3.86 |
| 6138.T | ダイジェット工業 | 922.0 | -0.54 | 0.34 | 7.62 | 2.71 |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 3,775.0 | -3.21 | 0.88 | 8.14 | 2.91 |
| 6360.T | 東京自働機械製作所 | 3,615.0 | -2.17 | 0.55 | 6.92 | 6.64 |
| 6518.T | 三相電機 | 998.0 | -2.63 | 0.38 | 8.35 | 2.51 |
| 6643.T | 戸上電機製作所 | 4,120.0 | -0.48 | 0.86 | 8.68 | 3.16 |
| 6770.T | アルプスアルパイン | 1,936.5 | -5.95 | 0.92 | 7.91 | 3.10 |
| 6837.T | 京写 | 295.0 | -1.99 | 0.47 | 9.50 | 3.73 |
| 6846.NG | 中央製作所 | 1,332.0 | -0.89 | 0.43 | 5.40 | 3.15 |
| 6894.T | パルステック工業 | 2,045.0 | -5.19 | 0.74 | 6.97 | 3.91 |
| 6989.T | 北陸電気工業 | 2,746.0 | -4.19 | 0.95 | 8.89 | 3.28 |
| 7040.T | サン・ライフホールディング | 945.0 | -0.21 | 0.85 | 6.87 | 3.49 |
| 7218.T | 田中精密工業 | 1,193.0 | -0.17 | 0.46 | 6.44 | 2.93 |
| 7270.T | SUBARU | 3,457.0 | -1.71 | 0.91 | 9.53 | 3.59 |
| 7425.T | 初穂商事 | 2,056.0 | -1.63 | 0.69 | 7.50 | 3.31 |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 713.0 | -0.28 | 0.63 | 9.85 | 3.65 |
| 7800.T | アミファ | 638.0 | -1.85 | 0.90 | 9.90 | 4.08 |
| 7808.T | シー・エス・ランバー | 3,135.0 | -1.72 | 0.51 | 5.00 | 2.55 |
| 7812.T | クレステック | 1,989.0 | -0.10 | 0.71 | 5.94 | 3.82 |
| 7898.T | ウッドワン | 884.0 | -3.07 | 0.18 | 3.45 | 2.71 |
| 7957.T | フジコピアン | 1,470.0 | -1.34 | 0.22 | 3.99 | 5.31 |
| 8023.T | DAIKO XTECH | 1,023.0 | -0.49 | 0.99 | 8.40 | 4.89 |
| 8071.NG | 東海エレクトロニクス | 2,858.0 | -0.59 | 0.33 | 7.60 | 3.99 |
| 8230.T | はせがわ | 318.0 | -0.62 | 0.46 | 9.74 | 4.72 |
| 8554.FU | 南日本銀行 | 970.0 | -2.22 | 0.17 | 8.22 | 3.61 |
| 8869.T | 明和地所 | 1,115.0 | -1.24 | 0.69 | 4.30 | 3.59 |
| 8931.T | 和田興産 | 1,664.0 | -1.13 | 0.53 | 5.17 | 4.75 |
| 9107.T | 川崎汽船 | 2,101.0 | -2.12 | 0.79 | 7.09 | 5.24 |
| 9248.T | 人・夢・技術グループ | 1,596.0 | -0.99 | 0.67 | 9.09 | 3.88 |
| 9306.T | 東陽倉庫 | 1,942.0 | -0.61 | 0.53 | 8.63 | 3.09 |
| 9351.T | 東洋埠頭 | 1,696.0 | -0.64 | 0.43 | 9.41 | 3.83 |
| 9359.NG | 伊勢湾海運 | 923.0 | -2.43 | 0.49 | 8.75 | 2.71 |
| 9365.T | トレーディア | 1,533.0 | -2.04 | 0.43 | 5.74 | 3.26 |
| 9761.T | 東海リース | 2,379.0 | -0.34 | 0.48 | 6.56 | 5.04 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204.T | トーア紡コーポレーション | 472.0 | -1.87 | 0.30 | 5.19 | 2.75 |
| 3280.T | エストラスト | 1,031.0 | -0.48 | 0.59 | 2.75 | 2.72 |
| 4005.T | 住友化学 | 439.8 | -3.83 | 0.75 | 8.48 | 2.73 |
| 5356.T | 美濃窯業 | 1,188.0 | -1.57 | 0.81 | 9.59 | 3.37 |
| 5603.T | 虹技 | 1,243.0 | -0.80 | 0.28 | 4.52 | 4.83 |
| 5921.T | 川岸工業 | 4,150.0 | -0.48 | 0.39 | 7.97 | 3.86 |
| 5965.T | フジマック | 1,063.0 | 0.00 | 0.56 | 6.52 | 4.23 |
| 6894.T | パルステック工業 | 2,045.0 | -5.19 | 0.74 | 6.97 | 3.91 |
| 7827.T | オービス | 1,549.0 | -7.08 | 0.48 | 6.50 | 3.87 |
| 8071.NG | 東海エレクトロニクス | 2,858.0 | -0.59 | 0.33 | 7.60 | 3.99 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383.T | ベルグアース | 3,070.0 | 0.16 | 2.32 | 102.49 | 0.00 |
| 147A.T | ソラコム | 1,226.0 | 0.57 | 5.22 | 122.42 | 0.00 |
| 148A.T | ハッチ・ワーク | 1,999.0 | 3.84 | 4.10 | 18.14 | 0.00 |
| 149A.T | シンカ(Tokyo) | 802.0 | 1.13 | 2.45 | 54.29 | 0.00 |
| 194A.T | WOLVES HAND | 1,898.0 | 4.80 | 4.92 | 21.36 | 0.00 |
| 2158.T | FRONTEO | 894.0 | 1.59 | 10.49 | 127.60 | 0.00 |
| 228A.T | オプロ | 2,194.0 | 0.32 | 4.05 | 20.69 | 0.00 |
| 2323.T | fonfun | 808.0 | 0.25 | 5.25 | 22.59 | 0.00 |
| 2413.T | エムスリー | 2,132.0 | 2.08 | 3.73 | 31.53 | 0.98 |
| 245A.T | INGS | 3,050.0 | 0.49 | 3.92 | 28.72 | 0.00 |
| 247A.T | Aiロボティクス | 1,729.0 | 8.88 | 27.90 | 81.71 | 0.00 |
| 2585.T | ライフドリンクカンパニー | 1,847.0 | 4.53 | 6.18 | 26.30 | 0.65 |
| 2597.T | ユニカフェ | 1,140.0 | 0.09 | 2.24 | 26.23 | 0.70 |
| 264A.T | Schoo | 629.0 | 0.96 | 4.19 | 46.45 | 0.00 |
| 2695.T | くら寿司 | 3,270.0 | 1.71 | 2.00 | 36.05 | 0.00 |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,505.0 | 0.00 | 2.50 | 23.29 | 0.26 |
| 2752.T | フジオフードグループ本社 | 1,177.0 | 0.09 | 7.00 | 1,374.49 | 0.17 |
| 2872.T | セイヒョー | 1,979.0 | 0.61 | 1.78 | 29.05 | 0.91 |
| 2882.T | イートアンドホールディングス | 1,967.0 | 0.61 | 2.01 | 75.14 | 0.64 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,118.0 | 0.36 | 2.09 | 21.10 | 0.00 |
| 299A.T | クラシル | 1,205.0 | 3.97 | 4.30 | 27.93 | 0.00 |
| 3042.T | セキュアヴェイル | 338.0 | 2.11 | 2.13 | 17.91 | 0.59 |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 788.0 | 0.25 | 4.66 | 216.35 | 0.51 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,553.0 | 0.26 | 2.34 | 20.97 | 0.77 |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 4,500.0 | 1.12 | 4.20 | 25.57 | 0.80 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,665.0 | 0.73 | 7.06 | 21.71 | 0.00 |
| 319A.T | 技術承継機構 | 9,740.0 | 4.17 | 13.21 | 78.20 | 0.00 |
| 324A.T | ブッキングリゾート | 956.0 | 1.27 | 2.58 | 15.65 | 0.00 |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,084.0 | 0.39 | 2.28 | 23.36 | 0.96 |
| 332A.T | ミーク | 981.0 | 4.36 | 2.01 | 15.68 | 0.00 |
| 3349.T | コスモス薬品 | 8,062.0 | 0.65 | 2.43 | 20.61 | 0.87 |
| 3541.T | 農業総合研究所 | 461.0 | 3.60 | 11.22 | 1,014.59 | 0.00 |
| 3556.T | リネットジャパングループ | 953.0 | 4.50 | 13.70 | 29.31 | 0.00 |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 7,680.0 | 1.99 | 8.89 | 38.11 | 0.52 |
| 3655.T | ブレインパッド | 2,844.0 | 5.80 | 10.55 | 75.97 | 0.28 |
| 3673.T | ブロードリーフ | 739.0 | 0.96 | 2.79 | 62.91 | 0.61 |
| 368A.T | 北里コーポレーション | 1,557.0 | 1.83 | 3.38 | 16.01 | 0.00 |
| 3694.T | オプティム | 510.0 | 3.03 | 3.15 | 21.13 | 0.00 |
| 3697.T | SHIFT | 1,014.0 | 5.62 | 6.51 | 29.92 | 0.00 |
| 3796.T | いい生活 | 512.0 | 3.02 | 1.88 | 135.68 | 0.98 |
| 3913.T | GreenBee | 1,327.0 | 3.19 | 2.32 | 15.24 | 0.00 |
| 3914.T | JIG-SAW | 2,789.0 | 0.40 | 5.70 | 44.14 | 0.00 |
| 3936.T | グローバルウェイ | 163.0 | 35.83 | 7.43 | 73.26 | 0.00 |
| 3979.T | うるる | 428.0 | 3.38 | 3.60 | 17.76 | 0.58 |
| 3984.T | ユーザーローカル | 1,924.0 | 0.94 | 3.49 | 20.44 | 0.73 |
| 3985.T | テモナ | 210.0 | 0.96 | 2.94 | 30.56 | 0.00 |
| 3996.T | サインポスト | 283.0 | 0.71 | 2.04 | 23.88 | 0.00 |
| 4017.T | クリーマ | 254.0 | 0.00 | 1.52 | 18.38 | 0.00 |
| 4019.T | スタメン | 807.0 | 1.64 | 4.96 | 37.64 | 0.50 |
| 4053.T | Sun Asterisk | 473.0 | 0.85 | 1.76 | 21.97 | 0.00 |
| 4055.T | ティアンドエスグループ | 1,440.0 | 2.49 | 3.75 | 21.55 | 0.72 |
| 4068.T | ベイシス | 1,812.0 | 0.50 | 1.65 | 35.08 | 0.00 |
| 4107.T | 伊勢化学工業 | 39,350.0 | 4.38 | 5.19 | 31.17 | 0.99 |
| 4176.T | ココナラ | 325.0 | 1.56 | 3.04 | 25.61 | 0.00 |
| 4194.T | ビジョナル | 10,770.0 | 0.98 | 5.92 | 25.61 | 0.00 |
| 4256.T | サインド | 1,311.0 | 0.31 | 2.33 | 56.92 | 0.00 |
| 4379.T | Photosynth | 385.0 | 6.35 | 2.53 | 24.74 | 0.00 |
| 4385.T | メルカリ | 3,030.0 | 2.87 | 4.76 | 17.98 | 0.00 |
| 4387.T | ZUU | 631.0 | 1.12 | 2.14 | 546.02 | 0.00 |
| 4397.T | チームスピリット | 514.0 | 2.39 | 5.22 | 23.36 | 0.00 |
| 4412.T | サイエンスアーツ | 1,630.0 | 2.45 | 9.47 | 118.75 | 0.00 |
| 4414.T | フレクト | 1,709.0 | 2.03 | 3.52 | 15.82 | 0.00 |
| 4443.T | Sansan | 1,737.0 | 1.52 | 14.75 | 211.56 | 0.00 |
| 4476.T | AI CROSS | 1,806.0 | 1.35 | 3.65 | 94.73 | 0.00 |
| 4477.T | BASE | 315.0 | 0.32 | 2.61 | 66.25 | 0.00 |
| 4493.T | サイバーセキュリティクラウド | 1,739.0 | 2.11 | 4.28 | 25.71 | 0.17 |
| 4574.T | 大幸薬品 | 299.0 | 0.67 | 1.82 | 17.60 | 0.00 |
| 4937.T | Waqoo | 1,444.0 | 7.28 | 2.43 | 118.46 | 0.00 |
| 4971.T | メック | 5,270.0 | 3.74 | 3.40 | 32.51 | 0.95 |
| 5027.T | AnyMind Group | 625.0 | 16.17 | 2.30 | 26.34 | 0.00 |
| 5034.T | unerry | 2,501.0 | 2.37 | 4.65 | 32.63 | 0.00 |
| 5038.T | eWeLL | 2,492.0 | 2.51 | 12.15 | 35.86 | 0.48 |
| 5137.T | スマートドライブ | 378.0 | 5.00 | 12.36 | 31.72 | 0.00 |
| 5139.T | オープンワーク | 1,018.0 | 1.70 | 3.08 | 22.96 | 0.00 |
| 5243.T | note | 1,581.0 | 6.82 | 9.40 | 101.01 | 0.00 |
| 5254.T | Arent | 2,733.0 | 5.73 | 3.34 | 38.86 | 0.00 |
| 5570.T | ジェノバ | 674.0 | 0.60 | 2.68 | 18.14 | 0.89 |
| 5578.T | ARアドバンストテクノロジ | 1,183.0 | 4.97 | 5.44 | 26.90 | 0.56 |
| 5580.T | プロディライト | 1,561.0 | 1.04 | 2.75 | 22.57 | 0.00 |
| 5586.T | Laboro.AI | 820.0 | 0.37 | 5.12 | 90.58 | 0.00 |
| 5590.T | ネットスターズ | 900.0 | 4.77 | 2.06 | 45.66 | 0.00 |
| 5591.T | AVILEN | 1,220.0 | 0.00 | 10.55 | 37.22 | 0.00 |
| 5599.T | S&J | 1,923.0 | 6.07 | 4.94 | 30.25 | 0.00 |
| 5892.T | yutori | 2,279.0 | 0.93 | 9.40 | 30.35 | 0.00 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 8,849.0 | 0.00 | 8.55 | 29.85 | 0.14 |
| 6166.T | 中村超硬 | 294.0 | 14.84 | 3.21 | 17.84 | 0.00 |
| 6182.T | メタリアル | 424.0 | 11.29 | 2.44 | 148.46 | 0.00 |
| 6227.T | AIメカテック | 4,500.0 | 2.74 | 2.63 | 29.14 | 1.00 |
| 6231.T | 木村工機 | 12,930.0 | 1.25 | 3.61 | 15.47 | 0.93 |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 2,453.0 | 10.20 | 3.41 | 30.97 | 0.49 |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 4,566.0 | 1.15 | 5.12 | 32.15 | 0.81 |
| 6533.T | Orchestra Holdings | 1,211.0 | 0.17 | 2.09 | 64.48 | 0.91 |
| 6557.T | AIAIグループ | 1,425.0 | 2.08 | 3.19 | 19.63 | 0.00 |
| 6563.T | みらいワークス | 614.0 | 0.00 | 2.45 | 35.87 | 0.00 |
| 6564.T | ミダックホールディングス | 1,909.0 | 0.32 | 3.24 | 18.30 | 0.73 |
| 6702.T | 富士通 | 4,307.0 | 2.50 | 3.87 | 27.76 | 0.67 |
| 6787.T | メイコー | 10,860.0 | 0.65 | 2.40 | 16.70 | 0.86 |
| 7064.T | ハウテレビジョン | 1,235.0 | 4.84 | 2.31 | 22.09 | 0.00 |
| 7072.T | インティメート・マージャー | 1,056.0 | 4.04 | 2.14 | 22.66 | 0.00 |
| 7094.T | NexTone | 1,673.0 | 3.02 | 3.17 | 21.07 | 0.00 |
| 7097.T | さくらさくプラス | 2,938.0 | 2.55 | 2.19 | 18.53 | 0.82 |
| 7352.T | TWOSTONE&Sons | 738.0 | 1.10 | 9.55 | 72.63 | 0.07 |
| 7366.T | LITALICO | 1,313.0 | 1.16 | 3.55 | 16.65 | 0.69 |
| 7383.T | ネットプロテクションズホールディングス | 584.0 | 1.57 | 2.87 | 31.44 | 0.00 |
| 7421.T | カッパ・クリエイト | 1,565.0 | 0.38 | 6.81 | 59.45 | 0.32 |
| 7453.T | 良品計画 | 3,027.0 | 1.80 | 4.84 | 31.59 | 0.83 |
| 7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 974.2 | 0.46 | 4.72 | 29.65 | 0.72 |
| 7562.T | 安楽亭 | 3,655.0 | 0.14 | 2.20 | 45.34 | 0.41 |
| 7581.T | サイゼリヤ | 5,460.0 | 0.18 | 2.29 | 24.13 | 0.55 |
| 7685.T | BuySell Technologies | 4,760.0 | 5.43 | 7.21 | 28.71 | 0.32 |
| 8267.T | イオン | 2,508.0 | 3.72 | 5.76 | 243.17 | 0.51 |
| 8715.T | アニコムホールディングス | 966.0 | 1.47 | 2.51 | 29.03 | 0.88 |
| 8830.T | 住友不動産 | 8,031.0 | 2.12 | 1.62 | 18.81 | 0.96 |
| 9166.T | GENDA | 670.0 | 4.69 | 1.96 | 45.09 | 0.00 |
| 9215.T | CaSy | 900.0 | 0.67 | 7.14 | 65.02 | 0.00 |
| 9218.T | メンタルヘルステクノロジーズ | 881.0 | 0.46 | 5.90 | 24.18 | 0.00 |
| 9225.T | ブリッジコンサルティンググループ | 1,168.0 | 1.21 | 2.03 | 17.08 | 0.00 |
| 9252.T | ラストワンマイル | 3,825.0 | 2.41 | 2.37 | 15.70 | 0.63 |
| 9267.T | Genky DrugStores | 5,140.0 | 0.39 | 2.83 | 20.83 | 0.25 |
| 9272.T | ブティックス | 1,403.0 | 0.65 | 6.17 | 93.62 | 0.00 |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 3,310.0 | 1.38 | 6.80 | 32.06 | 0.60 |
| 9337.T | トリドリ | 3,165.0 | 3.26 | 5.75 | 25.34 | 0.00 |
| 9369.T | キユーソー流通システム | 2,762.0 | 0.25 | 1.57 | 29.89 | 0.85 |
| 9418.T | U-NEXT HOLDINGS | 1,949.0 | 0.62 | 3.60 | 19.11 | 0.80 |
| 9419.T | ワイヤレスゲート | 251.0 | 0.80 | 1.85 | 21.32 | 0.00 |
| 9424.T | 日本通信 | 142.0 | 0.71 | 5.55 | 22.52 | 0.00 |
| 9553.T | マイクロアド | 634.0 | 8.75 | 5.06 | 199.47 | 0.00 |
| 9554.T | AViC | 2,136.0 | 8.98 | 5.79 | 25.10 | 0.00 |
| 9661.T | 歌舞伎座 | 4,670.0 | 0.00 | 4.77 | 251.68 | 0.11 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,226.0 | 0.82 | 3.22 | 50.96 | 0.49 |
| 9722.T | 藤田観光 | 12,600.0 | 1.53 | 4.97 | 16.16 | 0.32 |
| 9850.T | グルメ杵屋 | 957.0 | 0.42 | 2.40 | 63.86 | 0.73 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,174.0 | 0.17 | 2.68 | 22.52 | 0.85 |
| 9950.T | ハチバン | 3,415.0 | 0.15 | 2.64 | 99.71 | 0.59 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147A.T | ソラコム | 1,226.0 | 9.37 | 5.22 | 122.42 | - |
| 2492.T | インフォマート | 402.0 | 0.75 | 7.76 | 56.06 | 0.80 |
| 2872.T | セイヒョー | 1,979.0 | 1.85 | 1.78 | 29.05 | 0.91 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,118.0 | 4.29 | 2.09 | 21.10 | - |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,553.0 | 0.32 | 2.34 | 20.97 | 0.77 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,665.0 | 3.10 | 7.06 | 21.71 | - |
| 3140.T | BRUNO | 1,049.0 | 0.48 | 2.82 | 36.88 | 0.38 |
| 3349.T | コスモス薬品 | 8,062.0 | 5.48 | 2.43 | 20.61 | 0.87 |
| 3655.T | ブレインパッド | 2,844.0 | 5.96 | 10.55 | 75.97 | 0.28 |
| 4379.T | Photosynth | 385.0 | 7.24 | 2.53 | 24.74 | - |
| 4384.T | ラクスル | 1,910.0 | 25.16 | 6.72 | 36.45 | 0.16 |
| 4385.T | メルカリ | 3,030.0 | 1.69 | 4.76 | 17.98 | - |
| 4479.T | マクアケ | 850.0 | 11.11 | 2.00 | 26.67 | - |
| 4666.T | パーク二四 | 2,067.5 | 10.56 | 3.59 | 24.26 | - |
| 4917.T | マンダム | 2,795.0 | 10.96 | 1.81 | 65.37 | 0.72 |
| 5075.NG | アップコン | 1,279.0 | 9.32 | 2.96 | 15.58 | 0.26 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 8,849.0 | 6.46 | 8.55 | 29.85 | 0.14 |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 2,453.0 | 15.54 | 3.41 | 30.97 | 0.49 |
| 7097.T | さくらさくプラス | 2,938.0 | 9.14 | 2.19 | 18.53 | 0.82 |
| 7443.T | 横浜魚類 | 630.0 | 0.80 | 1.53 | 20.04 | 0.48 |
| 7678.T | あさくま | 4,800.0 | 1.69 | 7.76 | 60.06 | - |
| 7685.T | BuySell Technologies | 4,760.0 | 12.66 | 7.21 | 28.71 | 0.32 |
| 7698.T | アイスコ | 2,172.0 | 3.63 | 2.00 | 16.04 | 0.92 |
| 8139.T | ナガホリ | 2,149.0 | 7.88 | 2.51 | 68.78 | 0.47 |
| 8715.T | アニコムホールディングス | 966.0 | 5.11 | 2.51 | 29.03 | 0.88 |
| 8830.T | 住友不動産 | 8,031.0 | 2.12 | 1.62 | 18.81 | 0.96 |
| 9661.T | 歌舞伎座 | 4,670.0 | 0.65 | 4.77 | 251.68 | 0.11 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,226.0 | 1.83 | 3.22 | 50.96 | 0.49 |
| 9722.T | 藤田観光 | 12,600.0 | 4.65 | 4.97 | 16.16 | 0.32 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
