マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年6月27日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1716.T | 第一カッター興業 | 1,271.0 | -1.01 | 0.77 | 8.75 | 2.94 |
1718.T | 美樹工業 | 6,610.0 | -5.57 | 0.46 | 7.98 | 2.92 |
1724.T | シンクレイヤ | 637.0 | -1.39 | 0.48 | 5.59 | 4.37 |
1764.T | 工藤建設 | 2,643.0 | -8.55 | 0.67 | 8.57 | 3.55 |
1847.T | イチケン | 3,000.0 | -2.76 | 0.64 | 4.63 | 4.36 |
1867.T | 植木組 | 1,951.0 | -0.86 | 0.45 | 6.71 | 4.01 |
1941.T | 中電工 | 3,340.0 | -1.04 | 0.80 | 9.14 | 3.58 |
1966.T | 高田工業所 | 1,508.0 | -3.02 | 0.55 | 4.19 | 4.63 |
2389.T | デジタルホールディングス | 1,238.0 | -3.66 | 0.76 | 8.35 | 3.61 |
2700.T | 木徳神糧 | 2,331.0 | -6.39 | 0.24 | 1.42 | 2.57 |
2750.T | 石光商事 | 1,120.0 | -2.10 | 0.71 | 9.81 | 2.67 |
2788.T | アップルインターナショナル | 340.0 | 0.00 | 0.46 | 5.16 | 2.93 |
2982.T | ADワークスグループ | 285.0 | -3.06 | 0.73 | 6.65 | 3.48 |
3231.T | 野村不動産ホールディングス | 841.9 | -2.15 | 0.96 | 9.71 | 4.04 |
3238.T | セントラル総合開発 | 427.0 | -1.61 | 0.40 | 8.24 | 3.29 |
3252.T | 地主 | 2,151.0 | -1.38 | 0.98 | 7.82 | 3.91 |
3289.T | 東急不動産ホールディングス | 1,030.5 | -2.04 | 0.90 | 9.52 | 3.53 |
3477.T | フォーライフ | 666.0 | -1.62 | 0.68 | 4.89 | 4.09 |
3538.T | ウイルプラスホールディングス | 977.0 | -4.87 | 0.87 | 5.83 | 4.41 |
3577.T | 東海染工 | 866.0 | -1.81 | 0.38 | 8.82 | 2.87 |
3947.T | ダイナパック | 1,935.0 | -4.35 | 0.43 | 4.85 | 3.58 |
4317.T | レイ | 450.0 | -2.60 | 0.89 | 8.26 | 3.26 |
4465.T | ニイタカ | 2,088.0 | -2.48 | 0.85 | 6.89 | 2.96 |
4556.T | カイノス | 1,231.0 | -1.12 | 0.77 | 8.09 | 2.60 |
5021.T | コスモエネルギーホールディングス | 6,172.0 | -3.92 | 0.87 | 9.18 | 5.34 |
5279.T | 日本興業 | 1,183.0 | -0.08 | 0.45 | 9.11 | 3.24 |
5644.T | メタルアート | 3,350.0 | -3.32 | 0.42 | 5.02 | 3.90 |
5816.T | オーナンバ | 957.0 | -3.33 | 0.47 | 4.37 | 4.97 |
5819.T | カナレ電気 | 1,545.0 | -1.15 | 0.59 | 9.75 | 3.68 |
5974.T | 中国工業 | 535.0 | -0.93 | 0.32 | 4.64 | 3.72 |
5984.T | 兼房 | 667.0 | 0.00 | 0.30 | 9.40 | 3.75 |
6150.T | タケダ機械 | 2,810.0 | -0.99 | 0.50 | 8.58 | 2.83 |
6392.T | ヤマダコーポレーション | 4,915.0 | -0.71 | 0.72 | 7.36 | 4.25 |
6484.T | KVK | 1,875.0 | -3.15 | 0.53 | 7.15 | 3.97 |
6648.T | かわでん | 4,240.0 | -2.75 | 0.77 | 6.93 | 4.47 |
6989.T | 北陸電気工業 | 2,234.0 | -1.80 | 0.83 | 8.50 | 3.94 |
7040.T | サン・ライフホールディング | 906.0 | 0.00 | 0.84 | 6.64 | 3.64 |
7087.T | ウイルテック | 872.0 | -0.23 | 0.70 | 6.64 | 4.58 |
7129.T | ミアヘルサホールディングス | 1,088.0 | 0.00 | 0.80 | 9.68 | 2.75 |
7266.T | 今仙電機製作所 | 693.0 | -2.26 | 0.29 | 7.31 | 2.87 |
7425.T | 初穂商事 | 1,901.0 | -5.98 | 0.66 | 6.56 | 3.56 |
7551.T | ウェッズ | 608.0 | -0.16 | 0.57 | 6.81 | 4.44 |
7727.T | オーバル | 442.0 | -3.91 | 0.64 | 9.79 | 3.62 |
7812.T | クレステック | 1,631.0 | -1.21 | 0.64 | 5.08 | 5.15 |
7957.T | フジコピアン | 1,430.0 | -1.72 | 0.21 | 5.13 | 5.45 |
7999.T | MUTOHホールディングス株式?レ社 | 2,750.0 | -1.61 | 0.53 | 8.12 | 2.80 |
8041.T | OUGホールディングス | 3,320.0 | -0.15 | 0.52 | 3.58 | 2.92 |
8046.T | 丸藤シートパイル | 2,971.0 | -0.13 | 0.35 | 6.97 | 4.38 |
8070.T | 東京産業 | 785.0 | 0.00 | 0.98 | 9.45 | 4.59 |
8253.T | クレディセゾン | 3,851.0 | -3.89 | 0.81 | 9.13 | 3.12 |
8772.T | アサックス | 690.0 | -0.58 | 0.46 | 6.72 | 2.90 |
8928.T | 穴吹興産 | 2,025.0 | -3.62 | 0.52 | 7.64 | 2.86 |
8934.T | サンフロンティア不動産 | 2,055.0 | -1.77 | 0.97 | 7.97 | 3.21 |
8935.T | FJネクストホールディングス | 1,161.0 | -1.94 | 0.52 | 5.82 | 4.13 |
8996.T | ハウスフリーダム | 802.0 | -0.37 | 0.98 | 5.93 | 4.99 |
9008.T | 京王電鉄 | 3,478.0 | -1.92 | 0.99 | 9.85 | 2.88 |
9119.T | 飯野海運 | 1,016.0 | -0.20 | 0.74 | 5.84 | 5.22 |
9127.T | 玉井商船 | 2,091.0 | -3.06 | 0.44 | 1.93 | 3.83 |
9220.T | エフビー介護サービス | 1,048.0 | -0.76 | 0.73 | 6.94 | 3.13 |
9444.T | トーシンホールディングス | 622.0 | -1.58 | 0.90 | 4.44 | 3.22 |
割安ゾーン (週足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1716.T | 第一カッター興業 | 1,271.0 | -1.01 | 0.77 | 8.75 | 2.94 |
1724.T | シンクレイヤ | 637.0 | -1.39 | 0.48 | 5.59 | 4.37 |
1764.T | 工藤建設 | 2,643.0 | -8.55 | 0.67 | 8.57 | 3.55 |
1966.T | 高田工業所 | 1,508.0 | -3.02 | 0.55 | 4.19 | 4.63 |
2389.T | デジタルホールディングス | 1,238.0 | -3.66 | 0.76 | 8.35 | 3.61 |
2700.T | 木徳神糧 | 2,331.0 | -6.39 | 0.24 | 1.42 | 2.57 |
2788.T | アップルインターナショナル | 340.0 | 0.00 | 0.46 | 5.16 | 2.93 |
2982.T | ADワークスグループ | 285.0 | -3.06 | 0.73 | 6.65 | 3.48 |
3538.T | ウイルプラスホールディングス | 977.0 | -4.87 | 0.87 | 5.83 | 4.41 |
4516.T | 日本新薬 | 3,118.0 | -8.29 | 0.85 | 6.46 | 3.97 |
5013.T | ユシロ | 1,935.0 | -0.15 | 0.60 | 6.05 | 5.10 |
5271.T | トーヨーアサノ | 2,128.0 | -3.93 | 0.67 | 7.79 | 3.89 |
5446.T | 北越メタル | 1,229.0 | -7.66 | 0.27 | 8.29 | 3.65 |
5816.T | オーナンバ | 957.0 | -3.33 | 0.47 | 4.37 | 4.97 |
6360.T | 東京自働機械製作所 | 2,691.0 | -2.89 | 0.40 | 3.11 | 8.85 |
6403.T | 水道機工 | 1,894.0 | -1.35 | 0.84 | 9.83 | 2.90 |
6973.T | 協栄産業 | 3,940.0 | 0.00 | 0.62 | 6.89 | 2.79 |
7441.FU | Misumi | 1,668.0 | 0.00 | 0.48 | 9.19 | 3.00 |
7509.T | アイエーグループ | 3,410.0 | 0.00 | 0.32 | 3.95 | 3.52 |
7812.T | クレステック | 1,631.0 | -1.21 | 0.64 | 5.08 | 5.15 |
8253.T | クレディセゾン | 3,851.0 | -3.89 | 0.81 | 9.13 | 3.12 |
8928.T | 穴吹興産 | 2,025.0 | -3.62 | 0.52 | 7.64 | 2.86 |
9353.T | 櫻島埠頭 | 1,556.0 | -3.65 | 0.35 | 8.54 | 2.57 |
9763.T | 丸紅建材リース | 3,015.0 | 0.00 | 0.57 | 7.87 | 4.64 |
割高ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
138A.T | 光フードサービス | 2,107.0 | 0.91 | 1.68 | 21.26 | 0.96 |
145A.T | L is B | 993.0 | 7.93 | 2.70 | 80.57 | 0.00 |
147A.T | ソラコム | 830.0 | 2.09 | 3.56 | 139.05 | 0.00 |
151A.T | ダイブ(Tokyo) | 964.0 | 1.05 | 3.38 | 17.74 | 0.00 |
155A.T | 情報戦略テクノロジー | 495.0 | 2.91 | 2.81 | 23.74 | 0.00 |
215A.T | タイミー | 1,926.0 | 3.44 | 15.74 | 47.62 | 0.00 |
2294.T | 柿安本店 | 2,660.0 | 0.04 | 1.69 | 36.97 | 0.00 |
2404.T | 鉄人化ホールディングス | 502.0 | 2.87 | 14.73 | 30.32 | 0.00 |
2440.T | ぐるなび | 255.0 | 0.79 | 2.89 | 172.14 | 0.00 |
2501.T | サッポロホールディングス | 7,474.0 | 0.43 | 3.15 | 106.11 | 0.70 |
2586.T | フルッタフルッタ | 218.0 | 13.54 | 5.17 | 100.40 | 0.00 |
2683.T | 魚喜 | 1,060.0 | 1.73 | 3.05 | 85.21 | 0.96 |
2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 6,020.0 | 0.00 | 3.15 | 24.36 | 0.81 |
2882.T | イートアンドホールディングス | 2,057.0 | 0.98 | 2.11 | 26.00 | 0.49 |
2930.T | 北の達人コーポレーション | 143.0 | 0.00 | 2.53 | 16.51 | 0.91 |
3063.T | ジェイグループホールディングス | 729.0 | 1.25 | 4.60 | 20.30 | 0.56 |
3066.NG | JBイレブン | 637.0 | 0.16 | 2.84 | 99.00 | 0.39 |
3326.T | ランシステム | 615.0 | 1.49 | 11.72 | 59.34 | 0.00 |
3358.T | ワイエスフード | 99.0 | 1.02 | 1.93 | 169.31 | 0.00 |
3418.T | バルニバービ | 1,226.0 | 0.49 | 2.27 | 37.06 | 0.61 |
3496.T | アズーム | 8,950.0 | 2.17 | 11.88 | 35.83 | 0.29 |
3542.T | ベガコーポレーション | 1,759.0 | 8.92 | 2.79 | 28.24 | 0.00 |
3547.T | 串カツ田中ホールディングス | 1,450.0 | 1.12 | 5.34 | 40.29 | 0.91 |
3557.T | ユナイテッド&コレクティブ | 945.0 | 0.53 | 12.32 | 447.51 | 0.00 |
3929.T | ソーシャルワイヤー | 254.0 | 3.67 | 1.86 | 17.57 | 0.00 |
3935.T | エディア | 747.0 | 6.41 | 3.17 | 21.98 | 1.00 |
4018.FU | Geolocation Technology | 1,287.0 | 3.37 | 3.34 | 45.49 | 0.78 |
4051.T | GMOフィナンシャルゲート | 5,480.0 | 0.37 | 7.97 | 31.79 | 0.00 |
4060.T | rakumo | 876.0 | 0.57 | 3.04 | 20.30 | 0.69 |
4062.T | イビデン | 6,385.0 | 1.93 | 1.78 | 27.65 | 0.64 |
4091.T | 日本酸素ホールディングス | 5,422.0 | 0.43 | 2.38 | 23.66 | 0.94 |
4168.T | ヤプリ | 821.0 | 3.92 | 4.38 | 16.85 | 0.00 |
4258.T | 網屋 | 3,270.0 | 7.57 | 11.59 | 62.86 | 0.00 |
4393.T | バンク・オブ・イノベーション | 11,760.0 | 1.47 | 9.32 | 83.60 | 0.00 |
4398.T | ブロードバンドセキュリティ | 1,346.0 | 4.18 | 2.65 | 30.17 | 0.77 |
4434.T | サーバーワークス | 2,372.0 | 1.67 | 1.60 | 27.37 | 0.00 |
4437.T | gooddaysホールディングス | 677.0 | 0.30 | 1.60 | 16.05 | 0.59 |
4475.T | HENNGE | 1,892.0 | 4.82 | 15.58 | 48.57 | 0.17 |
4483.T | JMDC | 3,943.0 | 0.13 | 3.30 | 44.26 | 0.41 |
4484.T | ランサーズ | 217.0 | 0.00 | 2.59 | 21.33 | 0.00 |
4543.T | テルモ | 2,707.5 | 0.97 | 2.89 | 33.95 | 0.97 |
4661.T | オリエンタルランド | 3,283.0 | 1.33 | 5.59 | 45.96 | 0.43 |
4666.T | パーク二四 | 1,842.5 | 0.11 | 3.75 | 18.00 | 0.27 |
4714.T | リソー教育 | 225.0 | 0.45 | 3.16 | 21.65 | 0.00 |
4716.T | 日本オラクル | 17,805.0 | 2.01 | 15.12 | 37.11 | 1.00 |
5028.T | セカンドサイトアナリティカ | 371.0 | 1.37 | 3.47 | 30.46 | 0.00 |
5337.T | ダントーホールディングス | 893.0 | 0.79 | 3.80 | 157.60 | 0.00 |
5344.T | MARUWA | 41,950.0 | 0.65 | 4.02 | 26.73 | 0.23 |
5619.T | マーソ | 1,034.0 | 4.44 | 1.75 | 843.64 | 0.00 |
6071.T | IBJ | 855.0 | 1.42 | 3.63 | 19.23 | 0.95 |
6098.T | リクルートホールディングス | 8,438.0 | 4.17 | 7.34 | 30.44 | 0.30 |
6208.T | 石川製作所 | 1,395.0 | 3.33 | 1.60 | 20.33 | 0.74 |
6273.T | SMC | 51,150.0 | 0.00 | 1.69 | 20.92 | 0.98 |
6315.T | TOWA | 2,125.0 | 3.71 | 2.51 | 18.11 | 0.98 |
6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,924.0 | 2.20 | 3.44 | 78.21 | 0.70 |
6469.T | 放電精密加工研究所 | 1,591.0 | 0.95 | 2.29 | 28.85 | 0.76 |
6507.T | シンフォニアテクノロジー | 9,930.0 | 8.88 | 3.21 | 21.27 | 0.00 |
6572.T | オープングループ | 351.0 | 3.54 | 1.71 | 48.22 | 0.88 |
6577.T | ベストワンドットコム | 2,725.0 | 1.68 | 3.74 | 26.41 | 0.56 |
6701.T | 日本電気 | 4,190.0 | 1.21 | 2.83 | 31.48 | 0.68 |
6702.T | 富士通 | 3,462.0 | 2.43 | 3.45 | 30.86 | 0.83 |
6758.T | ソニーグループ | 3,790.0 | 3.19 | 2.71 | 19.52 | 0.54 |
6836.T | ぷらっとホーム | 1,860.0 | 2.71 | 20.63 | 713.21 | 0.00 |
6861.T | キーエンス | 58,430.0 | 2.45 | 4.45 | 34.69 | 0.61 |
7011.T | 三菱重工業 | 3,644.0 | 2.71 | 5.08 | 48.58 | 0.31 |
7013.T | IHI | 15,935.0 | 4.90 | 4.77 | 20.39 | 0.79 |
7163.T | 住信SBIネット銀行 | 4,890.0 | 0.10 | 4.33 | 26.19 | 0.39 |
7273.T | イクヨ | 712.0 | 16.34 | 1.51 | 225.34 | 0.49 |
7453.T | 良品計画 | 6,951.0 | 1.11 | 5.71 | 35.57 | 0.61 |
7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4,965.0 | 0.94 | 4.90 | 31.88 | 0.51 |
7550.T | ゼンショーホールディングス | 8,299.0 | 0.39 | 5.40 | 34.38 | 0.42 |
7683.T | ダブルエー | 1,415.0 | 1.22 | 2.56 | 27.71 | 0.85 |
7685.T | BuySell Technologies | 2,769.0 | 0.00 | 6.07 | 23.75 | 0.54 |
7721.T | 東京計器 | 4,505.0 | 1.24 | 1.81 | 19.26 | 0.78 |
7746.T | 岡本硝子 | 152.0 | 1.33 | 1.94 | 39.22 | 0.00 |
7906.T | ヨネックス | 2,932.0 | 1.91 | 3.69 | 21.00 | 0.68 |
7936.T | アシックス | 3,680.0 | 3.08 | 11.05 | 38.53 | 0.54 |
7974.T | 任天堂 | 13,630.0 | 1.56 | 5.80 | 48.86 | 0.88 |
8136.T | サンリオ | 7,199.0 | 3.23 | 15.46 | 40.66 | 0.74 |
8153.T | モスフードサービス | 3,710.0 | 0.27 | 2.13 | 45.01 | 0.78 |
8200.T | リンガーハット | 2,222.0 | 0.77 | 4.19 | 58.99 | 0.54 |
8207.T | テンアライド | 279.0 | 1.09 | 4.02 | 94.75 | 0.00 |
9237.T | 笑美面 | 2,204.0 | 2.75 | 5.73 | 26.41 | 0.00 |
9267.T | Genky DrugStores | 3,740.0 | 2.47 | 2.17 | 16.48 | 0.35 |
9418.T | U-NEXT HOLDINGS | 2,315.0 | 0.92 | 4.60 | 25.76 | 0.55 |
9468.T | KADOKAWA | 4,028.0 | 0.70 | 2.81 | 52.10 | 0.74 |
9661.T | 歌舞伎座 | 4,560.0 | 0.00 | 4.89 | 201.28 | 0.11 |
9663.T | ナガワ | 6,130.0 | 2.00 | 1.52 | 22.39 | 0.98 |
9697.T | カプコン | 4,881.0 | 0.85 | 8.95 | 41.78 | 0.82 |
9704.T | アゴーラホスピタリティーグループ | 62.0 | 3.33 | 3.83 | 259.16 | 0.00 |
9708.T | 帝国ホテル | 994.0 | 0.91 | 2.58 | 45.21 | 0.60 |
9722.T | 藤田観光 | 11,110.0 | 0.18 | 4.88 | 15.06 | 0.36 |
9766.T | コナミグループ | 22,675.0 | 1.34 | 6.29 | 40.61 | 0.73 |
9843.T | ニトリホールディングス | 13,740.0 | 1.33 | 1.59 | 19.93 | 0.55 |
9887.T | 松屋フーズホールディングス | 5,910.0 | 0.34 | 2.46 | 51.36 | 0.41 |
9900.T | サガミホールディングス | 1,729.0 | 1.23 | 2.90 | 38.01 | 0.58 |
9950.T | ハチバン | 3,410.0 | 0.44 | 2.72 | 42.08 | 0.59 |
9983.T | ファーストリテイリング | 49,170.0 | 1.80 | 6.75 | 36.19 | 0.95 |
割高ゾーン (週足ベース )
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
138A.T | 光フードサービス | 2,107.0 | 5.35 | 1.68 | 21.26 | 0.96 |
145A.T | L is B | 993.0 | 16.41 | 2.70 | 80.57 | - |
2404.T | 鉄人化ホールディングス | 502.0 | 4.15 | 14.73 | 30.32 | - |
2586.T | フルッタフルッタ | 218.0 | 11.79 | 5.17 | 100.40 | - |
2695.T | くら寿司 | 3,535.0 | 5.05 | 2.27 | 115.95 | 0.56 |
3063.T | ジェイグループホールディングス | 729.0 | 1.96 | 4.60 | 20.30 | 0.56 |
3326.T | ランシステム | 615.0 | 4.95 | 11.72 | 59.34 | - |
3418.T | バルニバービ | 1,226.0 | 2.08 | 2.27 | 37.06 | 0.61 |
3542.T | ベガコーポレーション | 1,759.0 | 12.90 | 2.79 | 28.24 | - |
3557.T | ユナイテッド&コレクティブ | 945.0 | 3.73 | 12.32 | 447.51 | - |
4011.T | ヘッドウォータース | 4,050.0 | 0.50 | 12.30 | 104.01 | - |
4015.T | ペイクラウドホールディングス | 901.0 | 4.77 | 3.16 | 48.81 | - |
4018.FU | Geolocation Technology | 1,287.0 | 3.37 | 3.34 | 45.49 | 0.78 |
4019.T | スタメン | 1,099.0 | 3.97 | 7.02 | 58.87 | 0.37 |
4060.T | rakumo | 876.0 | 2.94 | 3.04 | 20.30 | 0.69 |
4194.T | ビジョナル | 10,830.0 | 3.74 | 6.79 | 31.28 | - |
4258.T | 網屋 | 3,270.0 | 10.10 | 11.59 | 62.86 | - |
4475.T | HENNGE | 1,892.0 | 14.11 | 15.58 | 48.57 | 0.17 |
4483.T | JMDC | 3,943.0 | 3.08 | 3.30 | 44.26 | 0.41 |
4686.T | ジャストシステム | 3,700.0 | 5.71 | 2.26 | 19.28 | 0.27 |
4751.T | サイバーエージェント | 1,629.5 | 5.30 | 4.99 | 39.82 | 0.97 |
4772.T | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 111.0 | - | 1.75 | 20.50 | 0.90 |
4776.T | サイボウズ | 3,660.0 | 5.78 | 14.24 | 40.37 | 0.80 |
5344.T | MARUWA | 41,950.0 | 6.18 | 4.02 | 26.73 | 0.23 |
5885.T | ジーデップ・アドバンス | 3,070.0 | 15.63 | 5.86 | 17.60 | 0.55 |
5892.T | yutori | 4,055.0 | 3.44 | 18.58 | 72.88 | - |
6315.T | TOWA | 2,125.0 | 21.36 | 2.51 | 18.11 | 0.98 |
6507.T | シンフォニアテクノロジー | 9,930.0 | 16.00 | 3.21 | 21.27 | - |
6572.T | オープングループ | 351.0 | 4.46 | 1.71 | 48.22 | 0.88 |
6574.T | コンヴァノ | 8,560.0 | 18.07 | 22.01 | 492.98 | - |
6580.T | ライトアップ | 2,530.0 | 2.85 | 4.41 | 28.41 | - |
6836.T | ぷらっとホーム | 1,860.0 | 27.92 | 20.63 | 713.21 | - |
6857.T | アドバンテスト | 10,585.0 | 7.67 | 15.50 | 49.08 | 0.36 |
6946.T | 日本アビオニクス | 4,455.0 | 4.09 | 4.67 | 33.62 | 0.14 |
7273.T | イクヨ | 712.0 | 39.06 | 1.51 | 225.34 | 0.49 |
7369.T | メイホーホールディングス | 810.0 | 9.02 | 1.66 | 33.44 | - |
7413.T | 創健社 | 2,729.0 | 1.49 | 1.65 | 40.17 | 0.73 |
7453.T | 良品計画 | 6,951.0 | 5.25 | 5.71 | 35.57 | 0.61 |
7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4,965.0 | 3.91 | 4.90 | 31.88 | 0.51 |
7683.T | ダブルエー | 1,415.0 | 3.21 | 2.56 | 27.71 | 0.85 |
7974.T | 任天堂 | 13,630.0 | 7.07 | 5.80 | 48.86 | 0.88 |
8136.T | サンリオ | 7,199.0 | 4.18 | 15.46 | 40.66 | 0.74 |
8207.T | テンアライド | 279.0 | 2.95 | 4.02 | 94.75 | - |
9237.T | 笑美面 | 2,204.0 | 3.52 | 5.73 | 26.41 | - |
9267.T | Genky DrugStores | 3,740.0 | 0.67 | 2.17 | 16.48 | 0.35 |
9423.T | フォーバル・リアルストレート | 127.0 | 18.69 | 5.04 | 37.29 | - |
9697.T | カプコン | 4,881.0 | 3.59 | 8.95 | 41.78 | 0.82 |
9722.T | 藤田観光 | 11,110.0 | 14.18 | 4.88 | 15.06 | 0.36 |
9766.T | コナミグループ | 22,675.0 | 4.11 | 6.29 | 40.61 | 0.73 |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |