テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
現在掲載中のデータ:2012年5月11日作成分
| コ-ド | 銘柄 | 株価終値 | STC | RSI | VR | PSY | RCI | 連結PER | 連結PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | マルハニチロホールディングス | 128 | 5.88 | 21.74 | 0.3 | 0.33 | -56.04 | 19.87 | 1.1 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 311 | 8.04 | 20.25 | 0.2 | 0.22 | -96.04 | 8.98 | 0.39 |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 2116 | 4.87 | 12.34 | 0.23 | 0.44 | -89.45 | 11.87 | 0.93 |
| 1662 | 石油資源開発 | 3300 | 6.46 | 23.87 | 0.3 | 0.33 | -85.49 | 13.8 | 0.49 |
| 1720 | 東急建設 | 175 | 0 | 17.65 | 0.24 | 0.33 | -90.33 | 10.62 | 0.61 |
| 1801 | 大成建設 | 183 | 4.11 | 14.63 | 0.24 | 0.22 | -86.81 | 195.92 | 0.74 |
| 1802 | 大林組 | 315 | 7.48 | 17.14 | 0.2 | 0.22 | -90.77 | 46.75 | 0.71 |
| 1803 | 清水建設 | 274 | 7.27 | 12.28 | 0.07 | 0.11 | -91.21 | 154.2 | 0.72 |
| 1812 | 鹿島建設 | 208 | 2.82 | 20.41 | 0.29 | 0.33 | -83.3 | 64.04 | 0.87 |
| 1820 | 西松建設 | 133 | 5.13 | 21.25 | 0.18 | 0.22 | -88.13 | 15.22 | 0.36 |
| 1821 | 三井住友建設 | 52 | 4.44 | 17.86 | 0.08 | 0.11 | -83.3 | 12.18 | 0.88 |
| 1824 | 前田建設工業 | 307 | 8.33 | 16.13 | 0.35 | 0.33 | -82.86 | 23.63 | 0.49 |
| 1860 | 戸田建設 | 230 | 7.5 | 19.61 | 0.21 | 0.22 | -83.3 | 19.2 | 0.4 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 359 | 11.05 | 19.61 | 0.21 | 0.33 | -67.47 | 12.67 | 0.58 |
| 1883 | 前田道路 | 889 | 10.66 | 23.89 | 0.08 | 0.11 | -84.18 | 12.28 | 0.63 |
| 1893 | 五洋建設 | 210 | 11.34 | 20 | 0.15 | 0.11 | -89.89 | 20.97 | 1.04 |
| 1896 | 大林道路 | 215 | 14.81 | 11.9 | 0.14 | 0.22 | -88.57 | 16.96 | 0.41 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 986 | 13.02 | 24.82 | 0.27 | 0.33 | -83.74 | 17.48 | 0.88 |
| 1928 | 積水ハウス | 695 | 2.81 | 19.61 | 0.08 | 0.11 | -81.98 | 16.49 | 0.64 |
| 1929 | 日特建設 | 87 | 11.84 | 19.23 | 0.14 | 0.33 | -84.18 | 10.39 | 1.57 |
| 1944 | きんでん | 532 | 9.04 | 20.31 | 0.36 | 0.44 | -93.41 | 12.24 | 0.42 |
| 2107 | 東洋精糖 | 87 | 10 | 14.29 | 0.02 | 0.11 | -80.22 | 7.1 | 0.76 |
| 2215 | 第一屋製パン | 79 | 9.76 | 20.83 | 0.36 | 0.33 | -81.98 | 162.23 | 0.74 |
| 2264 | 森永乳業 | 280 | 8.7 | 20 | 0.36 | 0.33 | -84.18 | 8.49 | 0.65 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3405 | 4.76 | 15.79 | 0.17 | 0.22 | -61.32 | 36.24 | 0.89 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 4800 | 10.31 | 23.58 | 0.21 | 0.22 | -84.62 | 30.43 | 0.94 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 250 | 3.7 | 20.97 | 0.24 | 0.33 | -78.9 | 32.05 | 0.82 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1724 | 2.27 | 23.65 | 0.26 | 0.33 | -78.02 | 14.67 | 1.26 |
| 2503 | キリンホールディングス | 926 | 0.33 | 20.86 | 0.18 | 0.22 | -82.86 | 122.57 | 1.06 |
| 2662 | ダイユーエイト | 621 | 10.56 | 13 | 0.08 | 0.11 | -92.53 | 9.74 | 1.14 |
| 2772 | ゲンキー | 2135 | 18.24 | 19.51 | 0.23 | 0.33 | -94.73 | 8.15 | 1.09 |
| 3050 | DCMホールディングス | 580 | 2.94 | 24 | 0.1 | 0.11 | -91.21 | 10.78 | 0.62 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 386 | 4.58 | 20 | 0.25 | 0.22 | -94.73 | 11.08 | 0.63 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 146 | 4.23 | 13.16 | 0.1 | 0.22 | -93.85 | 8.73 | 0.7 |
| 3110 | 日東紡績 | 259 | 5.61 | 20.29 | 0.32 | 0.33 | -51.65 | 39.78 | 1.04 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 52 | 22.22 | 20 | 0.18 | 0.22 | -82.42 | 6.56 | 0.54 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 595 | 2.35 | 18.52 | 0.16 | 0.22 | -86.81 | 54.52 | 0.85 |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 229 | 6.72 | 19.12 | 0 | 0 | -86.37 | 7.55 | 0.84 |
| 3265 | ヒューリック | 824 | 5.87 | 22.38 | 0.31 | 0.33 | -96.92 | 15.48 | 1.4 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 677 | 1.6 | 17.61 | 0.31 | 0.44 | -71.43 | 6.79 | 0.88 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 3000 | 3.9 | 25 | 0.33 | 0.33 | -90.77 | 9.54 | 1.16 |
| 3396 | フェリシモ | 1066 | 14.04 | 21.71 | 0.24 | 0.22 | -96.04 | 16.36 | 0.41 |
| 3402 | 東レ | 573 | 8.88 | 22.54 | 0.28 | 0.33 | -64.4 | 14.69 | 1.5 |
| 3405 | クラレ | 1097 | 7.63 | 23.73 | 0.36 | 0.44 | -78.9 | 12.18 | 1.06 |
| 3407 | 旭化成 | 473 | 18.63 | 20.83 | 0.37 | 0.33 | -81.98 | 11.91 | 0.94 |
| 3501 | 住江織物 | 145 | 15.25 | 12 | 0.25 | 0.33 | -81.54 | 16.89 | 0.44 |
| 3577 | 東海染工 | 84 | 1.72 | 8 | 0.04 | 0.11 | -89.45 | 13.01 | 0.65 |
| 3607 | クラウディア | 955 | 3.37 | 9.4 | 0.19 | 0.33 | -96.92 | 12.64 | 0.73 |
| 3627 | プライムワークス | 60200 | 18.23 | 24.66 | 0.24 | 0.33 | -78.02 | 23.14 | 1.58 |
| 3632 | グリー | 1440 | 12.33 | 14.49 | 0.24 | 0.33 | -96.48 | 19.2 | 9.36 |
| 3715 | ドワンゴ | 102200 | 23.52 | 22.82 | 0.29 | 0.33 | -87.69 | 18.81 | 1.2 |
| 3861 | 王子製紙 | 344 | 9.78 | 8.7 | 0.22 | 0.22 | -94.73 | 13.84 | 0.79 |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 480 | 7.86 | 20.69 | 0.22 | 0.33 | -90.33 | 8.71 | 0.72 |
| 4004 | 昭和電工 | 174 | 16.67 | 24.14 | 0.53 | 0.44 | -68.79 | 15.6 | 1.05 |
| 4005 | 住友化学 | 290 | 7.26 | 12.12 | 0.21 | 0.33 | -93.41 | 88.36 | 1.02 |
| 4021 | 日産化学工業 | 694 | 9.15 | 23.33 | 0.35 | 0.33 | -91.21 | 11.74 | 1.08 |
| 4041 | 日本曹達 | 313 | 5.6 | 18.31 | 0.18 | 0.22 | -81.1 | 7.32 | 0.6 |
| 4045 | 東亞合成 | 318 | 4.2 | 20.34 | 0.29 | 0.33 | -85.93 | 6.53 | 0.69 |
| 4062 | イビデン | 1499 | 3.81 | 15.01 | 0.19 | 0.33 | -90.33 | 20.52 | 0.81 |
| 4063 | 信越化学工業 | 4185 | 4.63 | 20.99 | 0.3 | 0.22 | -81.54 | 17.78 | 1.23 |
| 4078 | 堺化学工業 | 258 | 7.14 | 15.79 | 0 | 0 | -94.29 | 6.64 | 0.36 |
| 4088 | エア・ウォーター | 967 | 16.67 | 23.76 | 0.44 | 0.44 | -86.81 | 10.97 | 1.2 |
| 4091 | 大陽日酸 | 498 | 3.76 | 11.9 | 0.2 | 0.22 | -91.65 | 9.42 | 0.99 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 396 | 17.28 | 23.91 | 0.28 | 0.33 | -96.04 | 11.36 | 0.44 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 384 | 16.03 | 24.69 | 0.5 | 0.44 | -84.18 | 16.66 | 0.77 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 262 | 11.11 | 22.45 | 0.37 | 0.44 | -90.77 | 34.11 | 0.53 |
| 4272 | 日本化薬 | 764 | 9.47 | 18.52 | 0.19 | 0.22 | -81.54 | 10.76 | 1.1 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1737 | 6.75 | 23.05 | 0.17 | 0.22 | -91.21 | 10.74 | 1.38 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 71500 | 10.98 | 23.29 | 0.21 | 0.33 | -89.45 | 9.32 | 0.99 |
| 4321 | ケネディクス | 10540 | 3.96 | 14.21 | 0.21 | 0.22 | -94.73 | 20.4 | 0.44 |
| 4324 | 電通 | 2366 | 8.12 | 19.52 | 0.08 | 0.11 | -86.81 | 27.68 | 1.2 |
| 4401 | ADEKA | 693 | 10.4 | 14.44 | 0.45 | 0.33 | -91.21 | 19.15 | 0.58 |
| 4536 | 参天製薬 | 2921 | 0.78 | 19.2 | 0.14 | 0.33 | -24.4 | 15.31 | 1.6 |
| 4540 | ツムラ | 2044 | 15.14 | 21.66 | 0.22 | 0.22 | -86.37 | 11.08 | 1.47 |
| 4541 | 日医工 | 1586 | 15.59 | 19.66 | 0.31 | 0.33 | -85.49 | 16.87 | 1.46 |
| 4543 | テルモ | 3240 | 8.43 | 18.03 | 0.19 | 0.22 | -75.82 | 26.67 | 1.83 |
| 4548 | 生化学工業 | 809 | 6.71 | 24.68 | 0.3 | 0.44 | -89.89 | 14.42 | 0.81 |
| 4568 | 第一三共 | 1308 | 19.67 | 23.12 | 0.36 | 0.44 | -77.58 | 48.48 | 1.12 |
| 4617 | 中国塗料 | 411 | 7.83 | 15.53 | 0.34 | 0.22 | -90.77 | 9.75 | 0.63 |
| 4725 | シーエーシー | 662 | 6.96 | 21.05 | 0.38 | 0.33 | -87.25 | 349.2 | 0.72 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 816 | 6.03 | 9.39 | 0.08 | 0.11 | -96.92 | 10.76 | 1 |
| 4911 | 資生堂 | 1320 | 9.34 | 22.17 | 0.18 | 0.22 | -85.93 | 36.44 | 1.82 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 338500 | 1.2 | 11.57 | 0.26 | 0.44 | -90.33 | 14.77 | 6.17 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 671 | 23.21 | 24.21 | 0.23 | 0.22 | -91.21 | 9.92 | 0.37 |
| 5020 | JXホールディングス | 426 | 6.15 | 16.05 | 0.15 | 0.22 | -97.8 | 6.02 | 0.66 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 861 | 17.16 | 22.32 | 0.28 | 0.33 | -93.85 | 14.72 | 0.61 |
| 5201 | 旭硝子 | 578 | 4.52 | 22.73 | 0.23 | 0.22 | -78.02 | 7.12 | 0.84 |
| 5208 | 有沢製作所 | 266 | 4.3 | 19.67 | 0.3 | 0.33 | -82.86 | 16.54 | 0.29 |
| 5233 | 太平洋セメント | 174 | 14.04 | 19.23 | 0.09 | 0.11 | -78.9 | 20.4 | 1.2 |
| 5302 | 日本カーボン | 197 | 10.14 | 25 | 0.34 | 0.33 | -66.15 | 11.19 | 0.77 |
| 5332 | TOTO | 547 | 6.41 | 23.66 | 0.28 | 0.33 | -47.69 | 20.39 | 1.05 |
| 5344 | MARUWA | 2796 | 4.4 | 22.36 | 0.29 | 0.22 | -96.92 | 17.19 | 1.05 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 191 | 11.76 | 8 | 0.12 | 0.11 | -94.73 | 9.25 | 0.54 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 209 | 3.37 | 9.8 | 0.07 | 0.11 | -97.36 | 8.4 | 0.56 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 185 | 8.33 | 11.76 | 0.46 | 0.44 | -92.53 | 20.22 | 0.65 |
| 5410 | 合同製鐵 | 170 | 10.53 | 16.28 | 0.42 | 0.44 | -96.48 | 11.48 | 0.31 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 1353 | 7.63 | 10.29 | 0.13 | 0.11 | -98.24 | 15.51 | 0.46 |
| 5457 | 住友鋼管 | 710 | 7.03 | 16.18 | 0.25 | 0.33 | -96.92 | 12.14 | 0.56 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1704 | 12.84 | 23.01 | 0.47 | 0.44 | -95.16 | 19.76 | 0.71 |
| 5464 | モリ工業 | 248 | 5.56 | 25 | 0.3 | 0.44 | -89.89 | 6.17 | 0.43 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 91 | 2.63 | 19.05 | 0.28 | 0.33 | -82.86 | 21.49 | 0.69 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 330 | 1.75 | 18.94 | 0.18 | 0.22 | -94.29 | 8.51 | 0.56 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 344 | 4.61 | 21.05 | 0.48 | 0.33 | -88.13 | 16.38 | 0.58 |
| 5541 | 大平洋金属 | 354 | 9.72 | 22.76 | 0.34 | 0.44 | -89.89 | 60.98 | 0.65 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 168 | 7.05 | 20 | 0.16 | 0.33 | -93.85 | 9.09 | 0.59 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 456 | 13.45 | 22.22 | 0.55 | 0.56 | -96.04 | 13.43 | 1.32 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 211 | 11.45 | 24.27 | 0.1 | 0.22 | -88.13 | 10.59 | 0.67 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 181 | 4.05 | 14.63 | 0.31 | 0.33 | -91.65 | 11.71 | 0.83 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 978 | 7.1 | 20.86 | 0.51 | 0.56 | -90.33 | 10.28 | 0.88 |
| 5901 | 東洋製罐 | 1010 | 9.32 | 20.69 | 0.29 | 0.33 | -92.97 | 17.83 | 0.38 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 512 | 15.5 | 22.33 | 0.48 | 0.44 | -91.65 | 48.03 | 0.47 |
| 5946 | 長府製作所 | 1766 | 2.29 | 14.58 | 0.33 | 0.22 | -79.34 | 15.09 | 0.61 |
| 5974 | 中国工業 | 91 | 10 | 8.33 | 0.16 | 0.33 | -94.73 | 13.41 | 1.01 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 494 | 5 | 13.27 | 0.31 | 0.33 | -96.92 | 15.22 | 0.68 |
| 6136 | オーエスジー | 1179 | 12.91 | 21.83 | 0.33 | 0.33 | -95.16 | 18.98 | 1.89 |
| 6217 | 津田駒工業 | 152 | 15.63 | 16.13 | 0.14 | 0.22 | -82.86 | 11.14 | 0.59 |
| 6301 | 小松製作所 | 2052 | 10.9 | 17.1 | 0.16 | 0.22 | -92.97 | 11.83 | 1.94 |
| 6305 | 日立建機 | 1554 | 9.74 | 17.68 | 0.23 | 0.33 | -91.65 | 14.45 | 1.03 |
| 6316 | 丸山製作所 | 149 | 16.67 | 22.22 | 0.26 | 0.33 | -84.62 | 14.96 | 0.68 |
| 6355 | 住友精密工業 | 357 | 1.69 | 19.65 | 0.21 | 0.33 | -91.65 | 3.05 | 0.62 |
| 6363 | 酉島製作所 | 877 | 1.39 | 12.96 | 0.14 | 0.22 | -96.92 | 17.75 | 0.85 |
| 6383 | ダイフク | 397 | 7.45 | 15.56 | 0.29 | 0.33 | -93.41 | 455.82 | 0.59 |
| 6448 | ブラザー工業 | 965 | 3.36 | 18.97 | 0.28 | 0.33 | -90.33 | 13.43 | 1.14 |
| 6454 | マックス | 951 | 14.58 | 24.35 | 0.22 | 0.33 | -90.77 | 20.73 | 0.79 |
| 6457 | グローリー | 1622 | 6.79 | 20.85 | 0.25 | 0.22 | -87.25 | 17.38 | 0.71 |
| 6472 | NTN | 281 | 8.18 | 22.06 | 0.26 | 0.33 | -95.6 | 19.52 | 0.76 |
| 6473 | ジェイテクト | 797 | 5.25 | 24.86 | 0.2 | 0.22 | -78.46 | 20.82 | 0.85 |
| 6506 | 安川電機 | 649 | 16.04 | 15.08 | 0.35 | 0.33 | -96.92 | 19.25 | 1.62 |
| 6588 | 東芝テック | 306 | 10.78 | 21.25 | 0.38 | 0.44 | -95.16 | 33.78 | 0.67 |
| 6594 | 日本電産 | 6470 | 2.61 | 12.41 | 0.27 | 0.33 | -95.6 | 22.14 | 2.42 |
| 6621 | 高岳製作所 | 170 | 2.43 | 18.27 | 0.07 | 0.22 | -91.21 | 30.25 | 0.93 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーシ | 360 | 5.84 | 21.05 | 0.25 | 0.33 | -88.13 | 13.09 | 1.33 |
| 6724 | セイコーエプソン | 922 | 1.63 | 7.29 | 0.26 | 0.33 | -98.68 | 33.06 | 0.68 |
| 6731 | ピクセラ | 172 | 8.45 | 25 | 0.12 | 0.22 | -87.25 | 4.41 | 2.28 |
| 6770 | アルプス電気 | 629 | 7.24 | 17.34 | 0.3 | 0.33 | -82.86 | 28.33 | 1.02 |
| 6773 | パイオニア | 344 | 5.85 | 18.95 | 0.17 | 0.22 | -87.69 | 32.28 | 1.41 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 426 | 4.02 | 7.69 | 0.26 | 0.44 | -97.36 | 17.62 | 1.3 |
| 6820 | アイコム | 1906 | 4.19 | 19.02 | 0.39 | 0.44 | -72.31 | 114.52 | 0.63 |
| 6885 | ミヤチテクノス | 572 | 3.64 | 18.93 | 0.35 | 0.44 | -83.3 | 21.5 | 0.64 |
| 6924 | 岩崎電気 | 142 | 13.04 | 24.53 | 0.35 | 0.44 | -88.13 | 27.67 | 0.59 |
| 6925 | ウシオ電機 | 963 | 9.85 | 13.09 | 0.3 | 0.33 | -93.85 | 14.87 | 0.82 |
| 6952 | カシオ計算機 | 499 | 10.14 | 23.08 | 0.28 | 0.33 | -96.48 | 68.64 | 0.86 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 344 | 5.76 | 23.45 | 0.13 | 0.22 | -85.93 | 58.02 | 0.39 |
| 6981 | 村田製作所 | 4300 | 6.12 | 13.85 | 0.23 | 0.22 | -97.36 | 30.38 | 1.14 |
| 6996 | ニチコン | 808 | 7.86 | 17.6 | 0 | 0 | -97.8 | 50.76 | 0.63 |
| 7011 | 三菱重工業 | 330 | 4.6 | 14.1 | 0.19 | 0.22 | -93.85 | 45.94 | 0.9 |
| 7012 | 川崎重工業 | 209 | 6.67 | 22.58 | 0.45 | 0.44 | -90.77 | 15.2 | 1.16 |
| 7013 | IHI | 170 | 2.5 | 23.26 | 0.2 | 0.22 | -81.54 | 10.63 | 1.01 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 83 | 17.86 | 10 | 0.09 | 0.11 | -63.52 | 19.67 | 1.83 |
| 7269 | スズキ | 1780 | 9.04 | 22.66 | 0.31 | 0.33 | -88.57 | 18.46 | 1.01 |
| 7280 | ミツバ | 598 | 2.48 | 10.42 | 0.21 | 0.44 | -94.73 | 9.21 | 0.79 |
| 7451 | 三菱食品 | 1910 | 12.65 | 16.35 | 0.1 | 0.11 | -92.53 | 9.1 | 1.04 |
| 7453 | 良品計画 | 4190 | 17.78 | 23.17 | 0.27 | 0.33 | -85.93 | 12.74 | 1.38 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 443 | 10.36 | 1 | 0.16 | 0.11 | -99.12 | 43.72 | 0.57 |
| 7522 | ワタミ | 1645 | 11 | 21.21 | 0.39 | 0.44 | -91.21 | 18.64 | 2.51 |
| 7581 | サイゼリヤ | 1197 | 9.86 | 16.67 | 0.35 | 0.44 | -89.01 | 10.47 | 1.05 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 378 | 7.23 | 21.43 | 0.25 | 0.22 | -84.18 | 6.62 | 0.38 |
| 7630 | 壱番屋 | 2474 | 10.81 | 13.77 | 0.11 | 0.11 | -75.38 | 19.08 | 1.88 |
| 7640 | トップカルチャー | 372 | 5.81 | 25 | 0.39 | 0.22 | -84.62 | 9.77 | 0.59 |
| 7714 | モリテックス | 272 | 5.8 | 24.19 | 0.3 | 0.33 | -65.71 | 10.62 | 1.14 |
| 7728 | 日本電産トーソク | 738 | 23.48 | 14.63 | 0.04 | 0.11 | -98.24 | 16.33 | 1.36 |
| 7751 | キヤノン | 3465 | 2.98 | 18.02 | 0.17 | 0.22 | -93.41 | 16.92 | 1.63 |
| 7756 | 日本電産コパル | 881 | 9.27 | 17.31 | 0.22 | 0.33 | -80.22 | 54.77 | 1.23 |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 439 | 2.54 | 16.28 | 0.23 | 0.22 | -88.13 | 25.02 | 1.02 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 469 | 3.6 | 23.46 | 0.18 | 0.22 | -94.29 | 22.65 | 0.84 |
| 7825 | ダンロップスポーツ | 941 | 3.95 | 8.75 | 0.27 | 0.33 | -95.6 | 14.44 | 0.8 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 975 | 11.54 | 17.76 | 0.28 | 0.33 | -96.92 | 11.56 | 1.06 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 656 | 11.26 | 22.98 | 0.21 | 0.22 | -96.04 | 13.4 | 0.52 |
| 7874 | レック | 1034 | 2.33 | 12.18 | 0 | 0 | -91.65 | 10.14 | 0.43 |
| 7908 | きもと | 445 | 4.9 | 21.57 | 0.24 | 0.33 | -90.77 | 15.89 | 0.65 |
| 7911 | 凸版印刷 | 495 | 10.34 | 8.43 | 0.08 | 0.11 | -96.04 | 104.76 | 0.44 |
| 7912 | 大日本印刷 | 637 | 5.7 | 4.24 | 0.12 | 0.11 | -99.12 | 64.74 | 0.46 |
| 7955 | クリナップ | 519 | 9.79 | 20 | 0.21 | 0.22 | -67.91 | 11.78 | 0.47 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 140 | 6.25 | 15.91 | 0.17 | 0.33 | -84.62 | 18.92 | 1.79 |
| 7971 | 東リ | 148 | 3.13 | 24.32 | 0.18 | 0.22 | -87.69 | 33.42 | 0.39 |
| 7981 | タカラスタンダード | 566 | 6.36 | 18.42 | 0.56 | 0.56 | -90.33 | 28.29 | 0.73 |
| 8008 | F&Aアクアホールディングス | 837 | 10.19 | 24.32 | 0.75 | 0.44 | -56.92 | 11.83 | 0.6 |
| 8013 | ナイガイ | 46 | 8 | 14.29 | 0.21 | 0.22 | -79.78 | 46.74 | 0.52 |
| 8031 | 三井物産 | 1110 | 2.47 | 8.7 | 0.16 | 0.22 | -96.04 | 4.76 | 0.78 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 3960 | 9.29 | 17.96 | 0.24 | 0.33 | -81.54 | 19.49 | 1.22 |
| 8037 | カメイ | 790 | 6.65 | 17.14 | 0.13 | 0.33 | -85.49 | 4.26 | 0.47 |
| 8078 | 阪和興業 | 312 | 4.76 | 20 | 0.19 | 0.22 | -89.45 | 8.14 | 0.6 |
| 8086 | ニプロ | 511 | 8.4 | 17.78 | 0.3 | 0.33 | -87.25 | 22.15 | 0.62 |
| 8130 | サンゲツ | 1951 | 4.19 | 18.9 | 0.31 | 0.33 | -58.24 | 19.23 | 0.67 |
| 8165 | 千趣会 | 523 | 2.44 | 23.31 | 0.21 | 0.33 | -76.26 | 14.75 | 0.56 |
| 8218 | コメリ | 2147 | 7.8 | 20.95 | 0.51 | 0.44 | -89.89 | 11.51 | 0.95 |
| 8233 | 高島屋 | 573 | 2.82 | 15.46 | 0.39 | 0.44 | -95.6 | 17.59 | 0.63 |
| 8237 | 松屋 | 613 | 5.57 | 24.38 | 0.19 | 0.22 | -77.58 | 8.25 | 2.7 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリン | 646 | 6.55 | 14.14 | 0.11 | 0.22 | -89.89 | 123.63 | 0.78 |
| 8245 | 丸栄 | 96 | 6.45 | 9.52 | 0.42 | 0.56 | -90.33 | 35.04 | 0.62 |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 380 | 9.09 | 19.84 | 0.22 | 0.22 | -89.89 | 8.27 | 0.76 |
| 8252 | 丸井グループ | 595 | 3.85 | 20.62 | 0.28 | 0.33 | -83.74 | 31.54 | 0.57 |
| 8267 | イオン | 1001 | 1.11 | 2.53 | 0.09 | 0.11 | -98.68 | 11.56 | 0.82 |
| 8279 | ヤオコー | 2707 | 16.01 | 16.25 | 0.19 | 0.22 | -95.6 | 9.85 | 1.19 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 2020 | 9.39 | 12.8 | 0.23 | 0.22 | -95.6 | 4.96 | 0.82 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グル | 351 | 2.22 | 17.14 | 0.26 | 0.33 | -95.16 | 5.55 | 0.61 |
| 8308 | りそなホールディングス | 329 | 13.43 | 11.36 | 0.28 | 0.33 | -96.04 | 4.65 | 0.55 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2355 | 3.07 | 11.24 | 0.27 | 0.33 | -96.04 | 6.83 | 0.65 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 253 | 4.55 | 12.7 | 0.19 | 0.22 | -96.04 | 5.89 | 0.46 |
| 8331 | 千葉銀行 | 466 | 2.13 | 23.33 | 0.26 | 0.22 | -83.74 | 10.4 | 0.68 |
| 8333 | 常陽銀行 | 334 | 5.97 | 15.22 | 0.28 | 0.33 | -89.45 | 14.22 | 0.58 |
| 8334 | 群馬銀行 | 383 | 3.66 | 15.09 | 0.21 | 0.22 | -83.74 | 10.61 | 0.51 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2475 | 15.03 | 19.55 | 0.43 | 0.44 | -87.69 | 8.99 | 0.5 |
| 8341 | 七十七銀行 | 302 | 11.63 | 11.76 | 0.3 | 0.33 | -95.6 | 11.35 | 0.39 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 314 | 6.9 | 11.36 | 0.15 | 0.22 | -87.25 | 7.97 | 0.48 |
| 8358 | スルガ銀行 | 771 | 7.55 | 22.68 | 0.4 | 0.33 | -67.91 | 14.46 | 1.02 |
| 8359 | 八十二銀行 | 407 | 2.94 | 12.12 | 0.13 | 0.22 | -95.16 | 12.95 | 0.47 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 430 | 11.11 | 19.74 | 0.19 | 0.22 | -50.77 | 17.86 | 0.5 |
| 8369 | 京都銀行 | 653 | 6.14 | 13.51 | 0.22 | 0.22 | -89.89 | 16.18 | 0.56 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 131 | 6.25 | 19.05 | 0.4 | 0.22 | -72.31 | 14.92 | 0.44 |
| 8379 | 広島銀行 | 306 | 3.7 | 2.33 | 0.11 | 0.11 | -97.36 | 13.9 | 0.68 |
| 8385 | 伊予銀行 | 619 | 2.84 | 13.64 | 0.2 | 0.22 | -94.29 | 10.9 | 0.5 |
| 8396 | 十八銀行 | 202 | 5.75 | 14.29 | 0.27 | 0.33 | -95.16 | 12.56 | 0.29 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 115 | 2.5 | 5.88 | 0 | 0 | -94.73 | 6.6 | 0.7 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 2378 | 7.69 | 15.21 | 0.15 | 0.22 | -91.65 | 4.5 | 0.58 |
| 8425 | 興銀リース | 1995 | 3.91 | 24.83 | 0.37 | 0.33 | -85.93 | 16.76 | 1.02 |
| 8473 | SBIホールディングス | 5650 | 3.19 | 9.22 | 0.17 | 0.22 | -96.92 | 40.23 | 0.32 |
| 8595 | ジャフコ | 1597 | 4.3 | 19.25 | 0.22 | 0.22 | -82.86 | 11.9 | 0.74 |
