マーケット情報
投資家主体別売買動向表
投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
2025年4月24日データより
「新しいものほど上」にレイアウト変更いたしました。
※現在作業中につき、2025年データのみ表示しております。
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月3週 | -2290 | -2305 | 1503 | -146 | -217 | 919 | 48 | 714 | 1849 |
2025年4月2週 | -6736 | -1177 | 1582 | -148 | -174 | 1730 | 68 | 691 | 3653 |
2025年4月1週 | -18192 | 7209 | 6011 | 306 | -79 | -1941 | -28 | 2499 | 3102 |
2025年3月4週 | 13929 | 4782 | -8416 | 0.2 | -762 | -7917 | -84 | -1822 | -114 |
2025年3月3週 | 4404 | -4729 | 2611 | -89 | -112 | -755 | 28 | -1285 | 449 |
2025年3月2週 | 8802 | -1309 | -8085 | -363 | -266 | 555 | 219 | -833 | 973 |
2025年3月1週 | -2862 | -4319 | -1015 | -183 | 336 | 3342 | -45 | 2573 | 2037 |
2025年2月4週 | -1035 | 5181 | -6071 | -231 | -133 | -393 | 75 | 50 | 1564 |
2025年2月3週 | -1685 | 1751 | -1632 | -259 | -427 | -339 | -138 | 498 | 2101 |
2025年2月2週 | 400 | -1001 | 964 | -460 | -399 | -680 | 74 | -78 | 1675 |
2025年2月1週 | -5273 | 4892 | -2657 | -366 | -632 | 637 | -2 | 267 | 3037 |
2025年1月4週 | 1391 | 1424 | -3133 | -141 | -281 | -940 | -26 | -548 | 1516 |
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 24273 | -5575 | -14907 | -636 | -805 | -4774 | 117 | -1368 | 3346 |
2025年2月 | -7593 | 10824 | -9397 | -1317 | -1594 | -776 | 10 | 738 | 8379 |
2025年1月 | -13496 | 8628 | 4166 | -810 | -1251 | -7868 | -152 | -1124 | 8813 |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |