マーケット情報
投資家主体別売買動向表
投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
2026年6月11日データより
「新しいものほど上」にレイアウト変更いたしました。
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
| 自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1週 | -4807 | 3081 | -809 | -335 | -325 | -310 | -845 | 363 | 3592 |
| 2026年5月4週 | -2680 | 1057 | -3952 | -878 | -435 | 708 | 506 | 1929 | 4194 |
| 2026年5月3週 | -2968 | -1402 | 4609 | -1072 | -232 | -2104 | -100 | 384 | 2773 |
| 2026年5月2週 | -4982 | 1720 | 5572 | -1169 | -419 | -2420 | 36 | 296 | 2128 |
| 2026年5月1週 | -2787 | -4978 | 12351 | -234 | -133 | -521 | 271 | -2727 | -752 |
| 2026年4月5週 | -9057 | -4978 | 3576 | -552 | -145 | 1110 | 89 | 1303 | 414 |
| 2026年4月4週 | -8385 | 1617 | 7842 | -796 | -110 | -74 | 258 | -1040 | 1206 |
| 2026年4月3週 | -9633 | 3302 | 9977 | -630 | -365 | -1854 | -280 | -920 | -700 |
| 2026年4月2週 | -5397 | -7871 | 16418 | -627 | -534 | -551 | -222 | -1486 | 122 |
| 2026年4月1週 | -15984 | -4396 | 19149 | -211 | -561 | 1426 | -737 | 1031 | 229 |
| 2026年3月4週 | 12767 | -145 | -15070 | -214 | -408 | -1034 | 207 | 3563 | -44 |
| 2026年3月3週 | 4575 | 3383 | -5191 | 0.3 | -235 | -598 | -219 | 94 | -1650 |
| 2026年3月2週 | 1511 | -1986 | -4906 | -240 | -270 | -2700 | 112 | -1119 | 2758 |
| 2026年3月1週 | -1963 | 8329 | 2377 | -258 | -1052 | -10863 | 141 | -1808 | 4398 |
| 2026年2月4週 | 9047 | -4604 | 7910 | -533 | -1040 | -7497 | 376 | -3576 | 77 |
| 2026年2月3週 | 750 | 5466 | 5426 | -762 | -1159 | -9515 | -647 | -3015 | 2932 |
| 2026年2月2週 | 7477 | -11658 | 12323 | -1356 | -817 | -4440 | -104 | -1791 | 1147 |
| 2026年2月1週 | 6093 | -4402 | 2745 | -526 | -672 | -3788 | -0.6 | -513 | 3929 |
| 自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | -13419 | -3604 | 18580 | -3355 | -1221 | -4337 | 714 | -116 | 8345 |
| 2026年4月 | -48457 | -4312 | 56964 | -2818 | -1718 | 55 | -891 | -1113 | 2673 |
| 2026年3月 | 16890 | 158334 | -22810 | -713 | -1965 | -15197 | 241 | 730 | 5461 |
| 2026年2月 | 23368 | -15200 | 28406 | -3178 | -3689 | -25241 | -375 | -8896 | 8087 |
| 2026年1月 | -15529 | 1084 | 23571 | -2887 | -2438 | -9685 | -511 | -362 | 7450 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
