投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。美人投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも投資の一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
ツイート | ![]() |
2021年1月15日更新
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年合計 | 15588 | -49995 | -2509 | -5840 | -3094 | 20075 | 2604 | 2429 | 29632 |
2016年合計 | 24124 | -31623 | -36887 | -5739 | -4930 | 32651 | 2619 | -3890 | 22236 |
2017年合計 | 60321 | -57934 | 7532 | -5709 | -8649 | 938 | 1347 | -10434 | 12324 |
2018年合計 | 9722 | -3695 | -57448 | -3542 | -7792 | 15065 | 918 | 14171 | 25705 |
2019年合計 | 31844 | -42931 | -4345 | -3875 | -6728 | -313 | -1332 | -11833 | 37316 |
2020年合計 | 49699 | -8769 | -33635 | -1790 | -4223 | 16396 | -3478 | -23766 | 12744 |
2019年1月 | 3930 | -3159 | -5626 | -337 | -451 | 1765 | 52 | 1862 | 1372 |
2019年2月 | 8422 | -5537 | -4178 | -1144 | -1105 | 315 | -245 | -152 | 4511 |
2019年3月 | 17178 | 1180 | -15280 | -495 | -1012 | -1500 | 124 | -2772 | 2801 |
2019年4月 | -4523 | -9158 | 16055 | -560 | -608 | 763 | -624 | -1388 | 665 |
2019年5月 | -7696 | 5000 | -5002 | -730 | -187 | -334 | 99 | 720 | 6363 |
2019年6月 | -2669 | -2604 | -4267 | -105 | -286 | 2833 | -17 | 1403 | 4489 |
2019年7月 | -3236 | -836 | -2121 | -198 | -58 | 2591 | -86 | -2184 | 4717 |
2019年8月 | -3854 | 1326 | -5355 | 316 | -150 | 46 | 14 | 1038 | 5582 |
2019年9月 | 18442 | -9074 | -5248 | -263 | -624 | -345 | 330 | -3502 | 3146 |
2019年10月 | 1207 | -7932 | 11346 | -480 | -725 | -3233 | -451 | -1385 | 2071 |
2019年11月 | 2213 | -7067 | 10529 | 69 | -608 | -4261 | -488 | -4116 | 4106 |
2019年12月 | 2055 | -5267 | 1196 | -48 | -1044 | 1168 | -94 | -1131 | 2042 |
2020年1月 | -5153 | 6665 | -2820 | 225 | 97 | -1594 | -119 | -1844 | 3964 |
2020年2月 | -416 | 1529 | -1684 | -313 | -159 | -3281 | 84 | -1678 | 5104 |
2020年3月 | 7713 | 8454 | -21891 | 582 | -1503 | 7432 | -281 | -1462 | 3766 |
2020年4月 | 2906 | 559 | -8096 | -83 | -672 | 6859 | -416 | -1401 | 1322 |
2020年5月 | 6022 | -2061 | -1946 | -230 | -465 | -1019 | -294 | -1346 | 1255 |
2020年6月 | 8874 | -90 | -8418 | -533 | -356 | 3318 | -359 | -1983 | -235 |
2020年7月 | 1476 | 2503 | -4373 | -156 | -112 | 4442 | -901 | -3337 | 174 |
2020年8月 | 7903 | -5272 | 3559 | -128 | -340 | -1476 | -301 | -2304 | -1020 |
2020年9月 | 13396 | 1103 | -12010 | 274 | 244 | 1228 | -160 | -3535 | -595 |
2020年10月 | -1903 | -122 | 3778 | -32 | -366 | -480 | -240 | -1395 | 635 |
2020年11月 | 15471 | -18503 | 15113 | -817 | -410 | -2344 | -636 | -4343 | -1461 |
2020年12月 | -6591 | -3534 | 5238 | -577 | -180 | 3310 | 148 | 865 | -166 |
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月3週 | 1921 | -43 | -3019 | -42 | -153 | 1249 | -64 | -101 | 308 |
2020年4月4週 | 964 | 1867 | -3483 | -2 | -87 | 23 | 152 | -273 | 467 |
2020年4月5週 | 1599 | 65 | -1482 | -54 | -168 | 113 | -88 | -274 | 38 |
2020年5月1週 | 896 | 170 | -1206 | -78 | -13 | 91 | -81 | -54 | 103 |
2020年5月2週 | -1070 | 1882 | -1296 | -21 | -118 | -428 | 30 | -234 | 896 |
2020年5月3週 | 1212 | -798 | 772 | -34 | -183 | -497 | -4 | -510 | 246 |
2020年5月4週 | 4983 | -3315 | -216 | -96 | -149 | -184 | -240 | -548 | 8 |
2020年6月1週 | 3109 | -2980 | 2613 | -201 | -106 | -24 | -215 | -1547 | -207 |
2020年6月2週 | 2832 | 948 | -2847 | -209 | 127 | 745 | -95 | -1022 | 117 |
2020年6月3週 | 2119 | 314 | -3331 | -86 | -91 | 676 | -41 | 33 | 62 |
2020年6月4週 | 812 | 1626 | -4852 | -35 | -286 | 1921 | -6 | 553 | -207 |
2020年7月1週 | -2760 | 785 | -1086 | -10 | -69 | 2732 | -42 | 244 | 59 |
2020年7月2週 | -446 | 1066 | 1108 | -67 | -51 | 811 | -69 | -2495 | 59 |
2020年7月3週 | 2744 | -1931 | -620 | -70 | -38 | 751 | -150 | -152 | 15 |
2020年7月4週 | 279 | -248 | 849 | -33 | 15 | -135 | -102 | -742 | -121 |
2020年7月5週 | 1658 | 2831 | -4624 | 25 | 31 | 282 | -537 | -192 | 162 |
2020年8月1週 | 604 | -1219 | 1791 | -45 | -5 | 57 | -132 | -885 | -10 |
2020年8月2週 | 3590 | -5185 | 3663 | -74 | -159 | -522 | -163 | -478 | -488 |
2020年8月3週 | 956 | 1008 | -298 | -5 | -96 | -818 | 1 | -386 | -358 |
2020年8月4週 | 2751 | 123 | -1597 | -3 | -78 | -192 | -5 | -553 | -163 |
2020年9月1週 | -1109 | 501 | 125 | 129 | 40 | 314 | -2 | 167 | -366 |
2020年9月2週 | 6063 | -531 | -4440 | 37 | -117 | -116 | -10 | -638 | -193 |
2020年9月3週 | 6246 | -444 | -5275 | 8 | 586 | 1163 | -48 | -2144 | 21 |
2020年9月4週 | 879 | 1184 | -1847 | 8 | 27 | -29 | -79 | -474 | 103 |
2020年9月5週 | 1316 | 393 | -571 | 90 | -292 | -102 | -18 | -445 | -160 |
2020年10月1週 | -1583 | -2576 | 4170 | -31 | -128 | -181 | -191 | 227 | 367 |
2020年10月2週 | -1908 | 1555 | 696 | -34 | -114 | -88 | -52 | -197 | 43 |
2020年10月3週 | 609 | 23 | -26 | 34 | -146 | 20 | -100 | -613 | 1 |
2020年10月4週 | 979 | 875 | -1060 | -1 | 22 | -231 | 104 | -811 | 223 |
2020年11月1週 | 2161 | -4311 | 3572 | -64 | -46 | -104 | -133 | -730 | -304 |
2020年11月2週 | 7826 | -6883 | 3842 | -142 | -152 | -1334 | -177 | -1509 | -522 |
2020年11月3週 | 2723 | -2343 | 3331 | -170 | -273 | -1506 | -153 | -834 | -219 |
2020年11月4週 | 2759 | -4966 | 4366 | -439 | 63 | 600 | -172 | -1268 | -415 |
2020年12月1週 | -4978 | 1351 | 1599 | -314 | -54 | 1230 | 12 | 1236 | 64 |
2020年12月2週 | -4561 | -910 | 2557 | -127 | -10 | 1747 | -36 | 470 | 75 |
2020年12月3週 | -552 | -1238 | 1655 | -84 | -15 | 61 | 68 | -213 | -156 |
2020年12月4週 | 510 | -196 | -500 | -52 | -42 | 365 | -6 | -461 | -42 |
2020年12月5週 | 2990 | -2541 | -74 | 1 | -57 | -94 | 109 | -166 | -107 |
2021年1月1週 | 482 | -2821 | 3647 | -36 | -4 | 527 | -39 | -852 | -53 |
株式等のお取引について |
---|
株式等のお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集等を含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 |
Copyright © 1998-2019 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.