マーケット情報
投資家主体別売買動向表
投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
2025年7月3日データより
「新しいものほど上」にレイアウト変更いたしました。
※現在作業中につき、2025年データのみ表示しております。
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月4週 | 530 | -5917 | 3398 | -0.006 | -118 | -473 | -304 | 1204 | 420 |
2025年6月3週 | -383 | -2326 | 884 | -494 | -309 | -1073 | 77 | 613 | 2975 |
2025年6月2週 | -3620 | -40 | 997 | -832 | -235 | -251 | -41 | -26 | 3229 |
2025年6月1週 | -3325 | 1618 | 3985 | -336 | -178 | -4738 | -82 | -211 | 3446 |
2025年5月5週 | 258 | -3567 | 6165 | -913 | -208 | -981 | -200 | -2641 | 2469 |
2025年5月4週 | -9096 | -550 | 2850 | -797 | -190 | -359 | -13 | 738 | 7156 |
2025年5月3週 | -1232 | -2579 | 6232 | -1207 | -468 | -2893 | -223 | 85 | 2560 |
2025年5月2週 | 2261 | -3576 | 3570 | -975 | -71 | -2680 | -141 | 319 | 1565 |
2025年5月1週 | -2234 | -1673 | 3946 | -159 | -412 | -2299 | 9 | 1776 | 1057 |
2025年4月4週 | 2263 | -3549 | 2881 | -424 | -236 | -1085 | -236 | -567 | 793 |
2025年4月3週 | -2290 | -2305 | 1503 | -146 | -217 | 919 | 48 | 714 | 1849 |
2025年4月2週 | -6736 | -1177 | 1582 | -148 | -174 | 1730 | 68 | 691 | 3653 |
2025年4月1週 | -18192 | 7209 | 6011 | 306 | -79 | -1941 | -28 | 2499 | 3102 |
2025年3月4週 | 13929 | 4782 | -8416 | 0.2 | -762 | -7917 | -84 | -1822 | -114 |
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | -6800 | -6665 | 9265 | -1663 | -842 | -6537 | -351 | 1580 | 10072 |
2025年5月 | -10041 | -11947 | 22764 | -4054 | -1352 | -9214 | -570 | 278 | 14809 |
2025年4月 | -24956 | 177 | 11978 | -412 | -709 | -376 | -147 | 3336 | 9399 |
2025年3月 | 24273 | -5575 | -14907 | -636 | -805 | -4774 | 117 | -1368 | 3346 |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |