マーケット情報

投資家主体別売買動向表

投資家別の売買動向。

株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。

2024年11月8日データより

「新しいものほど上」にレイアウト変更いたしました。

(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)

自己 個人 外国人 生損保 都銀等 信託銀 他金融 投資信託 事業法人
2024年10月5週 38 -438 -1885 -214 -30 1640 6 -1192 1830
2024年10月4週 -1625 272 -206 -100 -26 -211 -13 60 1680
2024年10月3週 -1555 841 -579 -231 -98 -84 -105 678 1275
2024年10月2週 -1185 -1737 2473 -394 -411 -490 -79 447 1625
2024年10月1週 -12424 1777 3955 -323 101 2090 -89 2914 1856
2024年9月4週 5141 -5869 -567 -542 -589 1332 -72 455 863
2024年9月3週 11983 -3567 -5122 -284 -619 -2963 -121 -649 1884
2024年9月2週 9040 2193 -15425 -359 -108 -559 62 268 3073
2024年9月1週 -2538 4672 -8235 -773 163 1500 65 1774 3544
2024年8月4週 497 -1106 -2451 -243 -165 2074 -219 -495 1897
2024年8月3週 1412 -366 -3988 -181 -308 1347 -158 -263 2208
2024年8月2週 -755 -4041 1872 -163 -32 291 -62 473 2376
2024年8月1週 -13096 -553 4953 -87 -258 2171 180 694 5060
2024年7月5週 -4441 4817 -5524 -31 112 239 -64 3021 1463
2024年7月4週 -2592 5050 -5659 34 1 256 -13 449 2054
2024年7月3週 -318 2512 -2459 -173 -45 -257 4 -580 1367
2024年7月2週 -23 -773 1288 -326 -108 -733 -71 -1505 1791
2024年7月1週 197 -4966 1836 -272 -287 518 -100 1032 1268
2024年6月4週 4194 -4885 1239 -387 -202 15 44 -65 -673
2024年6月3週 -2584 1899 -213 -86 -26 -1914 67 190 2316
2024年6月2週 -2119 853 -2494 -72 -140 1562 -50 -584 2526
2024年6月1週 -2274 2861 -1986 -303 -90 -1304 35 30 2921
2024年5月5週 942 -887 -1126 -397 -192 -1676 -257 806 2582
2024年5月4週 -816 816 -1139 -212 -10 -145 57 -1261 2353
2024年5月3週 -2152 -1204 383 -426 -28 472 1 365 2616
2024年5月2週 -2579 -406 6636 -212 -254 89 39 -499 1368
2024年5月1週 -1474 -2741 1745 2 310 247 -153 1459 742
2024年4月4週 -450 -1873 2159 -215 -120 1666 91 -1570 561
2024年4月3週 -3909 9085 -5924 8 -356 -52 32 489 552
2024年4月2週 -4147 -2053 5955 -373 -41 366 -126 178 297
2024年4月1週 -9870 6347 11821 -206 -543 -7887 -242 -818 733
2024年3月4週 5260 4438 -2126 -123 -500 -5555 -145 -1284 -387
2024年3月3週 9424 -8726 960 -114 39 -722 9 -113 -302
2024年3月2週 2893 4942 -875 -225 -171 -6851 -56 -176 154
2024年3月1週 4762 3274 1763 -427 -564 -6865 -185 -2393 -39
2024年2月4週 2746 -905 3834 -83 -544 -2589 27 -1569 -927
2024年2月3週 5077 -918 -786 14 -734 -2235 -28 -663 898

 

自己 個人 外国人 生損保 都銀等 信託銀 他金融 投資信託 事業法人
2024年10月 -16752 716 3758 -1264 -465 2945 -281 2907 8268
2024年9月 23626 -2571 -29351 -1959 -1153 -690 -66 1849 9365
2024年8月 -11941 -6067 385 -675 -766 5883 -260 409 11543
2024年7月 -7177 6640 -10517 -769 -328 23 -246 2417 7944
2024年6月 -2783 728 -3454 -850 -459 -1640 96 -430 7089
2024年5月 -6081 -4423 2500 -1246 -175 -1012 -314 869 9664
2024年4月 -18377 11506 14010 -787 -1061 -5908 -245 -1720 2145
2024年3月 22341 3928 -276 -891 -1196 -19995 -378 -5554 812
2024年2月 16215 -2711 9725 -517 -2517 -14870 88 -6064 2223
2024年1月 2574 -9370 20693 -389 -2382 -7085 -373 -7257 3767
2023年12月 2185 -4041 -4945 -217 -642 -1397 -513 862 6620
2023年11月 4937 -12573 1291 -571 -1546 3607 -426 -237 5710
2023年10月 -21471 7162 9648 -179 -937 -1640 -101 1791 5038
2023年9月 21699 10822 -20314 91 -1038 -10654 -910 -3345 3561
2023年8月 7533 -6562 -4081 -100 -430 -4774 98 797 8799
2023年7月 -6130 4311 4043 149 -858 -3462 -721 -1426 2523
2023年6月 577 -8177 15705 -65 -1293 -6763 -341 -2322 2051
2023年5月 9177 -15198 23907 -462 -1059 -12523 -1676 -3963 3798
2023年4月 -4518 -5753 21510 -1090 -283 -7819 -469 -2057 440
2023年3月 20345 2948 -22503 -828 149 -4005 -629 221 3046
2023年2月 4367 178 1864 -1265 -778 -6356 -213 -904 3406
2023年1月 -2780 -2308 5090 -1120 -600 -4381 84 557 4014
2022年12月 -8768 4337 -1598 -546 -602 -2963 115 2242 5093
2022年11月 -5328 -7743 12873 -1167 -1418 -3526 129 1687 5262
2023年合計 35924 -29192 31215 -5661 -9319 -60172 -5822 -10028 49012
2022年合計 -33133 6871 -2542 -6262 -6602 -4176 -1134 1954 44618
2021年合計 24541 2811 3432 -462 -7845 -22826 -1249 -12081 15519
2020年合計 49699 -8769 -33635 -1790 -4223 16396 -3478 -23766 12744
2019年合計 31844 -42931 -4345 -3875 -6728 -313 -1332 -11833 37316
2018年合計 9722 -3695 -57448 -3542 -7792 15065 918 14171 25705
2017年合計 60321 -57934 7532 -5709 -8649 938 1347 -10434 12324
2016年合計 24124 -31623 -36887 -5739 -4930 32651 2619 -3890 22236
株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録