投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
ツイート | ![]() |
2022年5月20日更新
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年合計 | 15588 | -49995 | -2509 | -5840 | -3094 | 20075 | 2604 | 2429 | 29632 |
2016年合計 | 24124 | -31623 | -36887 | -5739 | -4930 | 32651 | 2619 | -3890 | 22236 |
2017年合計 | 60321 | -57934 | 7532 | -5709 | -8649 | 938 | 1347 | -10434 | 12324 |
2018年合計 | 9722 | -3695 | -57448 | -3542 | -7792 | 15065 | 918 | 14171 | 25705 |
2019年合計 | 31844 | -42931 | -4345 | -3875 | -6728 | -313 | -1332 | -11833 | 37316 |
2020年合計 | 49699 | -8769 | -33635 | -1790 | -4223 | 16396 | -3478 | -23766 | 12744 |
2021年合計 | 24541 | 2811 | 3432 | -462 | -7845 | -22826 | -1249 | -12081 | 15519 |
2020年5月 | 6022 | -2061 | -1946 | -230 | -465 | -1019 | -294 | -1346 | 1255 |
2020年6月 | 8874 | -90 | -8418 | -533 | -356 | 3318 | -359 | -1983 | -235 |
2020年7月 | 1476 | 2503 | -4373 | -156 | -112 | 4442 | -901 | -3337 | 174 |
2020年8月 | 7903 | -5272 | 3559 | -128 | -340 | -1476 | -301 | -2304 | -1020 |
2020年9月 | 13396 | 1103 | -12010 | 274 | 244 | 1228 | -160 | -3535 | -595 |
2020年10月 | -1903 | -122 | 3778 | -32 | -366 | -480 | -240 | -1395 | 635 |
2020年11月 | 15471 | -18503 | 15113 | -817 | -410 | -2344 | -636 | -4343 | -1461 |
2020年12月 | -6591 | -3534 | 5238 | -577 | -180 | 3310 | 148 | 865 | -166 |
2021年1月 | 2288 | 3717 | 4172 | -677 | -456 | -4389 | -357 | -3840 | 25 |
2021年2月 | 13837 | -3678 | 3472 | -543 | -774 | -6308 | -826 | -3940 | -1653 |
2021年3月 | 23439 | -3026 | 4080 | -988 | -1961 | -16125 | -204 | -3710 | -841 |
2021年4月 | -7220 | 6947 | 4056 | -1574 | -595 | -1434 | -314 | -1317 | 681 |
2021年5月 | -1119 | -1593 | -593 | 2692 | -4 | 3375 | 43 | -410 | -1633 |
2021年6月 | -5093 | 4894 | -4114 | -1136 | -382 | 2156 | 261 | 189 | 3677 |
2021年7月 | -7650 | 4926 | -2474 | -428 | -14 | 417 | 282 | 1596 | 1636 |
2021年8月 | 946 | -1907 | -1393 | -797 | -267 | 976 | 248 | -1461 | 3231 |
2021年9月 | 25486 | -5891 | -1401 | -595 | -1180 | -12165 | -620 | -4322 | 1211 |
2021年10月 | -8213 | 1159 | 6937 | -513 | -551 | -2986 | 97 | 896 | 1616 |
2021年11月 | -5266 | 1453 | -2877 | -187 | -1015 | 4218 | -9 | -166 | 3361 |
2021年12月 | -6893 | -4190 | -7032 | 127 | -640 | 9438 | 148 | 4405 | 4206 |
2022年1月 | -2557 | 6738 | -2794 | -51 | -1155 | -2537 | 17 | -120 | 2226 |
2022年2月 | -2282 | -517 | -4499 | -340 | -787 | 5996 | 158 | -534 | 2971 |
2022年3月 | 19813 | -1319 | -12628 | -446 | -909 | -3159 | 204 | -2521 | 2075 |
2022年4月 | -7204 | 4096 | 11615 | -750 | -493 | -7134 | -220 | -1673 | 2388 |
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月4週 | 1206 | -2483 | -45 | -196 | -201 | 798 | 75 | -297 | 656 |
2021年9月1週 | 2246 | -4917 | 3669 | -58 | -190 | -292 | -49 | -226 | 367 |
2021年9月2週 | 7634 | -5805 | 3010 | -143 | -282 | -2120 | -150 | -1896 | 149 |
2021年9月3週 | 7596 | -520 | -500 | -124 | -257 | -3775 | -272 | -2139 | 174 |
2021年9月4週 | 6681 | -163 | -2691 | -91 | -17 | -2501 | -21 | -1374 | 141 |
2021年9月5週 | 1327 | 5516 | -4889 | -177 | -432 | -3475 | -127 | 1314 | 378 |
2021年10月1週 | -6760 | 2159 | 4653 | -55 | -179 | -1610 | -57 | 337 | 811 |
2021年10月2週 | -946 | -1605 | 4788 | -90 | -137 | -2569 | 145 | -139 | 300 |
2021年10月3週 | -380 | 416 | -1089 | -294 | -102 | 546 | 28 | 377 | 234 |
2021年10月4週 | -126 | 188 | -1414 | -72 | -131 | 646 | -18 | 320 | 270 |
2021年11月1週 | -657 | -3386 | 1453 | -175 | -167 | 2181 | 51 | 402 | 225 |
2021年11月2週 | -760 | -541 | -372 | 35 | -157 | 652 | -31 | 36 | 861 |
2021年11月3週 | -1149 | 1281 | -1475 | -37 | -511 | 1310 | -73 | -373 | 1357 |
2021年11月4週 | -2699 | 4100 | -2483 | -9 | -178 | 73 | 44 | -231 | 917 |
2021年12月1週 | -7513 | 2039 | -1201 | 72 | -83 | 3444 | 112 | 1721 | 1773 |
2021年12月2週 | -659 | -976 | -2733 | 74 | -215 | 2540 | 180 | 778 | 1077 |
2021年12月3週 | 542 | -1799 | -4660 | 31 | -129 | 3691 | -147 | 1440 | 887 |
2021年12月4週 | -365 | -2278 | 540 | -16 | -111 | 217 | -19 | 759 | 568 |
2021年12月5週 | 1103 | -1174 | 1022 | -32 | -100 | -455 | 22 | -294 | -101 |
2022年1月1週 | -1978 | -3 | 2988 | 76 | -141 | -572 | -115 | -337 | 317 |
2022年1月2週 | 1650 | 1729 | -727 | 7 | -870 | -2248 | -34 | 74 | 444 |
2022年1月3週 | -884 | 3194 | -3046 | -180 | -124 | -445 | 90 | 252 | 951 |
2022年1月4週 | -1344 | 1817 | -2009 | 44 | -19 | 728 | 77 | -110 | 512 |
2022年2月1週 | -1565 | -468 | -1705 | -263 | -46 | 2278 | -28 | 1239 | 658 |
2022年2月2週 | 599 | -1712 | -148 | -105 | -179 | 1324 | 115 | -101 | 496 |
2022年2月3週 | -981 | 16 | 32 | -40 | -345 | 1890 | 10 | -1473 | 885 |
2022年2月4週 | -335 | 1647 | -2678 | 68 | -216 | 502 | 61 | -200 | 930 |
2022年3月1週 | 1501 | 2941 | -2692 | -126 | -357 | -1407 | 117 | -1038 | 930 |
2022年3月2週 | 7049 | 1853 | -9935 | -68 | -151 | -288 | -105 | 276 | 1265 |
2022年3月3週 | 6851 | -3556 | -1955 | -90 | 0.9 | 46 | -93 | -1069 | 193 |
2022年3月4週 | 5249 | -3472 | -1649 | 94 | 107 | 278 | 394 | -174 | -232 |
2022年3月5週 | -838 | 915 | 3603 | -255 | -508 | -1787 | -108 | -514 | -81 |
2022年4月1週 | -3921 | 2951 | 6857 | -97 | -117 | -4930 | -76 | -1244 | 933 |
2022年4月2週 | 2047 | 178 | 863 | -366 | -194 | -3699 | -76 | -118 | 644 |
2022年4月3週 | -2041 | 404 | 2380 | -119 | -251 | -114 | -97 | -229 | 481 |
2022年4月4週 | -3287 | 562 | 1514 | -166 | 69 | 609 | 30 | -81 | 328 |
2022年5月1週 | -387 | -1295 | 514 | -124 | 208 | 885 | -72 | 293 | 186 |
2022年5月2週 | -986 | 2832 | -3534 | -262 | -114 | 817 | 144 | -394 | 1343 |
株式等のお取引について |
---|
株式等のお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集等を含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 |
Copyright © 1998-2022 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.