マーケット情報
期日到来銘柄
信用期日の到来する出来高上位銘柄の一覧です。
今週の期日到来銘柄一覧
※期日到来銘柄は約定日の出来高上位20銘柄を掲載したものです。
日付 | 約定日 | 出来高上位20銘柄 単位:万株()は株価 |
---|---|---|
音通11431(31)三菱UFJ4859(961)東京電力4296(504.4)楽天グループ2288(554)ランド2237(8)日本駐車場開発2088(257)トヨタ自動車1971(2069)ジャパンディスプレイ1776(40)ティムス1683(398)アースインフィニティ1587(243)日産自動車1503(524.3)アイスタイル1474(650)Zホールディングス1457(355.1)ウェッジHD1266(118)川崎汽船1188(3182)ソフトバンクG1164(5995)りそな1156(645.7)三菱自動車工業1139(479.9)ルネサスエレクトロニクス1112(2475.5)ENEOS1067(482.4) | ||
12月13日(水) | 6月13日(火) | 音通10200(30)トヨタ自動車7012(2173.5)三菱UFJ5861(963.2)ソフトバンクG3270(6310)東京電力3228(506.2)ティムス3025(415)ランド2683(9)日産自動車2363(535.5)ルネサスエレクトロニクス2014(2567)楽天グループ1979(553.4)三菱自動車工業1943(485)りそな1596(647.2)アイスタイル1437(732)Zホールディングス1435(357.2)パナソニック1326(1673.5)レーザーテック1316(22485)ENEOS1311(480.6)丸紅1202(2298)ソフトバンク1035(1528)みずほ969(2113) |
12月14日(木) | 6月14日(水) | 音通11128(31)トヨタ自動車9961(2310)三菱UFJ9004(988.2)日産自動車3465(550.5)ソフトバンクG3351(6610)東京電力3017(500)三菱自動車工業2746(499.4)ランド2508(9)ルネサスエレクトロニクス2354(2617.5)レカム2316(95)楽天グループ2227(547.4)Zホールディングス2209(357)日本製鉄1912(3001)ジャパンディスプレイ1803(39)パナソニック1658(1694)丸紅1652(2382.5)りそな1652(662.9)ENEOS1591(483.8)燦キャピタル1575(31)神戸製鋼所1435(1295.5)()()()() |
12月15日(金) | 6月15日(木) | 三菱UFJ11310(989.9)音通10733(30)トヨタ自動車5788(2320.5)楽天グループ5092(518.5)野村4019(550.2)Zホールディングス2609(362)東京電力2536(492.9)日産自動車2522(542.7)ルネサスエレクトロニクス2375(2672.5)カバー2260(2576)三菱自動車工業2252(489.8)ランド2072(9)燦キャピタル2029(36)ソフトバンクG1989(6492)りそな1897(663)enish1572(775)テイツー1477(213)丸紅1295(2403)みずほ1271(2129.5)日本郵政1270(1013) |
6月16日(金) | 三菱UFJ10995(985.8)音通10377(29)トヨタ自動車5905(2316)楽天グループ4355(515.7)東京電力3609(506.9)野村3363(560)ランド2699(9)カバー2548(2793)日産自動車2408(543.2)ブロードバンドタワー2351(147)ENEOS2325(486.7)りそな2249(664.8)積水ハウス2242(2714)三菱自動車工業2145(486.1)日本郵政2137(1005)ソフトバンクG2089(6639)ルネサスエレクトロニクス2037(2681)丸紅2027(2454)Zホールディングス1829(359.4)ゆうちょ銀行1776(1092.5) |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |