マーケット情報
期日到来銘柄
信用期日の到来する出来高上位銘柄の一覧です。
今週の期日到来銘柄一覧
※期日到来銘柄は約定日の出来高上位20銘柄を掲載したものです。
日付 | 約定日 | 出来高上位20銘柄 単位:万株()は株価 |
---|---|---|
4月21日(月) | ジャパンディスプレイ10138(17)日本電信電話7796(148.5) 北浜キャピタルパートナーズ7582(35)ランド5648(8)三菱重工業5479(2586.5)スズキ5475(1607)ソフトバンク4547(214.3)大黒屋4413(22)三菱UFJFG3313(1653)住友ファーマ3237(627)KOZO3118(18)東京電力3100(421.4)メタプラネット2546(354)川崎重工業2223(7865)トヨタ自動車2204(2470.5)王子2189(659.6)エス・サイエンス2016(88) フジクラ1805(4554)日産自動車1770(313.9)住友化学1583(319.8) |
|
4月22日(火) | 日本電信電話10671(149.9)北浜キャピタルパートナーズ6775(31)大黒屋6577(23)ソフトバンク5021(215.1)ランド4732(8)三菱重工業4681(2528.5)ジャパンデ ィスプレイ4555(17)三菱UFJFG4256(1633)メタプラネット4085(346)東京電力2363(426.2)ネクストウェア2028(181)トヨタ自動車1973(2459)王子1924(675.6)フジクラ1903(4432)川崎重工業1812(7760)日産自動車1585(314.1)楽天1564(754)環境フレンドリー1493(35)三菱商事1468(2528.5)堀田丸正1422(41) |
|
10月23日(木) | 4月23日(水) | 日本電信電話16559(150.3)大黒屋9293(23)三菱重工業6444(2643)メタプラネット6258(372)三菱UFJFG6041(1687.5)ソフトバンク5852(216.6)ランド4498(8)東京電力4290(434.8)ヘリオス3568(312)トヨタ自動車3412(2582)北浜キャピタルパートナーズ3364(29)日産自動車3015(327.8)本田技研工業2583(1418.5)フジクラ2305(4696)第一生命2048(931.6)日立製作所1906(3520)RISE1821(33)川崎重工業1788(7970)サンリオ1662(5875)ネクストウェア1610(231) |
10月24日(金) | 4月24日(木) | 日本電信電話21151(146.1)ジャパンディスプレイ7587(17)大黒屋6147(22)三菱重工業5679(2696.5)ソフトバンク5417(212.8)三菱UFJFG5271(1721.5)ランド5177(8)トヨタ自動車4188(2657.5)北浜キャピタルパートナーズ4077(25)日産自動車3836(329.7)ルネサスエレクトロニクス3424(1670)本田技研工業3050(1427.5)ネクストウェア2519(209)メタプラネット2359(355)マツダ2263(852.1)フジクラ2226(4846)東京電力2207(430)楽天1884(786)ディー・エヌ・エー1855(3654)第一生命1851(964.6) |
10月24日(金) | 4月25日(金額) | 日本電信電話15911(147.6)北浜キャピタルパートナーズ7715(21)ジャパンディスプレイ6841(17)日産自動車6173(335)三菱重工業6112(2749)ソフトバンク5947(212.7)大黒屋5679(22)三菱UFJFG4853(1735)ランド4457(8)フジクラ4084(5272)エス・サイエンス4057(73)ココナラ3593(381)トヨタ自動車2952(2690)東京電力2665(436.2)メタプラネット2478(335)デンソー2396(1816)川崎重工業2246(8397)本田技研工業2183(1437.5)ルネサスエレクトロニクス2131(1774.5)ニデック2008(2510.5) |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |