マーケット情報
期日到来銘柄
信用期日の到来する出来高上位銘柄の一覧です。
今週の期日到来銘柄一覧
※期日到来銘柄は約定日の出来高上位20銘柄を掲載したものです。
日付 | 約定日 | 出来高上位20銘柄 単位:万株()は株価 |
---|---|---|
4月28日(月) | 10月28日(月) | ジャパンディスプレイ22908(22)日本電信電話15109(146.8)ランド9668(8)三菱重工業8082(2082)大黒屋7721(29)ソフトバンク5838(188.2)三菱UFJ4498(1562)モダリス4488(111)フルッタフルッタ4108(157)日産自動車4019(409.8)トヨタ自動車3495(2707)東京電力3282(615.3)楽天G2179(907.8)東京地下鉄1611(1665)アドバンテスト1604(8181)北浜キャピタル1601(21)ENEOS1509(759.4)日立製作所1460(4024)IHI1449(7680)三井住友FG1366(3160) |
4月28日(月) | 10月29日(火) | ジャパンディスプレイ20504(22)日本電信電話11206(147.4)ランド9095(8)大黒屋7441(28)三菱重工業6972(2150)モダリス6760(161)ソフトバンク5014(190.8)三菱UFJ4949(1609)フルッタフルッタ4617(174)トヨタ自動車2218(2699.5)日産自動車2118(411.2)東京電力1867(616)楽天G1636(919.9)さくらインターネット1465(5060)アドバンテスト1315(8310)日本ペイント1270(1164)コニカミノルタ1262(657.8)三井住友FG1244(3242)タイミー1184(1243)日立製作所1179(4053) |
4月30日(水) | 10月30日(水) | 日本電信電話23465(147.7)ジャパンディスプレイ22012(23)ランド11725(8)三菱UFJ11667(1629)ソフトバンク11207(191.4)大黒屋9199(29)モダリス8780(148)ゆうちょ銀行6899(1382.5)三菱重工業6331(2173)フルッタフルッタ5462(211)デンソー5359(2201.5)東京電力5161(639.9)LINEヤフー4242(417.9)トヨタ自動車4152(2711.5)日立製作所4048(4147)住友化学3314(411.1)パーソルHD3020(258.1)大和証券G本社2965(1006.5)日産自動車2751(409.3)スズキ2668(1541) |
5月1日(木) | 11月1日(金) | ジャパンディスプレイ23471(22)日本電信電話12226(147.4)ランド11225(7)大黒屋7558(29)ソフトバンク5191(191.3)三菱UFJ4547(1620.5)フルッタフルッタ4365(227)三菱重工業4200(2113.5)日産自動車3233(402.2)パナソニック2735(1343.5)モダリス2734(132)東京電力2658(626.9)ルネサスエレクトロニクス2558(1991.5)トヨタ自動車2374(2615.5)日立製作所2361(3679)三菱電機2233(2726)TDK2169(1848)三菱商事2088(2746.5)三菱ケミカル1999(814.7)ソシオネクスト1961(2485.5) |
5月2日(金) | 11月5日(火) | ジャパンディスプレイ27789(22)日本電信電話13551(147)ランド12078(7)大黒屋9134(29)三菱重工業8646(2060)ソフトバンク4742(191.6)フルッタフルッタ4024(247)日産自動車3091(409.9)野村2885(860.1)三菱UFJ2841(1623)パナソニック2222(1426)トヨタ自動車2131(2639)LINEヤフー2049(423.6)三菱商事1716(2715)日立製作所1674(3650)TDK1650(1960)三菱自動車工業1650(474.9)東京電力1629(626.3)ルネサスエレクトロニクス1519(1954)サンリオ1371(4549) |
ジャパンディスプレイ25060(22)日本電信電話17714(146.7)ランド12590(7)三菱重工業12064(2263)フルッタフルッタ10521(284)三菱UFJ8978(1715.5)大黒屋8824(29)トヨタ自動車6879(2684.5)日産自動車5152(401.2)本田技研工業5075(1418)ソフトバンク4916(191.1)LINEヤフー3610(421.1)メルカリ3445(1824)三井住友FG3168(3473)川崎汽船2982(2116)パナソニック2679(1348.5)キムラタン2472(28)IHI2430(9280)アドバンテスト2319(9625)日立製作所2265(3791) |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |