2014年10月20日
10月30日再掲
ツイート |
![]() |
|
|
2014年10月31日にTOPIX100構成銘柄の入れ替え(2銘柄)が行われます。これに伴い、下記銘柄の呼値の単位が変更となりますのでお知らせいたします。
構成銘柄入れ替え日:2014年10月31日(金)
追加 | (4755)楽天・(7261)マツダ |
---|---|
除外 | (5201)旭硝子・(7731)ニコン |
この入れ替えにより、追加・除外された銘柄の呼値の単位が10月31日より下記の通り変更されます。
追加銘柄:下表「TOPIX100構成銘柄」の呼値の単位を適用
除外銘柄:下表「その他の銘柄」に記載の呼値の単位を適用
呼値(1株あたりの取引価格) | 呼値の単位 | ||
TOPIX100 構成銘柄 |
その他 の銘柄 |
||
~1,000円以下 | 0.1円 | 1円 | |
1,000円超 | 3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
3,000円超 | 5,000円以下 | 0.5円 | 5円 |
5,000円超 | 10,000円以下 | 1円 | 10円 |
10,000円超 | 30,000円以下 | 5円 | 10円 |
30,000円超 | 50,000円以下 | 5円 | 50円 |
50,000円超 | 100,000円以下 | 10円 | 100円 |
100,000円超 | 300,000円以下 | 50円 | 100円 |
300,000円超 | 500,000円以下 | 50円 | 500円 |
500,000円超 | 1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
1,000,000円超 | 3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 500円 | 5,000円 |
5,000,000円超 | 10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
10,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 5,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超~ | 10,000円 | 100,000円 |
TOPIX100構成銘柄は、価格帯により小数点以下の株価が発生します。なお、構成銘柄は全て売買単位が100株ないし1,000株となっておりますので、約定金額に1円未満の端数は発生しません。
インターネット取引サービス「美らネット24」をご利用のお客様の場合、呼値の単位変更により、上記の追加・除外となる4銘柄の週中注文等は、10月30日(木)大引け後に失効となりますので、10月31日(金)のご注文は、31日朝(6:30)のシステムオープン以降に改めてご入力いただきますようお願いいたします。
(2014年10月31日より)
銘柄コード | 銘柄名 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 7203 | トヨタ自動車 |
1878 | 大東建託 | 7261 | マツダ |
1925 | 大和ハウス工業 | 7267 | 本田技研工業 |
1928 | 積水ハウス | 7269 | スズキ |
1963 | 日揮 | 7270 | 富士重工業 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 7741 | HOYA |
2503 | キリンホールディングス | 7751 | キヤノン |
2802 | 味の素 | 7752 | リコー |
2914 | 日本たばこ産業 | 7912 | 大日本印刷 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7974 | 任天堂 |
3402 | 東レ | 8001 | 伊藤忠商事 |
3407 | 旭化成 | 8002 | 丸紅 |
4063 | 信越化学工業 | 8031 | 三井物産 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 8035 | 東京エレクトロン |
4452 | 花王 | 8053 | 住友商事 |
4502 | 武田薬品工業 | 8058 | 三菱商事 |
4503 | アステラス製薬 | 8113 | ユニ・チャーム |
4523 | エーザイ | 8267 | イオン |
4568 | 第一三共 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
4578 | 大塚ホールディングス | 8308 | りそなホールディングス |
4661 | オリエンタルランド | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
4755 | 楽天 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 8332 | 横浜銀行 |
4911 | 資生堂 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
5020 | JXホールディングス | 8591 | オリックス |
5108 | ブリヂストン | 8601 | 大和証券グループ本社 |
5401 | 新日鐵住金 | 8604 | 野村ホールディングス |
5411 | ジェイエフイーホールディングス | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス |
5713 | 住友金属鉱山 | 8725 | MS&ADホールディングス |
5802 | 住友電気工業 | 8750 | 第一生命保険 |
6273 | SMC | 8766 | 東京海上ホールディングス |
6301 | 小松製作所 | 8795 | T&Dホールディングス |
6326 | クボタ | 8801 | 三井不動産 |
6367 | ダイキン工業 | 8802 | 三菱地所 |
6501 | 日立製作所 | 8830 | 住友不動産 |
6502 | 東芝 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
6503 | 三菱電機 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
6594 | 日本電産 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
6702 | 富士通 | 9064 | ヤマトホールディングス |
6752 | パナソニック | 9202 | ANAホールディングス |
6758 | ソニー | 9432 | 日本電信電話 |
6861 | キーエンス | 9433 | KDDI |
6902 | デンソー | 9437 | NTTドコモ |
6954 | ファナック | 9502 | 中部電力 |
6971 | 京セラ | 9503 | 関西電力 |
6981 | 村田製作所 | 9531 | 東京瓦斯 |
6988 | 日東電工 | 9532 | 大阪瓦斯 |
7011 | 三菱重工業 | 9735 | セコム |
7201 | 日産自動車 | 9983 | ファーストリテイリング |
7202 | いすゞ自動車 | 9984 | ソフトバンク |
※上場廃止等に伴い、構成銘柄は今後変動する可能性があります。
株式等のお取引について |
---|
株式等のお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集等を含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 |
Copyright © 1998-2022 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.