2012年2月15日
当社取扱の投資信託「野村ブル・ベアセレクト4(日本ブル4・日本ベア4・米国ベア4・円安ドル高4・マネーポートフォリオ4など全15銘柄)(運用:野村アセットマネジメント株式会社)」は、平成24年6月12日に信託期間を終了し定時償還となりますのでお知らせいたします。
これに伴い、信託約款の規定に基づき、平成24年3月1日より買付およびスイッチングのお申込受付を停止させていただき、換金のみの受付となりますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンクに掲載の野村アセットマネジメントからのお知らせをご覧下さい。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 300.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 日本ブル4 |
| 301.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 日本ベア4 |
| 302.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 米国ブル4 |
| 303.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 米国ベア4 |
| 304.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 香港ブル4 |
| 305.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 香港ベア4 |
| 306.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 南アフリカブル4 |
| 307.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 南アフリカベア4 |
| 308.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 円安ドル高トレンド4 |
| 309.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 円高ドル安トレンド4 |
| 310.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 円安ユーロ高トレンド4 |
| 311.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 円高ユーロ安トレンド4 |
| 312.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 円安豪ドル高トレンド4 |
| 313.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 円高豪ドル安トレンド4 |
| 314.02 | 野村ブル・ベアセレクト4 マネーポートフォリオ4 |
Copyright © 1998-2022 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.