NISA 成長投資枠 対象ファンド(投資信託)
NISA成長投資枠ご購入が可能な当社取扱の投資信託を掲載しております。ファンド名をクリック・タップすると銘柄の詳細情報を表示できます。
対象外のファンドはNISAのご利用はできませんのでご注意ください。
2024年10月1日基準
委託会社 | ファンド名 | NISAでの利用 |
---|---|---|
HSBCアセットマネジメント | HSBC インド・インフラ株式オープン | 成長投資枠のみ対象 |
HSBCアセットマネジメント | HSBC ブラジル オープン | 成長投資枠のみ対象 |
HSBCアセットマネジメント | HSBCインドオープン | 成長投資枠のみ対象 |
HSBCアセットマネジメント | HSBC-世界資源エネルギーオープン | 成長投資枠のみ対象 |
HSBCアセットマネジメント | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 成長投資枠のみ対象 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | JPMグローバル・CB・オープン'95 | 成長投資枠のみ対象 |
SOMPOアセットマネジメント | トルコ株式オープン | 成長投資枠のみ対象 |
SOMPOアセットマネジメント | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 成長投資枠のみ対象 |
アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
アセットマネジメントOne | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | 21世紀東京 日本株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | アジア サプライチェーン株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | イタリア株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | インド株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | オランダ株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | カレラ Jリートファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | カレラ 日本小型株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | カレラ 米国小型株式アクティブファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | カレラ改日本株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | カレラ成長日本列島株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | グローバル医薬品株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | グローバル食料株ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | スイス株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | ニュージーランド株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | フィリピン株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | ブラジル株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | フランス株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | メキシコ株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | 航空宇宙戦略グローバルファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | 中欧株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
カレラアセットマネジメント | カナダ株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
キャピタルアセットマネジメント | CAMベトナムファンド | 成長投資枠のみ対象 |
キャピタルアセットマネジメント | フィリピン株ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
ベアリングス・ジャパン | アジア未来成長株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
ベアリングス・ジャパン | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 成長投資枠のみ対象 |
三菱UFJアセットマネジメント | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 成長投資枠のみ対象 |
大和アセットマネジメント | ストック インデックス ファンド225 | 成長投資枠のみ対象 |
大和アセットマネジメント | ダイワ・チャイナ・ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
大和アセットマネジメント | 新世代成長株ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
大和アセットマネジメント | 大和 アクティブ・ニッポン | 成長投資枠のみ対象 |
朝日ライフアセットマネジメント | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 成長投資枠のみ対象 |
朝日ライフアセットマネジメント | 朝日Nvest グローバル ボンドオープン | 成長投資枠のみ対象 |
朝日ライフアセットマネジメント | 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
朝日ライフアセットマネジメント | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 成長投資枠のみ対象 |
日興アセットマネジメント | ミュータント | 成長投資枠のみ対象 |
日興アセットマネジメント | 日興アクティブ・ダイナミクス | 成長投資枠のみ対象 |
日興アセットマネジメント | 日興エボリューション | 成長投資枠のみ対象 |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
野村アセットマネジメント | ノムラ・ジャパン・オープン | 成長投資枠のみ対象 |
野村アセットマネジメント | ノムラ日本株戦略ファンド | 成長投資枠のみ対象 |
野村アセットマネジメント | 株式インデックス 225 | 成長投資枠のみ対象 |
野村アセットマネジメント | 米国NASDAQオープン Aコース | 成長投資枠のみ対象 |
野村アセットマネジメント | 米国NASDAQオープン Bコース | 成長投資枠のみ対象 |
HSBCアセットマネジメント | HSBC ロシア オープン | 対象外 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド | 対象外 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | JPMインド株アクティブ・オープン | 対象外 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | JPM新興国ソブリン・オープン | 対象外 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 対象外 |
SBI岡三アセットマネジメント | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 対象外 |
T&Dアセットマネジメント | 日本債券ベアファンド(5倍型) | 対象外 |
アセットマネジメントOne | DIAM成長株オープン | 対象外 |
アセットマネジメントOne | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 対象外 |
アセットマネジメントOne | ジャパンニューエイジオープン | 対象外 |
アセットマネジメントOne | みずほUSハイイールドオープンAコース(ヘッジあり) | 対象外 |
アセットマネジメントOne | みずほUSハイイールドオープンBコース(ヘッジなし) | 対象外 |
アセットマネジメントOne | 日本製鉄グループ株式オープン | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | 3つの財布 欧州リートファンド | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | 3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型) | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | カレラインフラ・ファンド | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | テキサス州株式ファンド | 対象外 |
カレラアセットマネジメント | ロシア株式ファンド | 対象外 |
ピクテ・ジャパン | ピクテ グローバルバランスオープン | 対象外 |
ピクテ・ジャパン | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 対象外 |
ファイブスター投信投資顧問 | ディープリサーチ・チャイナ・ファンド | 対象外 |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 対象外 |
三井住友DSアセットマネジメント | 日本株・アクティブ・セレクト・オープン | 対象外 |
三井住友DSアセットマネジメント | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替Hなし毎月> | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替Hなし毎月> | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替Hあり毎月> | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替Hあり毎月> | 対象外 |
三菱UFJアセットマネジメント | ユーロランド・ソブリン・インカム | 対象外 |
大和アセットマネジメント | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 対象外 |
大和アセットマネジメント | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 対象外 |
大和アセットマネジメント | デジタル情報通信革命 | 対象外 |
大和アセットマネジメント | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 対象外 |
大和アセットマネジメント | 新経済大国日本 | 対象外 |
朝日ライフアセットマネジメント | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 対象外 |
日興アセットマネジメント | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(マネーポートフォリオ9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村ワールドスター オープン | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村高利回り社債オープン(毎月分配型) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 対象外 |
野村アセットマネジメント | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 対象外 |
投資信託のお取引について |
---|
投資信託には下記のようなリスクがあります。
*リスクなどについては「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
|