会社案内
IR 財務・業績情報
PDF書類
| 当社の自己資本規制比率等 2026年3月 | PDFファイル |
|---|---|
| 貸借対照表 2026年3月 | PDFファイル |
| 損益計算書 2025年4月~2026年3月 | PDFファイル |
| PDFファイル |
| 営業収益 | 4,475 | 4,875 | 7,638 | 6,263 | 8,548 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入手数料 | 2,096 | 1,964 | 3,070 | 2,794 | 3,750 | |
| 経常利益 | 570 | 926 | 2,995 | 1,687 | 3,546 | |
| 当期純利益 | 357 | 614 | 1,955 | 1,132 | 2,456 | |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 24.99 | 43.08 | 137.67 | 79.73 | 172.94 | |
| 純資産 | 31,214 | 30,084 | 41,186 | 37,358 | 42,582 | |
| 総資産 | 53,610 | 49,310 | 63,045 | 54,745 | 65,429 | |
| 自己資本規制比率の推移 | 331.3% | 340.1% | 291.2% | 303.2% | 307.4% |
(単位:百万円)
■営業収益・受入手数料の推移

(単位:百万円)
■経常利益・当期純利益の推移

(単位:百万円)
■自己資本規制比率の推移

(単位:%)
■純資産・総資産の推移

(単位:百万円)
