注目情報
過去のセミナー情報
当ページ掲載のセミナーはすでに終了しておりますのでご了承ください。
本店(第一営業課・第二営業課・資産運用課合同)セミナー
講演テーマ | 新NISAで始める資産運用・活用について |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:40~16:40 |
場所 | 本店 7階プレゼンテーションルーム 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | 今からでも遅くない新NISAについて |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
東海支店セミナー
講演テーマ | 新NISAと日本株の見通し |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)16:00~16:40 |
場所 | 東海支店 〒477-0036 愛知県 東海市横須賀町四ノ割29 |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
岩倉支店セミナー
講演テーマ | NISAに特化した投資運用 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:40~ |
場所 | 岩倉支店 〒482-0022 愛知県 岩倉市栄町1-117 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 今からでも遅くない 新NISAについて |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:30~ |
場所 | 知立支店 〒472-0037 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
本店・店頭営業課セミナー
講演テーマ | 2月13日はNISAの日~新NISAの活用術~ |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:45~16:45 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | 新NISAの活用術 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木) |
場所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 新NISAの説明と資産運用 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:40~16:30 |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 10名以上 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 新NISAの活用術 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)16:00 |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
豊田支店セミナー
講演テーマ | NISAを活用した資産運用 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:40 |
場所 | 豊田支店 3Fセミナー室 〒471-0869 愛知県 豊田市十塚町4-40 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
小牧支店セミナー
講演テーマ | 航空宇宙戦略グローバルファンドとNISA活用 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:45 |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
大垣支店セミナー
講演テーマ | NISAの日(2月13日)お勧め投資信託 |
---|---|
場所 | 大垣支店 〒450-0003 岐阜県 大垣市東外側町2-8 お車でお越しの際は限りがありますので事前にお知らせください。 |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
阿佐谷支店セミナー
講演テーマ | 『航空宇宙戦略グローバルファンド』の商品案内 |
---|---|
日時 | 2025年2月13日(木)15:30~16:30 |
場所 | 阿佐谷支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-23 第五進和ビル1階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
名古屋駅前支店セミナー
講演テーマ | NISAの日(2月13日)にちなみまして、改めてNISA活用術のご案内 |
---|---|
日時 | 2025年2月12日(水)15:30~16:30 |
場所 | 名古屋駅前支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル 3F お車でお越しの際は限りがありますので事前にお知らせください。 |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
日時2025年2月6日(木)15:30~16:30講演テーマ | 新NISA&航空宇宙戦略グローバルファンド |
---|---|
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | 成長枠NISA・つみたてNISAの活用 |
---|---|
日時 | 2025年2月4日(火)15:30~16:30 |
場所 | 西尾支店 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
本店 店頭営業課セミナー
講演テーマ | 今後の株式相場について 航空宇宙戦略グローバルファンドのご案内 |
---|---|
日時 | 2025年1月24日(金)15:45~16:45 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望と豪ドル債のご案内 |
---|---|
日時 | 2025年1月20日(月)15:40~16:30 |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について/ 航空宇宙戦略グローバルファンドについて |
---|---|
日時 | 2025年1月20日(月)16:00~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
東海支店セミナー
講演テーマ | オーストラリアの魅力と航空宇宙ファンドについて |
---|---|
日時 | 2025年1月17日(金) |
場所 | 東海支店 〒477-0036 愛知県 東海市横須賀町四ノ割29 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
大垣支店セミナー
講演テーマ | 豪ドル建て債券(外貨)投資について |
---|---|
日時 | 2025年1月17日(金)15:30~ |
場所 | 大垣支店 〒503-0903 岐阜県 大垣市東外側町2-8 お車でお越しの際は限りがありますので事前にお知らせください。 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | 今年の相場展望 |
---|---|
日時 | 2025年1月17日(金) |
場所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 夢拡がる宇宙への投資 |
---|---|
日時 | 2025年1月16日(木)15:30~ |
場所 | 知立支店 セミナールーム 〒472-0037 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | 新年度の投資戦略について |
---|---|
日時 | 2025年1月16日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
名証・安藤証券 共催セミナー
講演テーマ | 名証・安藤証券 共催セミナー 第1部:名証市場振興セミナー 第2部:武者陵司経済講演会 |
---|---|
第2部 | 武者陵司経済講演会 「2025年 日米新政権の下での市場展望」 |
日時 | 2025年1月15日(水)13:00開場 13:30開演 第1部 13:30~14:00 第2部 14:10~15:30 |
場所 | ミッドランドホール(ミッドランドスクエアオフィスタワー5階) |
定員 | 200名(先着受付順) |
参加費 | なし |
小牧セミナー
講演テーマ | 航空宇宙戦略グローバルファンド |
---|---|
日時 | 2025年1月14日(火)15:30~ |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
講演テーマ | ゼロクーポン債 & 航空宇宙戦略グローバルファンド |
---|---|
日時 | 2025年1月14日(火)15:30~16:30 |
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 6名程度 |
参加費 | なし |
本店(第一営業課・第二営業課・資産運用課合同)セミナー
講演テーマ | ~2025年スタート インフレを踏まえた株式はじめ運用のお話~ デフレ脱却と聞こえは良いものの、インフレにより様々な物の値段は上がるばかり。そう思う毎日となってきました。そこで、お金の日本株式、アメリカ株式はじめ海外資産などの運用例をご紹介致します。一緒にお話してみませんか。 |
---|---|
日時 | 2025年1月10日(金)15:45~ |
場所 | 本店 1階ミーティングルーム 〒460-8619 名古屋市中区錦 3-23-21 |
定員 | 3名 |
参加費 | なし |
阿佐谷支店セミナー
講演テーマ | 『航空宇宙戦略グローバルファンド』の商品案内 |
---|---|
日時 | 2025年1月10日(金)15:30~16:30 |
場所 | 阿佐谷支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-23 第五進和ビル1階 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
名古屋駅前支店セミナー
講演テーマ | NISA活用術、現在の相場環境と当社商品 (航空宇宙戦略グローバルF、豪ドル建ゼロクーポン債)のご案内 |
---|---|
日時 | 2025年1月8日(水)15:30~16:30 |
場所 | 名古屋駅前支店 〒465-0033 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル 3F |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | 今年の相場予想と注目商品について |
---|---|
日時 | 2025年1月7日(火)15:30~16:30 |
場所 | 西尾支店 2階会議室 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
本店 店頭営業課セミナー
講演テーマ | カレラJリートファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年12月20日(金)15:45~16:45 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | 来年の相場展望について |
---|---|
日時 | 2024年12月20日(金)15:30~ |
場所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について ポーランド国債について |
---|---|
日時 | 2024年12月18日(水)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | 米国株投資について |
---|---|
日時 | 2024年12月17日(火)15:30~ |
場所 | 西尾支店 2階会議室 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
本店 第一営業課・第二営業課・資産運用課 合同セミナー
講演テーマ | ポーランド国債について |
---|---|
日時 | 2024年12月13日(金)15:30~ |
場所 | 本店 1階ミーティングルーム 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 3名 |
参加費 | なし |
大垣支店セミナー
講演テーマ | ポーランド国債のご案内 |
---|---|
日時 | 2024年12月13日(金)15:30~ |
場所 | 大垣支店 〒503-0903 岐阜県 大垣市東外側町2-8 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
阿佐谷支店セミナー
講演テーマ | 『各種リートファンド』の商品案内 |
---|---|
日時 | 2024年12月12日(木)15:30~16:30 |
場所 | 阿佐谷支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-23 第五進和ビル1階 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 米国株への投資を始めてみませんか』 |
---|---|
日時 | 2024年12月12日(木)15:30~ |
場所 | 知立支店 2階セミナールーム 〒472-0037 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
名古屋駅前支店セミナー
講演テーマ | NISA活用術 現在の相場環境と当社商品のご案内 |
---|---|
日時 | 2024年12月10日(火)15:30~16:30 |
場所 | 名古屋駅前支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル 3F |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
講演テーマ | REITファンド(国内・海外)について |
---|---|
日時 | 2024年12月9日(月)15:30~16:30 |
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 6名程度 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望とポーランド国債のご案内 |
---|---|
日時 | 2024年12月9日(月)15:30~ |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
小牧支店セミナー
講演テーマ | カレラファンド |
---|---|
日時 | 2024年12月9日(月)15:30~ |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について ポーランド国債について |
---|---|
日時 | 2024年12月9日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式Fについて |
---|---|
日時 | 2024年11月22日(金)15:30~ |
場所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
本店 店頭営業課セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年11月22日(金)15:15~16:15 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年11月18日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
本店 第一営業課・第二営業課・資産運用課 合同セミナー
講演テーマ | 株式市場の見通し カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年11月15日(金)15:30~16:30 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 海外への投資のご案内 |
---|---|
日時 | 2024年11月15日(金)15:30~ |
場所 | 知立支店 2階セミナールーム 〒472-0037 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | 今後の投資戦略について |
---|---|
日時 | 2024年11月14日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | 日米選挙後の株価動向について |
---|---|
日時 | 2024年11月14日(木)15:00~ |
場所 | 西尾支店 2階会議室 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 6名 |
参加費 | なし |
名古屋駅前支店セミナー
講演テーマ | 新NISA活用術、現在の相場環境と 当社商品(カナダ株式F、ポーランド国債)のご案内。 |
---|---|
日時 | 2024年11月13日(水)15:30~16:30 |
場所 | 名古屋駅前支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル 3F |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望とカナダ株式ファンドのご案内 |
---|---|
日時 | 2024年11月11日(月)15:30~16:30 |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年11月11日(月)15:30~16:30 |
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 6名程度 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年11月11日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
小牧支店セミナー
講演テーマ | カレラファンド |
---|---|
日時 | 2024年11月11日(月)15:30~ |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
岩倉支店セミナー
講演テーマ | 資産運用基本 |
---|---|
日時 | 2024年11月11日(月)15:30~ |
場所 | 岩倉支店 〒482-0022 愛知県 岩倉市栄町1-117 |
定員 | 6名 |
参加費 | なし |
本店 第一営業課・第二営業課・資産運用課 合同セミナー
講演テーマ | 今後の株式、投信の現状 |
---|---|
日時 | 2024年10月25日(金)15:30~ |
場所 | 本店 1階ミーティングルーム 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 4名 |
参加費 | なし |
本店店頭営業課セミナー
講演テーマ | 今後の株式相場について カレラJリートファンドのご案内 |
---|---|
日時 | 2024年10月23日(水)15:15~16:15 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について/カレラJREITファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年10月15日(火)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
東海支店主催 株式セミナー
講演テーマ | 安藤証券 東海支店主催 株式セミナー 「長期上昇トレンドには変化なし」 |
---|---|
講師 | 杉村富生 氏(経済評論家) |
日時 | 2024年10月12日(土)13:30~15:00(開場13:00/開演13:30) |
場所 | 東海市勤労センター 〒477-0037 愛知県東海市高横須賀町桝形1 番地の7 |
定員 | 150名 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | 今後の相場環境について |
---|---|
日時 | 2024年10月11日(金)15:30~ |
場所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | 投資環境と投資戦略について |
---|---|
日時 | 2024年10月10日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 米国株の投資と大統領選挙について |
---|---|
日時 | 2024年10月10日(木)15:30~ |
場所 | 知立支店 2階セミナールーム 〒472-0037 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
小牧支店セミナー
講演テーマ | カレラJリートファンド |
---|---|
日時 | 2024年10月10日(木)15:30~ |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
豊田支店セミナー
講演テーマ | カレラJリートファンドのご紹介 |
---|---|
日時 | 2024年10月10日(木)15:30~ |
場所 | 豊田支店 〒471-0869 愛知県 豊田市十塚町4-40 |
定員 | 8名 |
参加費 | なし |
塚口支店セミナー
講演テーマ | ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド紹介 |
---|---|
日時 | 2024年10月10日(木)15:30~ |
場所 | 塚口支店 〒661-0002 兵庫県 尼崎市塚口町1-15-13 塚口グリーンハイツ1F |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
名古屋駅前支店セミナー
講演テーマ | 新NISA活用術、現在の相場環境と当社商品 (JリートF、S&Pリカバリー戦略株式F、ポーランド国債)のご案内。 |
---|---|
日時 | 2024年10月9日(水)15:30~16:30 |
場所 | 名古屋駅前支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル 3F |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望と米国株とポーランド国債のご案内 |
---|---|
日時 | 2024年10月7日(月)15:30~16:30 |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
講演テーマ | ポーランド国債 |
---|---|
日時 | 2024年10月7日(月)15:30~16:30 |
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 6名程度 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について/カレラJREITファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年10月7日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
阿佐谷支店セミナー
講演テーマ | 『ニッセイS&Pリカバリー戦略ファンド』の商品案内 |
---|---|
日時 | 2024年10月4日(金)15:30~16:30 |
場所 | 阿佐谷支店 店頭 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-23 第五進和ビル1階 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
岩倉支店セミナー
講演テーマ | 資産運用 |
---|---|
日時 | 2024年10月3日(木)15:30~ |
場所 | 岩倉支店 〒482-0022 愛知県 岩倉市栄町1-117 |
定員 | 6名 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | 日米欧の投資環境と投資戦略について |
---|---|
日時 | 2024年10月3日(木)15:00~ |
場所 | 西尾支店 2階会議室 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
本店 1課・2課・資産運用課 合同セミナー
講演テーマ | 今後の株式市場 米国株 |
---|---|
日時 | 2024年9月27日(金)15:30~ |
場所 | 本店 1階ミーティングルーム 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 3名 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年9月20日(金)15:30~ |
場所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
本店 店頭営業課セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年9月20日(金)15:15~16:15 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | Jリートファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年9月19日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
塚口支店セミナー
講演テーマ | Jリートの紹介 |
---|---|
日時 | 2024年9月19日(木)15:30~ |
場所 | 塚口支店 〒661-0002 兵庫県 尼崎市塚口町1-15-13 塚口グリーンハイツ1F |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について カレラJREITファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年9月17日(火)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
岩倉支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望 |
---|---|
日時 | 2024年9月13日(金)15:30~ |
場所 | 岩倉支店 〒482-0022 愛知県 岩倉市栄町1-117 |
定員 | 6名 |
参加費 | なし |
小牧支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年9月12日(木)15:30~ |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | 日本株投資の魅力について |
---|---|
日時 | 2024年9月12日(木)15:00~ |
場所 | 西尾支店 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
名古屋駅前支店セミナー
講演テーマ | 新NISA活用術、現在の相場環境と 当社商品(JリートF、フランス国債)のご案内。 |
---|---|
日時 | 2024年9月11日(水)15:30~16:30 |
場所 | 名古屋駅前支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル 3F |
定員 | 10名程度 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式相場について |
---|---|
日時 | 2024年9月9日(月)15:30~16:30 |
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 6名程度 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望とカレラJリートファンドのご案内 |
---|---|
日時 | 2024年9月9日(月)15:30~16:30 |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について カレラJREITファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年9月9日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
2024名証IRエキスポ協賛セミナー
講演テーマ | 2024名証IRエキスポ協賛セミナー 「"投資の時代"が到来!これが勝利の道だッ!」 |
---|---|
講師 | 杉村富生 氏(経済評論家) |
日時 | 2024年9月6日(金)14:00~15:00(13:30開場) |
場所 | 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) 9階展望ホール 〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 |
定員 | 200名(先着受付順) |
参加費 | なし |
阿佐谷支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年8月23日(金)15:30~16:30 |
場所 | 阿佐谷支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-23 第五進和ビル1階 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | インフレ時代の投資について |
---|---|
日時 | 2024年8月22日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年8月19日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
本店 店頭営業課セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年8月16日(金)15:15~16:15 |
場所 | 本店 1階会議室 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
本店 第一営業課セミナー
講演テーマ | (緊急セミナー)相場タイミングを捉える 第一部 過去の急落から捉える株式投資 第二部 今こそ...カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年8月14日(水)15:30~ |
場所 | 本店 1階ミーティングルーム 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
定員 | 3名 |
参加費 | なし |
常滑支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年8月9日(金)16:00~17:00 |
場17所 | 常滑支店 〒479-0838 愛知県 常滑市鯉江本町5-160 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
岩倉支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年8月9日(金)15:30~ |
場17所 | 岩倉支店 〒482-0022 愛知県 岩倉市栄町1-117 |
定員 | 3名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 新ファンド紹介 『カナダ株式ファンド』について |
---|---|
日時 | 2024年8月9日(金)15:30~ |
場17所 | 知立支店 2階セミナールーム 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
徳重支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年8月8日(木)15:30~16:30 |
場所 | 徳重支店 〒458-0852 名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 ユメリア徳重2階 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
小牧支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年8月8日(木)15:30~ |
場所 | 小牧支店 〒485-0029 愛知県 小牧市中央1-181 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
西尾支店セミナー
講演テーマ | これからの証券投資について ~魅力ある株式や投資信託に投資してみよう~ |
---|---|
日時 | 2024年8月8日(木)15:30~ |
場所 | 西尾支店 2階会議室 〒445-0865 愛知県 西尾市本町1-3 |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
塚口支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンドの紹介 |
---|---|
日時 | 2024年8月8日(木)15:30~ |
場所 | 塚口支店 〒661-0002 兵庫県 尼崎市塚口町1-15-13 塚口グリーンハイツ1F |
定員 | 5名 |
参加費 | なし |
高畑支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年8月5日(月)15:30~16:30 |
場所 | 高畑支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-241 |
定員 | 6名程度 |
参加費 | なし |
半田支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式展望とカナダ株式ファンドとフランス国債のご案内 |
---|---|
日時 | 2024年8月5日(月)15:30~16:30 |
場所 | 半田支店 〒475-0903 愛知県 半田市出口町1-130-1 |
定員 | 5名程度 |
参加費 | なし |
東海支店セミナー
講演テーマ | カナダ株式ファンド |
---|---|
日時 | 2024年8月5日(月)15:30~ |
場所 | 東海支店 〒477-0036 愛知県 東海市横須賀町四ノ割29 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
藤が丘支店セミナー
講演テーマ | 今後の株式市況について カナダ株式ファンドについて |
---|---|
日時 | 2024年8月5日(月)15:30~ |
場所 | 藤が丘支店 〒465-0033 名古屋市名東区明が丘113 |
定員 | 10名 |
参加費 | なし |
知立支店セミナー
講演テーマ | 第一部 :市場環境について / TOPIXの見直しの影響は? 第二部:注目ファンド紹介 |
---|---|
日時 | 2024年7月30日(火)15:30~ |
場所 | 知立支店 2階セミナールーム 〒472-0037 愛知県 知立市栄一丁目6番地 エキタス知立107 |
定員 | 20名 |
参加費 | なし |
本店 店頭営業課セミナー
講演テーマ | NISAを活用した資産運用 |
---|---|
