マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2024年12月6日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1333.T マルハニチロ 2,956.5 -1.65 0.67 6.27 3.37
1515.T 日鉄鉱業 4,140.0 -1.43 0.47 8.96 4.26
1724.T シンクレイヤ 642.0 -0.77 0.53 8.03 4.23
1814.T 大末建設 1,570.0 -0.70 0.71 9.38 5.07
1844.T 大盛工業 217.0 0.00 0.72 9.71 4.63
1847.T イチケン 2,512.0 -1.26 0.58 5.16 4.55
1867.T 植木組 1,533.0 -0.13 0.37 4.37 4.56
1885.T 東亜建設工業 1,179.0 -0.84 0.95 7.42 3.38
1892.NG 徳倉建設 4,545.0 -2.99 0.50 5.74 3.30
1904.T 大成温調 3,880.0 -1.02 0.87 7.67 5.00
1966.T 高田工業所 1,580.0 -8.03 0.58 7.08 3.13
1972.T 三晃金属工業 4,225.0 -1.17 0.64 6.19 4.74
2053.T 中部飼料 1,309.0 -0.68 0.59 8.86 3.67
2172.SP インサイト 370.0 -2.37 0.81 6.02 2.97
2270.T 雪印メグミルク 2,726.0 -0.58 0.77 8.82 2.94
2344.T 平安レイサービス 820.0 -0.24 0.47 9.08 3.88
2481.T タウンニュース社 744.0 -2.49 0.87 9.70 2.55
2483.T 翻訳センター 1,815.0 -1.36 0.97 8.59 3.54
256A.T 飛島ホールディングス 1,546.0 -1.02 0.62 9.04 4.47
2687.T シー・ヴイ・エス・ベイエリア 522.0 -0.38 0.63 2.02 3.82
2918.T わらべや日洋ホールディングス 1,962.0 -1.01 0.60 7.93 4.55
2927.T AFC-HDアムスライフサイエンス 824.0 -0.60 0.83 9.25 3.64
2982.T ADワークスグループ 205.0 -0.97 0.55 6.75 4.39
3020.T アプライド 2,680.0 -1.47 0.67 5.33 3.36
3023.T ラサ商事 1,340.0 -0.37 0.70 7.70 5.04
3035.T ケイティケイ 540.0 -1.82 0.70 8.50 2.95
3252.T 地主 2,100.0 -1.78 1.00 6.99 4.60
3280.T エストラスト 681.0 -1.45 0.49 4.28 3.35
3284.T フージャースホールディングス 1,010.0 -0.59 0.95 8.96 5.67
3321.T ミタチ産業 1,195.0 -0.50 0.64 8.30 3.75
3355.T クリヤマホールディングス 1,212.0 -1.30 0.53 5.78 5.14
3375.T ZOA 1,423.0 -0.77 0.64 7.17 4.07
3417.T 大木ヘルスケアホールディングス 780.0 -6.02 0.36 5.73 3.04
3423.T エスイー 268.0 -1.83 0.75 9.57 4.85
3439.T 三ツ知 621.0 -2.66 0.31 7.18 3.93
3443.T 川田テクノロジーズ 2,638.0 -2.01 0.53 4.57 6.55
3504.NG 丸八ホールディングス 850.0 -0.47 0.25 6.34 3.53
3537.T 昭栄薬品 1,400.0 -0.71 0.53 9.03 2.70
3551.T ダイニック 736.0 -1.34 0.24 5.35 3.38
3611.T マツオカコーポレーション 1,813.0 -2.05 0.50 9.49 2.73
3826.T システムインテグレータ 301.0 -1.95 0.91 4.04 3.30
3941.T レンゴー 871.0 -1.69 0.47 6.44 3.48
3943.T 大石産業 995.0 -0.20 0.43 8.56 3.22
3958.T 笹徳印刷 538.0 -1.28 0.34 8.09 3.33
4008.T 住友精化 4,710.0 0.00 0.66 9.77 4.24
4043.T トクヤマ 2,638.0 -0.85 0.75 8.19 3.58
4044.T セントラル硝子 3,230.0 -2.27 0.69 8.35 5.68
4088.T エア・ウォーター 1,853.5 0.00 0.86 8.97 3.57
4092.T 日本化学工業 2,350.0 -1.05 0.45 7.94 3.43
4221.T 大倉工業 3,015.0 -2.90 0.56 8.04 5.40
4242.T タカギセイコー 1,386.0 -0.22 0.28 4.48 2.73
4246.T ダイキョーニシカワ 601.0 -1.31 0.50 7.02 5.33
4361.T 川口化学工業 1,371.0 -1.72 0.60 4.90 3.66
4538.T 扶桑薬品工業 2,490.0 -4.23 0.56 9.67 2.95
4554.T 富士製薬工業 1,550.0 -3.97 0.83 6.13 2.65
4556.T カイノス 1,212.0 -0.90 0.79 8.28 2.61
4712.T KeyHolder 723.0 -0.69 0.65 9.68 2.76
4735.T 京進 405.0 -1.70 0.83 6.13 4.79
4760.T アルファ(Okayama) 1,499.0 -2.66 0.87 9.04 3.33
4809.T パラカ 1,775.0 -0.17 0.92 9.88 3.59
5185.T フコク 1,702.0 -1.33 0.64 7.74 4.10
5189.T 櫻護謨 1,836.0 -0.22 0.42 8.00 3.24
5204.T 石塚硝子 2,363.0 -2.03 0.30 2.35 2.52
5210.T 日本山村硝子 1,623.0 -3.85 0.30 3.60 3.67
5331.T ノリタケ 3,740.0 -1.06 0.73 9.23 3.42
5351.T 品川リフラクトリーズ 1,646.0 -0.36 0.86 7.03 4.92
5391.T エーアンドエーマテリアル 1,225.0 -0.16 0.49 5.87 4.53
5401.T 日本製鉄 3,033.0 -0.85 0.59 6.29 5.45
5406.T 神戸製鋼所 1,529.0 -1.55 0.54 7.04 5.91
5408.T 中山製鋼所 718.0 -0.42 0.37 5.03 6.84
5423.T 東京製鐵 1,431.0 -3.57 0.75 7.05 3.46
5440.T 共英製鋼 1,707.0 -1.44 0.37 6.73 6.12
5444.T 大和工業 7,534.0 -2.41 0.82 7.71 3.94
5445.T 東京鐵鋼 6,270.0 -1.57 0.99 5.76 5.03
5458.T 高砂鐵工 908.0 -1.20 0.61 8.41 3.85
5461.T 中部鋼鈑 2,160.0 0.00 0.76 8.93 5.10
5471.T 大同特殊鋼 1,144.5 -2.35 0.58 7.88 4.04
5563.T 新日本電工 286.0 -0.35 0.54 7.62 3.50
5602.T 栗本鐵工所 4,005.0 -2.32 0.59 9.51 5.55
5644.T メタルアート 2,960.0 0.00 0.38 4.36 4.18
5697.T サンユウ 469.0 -0.64 0.30 9.24 4.05
5703.T 日本軽金属ホールディングス 1,502.0 -0.79 0.41 7.95 3.97
5816.T オーナンバ 1,005.0 -0.59 0.50 5.01 4.69
5834.T SBIリーシングサービス 2,581.0 -2.60 0.89 5.60 3.85
5902.T ホッカンホールディングス 1,675.0 -1.47 0.36 7.72 4.65
5936.T 東洋シヤッター 771.0 -1.41 0.54 5.85 3.99
5940.T 不二サッシ 649.0 -5.53 0.40 3.47 3.07
5962.T 浅香工業 1,515.0 -0.20 0.36 4.33 3.29
5969.T ロブテックス 1,170.0 -1.85 0.45 8.17 2.60
5974.T 中国工業 531.0 -0.38 0.35 6.84 3.40
5997.T 協立エアテック 613.0 -2.70 0.34 6.64 3.29
6150.T タケダ機械 2,865.0 -0.66 0.53 6.26 2.79
6158.T 和井田製作所 817.0 -1.68 0.53 9.27 4.38
6186.T 一蔵 391.0 -3.46 0.55 5.08 7.18
6245.T ヒラノテクシード 1,779.0 -3.63 0.70 9.79 5.83
6249.T ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,556.0 -4.09 0.64 4.80 2.60
6267.T ゼネラルパッカー 2,965.0 -1.07 0.76 7.27 3.04
6294.T オカダアイヨン 1,845.0 -0.05 0.89 9.83 3.80
6326.T クボタ 1,846.0 -1.44 0.93 8.52 2.65
6336.T 石井表記 508.0 -2.50 0.44 6.37 2.94
6339.T 新東工業 912.0 -2.15 0.40 6.58 5.11
6369.T トーヨーカネツ 4,075.0 -0.97 0.85 6.60 6.83
6376.T 日機装 934.0 -2.30 0.48 8.86 3.18
6419.T マースグループホールディングス 3,200.0 -1.08 0.77 6.14 5.02
6428.T オーイズミ 333.0 -1.77 0.39 7.71 3.58
6445.T ジャノメ 1,008.0 -7.95 0.54 9.87 3.93
6457.T グローリー 2,550.0 -0.20 0.64 4.94 4.70
6489.T 前澤工業 1,176.0 -1.51 0.77 5.56 3.04
6542.T FCホールディングス 900.0 -2.81 0.78 7.85 3.31
6615.T ユー・エム・シー・エレクトロニクス 304.0 -5.59 0.48 9.49 4.92
6617.T 東光高岳 1,962.0 -1.26 0.54 7.28 2.51
6627.T テラプローブ 2,780.0 -0.43 0.71 6.71 3.93
6635.T 大日光・エンジニアリング 473.0 -2.47 0.49 6.35 2.54
6658.T シライ電子工業 574.0 -0.17 0.98 5.50 4.54
6674.T ジーエス・ユアサコーポレーション 2,496.0 -3.14 0.76 6.67 2.97
6676.T メルコホールディングス 2,135.0 -2.42 0.55 9.46 5.59
6677.T エスケーエレクトロニクス 1,850.0 -3.24 0.60 8.38 5.82
6741.T 日本信号 914.0 -0.11 0.60 8.83 3.72
6837.T 京写 353.0 -2.75 0.53 8.70 2.82
6882.T 三社電機製作所 858.0 -2.50 0.48 5.06 5.22
6899.T ASTI 1,883.0 -1.88 0.25 4.37 7.80
6958.T 日本シイエムケイ 403.0 -0.98 0.38 4.63 4.67
6964.T サンコー 504.0 -0.79 0.29 8.34 3.94
7087.T ウイルテック 832.0 0.00 0.69 6.14 4.76
7122.T 近畿車輛 1,388.0 -2.60 0.28 3.84 3.55
7130.T ヤマエグループホールディングス 2,004.0 -3.28 0.65 6.05 2.96
7192.T 日本モーゲージサービス 426.0 -0.47 0.76 8.02 4.69
7218.T 田中精密工業 963.0 -1.43 0.40 3.84 2.89
7219.T エッチ・ケー・エス 2,004.0 -1.67 0.27 8.15 3.21
7244.T 市光工業 400.0 -0.50 0.58 7.85 3.02
7245.T 大同メタル工業 470.0 -0.21 0.31 8.93 4.24
7246.T プレス工業 528.0 -0.19 0.47 7.54 4.93
7254.T ユニバンス 397.0 -2.93 0.32 3.22 3.22
7267.T 本田技研工業 1,286.5 -0.39 0.49 6.31 5.69
7291.T 日本プラスト 337.0 -3.44 0.18 4.42 4.45
7299.T フジオーゼックス 1,099.0 -2.66 0.38 8.36 4.54
7417.T 南陽 1,083.0 -2.78 0.54 6.48 4.54
7466.T SPK 2,004.0 -0.30 0.78 8.92 2.75
7467.T 萩原電気ホールディングス 3,120.0 -1.42 0.62 9.01 5.41
7486.T サンリン 652.0 -0.91 0.40 9.89 3.37
7523.T アールビバン 971.0 -0.61 0.59 7.06 3.08
7537.T 丸文 1,040.0 -2.26 0.52 6.17 4.95
7743.T シード 472.0 -1.46 0.81 7.61 3.18
7863.T 平賀 1,000.0 0.00 0.71 4.71 4.00
7871.T フクビ化学工業 724.0 -3.47 0.40 9.66 3.50
7919.T 野崎印刷紙業 151.0 -0.66 0.60 4.27 4.97
7932.T ニッピ 5,540.0 -0.54 0.42 6.99 3.96
7953.T 菊水化学工業 380.0 -1.55 0.50 9.99 4.23
7971.T 東リ 451.0 -1.74 0.59 7.63 4.60
8023.T 大興電子通信 855.0 -0.47 0.94 7.31 3.36
8070.T 東京産業 705.0 -0.84 0.92 8.97 5.08
8078.T 阪和興業 4,790.0 -0.83 0.53 4.91 4.25
8095.T アステナホールディングス 479.0 -0.83 0.66 9.10 3.72
8123.T 川辺 1,245.0 -1.58 0.34 6.43 4.00
8150.T 三信電気 1,867.0 -0.85 0.61 8.12 5.35
8203.T ミスターマックス・ホールディングス 671.0 -1.90 0.64 8.26 2.70
8230.T はせがわ 303.0 -0.98 0.45 6.87 4.93
8291.T 日産東京販売ホールディングス 423.0 -1.86 0.48 3.81 5.91
8388.T 阿波銀行 2,772.0 -3.18 0.32 8.54 2.96
8424.T 芙蓉総合リース 11,125.0 -0.63 0.72 7.14 4.20
8425.T みずほリース 1,000.0 -0.50 0.75 5.98 4.18
8560.FU 宮崎太陽銀行 1,238.0 -0.80 0.16 7.67 4.04
8600.T トモニホールディングス 448.0 -0.44 0.30 5.40 2.79
8747.T 豊トラスティ証券 1,614.0 -0.98 0.68 4.30 4.31
8891.T AMGホールディングス 1,582.0 0.00 0.42 3.99 3.63
8931.T 和田興産 1,367.0 -0.58 0.48 6.29 4.24
9066.T 日新 4,350.0 -0.23 0.75 5.72 3.68
9074.T 日本石油輸送 2,830.0 -1.43 0.37 7.38 3.53
9104.T 商船三井 5,085.0 -0.86 0.69 5.16 5.70
9110.T NSユナイテッド海運 3,935.0 -1.50 0.60 5.74 6.73
9119.T 飯野海運 1,104.0 -0.99 0.85 5.93 5.07
9220.T エフビー介護サービス 908.0 -0.66 0.67 5.57 3.63
9306.T 東陽倉庫 1,450.0 -0.82 0.43 8.35 3.97
9502.T 中部電力 1,573.0 -0.63 0.43 4.99 3.81
9503.T 関西電力 1,840.0 -4.44 0.66 5.48 2.99
9504.T 中国電力 907.2 -3.25 0.49 5.26 3.86
9507.T 四国電力 1,226.0 -0.24 0.62 4.75 2.85
9508.T 九州電力 1,439.0 -2.51 0.71 8.00 3.47
9509.T 北海道電力 827.0 -2.88 0.46 2.64 3.02
9513.T 電源開発 2,465.0 -1.64 0.34 4.58 4.26
9761.T 東海リース 1,741.0 -0.34 0.37 7.64 5.74
9791.T ビケンテクノ 894.0 -1.22 0.32 6.74 3.13
9856.T ケーユーホールディングス 1,112.0 -0.63 0.56 6.00 5.40
9908.T 日本電計 1,734.0 -1.03 0.70 7.82 4.90
9956.T バローホールディングス 2,129.0 -1.39 0.68 9.44 3.10

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1333.T マルハニチロ 2,956.5 -1.65 0.67 6.27 3.37
1814.T 大末建設 1,570.0 -0.70 0.71 9.38 5.07
1966.T 高田工業所 1,580.0 -8.03 0.58 7.08 3.13
2481.T タウンニュース社 744.0 -2.49 0.87 9.70 2.55
2483.T 翻訳センター 1,815.0 -1.36 0.97 8.59 3.54
3020.T アプライド 2,680.0 -1.47 0.67 5.33 3.36
3023.T ラサ商事 1,340.0 -0.37 0.70 7.70 5.04
3035.T ケイティケイ 540.0 -1.82 0.70 8.50 2.95
3417.T 大木ヘルスケアホールディングス 780.0 -6.02 0.36 5.73 3.04
3423.T エスイー 268.0 -1.83 0.75 9.57 4.85
3826.T システムインテグレータ 301.0 -1.95 0.91 4.04 3.30
4246.T ダイキョーニシカワ 601.0 -1.31 0.50 7.02 5.33
4317.T レイ 413.0 -1.67 0.89 6.38 3.58
4361.T 川口化学工業 1,371.0 -1.72 0.60 4.90 3.66
5185.T フコク 1,702.0 -1.33 0.64 7.74 4.10
5401.T 日本製鉄 3,033.0 -0.85 0.59 6.29 5.45
5406.T 神戸製鋼所 1,529.0 -1.55 0.54 7.04 5.91
5444.T 大和工業 7,534.0 -2.41 0.82 7.71 3.94
5962.T 浅香工業 1,515.0 -0.20 0.36 4.33 3.29
5969.T ロブテックス 1,170.0 -1.85 0.45 8.17 2.60
5974.T 中国工業 531.0 -0.38 0.35 6.84 3.40
6229.T オーケーエム 1,215.0 -0.16 0.55 9.15 3.27
6326.T クボタ 1,846.0 -1.44 0.93 8.52 2.65
6376.T 日機装 934.0 -2.30 0.48 8.86 3.18
6428.T オーイズミ 333.0 -1.77 0.39 7.71 3.58
6463.T TPR 2,319.0 -1.07 0.47 9.58 3.84
6615.T ユー・エム・シー・エレクトロニクス 304.0 -5.59 0.48 9.49 4.92
6635.T 大日光・エンジニアリング 473.0 -2.47 0.49 6.35 2.54
6779.T 日本電波工業 893.0 -2.19 0.72 8.07 3.27
6882.T 三社電機製作所 858.0 -2.50 0.48 5.06 5.22
6958.T 日本シイエムケイ 403.0 -0.98 0.38 4.63 4.67
7254.T ユニバンス 397.0 -2.93 0.32 3.22 3.22
7291.T 日本プラスト 337.0 -3.44 0.18 4.42 4.45
7523.T アールビバン 971.0 -0.61 0.59 7.06 3.08
7888.T 三光合成 579.0 -1.53 0.60 5.59 3.43
7932.T ニッピ 5,540.0 -0.54 0.42 6.99 3.96
8077.T トルク 209.0 -0.48 0.40 6.82 2.86
8747.T 豊トラスティ証券 1,614.0 -0.98 0.68 4.30 4.31
9104.T 商船三井 5,085.0 -0.86 0.69 5.16 5.70
9502.T 中部電力 1,573.0 -0.63 0.43 4.99 3.81
9504.T 中国電力 907.2 -3.25 0.49 5.26 3.86
9513.T 電源開発 2,465.0 -1.64 0.34 4.58 4.26
9872.T 北恵 775.0 -1.15 0.53 9.83 3.87

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
205A.T ロゴスホールディングス(Hokkaido) 2,318.0 0.96 3.43 16.42 0.00
2164.T 地域新聞社 346.0 0.58 4.16 165.48 0.00
2224.T コモ 3,005.0 0.17 5.10 63.52 0.23
2372.T アイロムグループ 2,593.0 0.15 2.48 121.70 0.00
2378.T ルネサンス 1,031.0 0.10 1.69 31.11 0.97
245A.T INGS 2,440.0 0.41 7.70 20.76 0.00
2501.T サッポロホールディングス 9,125.0 0.93 3.56 41.42 0.52
2997.T ストレージ王 939.0 0.21 1.86 20.86 0.00
3046.T ジンズホールディングス 6,340.0 2.09 5.78 33.20 0.98
3064.T MonotaRO 2,757.0 1.08 14.24 55.86 0.62
3065.T ライフフーズ 1,670.0 0.24 3.45 39.14 0.00
3068.T WDI 3,200.0 0.00 3.07 15.11 0.47
3091.T ブロンコビリー 3,955.0 2.33 2.98 36.06 0.57
3097.T 物語コーポレーション 3,665.0 1.66 4.07 24.13 0.89
3196.T ホットランド 2,209.0 1.52 4.23 38.63 0.46
3197.T すかいらーくホールディングス 2,416.0 1.17 3.24 51.35 0.61
3397.T トリドールホールディングス 3,799.0 1.71 4.01 95.52 0.24
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 3,550.0 0.94 5.24 28.21 0.78
3655.T ブレインパッド 1,174.0 8.70 4.40 24.09 0.74
3696.T セレス 3,120.0 9.32 3.67 30.04 0.70
3750.T サイトリ細胞研究所 878.0 2.33 3.35 56.13 0.00
3778.T さくらインターネット 4,920.0 2.50 7.08 157.69 0.07
3961.T シルバーエッグ・テクノロジー 799.0 14.31 1.66 55.12 0.00
3996.T サインポスト 461.0 1.10 3.63 23.79 0.00
4071.T プラスアルファ・コンサルティング 1,760.0 0.86 6.19 24.33 0.92
4073.T ジィ・シィ企画 672.0 17.48 4.16 185.31 0.00
4176.T ココナラ 380.0 0.80 3.71 38.02 0.00
4194.T ビジョナル 8,240.0 2.44 6.24 26.26 0.00
4393.T バンク・オブ・イノベーション 5,440.0 2.45 4.84 24.29 0.00
4414.T フレクト 1,753.0 2.57 4.72 21.10 0.00
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 5,030.0 0.00 14.60 44.52 0.94
4435.T カオナビ 1,890.0 1.29 8.73 27.68 0.00
4444.T インフォネット 850.0 4.42 1.65 16.35 0.00
4445.T リビン・テクノロジーズ 2,627.0 1.62 2.30 17.88 0.00
4447.T ピー・ビーシステムズ 598.0 2.05 2.64 15.15 0.00
4448.T kubell 590.0 0.68 8.89 162.51 0.00
4476.T AI CROSS 1,884.0 0.00 4.06 31.92 0.00
4484.T ランサーズ 227.0 0.00 3.00 22.10 0.00
4498.T サイバートラスト 2,240.0 0.95 2.89 29.87 0.79
4650.T SDエンターテイメント 283.0 0.71 1.73 21.22 0.00
5253.T カバー 2,537.0 1.00 11.85 36.92 0.00
5259.T BBDイニシアティブ 1,186.0 2.07 5.10 97.05 0.00
5344.T MARUWA 45,160.0 1.30 4.72 33.01 0.20
5578.T ARアドバンストテクノロジ 1,433.0 12.22 2.44 18.36 0.00
5892.T yutori 2,039.0 4.08 13.89 62.04 0.00
6557.T AIAIグループ 1,607.0 3.21 4.15 18.86 0.00
6580.T ライトアップ 1,224.0 8.22 2.31 20.94 0.00
6946.T 日本アビオニクス 2,338.0 0.56 2.78 17.89 0.26
7421.T カッパ・クリエイト 1,605.0 1.39 7.70 63.97 0.32
7532.T パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,917.0 1.42 4.23 27.76 0.54
7550.T ゼンショーホールディングス 9,565.0 2.84 6.85 39.04 0.65
7554.T 幸楽苑 1,342.0 0.07 9.51 24.52 0.00
7616.T コロワイド 1,712.5 0.56 2.38 300.46 0.29
7678.T あさくま 3,960.0 0.25 7.36 46.83 0.00
7685.T BuySell Technologies 5,900.0 7.66 8.29 33.84 0.46
7741.T HOYA 20,285.0 0.82 7.33 36.26 0.55
7806.T MTG 2,183.0 1.72 1.94 30.06 0.61
8139.T ナガホリ 1,415.0 2.17 1.71 46.49 0.94
8163.T SRSホールディングス 1,149.0 0.17 2.92 24.21 0.65
8207.T テンアライド 266.0 0.76 4.54 71.52 0.00
8244.T 近鉄百貨店 2,129.0 1.77 2.19 28.19 0.48
8254.T さいか屋 411.0 0.00 3.31 25.04 0.00
9223.T ASNOVA 580.0 2.84 2.39 50.19 0.34
9467.T アルファポリス 3,060.0 1.66 2.34 18.08 0.00
9554.T AViC 1,235.0 2.40 5.14 26.43 0.00
9557.T エアークローゼット 426.0 3.40 6.09 985.81 0.00
9843.T ニトリホールディングス 19,840.0 0.15 2.39 25.21 0.75
9861.T 吉野家ホールディングス 3,288.0 0.31 3.36 43.08 0.61

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
2268.T B-Rサーティワンアイスクリーム 4,055.0 0.50 2.85 24.04 0.98
2303.T ドーン 2,422.0 1.72 2.97 17.56 0.82
2378.T ルネサンス 1,031.0 0.98 1.69 31.11 0.97
2501.T サッポロホールディングス 9,125.0 3.20 3.56 41.42 0.52
2593.T 伊藤園 3,590.0 10.50 2.37 48.58 0.58
2882.T イートアンドホールディングス 2,156.0 2.18 2.25 67.64 0.47
3064.T MonotaRO 2,757.0 3.32 14.24 55.86 0.62
3068.T WDI 3,200.0 3.06 3.07 15.11 0.47
3091.T ブロンコビリー 3,955.0 2.33 2.98 36.06 0.57
3097.T 物語コーポレーション 3,665.0 1.52 4.07 24.13 0.89
3196.T ホットランド 2,209.0 4.59 4.23 38.63 0.46
3197.T すかいらーくホールディングス 2,416.0 6.15 3.24 51.35 0.61
3397.T トリドールホールディングス 3,799.0 4.20 4.01 95.52 0.24
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 3,550.0 3.17 5.24 28.21 0.78
3623.T ビリングシステム 1,600.0 5.12 3.71 23.26 0.74
3655.T ブレインパッド 1,174.0 19.43 4.40 24.09 0.74
3696.T セレス 3,120.0 36.48 3.67 30.04 0.70
3750.T サイトリ細胞研究所 878.0 3.78 3.35 56.13 -
3825.T リミックスポイント 410.0 20.23 2.68 82.07 -
3961.T シルバーエッグ・テクノロジー 799.0 14.47 1.66 55.12 -
3990.T UUUM 530.0 - 2.84 19.15 -
4073.T ジィ・シィ企画 672.0 13.13 4.16 185.31 -
4176.T ココナラ 380.0 10.14 3.71 38.02 -
4194.T ビジョナル 8,240.0 4.50 6.24 26.26 -
4416.T True Data 603.0 24.07 2.73 33.43 -
4443.T Sansan 2,156.0 2.28 18.57 502.27 -
4445.T リビン・テクノロジーズ 2,627.0 87.24 2.30 17.88 -
4476.T AI CROSS 1,884.0 2.45 4.06 31.92 -
4477.T BASE 342.0 0.29 2.85 68.84 -
4650.T SDエンターテイメント 283.0 1.07 1.73 21.22 -
4686.T ジャストシステム 3,485.0 1.16 2.24 19.13 0.58
5247.T BTM 3,010.0 33.54 6.65 40.80 -
6098.T リクルートホールディングス 11,120.0 7.08 10.11 48.02 0.21
6469.T 放電精密加工研究所 1,245.0 12.06 2.02 30.55 0.62
6557.T AIAIグループ 1,607.0 6.21 4.15 18.86 -
6577.T ベストワンドットコム 3,020.0 6.53 3.95 19.73 0.51
6736.T サン電子 9,300.0 8.90 6.19 242.58 0.97
6758.T ソニーグループ 3,144.0 4.56 2.46 17.16 0.60
6967.T 新光電気工業 5,490.0 4.61 2.72 43.52 -
7073.T ジェイック 2,401.0 5.31 2.44 113.36 0.20
7163.T 住信SBIネット銀行 3,635.0 3.12 3.38 21.91 0.51
7342.T ウェルスナビ 1,944.0 43.15 4.03 427.41 -
7550.T ゼンショーホールディングス 9,565.0 6.03 6.85 39.04 0.65
7554.T 幸楽苑 1,342.0 1.82 9.51 24.52 -
7685.T BuySell Technologies 5,900.0 23.43 8.29 33.84 0.46
7746.T 岡本硝子 207.0 21.05 2.99 75.58 -
7806.T MTG 2,183.0 11.55 1.94 30.06 0.61
7936.T アシックス 3,092.0 2.96 10.22 37.40 0.63
9223.T ASNOVA 580.0 2.47 2.39 50.19 0.34
9467.T アルファポリス 3,060.0 2.10 2.34 18.08 -
9468.T KADOKAWA 4,462.0 2.93 3.14 58.11 0.67
9522.T リニューアブル・ジャパン 1,246.0 - 3.24 62.55 -
9843.T ニトリホールディングス 19,840.0 3.20 2.39 25.21 0.75
9861.T 吉野家ホールディングス 3,288.0 1.14 3.36 43.08 0.61

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録