マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2025年6月13日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1724.T シンクレイヤ 648.0 -1.07 0.49 5.65 4.29
1764.T 工藤建設 2,920.0 -1.38 0.70 8.88 3.37
1799.T 第一建設工業 2,773.0 -4.18 0.73 9.97 4.67
1867.T 植木組 1,955.0 -2.20 0.44 6.59 3.99
1873.T 日本ハウスホールディングス 317.0 -3.35 0.58 9.98 3.06
1899.T 福田組 4,815.0 -3.12 0.47 8.03 4.06
1904.T 大成温調 3,835.0 -2.04 0.88 7.51 5.01
1964.T 中外炉工業 3,335.0 -2.34 0.86 8.17 4.42
1966.T 高田工業所 1,524.0 -0.52 0.55 4.23 4.55
1972.T 三晃金属工業 5,950.0 -1.16 0.85 7.80 6.33
231A.FU Cross Eホールディングス 1,012.0 -4.31 0.88 7.67 4.47
2389.T デジタルホールディングス 1,257.0 -5.63 0.76 8.43 3.50
2429.T ワールドホールディングス 2,122.0 -3.33 0.85 6.01 3.90
2735.T ワッツ 695.0 -1.84 0.71 9.11 3.16
2788.T アップルインターナショナル 358.0 -2.19 0.49 5.42 2.75
2982.T ADワークスグループ 301.0 -1.95 0.76 6.98 3.32
3204.T トーア紡コーポレーション 392.0 -0.25 0.26 5.06 3.32
3231.T 野村不動産ホールディングス 837.9 -0.04 0.96 9.67 4.06
3277.T サンセイランディック 1,090.0 0.00 0.65 4.74 3.76
3280.T エストラスト 990.0 -2.85 0.63 4.46 2.63
3293.T アズマハウス 731.0 -0.41 0.34 7.69 4.79
3352.T バッファロー 1,323.0 -0.53 0.50 9.02 4.54
3524.T 日東製網 1,428.0 -1.99 0.53 5.34 3.50
3577.T 東海染工 875.0 -0.79 0.39 8.86 2.86
4202.T ダイセル 1,188.0 -1.29 0.84 5.88 4.63
4231.T タイガースポリマー 798.0 -2.44 0.39 8.97 6.14
4243.T ニックス 746.0 -0.13 0.39 9.17 2.68
4317.T レイ 450.0 -3.02 0.89 8.26 3.33
4404.T ミヨシ油脂 1,630.0 -0.43 0.54 8.26 3.68
4463.T 日華化学 1,281.0 -0.70 0.63 7.43 4.02
4538.T 扶桑薬品工業 2,128.0 -1.44 0.46 6.54 3.85
4611.T 大日本塗料 1,152.0 -1.45 0.50 3.50 4.25
4631.T DIC 2,872.0 -3.33 0.70 9.01 3.48
5101.T 横浜ゴム 3,427.0 -2.34 0.64 8.62 2.86
5105.T TOYO TIRE 2,950.0 -1.90 0.98 6.96 4.07
5121.T 藤倉コンポジット 1,406.0 -2.09 0.78 7.10 4.55
5184.T ニチリン 3,490.0 -2.24 0.84 7.75 4.90
5187.T クリエートメディック 950.0 -1.14 0.53 8.39 3.89
5199.T 不二ラテックス 1,900.0 0.00 0.59 8.08 4.11
5204.T 石塚硝子 2,567.0 -0.16 0.32 3.47 2.53
5280.T ヨシコン 2,032.0 -5.00 0.52 4.77 3.69
5333.T 日本碍子 1,744.5 -1.13 0.71 9.39 3.44
5351.T 品川リフラクトリーズ 1,628.0 -2.98 0.83 7.59 2.76
5401.T 日本製鉄 2,829.0 -2.45 0.55 8.16 2.83
5408.T 中山製鋼所 621.0 -3.42 0.31 5.91 6.44
5410.T 合同製鐵 3,700.0 -1.99 0.40 4.78 2.70
5458.T 高砂鐵工 907.0 -0.66 0.58 8.18 4.41
5703.T 日本軽金属ホールディングス 1,585.0 -2.88 0.43 7.52 3.79
5706.T 三井金属鉱業 4,706.0 -6.33 0.81 4.16 3.51
5816.T オーナンバ 987.0 -0.70 0.47 4.37 4.96
5958.T 三洋工業 3,880.0 -1.77 0.58 7.75 2.71
5965.T フジマック 983.0 -1.31 0.53 5.53 4.07
6074.T ジェイエスエス 504.0 -3.63 0.69 8.92 2.88
6137.T 小池酸素工業 1,172.0 -3.93 0.58 6.80 4.44
6143.T ソディック 896.0 -3.24 0.55 8.18 3.24
6161.T エスティック 899.0 -0.11 0.86 7.57 3.11
6230.T SANEI 2,014.0 -0.10 0.65 7.35 2.84
6250.T やまびこ 2,057.0 -2.70 0.80 6.30 4.38
6257.T 藤商事 1,040.0 -2.07 0.46 8.46 5.29
6291.T 日本エアーテック 1,029.0 -1.44 0.74 9.53 4.86
6292.T カワタ 727.0 0.00 0.38 8.81 2.82
6325.T タカキタ 380.0 -3.80 0.53 7.68 2.63
6326.T クボタ 1,579.5 -1.80 0.76 9.24 3.17
6340.T 澁谷工業 3,180.0 -2.75 0.83 8.11 3.30
6418.T 日本金銭機械 946.0 -3.37 0.80 6.74 4.23
6484.T KVK 1,920.0 -0.52 0.54 7.27 3.91
6635.T 大日光・エンジニアリング 475.0 -0.21 0.48 9.30 2.53
6658.T シライ電子工業 553.0 -0.90 0.84 4.04 5.42
6674.T ジーエス・ユアサコーポレーション 2,474.0 -1.88 0.72 8.16 3.03
6748.T 星和電機 542.0 -4.24 0.41 4.64 3.32
6752.T パナソニックホールディングス 1,498.5 -4.40 0.75 9.55 3.20
6899.T ASTI 1,784.0 -0.39 0.23 8.92 6.17
6915.T 千代田インテグレ 2,696.0 -2.64 0.69 9.68 5.93
7087.T ウイルテック 870.0 -0.11 0.68 7.78 4.55
7175.T 今村証券 1,016.0 -1.93 0.43 6.83 5.41
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 2,107.0 -2.23 0.54 9.52 3.53
7202.T いすゞ自動車 1,796.0 -1.40 0.89 9.83 5.12
7203.T トヨタ自動車 2,555.0 -3.66 0.93 7.10 3.52
7227.NG アスカ 1,330.0 -1.19 0.58 7.18 3.38
7235.T 東京ラヂエーター製造 872.0 -4.18 0.37 5.77 5.22
7244.T 市光工業 353.0 -1.94 0.49 7.23 3.68
7299.T フジオーゼックス 1,360.0 -0.73 0.46 8.97 3.82
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 3,275.0 -1.36 0.60 9.75 4.00
7427.T エコートレーディング 882.0 -2.33 0.46 5.30 3.40
7467.T 萩原電気ホールディングス 3,250.0 -3.85 0.64 8.75 2.77
7523.T アールビバン 1,023.0 -1.16 0.61 7.97 2.93
7537.T 丸文 988.0 -2.76 0.47 6.05 2.53
7808.T シー・エス・ランバー 2,787.0 -0.54 0.47 4.67 2.87
7812.T クレステック 1,665.0 -1.48 0.63 5.05 5.05
7826.T フルヤ金属 2,460.0 -5.46 0.95 7.56 3.47
7888.T 三光合成 597.0 -1.65 0.59 5.10 3.35
7940.T ウェーブロックホールディングス 578.0 -1.20 0.29 9.37 5.19
7990.T グローブライド 2,059.0 -0.19 0.78 9.89 3.89
8005.T スクロール 1,032.0 -2.09 0.97 8.31 4.99
8030.T 中央魚類 3,405.0 -3.40 0.42 4.69 3.52
8043.T スターゼン 1,068.0 -3.35 0.70 5.12 3.43
8053.T 住友商事 3,567.0 -1.74 0.93 7.69 3.64
8070.T 東京産業 760.0 -3.31 0.94 9.15 4.74
8076.T カノークス 1,726.0 -0.75 0.51 7.91 5.91
8203.T ミスターマックス・ホールディングス 646.0 -3.58 0.60 8.68 3.56
8253.T クレディセゾン 3,974.0 -3.59 0.84 9.40 3.02
8291.T 日産東京販売ホールディングス 475.0 -1.86 0.50 7.17 2.53
8336.T 武蔵野銀行 3,205.0 -1.38 0.39 8.14 3.59
8343.T 秋田銀行 2,907.0 -3.10 0.33 9.08 3.61
8361.T 大垣共立銀行 2,419.0 -1.79 0.32 6.85 3.72
8362.T 福井銀行 1,774.0 -3.01 0.31 5.69 3.27
8367.T 南都銀行 3,965.0 -2.94 0.43 8.99 2.52
8370.T 紀陽銀行 2,511.0 -0.75 0.68 9.21 4.38
8381.T 山陰合同銀行 1,221.0 -2.01 0.59 9.50 3.69
8383.T 鳥取銀行 1,251.0 -1.03 0.24 8.92 4.00
8387.T 四国銀行 1,108.0 -1.69 0.28 6.30 4.29
8399.T 琉球銀行 1,135.0 -0.61 0.34 8.17 3.35
8424.T 芙蓉総合リース 3,839.0 -4.12 0.73 7.67 3.95
8425.T みずほリース 1,061.0 -1.39 0.78 6.86 4.43
8508.T Jトラスト 410.0 -3.07 0.37 8.51 3.41
8522.T 名古屋銀行 7,700.0 -3.75 0.46 8.59 3.51
8541.T 愛媛銀行 992.0 -1.39 0.29 6.77 3.43
8551.T 北日本銀行 2,781.0 -1.49 0.27 5.43 3.24
8563.T 大東銀行 710.0 -0.70 0.28 6.76 4.51
8584.T ジャックス 3,850.0 -3.14 0.54 7.20 4.94
8594.SP 中道リース 541.0 -2.50 0.33 3.09 3.33
8596.T 九州リースサービス 1,168.0 -3.55 0.62 7.39 4.20
8600.T トモニホールディングス 534.0 -0.56 0.36 6.60 3.09
8604.T 野村ホールディングス 878.6 -1.79 0.75 7.91 5.35
8706.T 極東証券 1,429.0 -1.99 0.89 7.72 9.10
8713.T フィデアホールディングス 1,429.0 -2.06 0.33 9.15 5.25
8747.T 豊トラスティ証券 1,488.0 -0.47 0.61 4.32 5.78
8793.T NECキャピタルソリューション 3,715.0 -0.93 0.67 8.46 3.77
8860.T フジ住宅 667.0 -1.48 0.44 5.07 4.80
8897.T MIRARTHホールディングス 384.0 0.00 0.63 6.50 7.81
8928.T 穴吹興産 2,103.0 -2.00 0.52 7.63 2.76
8996.T ハウスフリーダム 810.0 -0.12 0.99 5.99 4.94
9059.T カンダホールディングス 763.0 -0.13 0.63 7.41 2.75
9081.T 奈川中央交通 3,595.0 -0.69 0.76 8.68 2.50
9362.T 兵機海運 3,470.0 -0.14 0.86 9.52 3.31
9505.T 北陸電力 679.9 -0.67 0.37 2.18 2.94
9508.T 九州電力 1,199.5 -1.24 0.57 4.61 4.17
9699.T ニシオホールディングス 3,880.0 -3.00 0.80 8.62 3.25
9761.T 東海リース 2,070.0 -0.48 0.42 6.69 2.90
9768.T いであ 2,719.0 -2.82 0.67 8.46 3.68
9791.T ビケンテクノ 981.0 0.00 0.34 7.56 2.85
9908.T 日本電計 2,089.0 -2.34 0.79 8.06 4.16

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1899.T 福田組 4,815.0 -3.12 0.47 8.03 4.06
1964.T 中外炉工業 3,335.0 -2.34 0.86 8.17 4.42
2153.T E・Jホールディングス 1,489.0 -1.33 0.78 8.35 5.30
2329.T 東北新社 527.0 -1.31 0.85 8.52 4.99
2735.T ワッツ 695.0 -1.84 0.71 9.11 3.16
3577.T 東海染工 875.0 -0.79 0.39 8.86 2.86
4538.T 扶桑薬品工業 2,128.0 -1.44 0.46 6.54 3.85
5406.T 神戸製鋼所 1,591.0 -1.82 0.54 5.22 6.29
5408.T 中山製鋼所 621.0 -3.42 0.31 5.91 6.44
5464.T モリ工業 853.0 -2.85 0.58 7.98 4.92
5966.T 京都機械工具 2,499.0 -3.63 0.49 9.28 3.60
6748.T 星和電機 542.0 -4.24 0.41 4.64 3.32
6964.T サンコー 563.0 -1.57 0.32 8.77 3.55
7244.T 市光工業 353.0 -1.94 0.49 7.23 3.68
7463.T アドヴァングループ 807.0 -1.82 0.53 4.78 4.96
7523.T アールビバン 1,023.0 -1.16 0.61 7.97 2.93
7888.T 三光合成 597.0 -1.65 0.59 5.10 3.35
8747.T 豊トラスティ証券 1,488.0 -0.47 0.61 4.32 5.78
8793.T NECキャピタルソリューション 3,715.0 -0.93 0.67 8.46 3.77
8891.T AMGホールディングス 2,049.0 -0.10 0.52 5.94 2.93
9059.T カンダホールディングス 763.0 -0.13 0.63 7.41 2.75
9508.T 九州電力 1,199.5 -1.24 0.57 4.61 4.17
9513.T 電源開発 2,363.5 -0.11 0.32 4.67 4.23

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1444.T ニッソウ 2,782.0 5.78 1.83 25.98 0.00
153A.T カウリス 2,075.0 3.65 9.57 47.24 0.00
198A.T PostPrime 780.0 3.04 7.76 55.47 0.00
2371.T カカクコム 2,656.5 0.51 8.50 26.23 0.95
2404.T 鉄人化ホールディングス 482.0 0.21 14.55 29.95 0.00
2586.T フルッタフルッタ 163.0 1.24 4.39 85.24 0.00
2597.T ユニカフェ 920.0 0.00 1.88 22.74 0.87
2798.T ワイズテーブルコーポレーション 2,973.0 0.13 14.46 37.62 0.00
2938.T オカムラ食品工業 3,260.0 0.15 3.39 24.65 0.55
3058.T 三洋堂ホールディングス 677.0 0.30 1.75 27.73 0.00
3068.T WDI 3,010.0 0.33 2.93 20.21 0.00
3140.T BRUNO 1,037.0 0.10 2.88 1,487.29 0.39
3178.T チムニー 1,228.0 0.24 3.90 22.01 0.41
3341.T 日本調剤 3,270.0 1.71 1.65 70.23 0.76
3349.T コスモス薬品 8,950.0 1.15 2.85 24.09 0.70
3496.T アズーム 8,660.0 3.71 11.74 35.42 0.30
3841.T ジーダット 1,571.0 2.95 1.68 28.33 0.00
3903.T gumi 703.0 9.84 2.05 17.29 0.00
3913.T GreenBee 1,233.0 2.84 2.32 33.08 0.00
4018.FU Geolocation Technology 1,198.0 0.08 3.11 42.34 0.83
4046.T 大阪ソーダ 1,728.0 0.35 1.88 21.19 0.52
4068.T ベイシス 2,008.0 0.10 1.85 30.82 0.00
4075.T ブレインズテクノロジー 778.0 6.87 2.90 164.15 0.00
4194.T ビジョナル 10,850.0 16.07 6.74 31.03 0.00
4258.T 網屋 6,160.0 0.65 11.74 63.69 0.00
4374.T ROBOT PAYMENT 2,465.0 2.03 10.41 26.83 0.62
4385.T メルカリ 2,563.5 0.00 4.98 26.20 0.00
4395.T アクリート 916.0 0.88 2.61 53.30 0.00
4416.T True Data 1,058.0 2.72 4.73 390.36 0.00
4446.T Link-Uグループ 400.0 0.76 2.10 39.11 0.00
4479.T マクアケ 925.0 1.20 2.24 53.52 0.00
4506.T 住友ファーマ 1,058.0 2.22 2.48 17.79 0.00
4574.T 大幸薬品 243.0 0.00 1.53 16.99 0.00
4650.T SDエンターテイメント 286.0 0.35 1.62 27.30 0.00
4766.T ピーエイ 275.0 0.73 6.93 42.88 0.00
5248.T テクノロジーズ 826.0 1.23 11.02 52.56 0.00
5337.T ダントーホールディングス 914.0 0.77 3.92 162.58 0.00
5535.T ミガロホールディングス 1,250.0 0.73 13.09 61.64 0.56
5577.T アイデミー 682.0 6.07 2.31 128.79 0.00
5631.T 日本製鋼所 7,726.0 2.32 2.94 31.66 0.49
5892.T yutori 3,615.0 2.41 16.25 63.72 0.00
6182.T メタリアル 682.0 1.49 3.80 24.81 0.00
6208.T 石川製作所 1,520.0 7.50 1.80 22.92 0.00
6240.T ヤマシンフィルタ 563.0 1.99 1.77 23.15 0.89
6580.T ライトアップ 1,962.0 4.36 3.22 20.77 0.00
6620.T 宮越ホールディングス 1,135.0 0.18 1.73 124.43 0.00
6701.T 日本電気 3,948.0 1.49 2.65 28.12 0.66
6772.T 東京コスモス電機 9,350.0 0.43 1.67 17.82 0.00
6841.T 横河電機 3,691.0 0.98 2.04 18.42 0.79
6857.T アドバンテスト 8,504.0 2.42 12.32 38.89 0.46
6946.T 日本アビオニクス 3,800.0 1.74 4.19 30.17 0.16
7049.T 識学 877.0 0.57 2.91 17.66 0.00
7068.T フィードフォースグループ 533.0 0.57 4.42 15.23 0.94
7386.T ジャパンワランティサポート 3,345.0 0.00 2.77 15.99 0.60
7502.T プラザホールディングス 1,799.0 0.00 1.88 17.05 0.00
7698.T アイスコ 1,819.0 0.83 1.85 15.21 0.52
7721.T 東京計器 4,375.0 2.70 1.78 18.93 0.80
7803.T ブシロード 757.0 4.13 2.26 20.93 0.59
8207.T テンアライド 271.0 0.00 3.66 68.44 0.00
8267.T イオン 4,449.0 3.85 3.65 134.00 0.81
9342.T スマサポ 1,023.0 0.00 4.58 15.56 0.00
9369.T キユーソー流通システム 2,707.0 1.01 1.55 24.96 0.87
9468.T KADOKAWA 3,818.0 3.19 2.68 49.73 0.79
9564.T FCE 769.0 0.26 4.71 28.33 0.78
9636.T きんえい 4,165.0 0.36 4.47 101.73 0.24
9661.T 歌舞伎座 4,595.0 0.22 4.93 202.83 0.11
9696.T ウィザス 3,225.0 0.00 4.90 71.69 0.62
9697.T カプコン 4,602.0 3.16 8.51 39.73 0.39
9720.T ホテル、ニューグランド 6,660.0 0.30 2.13 22.14 0.38
9900.T サガミホールディングス 1,764.0 0.40 3.00 39.26 0.57

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1401.T エムビーエス 950.0 14.18 1.89 15.60 0.84
1444.T ニッソウ 2,782.0 7.70 1.83 25.98 -
153A.T カウリス 2,075.0 31.83 9.57 47.24 -
202A.T 豆蔵デジタルホールディングス 1,641.0 8.17 7.73 18.79 -
205A.T ロゴスホールディングス(Hokkaido) 1,160.0 13.06 1.65 18.31 -
228A.T オプロ 1,360.0 1.49 2.76 16.82 -
2597.T ユニカフェ 920.0 0.44 1.88 22.74 0.87
2938.T オカムラ食品工業 3,260.0 4.82 3.39 24.65 0.55
3097.T 物語コーポレーション 3,815.0 6.56 3.81 23.64 0.92
325A.T TENTIAL 4,390.0 4.90 13.52 29.19 -
3399.T 丸千代山岡家 6,120.0 16.13 9.00 21.18 0.10
3542.T ベガコーポレーション 1,380.0 2.60 2.38 24.13 -
3655.T ブレインパッド 1,420.0 16.39 4.71 25.46 0.56
3762.T テクマトリックス 2,280.0 5.80 3.78 22.56 0.53
3841.T ジーダット 1,571.0 25.08 1.68 28.33 -
3853.T アステリア 555.0 5.51 1.53 15.85 -
3903.T gumi 703.0 37.84 2.05 17.29 -
3913.T GreenBee 1,233.0 20.41 2.32 33.08 -
3923.T ラクス 2,350.5 4.75 19.38 53.21 -
4018.FU Geolocation Technology 1,198.0 0.17 3.11 42.34 0.83
4046.T 大阪ソーダ 1,728.0 2.31 1.88 21.19 0.52
4071.T プラスアルファ・コンサルティング 2,165.0 2.17 8.60 26.42 0.74
4075.T ブレインズテクノロジー 778.0 10.67 2.90 164.15 -
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,303.0 1.55 2.34 23.24 0.45
4194.T ビジョナル 10,850.0 18.81 6.74 31.03 -
4258.T 網屋 6,160.0 18.23 11.74 63.69 -
4374.T ROBOT PAYMENT 2,465.0 5.43 10.41 26.83 0.61
4389.T プロパティデータバンク 1,884.0 6.62 2.88 17.41 -
4416.T True Data 1,058.0 20.23 4.73 390.36 -
4446.T Link-Uグループ 400.0 6.10 2.10 39.11 -
4479.T マクアケ 925.0 5.35 2.24 53.52 -
4483.T JMDC 3,797.0 4.60 3.18 42.68 0.42
4506.T 住友ファーマ 1,058.0 31.59 2.48 17.79 -
4733.T オービックビジネスコンサルタント 8,413.0 0.30 3.98 39.08 0.59
4880.T セルソース 722.0 6.65 2.43 301.17 0.69
4978.T リプロセル 187.0 10.65 1.97 178.53 -
5132.T pluszero 3,680.0 15.18 21.39 98.05 -
5248.T テクノロジーズ 826.0 5.76 11.02 52.56 -
5254.T Arent 5,220.0 7.74 7.23 49.06 -
5337.T ダントーホールディングス 914.0 12.29 3.92 162.58 -
5532.T リアルゲイト 2,127.0 10.67 3.74 29.74 -
5577.T アイデミー 682.0 8.08 2.31 128.79 -
5590.T ネットスターズ 973.0 4.85 2.28 94.66 -
5592.T くすりの窓口 3,050.0 9.36 4.05 16.88 0.89
5631.T 日本製鋼所 7,726.0 4.87 2.94 31.66 0.49
5891.T 魁力屋 2,086.0 9.10 2.36 21.93 0.84
6071.T IBJ 841.0 1.82 3.63 19.18 0.95
6088.T シグマクシス・ホールディングス 1,287.0 1.74 7.55 24.78 -
6182.T メタリアル 682.0 26.77 3.80 24.81 -
6507.T シンフォニアテクノロジー 8,770.0 2.81 3.09 20.45 -
6538.T ディスラプターズ 188.0 6.82 1.75 18.23 -
6544.T ジャパンエレベーターサービスホールディングス 4,005.0 1.78 17.87 64.66 -
6574.T コンヴァノ 6,850.0 27.80 17.03 381.57 -
6580.T ライトアップ 1,962.0 7.57 3.22 20.77 -
6772.T 東京コスモス電機 9,350.0 42.97 1.67 17.82 -
6857.T アドバンテスト 8,504.0 7.25 12.32 38.89 0.46
7049.T 識学 877.0 1.74 2.91 17.66 -
7068.T フィードフォースグループ 533.0 7.24 4.42 15.23 0.94
7082.T ジモティー 2,181.0 0.55 7.56 24.28 -
7114.T フーディソン 892.0 1.02 1.76 28.93 -
7163.T 住信SBIネット銀行 4,880.0 - 4.33 26.16 0.39
7379.T サーキュレーション 735.0 0.82 2.13 23.41 -
7383.T ネットプロテクションズホールディングス 559.0 2.38 2.90 40.38 -
7386.T ジャパンワランティサポート 3,345.0 0.15 2.77 15.99 0.60
7413.T 創健社 2,640.0 3.13 1.59 38.86 0.76
7453.T 良品計画 6,257.0 1.66 5.19 32.38 0.67
7502.T プラザホールディングス 1,799.0 2.16 1.88 17.05 -
7562.T 安楽亭 7,210.0 0.70 2.24 28.24 -
7721.T 東京計器 4,375.0 7.10 1.78 18.93 0.80
8207.T テンアライド 271.0 1.12 3.66 68.44 -
9225.T ブリッジコンサルティンググループ 1,314.0 0.84 2.36 16.35 -
9227.T マイクロ波化学 550.0 8.91 8.19 71.74 -
9369.T キユーソー流通システム 2,707.0 12.70 1.55 24.96 0.87
9554.T AViC 2,240.0 12.17 7.56 34.43 -
9564.T FCE 769.0 12.76 4.71 28.33 0.78
9636.T きんえい 4,165.0 1.09 4.47 101.73 0.24
9661.T 歌舞伎座 4,595.0 0.66 4.93 202.83 0.11
9696.T ウィザス 3,225.0 18.39 4.90 71.69 0.62
9697.T カプコン 4,602.0 7.05 8.51 39.73 0.39
9900.T サガミホールディングス 1,764.0 1.09 3.00 39.26 0.57

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録