マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2025年10月31日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1301.T 極洋 4,765.0 -2.76 0.83 9.44 2.71
1420.T サンヨーホームズ 698.0 -1.41 0.52 7.06 3.56
1738.NG ニットー 548.0 -0.18 0.48 5.84 3.65
1764.T 工藤建設 2,636.0 -0.49 0.61 6.78 4.43
1869.NG 名工建設 1,574.0 -1.13 0.53 7.16 2.67
1879.T 新日本建設 1,773.0 -3.38 0.84 7.32 2.99
1892.NG 徳倉建設 5,810.0 -0.68 0.61 8.81 3.10
2001.T ニップン 2,190.0 -2.19 0.71 9.76 2.99
2060.T フィード・ワン 1,018.0 -4.50 0.70 6.81 3.46
211A.T カドス・コーポレーション 4,215.0 -3.99 0.97 6.72 3.55
2153.T E・Jホールディングス 1,667.0 -1.94 0.85 8.59 4.03
2329.T 東北新社 604.0 -2.58 0.97 9.42 4.50
2344.T 平安レイサービス 963.0 -2.73 0.53 8.03 3.53
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,045.0 -2.20 0.99 8.47 3.90
2768.T 双日 4,096.0 -2.71 0.87 7.77 3.84
2788.T アップルインターナショナル 341.0 -2.29 0.46 7.02 2.93
2813.T 和弘食品 3,035.0 -3.34 0.88 7.04 3.18
2927.T AFC-HDアムスライフサイエンス 851.0 -3.73 0.80 8.26 4.00
2993.T 長栄 2,227.0 -1.98 0.84 4.83 4.01
3011.T バナーズ 144.0 -4.00 0.85 9.06 3.45
3023.T ラサ商事 1,652.0 -2.31 0.82 8.67 4.37
3123.T サイボー 581.0 -2.52 0.41 9.74 2.73
3134.T Hamee 519.0 -14.21 0.79 6.89 3.94
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,244.0 -3.19 0.58 8.70 3.61
3157.T ジオリーブグループ 1,321.0 -2.51 0.75 9.85 2.86
3232.T 三重交通グループホールディングス 538.0 -3.93 0.85 8.92 2.63
3238.T セントラル総合開発 412.0 -0.96 0.40 7.94 3.40
3293.T アズマハウス 772.0 -0.90 0.36 8.78 4.50
3297.T 東武住販 1,132.0 -1.14 0.71 9.34 3.53
3320.T クロスプラス 1,285.0 -1.38 0.52 6.74 2.94
3353.T メディカル一光グループ 2,653.0 -7.14 0.68 9.15 3.58
3355.T クリヤマホールディングス 1,661.0 -2.98 0.73 8.01 3.60
3435.T サンコーテクノ 1,237.0 -0.32 0.54 9.09 3.07
3437.T 特殊電極 2,688.0 -1.47 0.56 8.50 3.63
3440.T 日創グループ 945.0 -4.06 0.48 6.68 3.18
3607.T クラウディアホールディングス 325.0 -2.11 0.74 9.29 3.07
367A.T プリモグローバルホールディングス 1,941.0 -6.41 0.94 9.51 5.41
3865.T 北越コーポレーション 819.0 -17.02 0.53 8.98 2.66
3895.T ハビックス 406.0 -3.10 0.44 6.07 3.94
3945.T スーパーバッグ 2,810.0 -1.02 0.89 4.26 3.16
4064.T 日本カーバイド工業 2,125.0 -1.44 0.57 9.49 3.78
4088.T エア・ウォーター 2,155.0 -7.03 0.96 9.78 3.46
4092.T 日本化学工業 2,802.0 -4.27 0.52 9.80 3.27
4113.T 田岡化学工業 1,226.0 -9.25 0.92 9.29 3.27
4116.T 大日精化工業 3,805.0 -4.64 0.51 5.80 3.27
4246.T ダイキョーニシカワ 730.0 -2.80 0.60 8.41 4.93
4463.T 日華化学 1,451.0 -1.96 0.70 9.07 3.89
4516.T 日本新薬 3,221.0 -3.01 0.86 7.10 3.79
4611.T 大日本塗料 1,269.0 -1.78 0.57 4.20 3.83
4619.T 日本特殊塗料 2,090.0 -1.65 0.81 9.12 4.31
4623.T アサヒペン 1,720.0 -0.23 0.46 9.14 3.49
4750.T ダイサン 576.0 -1.54 0.66 9.21 3.85
4996.T クミアイ化学工業 682.0 -4.75 0.55 8.37 4.97
5013.T ユシロ 2,128.0 -5.13 0.66 5.82 4.66
5184.T ニチリン 3,590.0 -2.05 0.85 8.83 4.93
5186.T ニッタ 4,045.0 -2.06 0.74 9.45 3.33
5279.T 日本興業 1,316.0 -3.87 0.48 7.18 3.01
5368.T 日本インシュレーション 998.0 -0.30 0.63 9.67 3.67
5410.T 合同製鐵 3,660.0 -7.46 0.40 4.68 3.54
5464.T モリ工業 961.0 -4.57 0.66 9.46 2.66
5530.NG 日本システムバンク 940.0 0.00 0.88 8.71 3.40
5542.T 新報国マテリアル 799.0 -0.87 0.93 9.19 3.13
5609.T 日本鋳造 848.0 -5.57 0.35 7.97 3.56
5660.T 神鋼鋼線工業 1,319.0 -3.30 0.33 7.59 4.56
5902.T ホッカンホールディングス 2,153.0 -3.63 0.46 8.58 4.32
5911.T 横河ブリッジホールディングス 2,754.0 -6.13 0.83 9.00 4.15
5915.T 駒井ハルテック 1,805.0 -2.43 0.26 6.74 3.82
5936.T 東洋シヤッター 915.0 -4.69 0.62 7.32 4.06
5965.T フジマック 1,067.0 -2.11 0.56 6.23 4.17
5970.T ジーテクト 1,983.0 -2.75 0.43 7.56 4.39
5979.NG カネソウ 5,090.0 -0.97 0.48 9.35 3.93
5989.T エイチワン 1,341.0 -5.56 0.59 3.90 3.70
6042.T ニッキ 3,260.0 -1.51 0.47 8.00 3.26
6161.T エスティック 1,009.0 -1.85 0.97 8.79 2.79
6230.T SANEI 2,046.0 -2.90 0.65 7.64 3.03
6267.T ゼネラルパッカー 3,800.0 -0.91 0.90 8.37 2.94
6292.T カワタ 745.0 -15.63 0.40 7.52 4.41
6346.T キクカワエンタープライズ 6,190.0 -0.80 0.61 9.05 2.89
6392.T ヤマダコーポレーション 5,330.0 -1.84 0.77 7.65 3.93
6430.T ダイコク電機 2,674.0 -2.09 0.83 6.25 4.50
6505.T 東洋電機製造 2,067.0 -3.86 0.65 7.57 3.38
6797.T 名古屋電機工業 1,210.0 -1.14 0.65 7.00 3.50
6823.T リオン 2,502.0 -4.54 0.95 9.90 2.85
6837.T 京写 365.0 -0.82 0.57 9.08 3.02
6863.T ニレコ 1,836.0 -2.34 0.84 9.43 5.13
7130.T ヤマエグループホールディングス 2,562.0 -3.03 0.80 7.85 2.75
7196.T Casa 714.0 -2.06 1.00 6.83 4.44
7213.T レシップホールディングス 441.0 0.00 0.71 4.66 2.58
7241.T フタバ産業 945.0 -5.03 0.69 7.68 3.86
7265.T エイケン工業 3,280.0 -15.57 0.56 9.23 3.22
7425.T 初穂商事 2,031.0 -2.12 0.69 7.38 3.34
7427.T エコートレーディング 894.0 -1.00 0.45 7.22 3.34
7444.T ハリマ共和物産 1,883.0 -0.89 0.41 8.38 2.66
7446.T 東北化学薬品 3,780.0 -1.69 0.44 8.29 2.76
7460.T ヤギ 3,095.0 -1.75 0.61 9.32 2.90
7466.T SPK 2,241.0 -4.11 0.84 9.26 2.67
7516.T コーナン商事 3,735.0 -4.60 0.62 7.79 3.08
7539.T アイナボホールディングス 717.0 -3.76 0.65 9.84 3.21
7791.T ドリームベッド 831.0 -2.00 0.75 7.52 3.98
7808.T シー・エス・ランバー 3,115.0 0.00 0.51 4.97 2.54
7812.T クレステック 1,820.0 -2.41 0.69 7.61 4.12
7827.T オービス 1,486.0 -12.95 0.47 6.00 4.45
7888.T 三光合成 843.0 -4.42 0.78 6.60 2.88
7898.T ウッドワン 859.0 -1.15 0.18 3.91 2.79
7919.T 野崎印刷紙業 189.0 -1.56 0.69 7.05 3.97
7991.T マミヤ・オーピー 1,887.0 -2.93 0.78 5.01 4.71
8030.T 中央魚類 3,500.0 -3.98 0.43 5.15 3.39
8040.T 東京ソワール 1,058.0 -4.08 0.35 7.11 4.22
8046.T 丸藤シートパイル 3,620.0 -4.49 0.42 7.63 3.43
8074.T ユアサ商事 5,020.0 -4.92 0.97 9.96 3.78
8089.T ナイス 1,776.0 -2.68 0.38 6.64 3.67
8093.T 極東貿易 1,785.0 -3.98 0.75 5.20 3.90
8103.T 明和産業 793.0 -10.70 0.84 8.86 4.84
8123.T 川辺 1,350.0 -1.60 0.35 3.90 3.65
8425.T みずほリース 1,236.0 -3.66 0.90 7.28 3.77
8596.T 九州リースサービス 1,327.0 -3.70 0.70 8.21 3.68
8747.T 豊トラスティ証券 1,736.0 -4.51 0.70 5.57 4.88
8917.T ファースト住建 1,114.0 -4.62 0.38 5.89 3.84
8935.T FJネクストホールディングス 1,510.0 -4.01 0.67 6.42 3.16
8940.T インテリックス 995.0 -2.45 0.58 5.03 3.22
9274.T KPPグループホールディングス 763.0 -4.74 0.60 6.69 3.76
9359.NG 伊勢湾海運 887.0 -0.78 0.48 7.72 2.71
9363.T 大運 452.0 -5.64 0.63 8.66 2.84
9444.T トーシンホールディングス 561.0 -8.03 0.80 3.96 3.57
9446.T サカイホールディングス 518.0 -1.33 0.99 3.77 4.60
9466.T アイドママーケティングコミュニケーション 236.0 -0.42 0.96 6.48 6.36
9506.T 東北電力 1,056.0 -4.22 0.52 3.30 3.32
9536.T 西部ガスホールディングス 1,848.0 -4.10 0.64 8.55 3.74
9639.T 三協フロンテア 2,007.0 -1.76 0.92 9.19 4.20
9761.T 東海リース 2,238.0 -3.78 0.46 6.85 5.32
9780.T ハリマビステム 843.0 -1.40 0.83 9.11 3.07
9857.T 英和 2,318.0 -1.90 0.86 7.72 3.44
9991.T ジェコス 1,371.0 -3.72 0.67 8.32 4.30

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
211A.T カドス・コーポレーション 4,215.0 -3.99 0.97 6.72 3.55
2813.T 和弘食品 3,035.0 -3.34 0.88 7.04 3.18
3440.T 日創グループ 945.0 -4.06 0.48 6.68 3.18
3865.T 北越コーポレーション 819.0 -17.02 0.53 8.98 2.66
3895.T ハビックス 406.0 -3.10 0.44 6.07 3.94
4690.T 日本パレットプール 1,718.0 -15.37 0.41 9.89 3.42
4750.T ダイサン 576.0 -1.54 0.66 9.21 3.85
4996.T クミアイ化学工業 682.0 -4.75 0.55 8.37 4.97
6292.T カワタ 745.0 -15.63 0.40 7.52 4.41
6392.T ヤマダコーポレーション 5,330.0 -1.84 0.77 7.65 3.93
6797.T 名古屋電機工業 1,210.0 -1.14 0.65 7.00 3.50
6837.T 京写 365.0 -0.82 0.57 9.08 3.02
7196.T Casa 714.0 -2.06 1.00 6.83 4.44
7265.T エイケン工業 3,280.0 -15.57 0.56 9.23 3.22
7827.T オービス 1,486.0 -12.95 0.47 6.00 4.45
8123.T 川辺 1,350.0 -1.60 0.35 3.90 3.65
8917.T ファースト住建 1,114.0 -4.62 0.38 5.89 3.84
9444.T トーシンホールディングス 561.0 -8.03 0.80 3.96 3.57
9639.T 三協フロンテア 2,007.0 -1.76 0.92 9.19 4.20

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1959.T クラフティア 8,158.0 1.35 1.85 20.00 0.93
245A.T INGS 3,035.0 0.66 3.90 28.58 0.00
247A.T Aiロボティクス 2,093.0 6.57 36.91 94.60 0.00
264A.T Schoo 666.0 4.72 4.25 24.67 0.00
265A.T Hmcomm 1,072.0 4.38 2.58 328.18 0.00
269A.T Sapeet 2,333.0 7.02 8.45 406.96 0.00
2802.T 味の素 4,373.0 3.70 6.10 55.69 0.95
3058.T 三洋堂ホールディングス 686.0 0.59 1.78 15.55 0.00
3066.NG JBイレブン 631.0 0.16 2.95 410.96 0.40
3068.T WDI 3,010.0 0.17 2.92 119.81 0.57
3082.T きちりホールディングス 921.0 0.11 5.23 34.17 0.82
3135.T マーケットエンタープライズ 1,782.0 2.59 7.00 20.32 0.00
3549.T クスリのアオキホールディングス 3,906.0 1.85 2.71 22.82 0.37
3655.T ブレインパッド 1,677.0 21.79 6.08 33.77 0.58
3778.T さくらインターネット 3,440.0 4.40 4.68 85.94 0.12
377A.NG エージェントIGホールディングス 1,315.0 0.00 2.41 657.61 0.00
3914.T JIG-SAW 4,060.0 12.93 8.65 72.48 0.00
3993.T PKSHA Technology 4,475.0 9.82 4.02 44.61 0.00
4019.T スタメン 1,185.0 1.28 7.47 45.80 0.34
4055.T ティアンドエスグループ 1,454.0 11.85 4.04 24.37 0.54
4062.T イビデン 14,615.0 7.50 3.89 61.69 0.29
4074.T ラキール 1,022.0 0.20 1.83 15.46 0.00
4256.T サインド 1,016.0 4.74 1.84 56.41 0.00
4310.T ドリームインキュベータ 2,562.0 2.15 2.13 24.74 0.00
4379.T Photosynth 364.0 0.55 2.49 31.35 0.00
4431.T スマレジ 2,847.0 0.71 7.07 33.88 0.53
4686.T ジャストシステム 4,985.0 8.37 2.96 24.52 0.48
4772.T SM ENTERTAINMENT JAPAN 117.0 0.86 1.74 15.62 0.86
4970.T 東洋合成工業 7,030.0 1.15 2.25 22.21 0.58
5029.T サークレイス 1,031.0 0.00 4.98 26.69 0.00
5254.T Arent 4,165.0 1.34 5.59 46.50 0.00
5344.T MARUWA 43,870.0 8.00 4.12 29.08 0.23
5578.T ARアドバンストテクノロジ 3,710.0 2.63 5.69 28.12 0.55
5590.T ネットスターズ 1,267.0 2.76 2.94 69.73 0.00
5803.T フジクラ 21,170.0 1.75 13.99 56.53 0.48
6072.T 地盤ネットホールディングス 167.0 1.83 3.19 66.83 0.00
6176.T ブランジスタ 775.0 1.31 2.00 16.10 0.00
6185.T SMN 473.0 1.07 1.72 18.76 0.00
6227.T AIメカテック 5,080.0 3.46 2.90 103.29 0.92
6315.T TOWA 2,375.0 4.63 2.96 30.18 0.88
6323.T ローツェ 2,160.5 3.30 3.21 20.33 0.81
6524.T 湖北工業 3,480.0 1.16 4.45 45.08 0.87
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 5,672.0 4.17 6.65 45.49 0.68
6544.T ジャパンエレベーターサービスホールディングス 1,817.5 0.75 17.22 55.18 0.86
6563.T みらいワークス 594.0 0.00 2.38 29.47 0.00
6702.T 富士通 4,031.0 0.77 3.79 35.17 0.70
6787.T メイコー 10,210.0 4.18 2.45 17.09 0.90
6836.T ぷらっとホーム 1,141.0 11.64 13.16 910.63 0.00
6857.T アドバンテスト 23,135.0 3.88 27.57 65.00 0.22
6871.T 日本マイクロニクス 9,160.0 6.14 6.83 35.76 0.81
7011.T 三菱重工業 4,653.0 2.53 6.58 62.17 0.51
7013.T IHI 3,215.0 1.04 6.94 32.21 0.54
7046.T TDSE 1,660.0 0.61 1.58 29.79 0.61
7453.T 良品計画 3,169.0 9.28 5.06 33.08 0.86
7571.T ヤマノホールディングス 122.0 0.83 3.53 31.61 0.83
7741.T HOYA 25,085.0 3.55 8.80 41.96 0.66
8267.T イオン 2,439.5 1.75 5.60 236.53 0.53
9245.T リベロ 2,430.0 1.25 5.22 46.92 0.75
9271.T 和心 1,124.0 2.46 8.85 18.08 0.00
9552.T M&A総研ホールディングス 1,267.0 13.43 10.03 24.95 0.00
9554.T AViC 1,865.0 4.25 6.29 28.66 0.00
9766.T コナミグループ 25,740.0 16.81 6.77 41.16 0.83

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1959.T クラフティア 8,158.0 7.51 1.85 20.00 0.93
247A.T Aiロボティクス 2,093.0 20.36 36.91 94.60 -
2597.T ユニカフェ 1,015.0 0.40 2.01 21.48 0.79
285A.T キオクシアホールディングス 10,825.0 23.29 7.68 26.12 -
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 7,515.0 2.64 9.21 38.29 0.38
3655.T ブレインパッド 1,677.0 24.87 6.08 33.77 0.58
386A.T みのや 2,079.0 1.81 2.17 15.41 -
3914.T JIG-SAW 4,060.0 45.78 8.65 72.48 -
3993.T PKSHA Technology 4,475.0 14.16 4.02 44.61 -
4062.T イビデン 14,615.0 39.06 3.89 61.69 0.29
4379.T Photosynth 364.0 1.96 2.49 31.35 -
4686.T ジャストシステム 4,985.0 10.53 2.96 24.52 0.48
5803.T フジクラ 21,170.0 18.10 13.99 56.53 0.48
6469.T 放電精密加工研究所 2,297.0 13.21 3.19 29.00 0.55
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 5,672.0 16.30 6.65 45.49 0.68
6701.T 日本電気 5,618.0 10.61 3.80 31.91 0.52
6857.T アドバンテスト 23,135.0 35.45 27.57 65.00 0.22
6871.T 日本マイクロニクス 9,160.0 22.30 6.83 35.76 0.81
7003.T 三井E&S 6,306.0 12.21 3.59 36.47 0.33
7011.T 三菱重工業 4,653.0 5.13 6.58 62.17 0.51
7014.T 名村造船所 5,250.0 3.96 3.32 17.40 0.95
7018.T 内海造船 16,440.0 18.44 2.49 23.16 0.23
7046.T TDSE 1,660.0 6.07 1.58 29.79 0.61
7741.T HOYA 25,085.0 9.07 8.80 41.96 0.66
8267.T イオン 2,439.5 3.76 5.60 236.53 0.53
9271.T 和心 1,124.0 23.79 8.85 18.08 -
9766.T コナミグループ 25,740.0 15.40 6.77 41.16 0.83
9983.T ファーストリテイリング 56,660.0 2.39 7.65 40.21 0.92

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録