マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年12月30日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724.T | シンクレイヤ | 699.0 | -1.83 | 0.53 | 5.68 | 4.29 |
| 1847.T | イチケン | 4,790.0 | -1.44 | 0.96 | 6.68 | 3.03 |
| 2120.T | LIFULL | 178.0 | -2.20 | 0.88 | 9.15 | 5.29 |
| 2429.T | ワールドホールディングス | 2,594.0 | -2.88 | 0.97 | 6.24 | 3.25 |
| 272A.FU | グリーンクロスホールディングス | 1,355.0 | -0.73 | 0.98 | 9.20 | 2.58 |
| 3151.T | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,370.0 | -0.65 | 0.61 | 6.73 | 4.23 |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,326.0 | -1.49 | 0.78 | 6.74 | 3.17 |
| 3443.T | 川田テクノロジーズ | 4,375.0 | -2.45 | 0.82 | 8.22 | 3.77 |
| 3577.T | 東海染工 | 901.0 | -0.22 | 0.39 | 8.91 | 2.77 |
| 3947.T | ダイナパック | 2,312.0 | -5.09 | 0.50 | 7.73 | 3.03 |
| 4113.T | 田岡化学工業 | 1,236.0 | -0.48 | 0.92 | 9.36 | 3.24 |
| 4331.T | テイクアンドギヴ・ニーズ | 777.0 | -2.39 | 0.66 | 4.35 | 3.86 |
| 4463.T | 日華化学 | 1,553.0 | -3.96 | 0.74 | 9.77 | 3.67 |
| 4465.T | ニイタカ | 2,485.0 | -2.51 | 0.94 | 6.96 | 3.62 |
| 4531.T | 有機合成薬品工業 | 317.0 | -1.55 | 0.52 | 9.83 | 2.84 |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 950.0 | -0.52 | 0.55 | 4.81 | 3.37 |
| 5184.T | ニチリン | 3,695.0 | -0.67 | 0.86 | 8.08 | 4.82 |
| 5232.T | 住友大阪セメント | 3,800.0 | -0.96 | 0.63 | 9.10 | 3.16 |
| 5302.T | 日本カーボン | 4,415.0 | -2.11 | 0.91 | 8.44 | 4.53 |
| 5356.T | 美濃窯業 | 1,181.0 | -1.34 | 0.80 | 9.53 | 3.39 |
| 5530.NG | 日本システムバンク | 960.0 | 0.00 | 0.87 | 8.39 | 3.33 |
| 5542.T | 新報国マテリアル | 724.0 | -0.41 | 0.84 | 7.99 | 3.45 |
| 5816.T | オーナンバ | 1,450.0 | -1.76 | 0.67 | 9.84 | 3.38 |
| 5970.T | ジーテクト | 1,964.0 | -0.30 | 0.41 | 6.94 | 4.84 |
| 6291.T | 日本エアーテック | 1,159.0 | -3.98 | 0.79 | 9.87 | 4.31 |
| 6349.T | 小森コーポレーション | 1,586.0 | -0.13 | 0.72 | 9.79 | 5.23 |
| 6846.NG | 中央製作所 | 1,250.0 | 0.00 | 0.41 | 5.06 | 3.36 |
| 6870.T | 日本フェンオール | 1,806.0 | -2.48 | 0.72 | 7.93 | 4.10 |
| 7192.T | 日本モーゲージサービス | 507.0 | -0.39 | 0.83 | 7.07 | 3.94 |
| 7239.T | タチエス | 2,083.0 | -0.19 | 0.75 | 5.75 | 4.98 |
| 7425.T | 初穂商事 | 2,110.0 | -5.04 | 0.71 | 7.70 | 3.22 |
| 7516.T | コーナン商事 | 4,015.0 | -0.25 | 0.66 | 8.37 | 2.86 |
| 7812.T | クレステック | 2,000.0 | -0.70 | 0.71 | 5.98 | 3.80 |
| 7987.T | ナカバヤシ | 585.0 | -0.68 | 0.56 | 8.60 | 3.76 |
| 8040.T | 東京ソワール | 1,025.0 | -8.32 | 0.34 | 7.55 | 4.39 |
| 8074.T | ユアサ商事 | 5,330.0 | -0.74 | 0.99 | 9.89 | 3.64 |
| 8085.T | ナラサキ産業 | 3,955.0 | -1.13 | 0.76 | 9.03 | 3.03 |
| 8253.T | クレディセゾン | 4,208.0 | -1.10 | 0.86 | 9.74 | 2.85 |
| 8554.FU | 南日本銀行 | 960.0 | -0.31 | 0.17 | 8.14 | 3.65 |
| 8844.T | コスモスイニシア | 1,169.0 | -0.51 | 0.75 | 6.68 | 2.74 |
| 8881.T | 日神グループホールディングス | 748.0 | -0.13 | 0.50 | 8.79 | 2.94 |
| 9127.T | 玉井商船 | 3,170.0 | -2.31 | 0.67 | 3.53 | 2.52 |
| 9312.T | ケイヒン | 2,795.0 | -0.25 | 0.58 | 7.44 | 2.86 |
| 9365.T | トレーディア | 1,503.0 | -1.89 | 0.42 | 5.62 | 3.33 |
| 9502.T | 中部電力 | 2,412.0 | -0.08 | 0.62 | 8.23 | 2.69 |
| 9508.T | 九州電力 | 1,679.0 | -0.59 | 0.72 | 4.62 | 2.98 |
| 9543.T | 静岡ガス | 1,200.0 | -2.44 | 0.71 | 9.07 | 3.96 |
| 9686.T | 東洋テック | 1,608.0 | -0.92 | 0.72 | 8.14 | 3.23 |
| 9856.T | ケーユーホールディングス | 1,218.0 | -0.49 | 0.58 | 7.02 | 5.25 |
| 9908.T | 日本電計 | 2,270.0 | -0.87 | 0.87 | 8.70 | 3.96 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6291.T | 日本エアーテック | 1,159.0 | -3.98 | 0.79 | 9.87 | 4.31 |
| 6400.T | 不二精機 | 279.0 | -0.36 | 0.65 | 8.30 | 2.51 |
| 6846.NG | 中央製作所 | 1,250.0 | 0.00 | 0.41 | 5.06 | 3.36 |
| 8077.T | トルク | 238.0 | 0.00 | 0.38 | 5.96 | 2.52 |
| 9110.T | NSユナイテッド海運 | 6,100.0 | -0.33 | 0.84 | 7.01 | 3.77 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.T | 秋川牧園 | 1,008.0 | 0.20 | 1.95 | 43.72 | 0.99 |
| 1383.T | ベルグアース | 3,195.0 | 0.95 | 2.42 | 106.66 | 0.31 |
| 138A.T | 光フードサービス | 2,740.0 | 2.05 | 2.05 | 21.17 | 0.73 |
| 1401.T | エムビーエス | 1,337.0 | 0.83 | 2.63 | 18.28 | 0.75 |
| 1444.T | ニッソウ | 2,918.0 | 0.97 | 1.88 | 16.35 | 0.00 |
| 228A.T | オプロ | 2,380.0 | 1.45 | 4.40 | 22.45 | 0.00 |
| 2340.T | 極楽湯ホールディングス | 481.0 | 0.42 | 3.39 | 21.29 | 0.00 |
| 2375.T | ギグワークス | 221.0 | 0.45 | 1.57 | 16.28 | 0.90 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 490.0 | 1.66 | 9.98 | 19.44 | 0.00 |
| 2413.T | エムスリー | 2,114.0 | 0.62 | 3.70 | 31.27 | 0.99 |
| 245A.T | INGS | 3,065.0 | 1.49 | 3.94 | 28.86 | 0.00 |
| 2540.T | 養命酒製造 | 5,480.0 | 14.17 | 1.60 | 102.72 | 0.82 |
| 2586.T | フルッタフルッタ | 124.0 | 0.00 | 2.19 | 36.55 | 0.00 |
| 2698.T | キャンドゥ | 3,420.0 | 0.29 | 5.02 | 67.97 | 0.50 |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 5,910.0 | 0.68 | 12.31 | 39.26 | 0.17 |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,640.0 | 0.55 | 2.59 | 24.19 | 0.25 |
| 275A.NG | ハンワホームズ | 435.0 | 0.23 | 4.85 | 16.06 | 0.00 |
| 2776.T | 新都ホールディングス | 120.0 | 0.84 | 2.28 | 202.36 | 0.00 |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 2,974.0 | 0.34 | 12.28 | 32.45 | 0.00 |
| 2872.T | セイヒョー | 2,023.0 | 0.95 | 1.82 | 29.70 | 0.89 |
| 2882.T | イートアンドホールディングス | 2,023.0 | 0.05 | 2.07 | 77.28 | 0.62 |
| 3058.T | 三洋堂ホールディングス | 679.0 | 0.15 | 1.77 | 18.28 | 0.00 |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 822.0 | 0.86 | 4.86 | 225.69 | 0.49 |
| 3065.T | ライフフーズ | 1,626.0 | 0.12 | 2.79 | 16.23 | 0.31 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,578.0 | 0.83 | 2.38 | 21.31 | 0.76 |
| 3175.T | エー・ピーホールディングス | 960.0 | 0.31 | 20.30 | 35.78 | 0.00 |
| 3326.T | ランシステム | 647.0 | 1.09 | 11.12 | 57.42 | 0.00 |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,090.0 | 0.00 | 2.29 | 23.42 | 0.96 |
| 3358.T | Trailhead Global Holdings | 94.0 | 1.08 | 1.76 | 947.96 | 0.00 |
| 335A.T | ミライロ | 394.0 | 1.03 | 4.92 | 50.45 | 0.00 |
| 3387.T | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 776.0 | 0.13 | 7.69 | 58.39 | 0.55 |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 3,055.0 | 0.49 | 6.75 | 18.43 | 0.10 |
| 339A.T | プログレス・テクノロジーズグループ | 1,217.0 | 0.08 | 1.74 | 16.76 | 0.00 |
| 352A.T | LOIVE | 1,091.0 | 5.51 | 7.01 | 125.58 | 0.00 |
| 3541.T | 農業総合研究所 | 765.0 | 7.14 | 18.61 | 1,683.65 | 0.00 |
| 3659.T | ネクソン | 3,827.0 | 0.08 | 2.90 | 27.58 | 0.78 |
| 368A.T | 北里コーポレーション | 1,565.0 | 0.06 | 3.40 | 16.10 | 0.00 |
| 3798.T | ULSグループ | 682.0 | 3.81 | 3.48 | 23.27 | 0.88 |
| 3915.T | テラスカイ | 2,135.0 | 0.28 | 2.39 | 26.06 | 0.00 |
| 3929.T | ソーシャルワイヤー | 274.0 | 1.48 | 1.93 | 17.02 | 0.00 |
| 3979.T | うるる | 416.0 | 0.48 | 3.50 | 17.26 | 0.60 |
| 4018.FU | Geolocation Technology | 1,022.0 | 1.09 | 2.77 | 185.77 | 0.98 |
| 4062.T | イビデン | 6,731.0 | 1.58 | 3.58 | 56.58 | 0.30 |
| 4069.T | BlueMeme | 1,463.0 | 1.53 | 1.94 | 42.61 | 0.00 |
| 4075.T | ブレインズテクノロジー | 835.0 | 0.60 | 2.99 | 31.62 | 0.00 |
| 4196.T | ネオマーケティング | 1,166.0 | 0.00 | 3.61 | 131.41 | 0.00 |
| 4256.T | サインド | 1,398.0 | 1.01 | 2.49 | 60.69 | 0.00 |
| 4264.T | セキュア | 1,450.0 | 0.69 | 2.86 | 59.56 | 0.00 |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 825.0 | 0.00 | 4.50 | 24.07 | 0.00 |
| 4379.T | Photosynth | 435.0 | 1.16 | 2.86 | 27.96 | 0.00 |
| 4412.T | サイエンスアーツ | 1,869.0 | 6.74 | 10.86 | 136.16 | 0.00 |
| 4483.T | JMDC | 3,985.0 | 2.57 | 3.28 | 43.91 | 0.40 |
| 4650.T | SDエンターテイメント | 303.0 | 2.36 | 1.78 | 54.19 | 0.00 |
| 476A.T | 辻・本郷ITコンサルティング | 2,523.0 | 1.49 | 4.88 | 29.06 | 0.00 |
| 5125.T | ファインズ | 900.0 | 20.00 | 1.81 | 15.86 | 0.00 |
| 6025.NG | 日本PCサービス | 650.0 | 0.78 | 4.09 | 50.87 | 0.00 |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,780.0 | 5.44 | 4.66 | 77.33 | 0.53 |
| 6702.T | 富士通 | 4,329.0 | 2.27 | 3.89 | 27.90 | 0.67 |
| 7064.T | ハウテレビジョン | 1,293.0 | 6.68 | 2.42 | 23.13 | 0.00 |
| 7096.T | ステムセル研究所 | 793.0 | 1.28 | 3.06 | 40.67 | 0.00 |
| 7114.T | フーディソン | 838.0 | 0.60 | 1.66 | 45.39 | 0.00 |
| 7359.T | 東京通信グループ | 294.0 | 0.00 | 4.10 | 401.38 | 0.00 |
| 7360.T | オンデック | 787.0 | 4.24 | 2.15 | 28.70 | 0.00 |
| 7366.T | LITALICO | 1,294.0 | 0.47 | 3.50 | 16.41 | 0.70 |
| 7412.T | アトム | 553.0 | 0.73 | 21.98 | 155.23 | 0.00 |
| 7413.T | 創健社 | 2,707.0 | 1.39 | 1.66 | 51.19 | 0.74 |
| 7443.T | 横浜魚類 | 642.0 | 0.00 | 1.56 | 20.43 | 0.47 |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 8,975.0 | 0.25 | 5.43 | 39.07 | 0.78 |
| 7562.T | 安楽亭 | 3,690.0 | 0.27 | 2.22 | 45.77 | 0.41 |
| 7571.T | ヤマノホールディングス | 109.0 | 0.00 | 2.93 | 31.85 | 0.92 |
| 7678.T | あさくま | 4,865.0 | 0.83 | 7.87 | 60.87 | 0.00 |
| 7682.T | 浜木綿 | 3,990.0 | 0.88 | 5.41 | 94.55 | 0.38 |
| 7698.T | アイスコ | 2,227.0 | 1.32 | 2.05 | 16.45 | 0.90 |
| 7806.T | MTG | 4,730.0 | 0.96 | 3.64 | 23.66 | 0.53 |
| 7906.T | ヨネックス | 3,320.0 | 0.91 | 3.85 | 24.64 | 0.66 |
| 8207.T | テンアライド | 286.0 | 0.00 | 3.75 | 813.86 | 0.00 |
| 8254.T | さいか屋 | 390.0 | 3.72 | 2.44 | 24.27 | 0.00 |
| 9212.T | Green Earth Institute | 379.0 | 0.53 | 2.04 | 59.48 | 0.00 |
| 9225.T | ブリッジコンサルティンググループ | 1,113.0 | 0.54 | 1.94 | 16.28 | 0.00 |
| 9238.T | バリュークリエーション | 1,123.0 | 0.09 | 3.84 | 17.18 | 0.58 |
| 9240.T | デリバリーコンサルティング | 560.0 | 0.72 | 2.34 | 33.77 | 0.00 |
| 9250.T | GRCS | 936.0 | 0.00 | 3.71 | 20.86 | 0.00 |
| 9252.T | ラストワンマイル | 3,895.0 | 0.78 | 2.41 | 15.99 | 0.62 |
| 9342.T | スマサポ | 1,102.0 | 0.92 | 4.64 | 20.47 | 0.00 |
| 9468.T | KADOKAWA | 3,176.0 | 0.03 | 1.87 | 76.34 | 0.94 |
| 9601.T | 松竹 | 11,870.0 | 1.28 | 1.58 | 39.43 | 0.25 |
| 9663.T | ナガワ | 6,460.0 | 0.62 | 1.55 | 25.47 | 0.93 |
| 9850.T | グルメ杵屋 | 971.0 | 0.00 | 2.43 | 64.79 | 0.72 |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,898.0 | 1.12 | 3.06 | 36.79 | 0.53 |
| 9969.T | ショクブン | 252.0 | 0.00 | 1.60 | 51.00 | 0.99 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383.T | ベルグアース | 3,195.0 | 1.91 | 2.42 | 106.66 | 0.31 |
| 2323.T | fonfun | 998.0 | 2.04 | 6.49 | 27.91 | - |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 490.0 | 2.73 | 9.98 | 19.44 | - |
| 2540.T | 養命酒製造 | 5,480.0 | 14.52 | 1.60 | 102.72 | 0.82 |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,640.0 | 0.97 | 2.59 | 24.19 | 0.25 |
| 277A.T | グロービング | 2,868.0 | 0.10 | 14.69 | 41.66 | - |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 2,974.0 | 0.95 | 12.28 | 32.45 | - |
| 2872.T | セイヒョー | 2,023.0 | 1.61 | 1.82 | 29.70 | 0.89 |
| 2882.T | イートアンドホールディングス | 2,023.0 | 0.85 | 2.07 | 77.28 | 0.62 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,213.0 | 2.88 | 2.26 | 22.90 | - |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 822.0 | 3.66 | 4.86 | 225.69 | 0.49 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,578.0 | 2.00 | 2.38 | 21.31 | 0.76 |
| 3326.T | ランシステム | 647.0 | 2.05 | 11.12 | 57.42 | - |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,090.0 | 0.77 | 2.29 | 23.42 | 0.96 |
| 339A.T | プログレス・テクノロジーズグループ | 1,217.0 | 1.93 | 1.74 | 16.76 | - |
| 352A.T | LOIVE | 1,091.0 | 9.98 | 7.01 | 125.58 | - |
| 3541.T | 農業総合研究所 | 765.0 | 24.59 | 18.61 | 1,683.65 | - |
| 3549.T | クスリのアオキホールディングス | 4,678.0 | 7.24 | 3.35 | 25.08 | 0.32 |
| 3798.T | ULSグループ | 682.0 | 3.02 | 3.48 | 23.27 | 0.88 |
| 4107.T | 伊勢化学工業 | 4,690.0 | 8.94 | 6.18 | 37.15 | 0.83 |
| 4255.T | THECOO | 2,405.0 | 9.22 | 10.59 | 26.32 | - |
| 4256.T | サインド | 1,398.0 | 3.63 | 2.49 | 60.69 | - |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 825.0 | 6.73 | 4.50 | 24.07 | - |
| 4379.T | Photosynth | 435.0 | 2.35 | 2.86 | 27.96 | - |
| 4650.T | SDエンターテイメント | 303.0 | 5.21 | 1.78 | 54.19 | - |
| 5125.T | ファインズ | 900.0 | 23.63 | 1.81 | 15.86 | - |
| 6072.T | 地盤ネットホールディングス | 195.0 | 0.52 | 3.58 | 86.91 | - |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 2,744.0 | 4.29 | 3.81 | 34.64 | 0.44 |
| 7097.T | さくらさくプラス | 3,145.0 | 5.54 | 2.34 | 19.83 | 0.76 |
| 7345.T | アイ・パートナーズフィナンシャル | 696.0 | 5.30 | 3.63 | 1,043.62 | 0.57 |
| 7443.T | 横浜魚類 | 642.0 | 0.63 | 1.56 | 20.43 | 0.47 |
| 7562.T | 安楽亭 | 3,690.0 | 1.37 | 2.22 | 45.77 | 0.41 |
| 7678.T | あさくま | 4,865.0 | 2.85 | 7.87 | 60.87 | - |
| 7698.T | アイスコ | 2,227.0 | 1.92 | 2.05 | 16.45 | 0.90 |
| 9252.T | ラストワンマイル | 3,895.0 | 1.04 | 2.41 | 15.99 | 0.62 |
| 9270.T | バリュエンスホールディングス | 1,148.0 | 1.32 | 1.97 | 22.37 | 0.87 |
| 9342.T | スマサポ | 1,102.0 | 7.83 | 4.64 | 20.47 | - |
| 9369.T | キユーソー流通システム | 2,861.0 | 1.35 | 1.63 | 30.96 | 0.82 |
| 9661.T | 歌舞伎座 | 4,700.0 | 0.64 | 4.80 | 253.29 | 0.11 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,183.0 | 0.42 | 2.70 | 22.69 | 0.85 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
