マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年7月18日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1605.T | INPEX | 2,043.0 | -1.45 | 0.53 | 5.76 | 4.21 |
1662.T | 石油資源開発 | 1,042.0 | -0.48 | 0.51 | 3.30 | 5.28 |
1718.T | 美樹工業 | 6,500.0 | -2.11 | 0.44 | 7.59 | 3.08 |
1758.T | 太洋基礎工業 | 1,856.0 | -0.32 | 0.42 | 9.04 | 2.69 |
1770.T | 藤田エンジニアリング | 1,572.0 | -0.95 | 0.76 | 8.06 | 3.82 |
1840.T | 土屋ホールディングス | 232.0 | 0.00 | 0.49 | 6.96 | 4.31 |
1841.T | サンユー建設 | 1,087.0 | -4.48 | 0.30 | 7.34 | 2.76 |
1847.T | イチケン | 3,055.0 | -1.45 | 0.65 | 4.74 | 4.26 |
1848.T | 富士ピー・エス | 499.0 | -2.35 | 0.72 | 4.03 | 2.61 |
1867.T | 植木組 | 2,003.0 | -1.52 | 0.45 | 6.75 | 3.99 |
1904.T | 大成温調 | 3,925.0 | 0.00 | 0.86 | 9.72 | 3.36 |
1911.T | 住友林業 | 1,411.0 | -5.62 | 0.99 | 7.57 | 3.43 |
1938.T | 日本リーテック | 1,874.0 | -0.43 | 0.73 | 9.80 | 4.11 |
1948.T | 弘電社 | 2,319.0 | -1.86 | 0.93 | 7.48 | 3.62 |
1964.T | 中外炉工業 | 3,345.0 | -1.91 | 0.87 | 8.19 | 4.48 |
2429.T | ワールドホールディングス | 2,231.0 | -2.06 | 0.90 | 6.32 | 3.77 |
256A.T | 飛島ホールディングス | 1,829.0 | -1.93 | 0.70 | 9.41 | 4.92 |
2700.T | 木徳神糧 | 2,088.0 | -0.19 | 0.22 | 1.27 | 2.87 |
2737.T | トーメンデバイス | 6,040.0 | -0.17 | 0.83 | 7.35 | 4.97 |
2750.T | 石光商事 | 1,120.0 | -0.71 | 0.71 | 9.79 | 2.68 |
2780.T | コメ兵ホールディングス | 2,744.0 | -4.56 | 0.92 | 6.29 | 3.79 |
2788.T | アップルインターナショナル | 338.0 | -1.17 | 0.46 | 5.12 | 2.96 |
2961.T | 日本調理機 | 3,915.0 | -0.13 | 0.60 | 6.52 | 4.09 |
2982.T | ADワークスグループ | 323.0 | -3.87 | 0.82 | 7.49 | 3.10 |
3023.T | ラサ商事 | 1,458.0 | -1.35 | 0.72 | 7.65 | 4.94 |
3176.T | 三洋貿易 | 1,443.0 | -1.77 | 0.83 | 7.58 | 4.23 |
3231.T | 野村不動産ホールディングス | 830.2 | -4.10 | 0.95 | 9.58 | 4.10 |
3236.T | プロパスト | 187.0 | -8.33 | 0.51 | 3.25 | 3.21 |
3238.T | セントラル総合開発 | 414.0 | -1.43 | 0.39 | 8.00 | 3.38 |
3289.T | 東急不動産ホールディングス | 1,006.0 | -4.37 | 0.87 | 9.26 | 3.63 |
3333.T | あさひ | 1,301.0 | -2.25 | 0.83 | 9.95 | 3.84 |
3352.T | バッファロー | 1,342.0 | -0.37 | 0.51 | 9.15 | 4.47 |
3443.T | 川田テクノロジーズ | 3,820.0 | -1.42 | 0.73 | 5.95 | 3.80 |
3526.T | 芦森工業 | 2,810.0 | -1.40 | 0.68 | 6.15 | 3.56 |
3551.T | ダイニック | 852.0 | -1.50 | 0.27 | 5.42 | 3.52 |
3577.T | 東海染工 | 866.0 | -0.46 | 0.38 | 8.77 | 2.89 |
3945.T | スーパーバッグ | 2,506.0 | -0.40 | 0.79 | 3.81 | 3.59 |
3946.T | トーモク | 3,005.0 | -2.44 | 0.53 | 7.60 | 3.33 |
3947.T | ダイナパック | 2,018.0 | -1.42 | 0.45 | 5.01 | 3.47 |
3955.T | イムラ | 960.0 | -2.24 | 0.56 | 9.92 | 3.13 |
4008.T | 住友精化 | 4,360.0 | -0.91 | 0.61 | 9.70 | 4.59 |
4026.T | 神島化学工業 | 1,225.0 | -1.21 | 0.86 | 7.79 | 3.59 |
4028.T | 石原産業 | 2,139.0 | -0.42 | 0.72 | 9.73 | 3.97 |
4064.T | 日本カーバイド工業 | 1,840.0 | -2.75 | 0.48 | 7.75 | 4.35 |
4078.T | 堺化学工業 | 2,702.0 | -1.71 | 0.56 | 9.69 | 5.00 |
4092.T | 日本化学工業 | 2,035.0 | -0.25 | 0.38 | 7.01 | 4.52 |
4093.T | 東邦アセチレン | 350.0 | -1.13 | 0.66 | 9.63 | 4.00 |
4112.T | 保土谷化学工業 | 1,454.0 | -0.82 | 0.22 | 7.27 | 3.09 |
4202.T | ダイセル | 1,241.5 | -0.48 | 0.91 | 6.88 | 4.83 |
4220.T | リケンテクノス | 1,089.0 | -1.71 | 0.86 | 7.88 | 3.76 |
4229.T | 群栄化学工業 | 2,808.0 | -1.13 | 0.37 | 9.70 | 3.56 |
4361.T | 川口化学工業 | 1,346.0 | -0.96 | 0.56 | 5.89 | 4.46 |
4569.T | 杏林製薬 | 1,493.0 | -0.47 | 0.63 | 9.44 | 3.48 |
4635.T | 東京インキ | 4,180.0 | -1.07 | 0.37 | 9.39 | 4.55 |
4678.T | 秀英予備校 | 300.0 | 0.00 | 0.44 | 6.75 | 3.33 |
4972.T | 綜研化学 | 1,544.0 | -0.39 | 0.67 | 5.84 | 4.05 |
4996.T | クミアイ化学工業 | 800.0 | -0.62 | 0.65 | 9.14 | 4.25 |
5013.T | ユシロ | 2,124.0 | -1.80 | 0.66 | 6.69 | 4.61 |
5021.T | コスモエネルギーホールディングス | 6,331.0 | -0.11 | 0.89 | 9.40 | 5.21 |
5184.T | ニチリン | 3,505.0 | -0.14 | 0.84 | 7.79 | 4.88 |
5185.T | フコク | 1,675.0 | -0.06 | 0.62 | 9.21 | 4.48 |
5187.T | クリエートメディック | 948.0 | -1.15 | 0.53 | 8.37 | 3.90 |
5351.T | 品川リフラクトリーズ | 1,650.0 | -1.32 | 0.85 | 7.69 | 5.45 |
5363.T | 東京窯業 | 571.0 | -3.38 | 0.62 | 8.09 | 3.71 |
5401.T | 日本製鉄 | 2,766.0 | -3.10 | 0.54 | 7.98 | 5.78 |
5406.T | 神戸製鋼所 | 1,590.0 | -3.28 | 0.54 | 5.22 | 6.29 |
5408.T | 中山製鋼所 | 620.0 | -2.82 | 0.31 | 5.90 | 6.45 |
5410.T | 合同製鐵 | 3,755.0 | -2.85 | 0.41 | 4.85 | 6.39 |
5423.T | 東京製鐵 | 1,537.0 | -7.41 | 0.76 | 7.77 | 3.25 |
5440.T | 共英製鋼 | 2,193.0 | -1.88 | 0.47 | 8.83 | 4.10 |
5445.T | 東京鐵鋼 | 5,510.0 | -2.30 | 0.80 | 4.45 | 6.81 |
5446.T | 北越メタル | 1,236.0 | -0.80 | 0.27 | 8.32 | 3.64 |
5464.T | モリ工業 | 863.0 | -0.80 | 0.59 | 8.07 | 4.87 |
5471.T | 大同特殊鋼 | 995.3 | -2.66 | 0.48 | 7.40 | 4.72 |
5480.T | 日本冶金工業 | 4,020.0 | -2.31 | 0.59 | 4.91 | 4.98 |
5530.NG | 日本システムバンク | 900.0 | -1.53 | 0.86 | 8.34 | 3.56 |
5644.T | メタルアート | 3,475.0 | -3.20 | 0.43 | 5.12 | 3.83 |
5703.T | 日本軽金属ホールディングス | 1,643.0 | -0.90 | 0.43 | 8.22 | 4.26 |
5711.T | 三菱マテリアル | 2,255.5 | -2.25 | 0.44 | 8.65 | 4.43 |
5715.T | 古河機械金属 | 2,338.0 | -4.69 | 0.63 | 4.57 | 2.57 |
5741.T | UACJ | 5,350.0 | -1.83 | 0.83 | 9.18 | 2.80 |
5816.T | オーナンバ | 962.0 | -0.62 | 0.46 | 4.26 | 5.09 |
5902.T | ホッカンホールディングス | 1,955.0 | -1.71 | 0.42 | 7.35 | 4.76 |
5922.T | 那須電機鉄工 | 13,100.0 | -0.76 | 0.53 | 8.10 | 3.44 |
5936.T | 東洋シヤッター | 808.0 | -0.98 | 0.54 | 6.46 | 4.70 |
5940.T | 不二サッシ | 710.0 | -1.11 | 0.38 | 4.02 | 3.52 |
5983.T | イワブチ | 6,400.0 | -1.54 | 0.36 | 9.83 | 3.44 |
5989.T | エイチワン | 1,300.0 | -0.84 | 0.57 | 3.42 | 3.85 |
5991.T | 日本発条 | 1,635.0 | -0.21 | 0.82 | 7.26 | 3.85 |
6060.T | こころネット | 1,018.0 | -0.20 | 0.41 | 9.90 | 2.95 |
6074.T | ジェイエスエス | 538.0 | -0.92 | 0.74 | 9.52 | 2.70 |
6143.T | ソディック | 975.0 | -4.51 | 0.60 | 8.90 | 2.97 |
6248.T | 横田製作所 | 1,515.0 | -1.30 | 0.96 | 8.80 | 3.63 |
6250.T | やまびこ | 2,138.0 | -1.20 | 0.83 | 6.54 | 4.21 |
6291.T | 日本エアーテック | 1,057.0 | -0.84 | 0.76 | 9.79 | 4.73 |
6307.T | サンセイ | 394.0 | -1.75 | 0.65 | 8.85 | 3.81 |
6338.T | タカトリ | 1,525.0 | -4.87 | 0.83 | 7.67 | 2.62 |
6365.T | 電業社機械製作所 | 4,530.0 | -2.58 | 0.67 | 7.76 | 3.86 |
6419.T | マースグループホールディングス | 2,877.0 | -0.55 | 0.68 | 6.03 | 5.04 |
6498.T | キッツ | 1,204.0 | -0.25 | 0.99 | 8.73 | 3.82 |
6623.NG | 愛知電機 | 4,905.0 | -0.71 | 0.58 | 6.90 | 4.49 |
6674.T | ジーエス・ユアサコーポレーション | 2,625.0 | -3.67 | 0.76 | 8.66 | 2.86 |
6676.T | バッファロー(Nagoya) | 2,213.0 | -3.66 | 0.75 | 5.69 | 4.52 |
6770.T | アルプスアルパイン | 1,498.5 | -3.17 | 0.74 | 8.14 | 4.00 |
6958.T | 日本シイエムケイ | 338.0 | -1.17 | 0.30 | 6.36 | 5.92 |
6964.T | サンコー | 560.0 | -0.71 | 0.32 | 8.72 | 3.57 |
6994.T | 指月電機製作所 | 412.0 | -0.24 | 0.44 | 8.71 | 3.40 |
6998.T | 日本タングステン | 1,235.0 | -1.20 | 0.48 | 8.88 | 4.05 |
7004.T | カナデビア | 972.0 | -1.72 | 0.86 | 7.39 | 2.57 |
7022.T | サノヤスホールディングス | 271.0 | -2.87 | 0.89 | 7.70 | 2.77 |
7087.T | ウイルテック | 859.0 | -0.35 | 0.68 | 7.68 | 4.66 |
7130.T | ヤマエグループホールディングス | 2,549.0 | -1.35 | 0.79 | 8.27 | 2.75 |
7208.T | カネミツ | 855.0 | 0.00 | 0.38 | 8.09 | 3.51 |
7213.T | レシップホールディングス | 438.0 | -0.45 | 0.67 | 2.90 | 2.63 |
7214.T | GMB | 822.0 | -2.72 | 0.19 | 7.35 | 4.87 |
7218.T | 田中精密工業 | 1,001.0 | 0.00 | 0.40 | 5.41 | 3.20 |
7235.T | 東京ラヂエーター製造 | 927.0 | -0.86 | 0.40 | 6.14 | 4.91 |
7236.T | ティラド | 4,490.0 | -4.16 | 0.58 | 6.79 | 5.35 |
7239.T | タチエス | 1,746.0 | -0.63 | 0.62 | 5.43 | 5.95 |
7247.T | ミクニ | 285.0 | -0.35 | 0.25 | 4.81 | 4.91 |
7261.T | マツダ | 845.7 | -2.78 | 0.30 | 4.68 | 6.50 |
7267.T | 本田技研工業 | 1,487.0 | -1.46 | 0.52 | 8.43 | 4.57 |
7270.T | SUBARU | 2,520.5 | -2.33 | 0.68 | 5.50 | 4.56 |
7283.T | 愛三工業 | 1,730.0 | -0.06 | 0.80 | 8.17 | 3.93 |
7296.T | エフ・シー・シー | 2,948.0 | -0.54 | 0.77 | 9.11 | 2.58 |
7414.T | 小野建 | 1,387.0 | -2.46 | 0.36 | 7.24 | 4.97 |
7425.T | 初穂商事 | 1,917.0 | -2.94 | 0.66 | 6.58 | 3.55 |
7427.T | エコートレーディング | 866.0 | -4.73 | 0.45 | 5.66 | 3.46 |
7460.T | ヤギ | 2,866.0 | -1.98 | 0.56 | 9.14 | 3.14 |
7467.T | 萩原電気ホールディングス | 3,235.0 | -1.07 | 0.63 | 8.71 | 5.72 |
7509.T | アイエーグループ | 3,550.0 | -0.98 | 0.33 | 4.11 | 3.38 |
7523.T | アールビバン | 1,043.0 | -1.79 | 0.62 | 8.12 | 2.88 |
7561.T | ハークスレイ | 612.0 | -0.81 | 0.46 | 9.40 | 4.25 |
7570.T | 橋本総業ホールディングス | 1,285.0 | -0.62 | 0.77 | 8.83 | 3.74 |
7826.T | フルヤ金属 | 2,469.0 | -1.48 | 0.96 | 7.59 | 3.46 |
7898.T | ウッドワン | 816.0 | -0.97 | 0.17 | 4.27 | 2.94 |
7919.T | 野崎印刷紙業 | 185.0 | -0.54 | 0.69 | 5.88 | 4.05 |
7940.T | ウェーブロックホールディングス | 599.0 | -0.66 | 0.30 | 9.71 | 5.01 |
7942.T | JSP | 1,844.0 | -1.97 | 0.48 | 9.54 | 4.34 |
7971.T | 東リ | 487.0 | -1.02 | 0.59 | 8.13 | 4.31 |
7987.T | ナカバヤシ | 510.0 | -0.97 | 0.49 | 7.02 | 4.31 |
8016.T | オンワードホールディングス | 594.0 | -1.98 | 0.96 | 9.21 | 4.38 |
8037.T | カメイ | 2,502.0 | -0.91 | 0.48 | 7.64 | 2.92 |
8075.T | 神鋼商事 | 2,014.0 | -1.23 | 0.58 | 6.21 | 4.97 |
8088.T | 岩谷産業 | 1,524.0 | -0.65 | 0.91 | 8.67 | 3.08 |
8093.T | 極東貿易 | 1,491.0 | -0.86 | 0.62 | 4.95 | 4.69 |
8098.T | 稲畑産業 | 3,270.0 | -1.36 | 0.85 | 8.99 | 3.82 |
8103.T | 明和産業 | 692.0 | -2.54 | 0.72 | 8.30 | 6.07 |
8119.T | 三栄コーポレーション | 820.0 | -1.20 | 0.58 | 7.98 | 3.78 |
8150.T | 三信電気 | 2,380.0 | -0.04 | 0.72 | 8.26 | 5.67 |
8285.T | 三谷産業 | 362.0 | -2.16 | 0.47 | 9.13 | 2.76 |
8291.T | 日産東京販売ホールディングス | 497.0 | -0.20 | 0.52 | 7.51 | 4.83 |
8508.T | Jトラスト | 451.0 | -0.44 | 0.40 | 9.36 | 3.10 |
8584.T | ジャックス | 4,065.0 | -2.98 | 0.57 | 7.60 | 4.67 |
8707.T | 岩井コスモホールディングス | 2,308.0 | -1.70 | 0.80 | 8.06 | 6.28 |
8737.T | あかつき本社 | 502.0 | -0.40 | 0.85 | 5.79 | 5.58 |
8772.T | アサックス | 716.0 | -0.56 | 0.48 | 6.97 | 2.79 |
8804.T | 東京建物 | 2,447.0 | -4.49 | 0.95 | 7.45 | 3.88 |
8869.T | 明和地所 | 936.0 | -0.85 | 0.65 | 7.58 | 4.27 |
8877.T | エスリード | 4,595.0 | -2.55 | 0.97 | 7.60 | 4.03 |
8897.T | MIRARTHホールディングス | 372.0 | -2.11 | 0.61 | 6.30 | 8.06 |
8917.T | ファースト住建 | 1,008.0 | -0.40 | 0.35 | 5.43 | 4.27 |
8928.T | 穴吹興産 | 2,005.0 | -0.79 | 0.50 | 7.28 | 2.89 |
8934.T | サンフロンティア不動産 | 2,032.0 | -3.05 | 0.97 | 7.90 | 3.25 |
8935.T | FJネクストホールディングス | 1,188.0 | -2.22 | 0.53 | 6.00 | 4.04 |
8940.T | インテリックス | 866.0 | -5.66 | 0.52 | 4.18 | 3.70 |
9110.T | NSユナイテッド海運 | 3,870.0 | -1.02 | 0.56 | 4.90 | 6.20 |
9247.T | TREホールディングス | 1,329.0 | -1.77 | 0.89 | 5.49 | 3.39 |
9274.T | KPPグループホールディングス | 753.0 | -3.83 | 0.58 | 6.35 | 3.85 |
9351.T | 東洋埠頭 | 1,404.0 | -0.28 | 0.38 | 9.26 | 4.27 |
9363.T | 大運 | 425.0 | -7.81 | 0.59 | 8.36 | 3.06 |
9365.T | トレーディア | 1,250.0 | -1.26 | 0.39 | 6.85 | 4.00 |
9385.T | ショーエイコーポレーション | 550.0 | -0.36 | 0.99 | 9.09 | 3.64 |
9444.T | トーシンホールディングス | 622.0 | -1.11 | 0.89 | 4.39 | 3.22 |
9619.T | イチネンホールディングス | 1,636.0 | -1.09 | 0.59 | 5.88 | 4.03 |
9699.T | ニシオホールディングス | 4,055.0 | -1.82 | 0.83 | 9.01 | 3.11 |
9791.T | ビケンテクノ | 960.0 | -2.54 | 0.33 | 7.40 | 2.92 |
9830.T | トラスコ中山 | 2,113.0 | -0.05 | 0.79 | 8.40 | 2.56 |
9896.T | JKホールディングス | 1,184.0 | -2.31 | 0.54 | 7.99 | 3.80 |
9906.T | 藤井産業 | 2,973.0 | -1.72 | 0.67 | 6.10 | 4.37 |
9908.T | 日本電計 | 2,047.0 | -1.96 | 0.78 | 7.90 | 4.25 |
9990.T | サックスバーホールディングス | 801.0 | -2.79 | 0.79 | 9.14 | 3.75 |
9991.T | ジェコス | 1,214.0 | -1.30 | 0.62 | 9.00 | 4.45 |
割安ゾーン (週足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
2700.T | 木徳神糧 | 2,088.0 | -0.19 | 0.22 | 1.27 | 2.87 |
3236.T | プロパスト | 187.0 | -8.33 | 0.51 | 3.25 | 3.21 |
3955.T | イムラ | 960.0 | -2.24 | 0.56 | 9.92 | 3.13 |
4531.T | 有機合成薬品工業 | 260.0 | -1.14 | 0.43 | 6.28 | 3.46 |
5936.T | 東洋シヤッター | 808.0 | -0.98 | 0.54 | 6.46 | 4.70 |
5983.T | イワブチ | 6,400.0 | -1.54 | 0.36 | 9.83 | 3.44 |
6338.T | タカトリ | 1,525.0 | -4.87 | 0.83 | 7.67 | 2.62 |
6365.T | 電業社機械製作所 | 4,530.0 | -2.58 | 0.67 | 7.76 | 3.86 |
6418.T | 日本金銭機械 | 926.0 | -0.11 | 0.78 | 6.59 | 4.32 |
6752.T | パナソニックホールディングス | 1,430.0 | -1.24 | 0.71 | 9.12 | 3.36 |
6837.T | 京写 | 391.0 | -1.01 | 0.58 | 9.24 | 2.81 |
6850.T | チノー | 2,292.0 | 0.00 | 0.89 | 9.79 | 3.49 |
6973.T | 協栄産業 | 3,905.0 | -0.76 | 0.62 | 6.83 | 2.82 |
6989.T | 北陸電気工業 | 2,118.0 | -0.75 | 0.74 | 7.83 | 4.25 |
7022.T | サノヤスホールディングス | 271.0 | -2.87 | 0.89 | 7.70 | 2.77 |
7087.T | ウイルテック | 859.0 | -0.35 | 0.68 | 7.68 | 4.66 |
7427.T | エコートレーディング | 866.0 | -4.73 | 0.45 | 5.66 | 3.46 |
9791.T | ビケンテクノ | 960.0 | -2.54 | 0.33 | 7.40 | 2.92 |
9908.T | 日本電計 | 2,047.0 | -1.96 | 0.78 | 7.90 | 4.25 |
割高ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1444.T | ニッソウ | 2,795.0 | 0.54 | 1.79 | 19.58 | 0.00 |
145A.T | L is B | 1,047.0 | 0.00 | 3.07 | 91.69 | 0.00 |
147A.T | ソラコム | 943.0 | 0.86 | 4.13 | 161.29 | 0.00 |
2294.T | 柿安本店 | 2,653.0 | 0.49 | 1.69 | 36.88 | 0.00 |
2330.T | フォーサイド | 173.0 | 2.37 | 2.90 | 47.23 | 0.00 |
2501.T | サッポロホールディングス | 7,000.0 | 0.10 | 2.96 | 99.81 | 0.74 |
2585.T | ライフドリンクカンパニー | 2,154.0 | 0.47 | 7.91 | 33.22 | 0.56 |
2695.T | くら寿司 | 3,665.0 | 0.55 | 2.32 | 118.21 | 0.55 |
2751.T | テンポスホールディングス | 3,340.0 | 0.30 | 2.50 | 19.75 | 0.27 |
2830.T | アヲハタ | 3,505.0 | 0.72 | 2.13 | 73.32 | 0.57 |
2901.T | ウェルディッシュ | 631.0 | 0.80 | 4.85 | 28.66 | 0.32 |
2936.T | ベースフード | 491.0 | 6.51 | 27.41 | 60.82 | 0.00 |
3075.T | 銚子丸 | 1,536.0 | 0.20 | 2.40 | 24.03 | 0.78 |
3178.T | チムニー | 1,260.0 | 0.16 | 4.00 | 22.58 | 0.79 |
3180.T | ビューティガレージ | 1,624.0 | 4.44 | 2.67 | 20.07 | 0.43 |
3182.T | オイシックス・ラ・大地 | 1,684.0 | 0.30 | 1.92 | 16.28 | 0.00 |
3341.T | 日本調剤 | 3,285.0 | 1.08 | 1.66 | 70.55 | 0.76 |
3418.T | バルニバービ | 1,207.0 | 0.08 | 2.25 | 36.67 | 0.62 |
3446.T | ジェイテックコーポレーション | 1,153.0 | 5.68 | 2.69 | 32.02 | 0.00 |
3547.T | 串カツ田中ホールディングス | 1,834.0 | 3.44 | 5.70 | 23.64 | 0.71 |
3557.T | ユナイテッド&コレクティブ | 964.0 | 0.00 | 8.14 | 457.03 | 0.00 |
3565.T | アセンテック | 1,678.0 | 0.06 | 4.80 | 15.69 | 0.89 |
377A.NG | エージェントIGホールディングス | 1,236.0 | 0.90 | 2.26 | 618.11 | 0.00 |
3913.T | GreenBee | 1,398.0 | 0.87 | 2.63 | 37.51 | 0.00 |
3935.T | エディア | 1,014.0 | 5.96 | 4.39 | 23.93 | 0.69 |
3979.T | うるる | 1,599.0 | 0.00 | 3.65 | 24.15 | 0.63 |
4018.FU | Geolocation Technology | 1,008.0 | 0.80 | 2.62 | 35.63 | 0.99 |
4020.T | ビートレンド | 654.0 | 0.15 | 1.59 | 35.28 | 0.00 |
4053.T | Sun Asterisk | 499.0 | 2.04 | 1.85 | 23.66 | 0.00 |
4180.T | Appier Group | 1,531.0 | 1.39 | 4.77 | 53.97 | 0.13 |
4194.T | ビジョナル | 11,060.0 | 1.51 | 6.87 | 31.63 | 0.00 |
4256.T | サインド | 1,073.0 | 2.19 | 1.96 | 59.45 | 0.00 |
4264.T | セキュア | 1,608.0 | 1.07 | 3.18 | 60.19 | 0.00 |
4387.T | ZUU | 733.0 | 1.52 | 2.50 | 29.35 | 0.00 |
4412.T | サイエンスアーツ | 1,247.0 | 8.53 | 7.67 | 257.04 | 0.00 |
4437.T | gooddaysホールディングス | 727.0 | 0.97 | 1.64 | 16.73 | 0.55 |
4475.T | HENNGE | 1,625.0 | 0.18 | 14.02 | 43.72 | 0.18 |
4506.T | 住友ファーマ | 1,091.0 | 1.96 | 2.56 | 18.34 | 0.00 |
4661.T | オリエンタルランド | 3,115.0 | 0.65 | 5.22 | 41.23 | 0.45 |
4766.T | ピーエイ | 284.0 | 0.00 | 7.16 | 44.28 | 0.00 |
4889.T | レナサイエンス | 2,865.0 | 3.21 | 21.17 | 321.08 | 0.00 |
4937.T | Waqoo | 1,010.0 | 0.90 | 1.76 | 106.38 | 0.00 |
5031.T | モイ | 235.0 | 2.62 | 1.75 | 117.96 | 0.00 |
5136.T | tripla | 2,222.0 | 0.73 | 9.81 | 32.20 | 0.00 |
5254.T | Arent | 4,820.0 | 0.21 | 6.67 | 45.30 | 0.00 |
5344.T | MARUWA | 47,570.0 | 3.37 | 4.59 | 30.50 | 0.20 |
5578.T | ARアドバンストテクノロジ | 2,640.0 | 0.53 | 4.46 | 26.18 | 0.00 |
5580.T | プロディライト | 1,701.0 | 0.95 | 3.09 | 20.38 | 0.00 |
5587.T | インバウンドプラットフォーム | 893.0 | 1.02 | 2.36 | 18.28 | 0.00 |
5619.T | マーソ | 986.0 | 0.72 | 1.74 | 840.23 | 0.00 |
6501.T | 日立製作所 | 4,343.0 | 2.53 | 3.40 | 32.44 | 0.99 |
6563.T | みらいワークス | 620.0 | 0.81 | 2.27 | 38.09 | 0.00 |
6574.T | コンヴァノ | 9,240.0 | 8.32 | 22.98 | 514.70 | 0.00 |
6620.T | 宮越ホールディングス | 1,328.0 | 9.48 | 2.02 | 145.59 | 0.00 |
6942.T | ソフィアホールディングス | 1,116.0 | 0.00 | 1.71 | 53.89 | 0.00 |
6946.T | 日本アビオニクス | 4,155.0 | 0.48 | 4.58 | 32.99 | 0.14 |
7049.T | 識学 | 838.0 | 0.36 | 2.68 | 17.51 | 0.00 |
7110.T | クラシコム | 1,547.0 | 1.11 | 2.21 | 17.20 | 0.65 |
7163.T | 住信SBIネット銀行 | 4,880.0 | 0.00 | 4.33 | 26.16 | 0.39 |
7273.T | イクヨ | 850.0 | 0.12 | 2.09 | 312.97 | 0.35 |
7379.T | サーキュレーション | 899.0 | 0.11 | 2.52 | 31.32 | 0.00 |
7616.T | コロワイド | 1,920.5 | 1.37 | 2.63 | 267.50 | 0.26 |
7683.T | ダブルエー | 1,356.0 | 0.07 | 2.48 | 26.88 | 0.88 |
8139.T | ナガホリ | 1,604.0 | 0.31 | 1.89 | 60.53 | 0.62 |
8153.T | モスフードサービス | 3,770.0 | 0.53 | 2.17 | 45.87 | 0.77 |
8163.T | SRSホールディングス | 1,259.0 | 0.64 | 3.16 | 61.47 | 0.60 |
8200.T | リンガーハット | 2,204.0 | 0.18 | 4.15 | 52.54 | 0.54 |
8254.T | さいか屋 | 444.0 | 0.23 | 2.77 | 23.84 | 0.00 |
8267.T | イオン | 4,673.0 | 1.61 | 3.83 | 140.74 | 0.77 |
9166.T | GENDA | 924.0 | 2.55 | 3.86 | 65.17 | 0.00 |
9216.T | ビーウィズ | 1,444.0 | 0.42 | 2.28 | 45.83 | 0.00 |
9218.T | メンタルヘルステクノロジーズ | 653.0 | 0.00 | 4.94 | 20.63 | 0.00 |
9342.T | スマサポ | 1,138.0 | 15.18 | 5.10 | 17.31 | 0.00 |
9602.T | 東宝 | 9,461.0 | 2.86 | 3.30 | 41.40 | 0.90 |
9613.T | NTTデータグループ | 3,963.0 | 0.00 | 3.04 | 39.00 | 0.63 |
9697.T | カプコン | 4,467.0 | 2.78 | 8.26 | 38.56 | 0.90 |
9722.T | 藤田観光 | 11,650.0 | 0.69 | 5.13 | 15.82 | 0.34 |
9766.T | コナミグループ | 20,645.0 | 1.10 | 5.81 | 37.47 | 0.80 |
9850.T | グルメ杵屋 | 951.0 | 0.53 | 2.35 | 33.51 | 0.74 |
9887.T | 松屋フーズホールディングス | 5,940.0 | 0.34 | 2.48 | 51.80 | 0.40 |
割高ゾーン (週足ベース )
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1380.T | 秋川牧園 | 1,014.0 | 2.42 | 1.94 | 149.99 | 0.99 |
205A.T | ロゴスホールディングス(Hokkaido) | 1,394.0 | 21.01 | 1.60 | 29.89 | - |
2830.T | アヲハタ | 3,505.0 | 0.14 | 2.13 | 73.32 | 0.57 |
3075.T | 銚子丸 | 1,536.0 | 0.79 | 2.40 | 24.03 | 0.78 |
3178.T | チムニー | 1,260.0 | 2.19 | 4.00 | 22.58 | 0.79 |
3547.T | 串カツ田中ホールディングス | 1,834.0 | 26.83 | 5.70 | 23.64 | 0.71 |
377A.NG | エージェントIGホールディングス | 1,236.0 | 0.73 | 2.26 | 618.11 | - |
3798.T | ULSグループ | 7,070.0 | 2.46 | 3.82 | 24.57 | 0.85 |
3913.T | GreenBee | 1,398.0 | 35.73 | 2.63 | 37.51 | - |
3922.T | PR TIMES | 2,940.0 | 23.01 | 5.74 | 35.70 | - |
3935.T | エディア | 1,014.0 | 32.03 | 4.39 | 23.93 | 0.69 |
