マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2026年7月31日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333.T | Umios | 1,311.0 | -0.76 | 0.80 | 8.93 | 3.41 |
| 1420.T | サンヨーホームズ | 638.0 | -1.39 | 0.46 | 5.70 | 3.92 |
| 1798.T | 守谷商会 | 1,040.0 | -6.31 | 0.60 | 4.13 | 2.88 |
| 1828.T | 田辺工業 | 2,280.0 | -0.91 | 0.86 | 6.93 | 4.39 |
| 1847.T | イチケン | 2,640.0 | -4.31 | 0.96 | 6.00 | 4.36 |
| 1867.T | 植木組 | 2,721.0 | -1.38 | 0.56 | 7.43 | 4.41 |
| 2053.T | 中部飼料 | 1,891.0 | -3.22 | 0.75 | 9.90 | 3.44 |
| 2112.T | 塩水港精糖 | 448.0 | 0.00 | 0.60 | 4.45 | 4.46 |
| 211A.T | カドス・コーポレーション | 3,300.0 | -13.04 | 0.76 | 9.85 | 4.55 |
| 2292.T | エスフーズ | 2,749.0 | -0.25 | 0.67 | 9.45 | 3.78 |
| 2329.T | 東北新社 | 498.0 | -0.20 | 0.80 | 9.84 | 5.43 |
| 2429.T | ワールドホールディングス | 2,657.0 | -1.81 | 0.98 | 7.81 | 4.87 |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 1,906.0 | -2.26 | 0.83 | 7.61 | 3.15 |
| 2813.T | 和弘食品 | 3,970.0 | -0.75 | 0.96 | 8.59 | 2.52 |
| 2902.NG | 太陽化学 | 2,610.0 | -0.38 | 0.79 | 8.43 | 4.18 |
| 3004.T | 神栄 | 2,072.0 | -7.91 | 0.75 | 6.02 | 5.31 |
| 3045.T | カワサキ | 1,485.0 | 0.00 | 0.54 | 9.36 | 3.37 |
| 3157.T | ジオリーブグループ | 1,375.0 | -4.45 | 0.73 | 8.54 | 3.64 |
| 3204.T | トーア紡コーポレーション | 494.0 | -1.20 | 0.31 | 4.88 | 2.83 |
| 3277.T | サンセイランディック | 642.0 | -0.77 | 0.71 | 7.25 | 3.58 |
| 3320.T | クロスプラス | 1,270.0 | -3.64 | 0.49 | 7.18 | 3.94 |
| 3434.T | アルファ | 1,221.0 | -0.16 | 0.30 | 8.48 | 4.10 |
| 3443.T | 川田テクノロジーズ | 1,271.0 | -1.78 | 0.67 | 7.57 | 3.96 |
| 3551.T | ダイニック | 1,367.0 | -1.73 | 0.37 | 4.51 | 3.37 |
| 3583.T | オーベクス | 1,267.0 | -4.67 | 0.48 | 6.07 | 2.76 |
| 3611.T | マツオカコーポレーション | 2,463.0 | -1.08 | 0.65 | 8.93 | 3.65 |
| 3670.T | 協立情報通信 | 1,740.0 | -0.06 | 0.88 | 6.59 | 3.74 |
| 3892.T | 岡山製紙 | 1,600.0 | -1.84 | 0.51 | 9.04 | 3.13 |
| 3895.T | ハビックス | 404.0 | 0.00 | 0.41 | 5.78 | 3.96 |
| 4113.T | 田岡化学工業 | 751.0 | -4.70 | 0.55 | 7.02 | 4.79 |
| 4224.T | ロンシール工業 | 2,137.0 | -0.19 | 0.50 | 9.66 | 3.98 |
| 4234.T | サンエー化研 | 682.0 | -1.30 | 0.29 | 6.85 | 2.64 |
| 4361.T | 川口化学工業 | 1,493.0 | -0.86 | 0.55 | 4.87 | 4.02 |
| 4516.T | 日本新薬 | 3,400.0 | -16.38 | 0.79 | 7.71 | 3.65 |
| 4635.T | 東京インキ | 1,399.0 | -0.92 | 0.55 | 9.51 | 4.50 |
| 5013.T | ユシロ | 2,873.0 | -1.78 | 0.78 | 7.98 | 3.90 |
| 5189.T | 櫻護謨 | 3,180.0 | -14.86 | 0.61 | 9.23 | 3.14 |
| 5210.T | 日本山村硝子 | 2,762.0 | -1.64 | 0.50 | 8.64 | 5.43 |
| 5480.T | 日本冶金工業 | 5,040.0 | -0.20 | 0.69 | 9.70 | 4.37 |
| 6111.NG | 旭精機工業 | 2,010.0 | -0.25 | 0.33 | 6.00 | 2.99 |
| 6230.T | SANEI | 2,114.0 | -7.20 | 0.64 | 8.45 | 3.03 |
| 6233.T | KLASS | 386.0 | 0.00 | 0.63 | 8.10 | 2.59 |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 3,940.0 | -1.99 | 0.87 | 7.13 | 2.92 |
| 6316.T | 丸山製作所 | 2,677.0 | -2.90 | 0.49 | 8.95 | 2.80 |
| 6322.T | タクミナ | 1,602.0 | -0.19 | 0.97 | 8.98 | 3.37 |
| 6365.T | 電業社機械製作所 | 5,300.0 | -3.11 | 0.72 | 8.41 | 3.58 |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,586.0 | -1.67 | 0.89 | 8.88 | 3.09 |
| 6915.T | 千代田インテグレ | 3,260.0 | -2.40 | 0.74 | 8.54 | 4.91 |
| 6989.T | 北陸電気工業 | 2,341.0 | -6.29 | 0.71 | 9.25 | 4.06 |
| 7130.T | ヤマエグループホールディングス | 2,814.0 | -1.75 | 0.72 | 7.05 | 2.84 |
| 7162.T | アストマックス | 244.0 | -8.96 | 0.42 | 1.64 | 3.28 |
| 7228.T | デイトナ | 3,810.0 | -1.04 | 0.99 | 7.99 | 3.54 |
| 7235.T | 東京ラヂエーター製造 | 1,531.0 | -1.29 | 0.61 | 7.12 | 4.25 |
| 7259.T | アイシン | 2,223.5 | -3.56 | 0.73 | 9.53 | 3.15 |
| 7299.T | フジオーゼックス | 1,851.0 | -0.27 | 0.56 | 8.30 | 2.92 |
| 7368.T | 表示灯 | 1,662.0 | -0.84 | 0.92 | 9.76 | 3.73 |
| 7461.T | キムラ | 464.0 | -4.92 | 0.41 | 9.73 | 3.02 |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 772.0 | -2.40 | 0.66 | 9.98 | 3.50 |
| 7570.T | 橋本総業ホールディングス | 1,414.0 | -0.56 | 0.72 | 9.19 | 3.54 |
| 7670.T | オーウエル | 1,051.0 | -2.14 | 0.47 | 5.88 | 4.28 |
| 7723.T | 愛知時計電機 | 2,797.0 | -7.08 | 0.82 | 8.96 | 4.04 |
| 7791.T | ドリームベッド | 814.0 | -1.09 | 0.68 | 6.96 | 4.18 |
| 7811.T | 中本パックス | 1,896.0 | -0.68 | 0.79 | 7.76 | 3.74 |
| 7812.T | クレステック | 2,164.0 | -1.19 | 0.67 | 6.76 | 3.65 |
| 8030.T | 中央魚類 | 3,640.0 | -0.55 | 0.38 | 4.94 | 3.30 |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,440.0 | -0.89 | 0.58 | 4.46 | 3.76 |
| 8135.T | ゼット | 421.0 | -4.54 | 0.54 | 8.45 | 4.28 |
| 8563.T | 大東銀行 | 1,020.0 | -2.39 | 0.44 | 7.69 | 3.92 |
| 8860.T | フジ住宅 | 741.0 | -3.39 | 0.45 | 5.61 | 4.32 |
| 8881.T | 日神グループホールディングス | 670.0 | -1.03 | 0.44 | 7.46 | 5.22 |
| 9306.T | 東陽倉庫 | 2,015.0 | -2.04 | 0.52 | 9.13 | 2.98 |
| 9508.T | 九州電力 | 1,779.0 | -0.14 | 0.71 | 5.65 | 2.81 |
| 9534.T | 北海道瓦斯 | 772.0 | -0.39 | 0.69 | 7.02 | 3.17 |
| 9780.T | ハリマビステム | 916.0 | -0.22 | 0.82 | 8.15 | 3.49 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798.T | 守谷商会 | 1,040.0 | -6.31 | 0.60 | 4.13 | 2.88 |
| 211A.T | カドス・コーポレーション | 3,300.0 | -13.04 | 0.76 | 9.85 | 4.55 |
| 2902.NG | 太陽化学 | 2,610.0 | -0.38 | 0.79 | 8.43 | 4.18 |
| 3157.T | ジオリーブグループ | 1,375.0 | -4.45 | 0.73 | 8.54 | 3.64 |
| 3320.T | クロスプラス | 1,270.0 | -3.64 | 0.49 | 7.18 | 3.94 |
| 3434.T | アルファ | 1,221.0 | -0.16 | 0.30 | 8.48 | 4.10 |
| 3611.T | マツオカコーポレーション | 2,463.0 | -1.08 | 0.65 | 8.93 | 3.65 |
| 3892.T | 岡山製紙 | 1,600.0 | -1.84 | 0.51 | 9.04 | 3.13 |
| 4516.T | 日本新薬 | 3,400.0 | -16.38 | 0.79 | 7.71 | 3.65 |
| 5013.T | ユシロ | 2,873.0 | -1.78 | 0.78 | 7.98 | 3.90 |
| 6111.NG | 旭精機工業 | 2,010.0 | -0.25 | 0.33 | 6.00 | 2.99 |
| 6230.T | SANEI | 2,114.0 | -7.20 | 0.64 | 8.45 | 3.03 |
| 6322.T | タクミナ | 1,602.0 | -0.19 | 0.97 | 8.98 | 3.37 |
| 6989.T | 北陸電気工業 | 2,341.0 | -6.29 | 0.71 | 9.25 | 4.06 |
| 7130.T | ヤマエグループホールディングス | 2,814.0 | -1.75 | 0.72 | 7.05 | 2.84 |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 772.0 | -2.40 | 0.66 | 9.98 | 3.50 |
| 7723.T | 愛知時計電機 | 2,797.0 | -7.08 | 0.82 | 8.96 | 4.04 |
| 8860.T | フジ住宅 | 741.0 | -3.39 | 0.45 | 5.61 | 4.32 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A.T | VRAIN Solution | 3,685.0 | 2.50 | 18.29 | 49.83 | 0.00 |
| 141A.T | トライアルホールディングス | 3,130.0 | 1.46 | 2.93 | 41.63 | 0.51 |
| 1436.T | グリーンエナジー&カンパニー | 1,353.0 | 6.12 | 2.94 | 35.60 | 0.37 |
| 147A.T | ソラコム | 1,054.0 | 3.84 | 4.24 | 78.04 | 0.00 |
| 148A.T | ハッチ・ワーク | 1,708.0 | 1.97 | 3.16 | 17.14 | 0.00 |
| 153A.T | カウリス | 1,217.0 | 1.50 | 5.01 | 27.77 | 0.39 |
| 2158.T | FRONTEO | 634.0 | 4.62 | 6.46 | 45.63 | 0.00 |
| 218A.T | Liberaware | 1,082.0 | 8.63 | 29.14 | 643.92 | 0.00 |
| 2224.T | コモ | 3,690.0 | 0.27 | 5.99 | 166.67 | 0.19 |
| 246A.T | アスア | 1,089.0 | 0.00 | 2.74 | 29.74 | 0.53 |
| 247A.T | Aiロボティクス | 862.0 | 5.25 | 9.25 | 21.00 | 0.00 |
| 2597.T | ユニカフェ | 1,155.0 | 0.43 | 2.15 | 20.52 | 0.87 |
| 264A.T | Schoo | 291.0 | 4.68 | 2.00 | 36.12 | 0.00 |
| 269A.T | Sapeet | 2,554.0 | 3.07 | 6.45 | 23.06 | 0.00 |
| 2764.T | ひらまつ | 145.0 | 2.11 | 1.67 | 46.60 | 0.00 |
| 2769.T | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 894.0 | 0.34 | 2.71 | 18.25 | 0.00 |
| 276A.T | ククレブ・アドバイザーズ | 3,475.0 | 4.67 | 3.65 | 37.95 | 0.58 |
| 2802.T | 味の素 | 4,965.0 | 2.60 | 6.17 | 35.82 | 0.97 |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 6,600.0 | 12.44 | 1.69 | 18.97 | 0.76 |
| 280A.T | TMH | 937.0 | 8.32 | 2.49 | 98.12 | 0.00 |
| 2926.T | 篠崎屋 | 121.0 | 0.83 | 1.54 | 26.38 | 0.00 |
| 2980.T | SREホールディングス | 2,729.0 | 3.10 | 2.82 | 24.03 | 0.66 |
| 299A.T | クラシル | 1,164.0 | 8.89 | 3.94 | 21.22 | 0.00 |
| 3032.NG | ゴルフ・ドゥ | 323.0 | 0.94 | 1.79 | 26.08 | 0.93 |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 5,480.0 | 2.24 | 4.76 | 27.92 | 0.69 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,096.0 | 1.39 | 4.50 | 45.25 | 0.00 |
| 3137.T | ファンデリー | 224.0 | 2.75 | 9.63 | 38.95 | 0.00 |
| 341A.T | トヨコー | 1,976.0 | 3.29 | 9.03 | 51.40 | 0.00 |
| 3491.T | GA technologies | 1,450.0 | 3.20 | 1.81 | 16.02 | 0.55 |
| 352A.T | LOIVE | 520.0 | 1.96 | 2.86 | 20.77 | 0.00 |
| 3556.T | リネットジャパングループ | 825.0 | 1.60 | 8.01 | 16.98 | 0.00 |
| 3660.T | アイスタイル | 442.0 | 1.61 | 1.97 | 21.34 | 0.23 |
| 3692.T | FFRIセキュリティ | 5,190.0 | 7.56 | 10.87 | 37.32 | 0.35 |
| 3694.T | オプティム | 411.0 | 0.24 | 2.41 | 20.33 | 0.00 |
| 3791.T | IGポート | 1,066.0 | 0.85 | 2.16 | 31.99 | 0.80 |
| 3915.T | テラスカイ | 2,078.0 | 3.49 | 2.14 | 15.69 | 0.77 |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 13,725.0 | 13.20 | 3.50 | 69.84 | 0.47 |
| 4015.T | ペイクラウドホールディングス | 541.0 | 0.19 | 1.77 | 66.34 | 0.00 |
| 4019.T | スタメン | 625.0 | 0.16 | 3.53 | 21.51 | 0.96 |
| 4047.T | 関東電化工業 | 2,669.0 | 10.02 | 2.11 | 40.45 | 0.75 |
| 4055.T | ティアンドエスグループ | 1,526.0 | 7.31 | 3.62 | 21.15 | 0.66 |
| 4058.T | トヨクモ | 2,355.0 | 0.08 | 6.23 | 20.32 | 0.85 |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 2,791.0 | 17.86 | 2.50 | 25.30 | 0.99 |
| 4169.T | ENECHANGE | 239.0 | 6.70 | 2.14 | 90.32 | 0.00 |
| 4176.T | ココナラ | 266.0 | 0.76 | 2.20 | 21.02 | 0.00 |
| 418A.NG | ウリドキ | 1,301.0 | 3.34 | 9.21 | 24.54 | 0.00 |
| 4264.T | セキュア | 1,568.0 | 1.16 | 2.42 | 37.61 | 0.00 |
| 4375.T | セーフィー | 663.0 | 1.07 | 3.99 | 57.40 | 0.00 |
| 4382.T | HEROZ | 701.0 | 0.14 | 2.11 | 28.35 | 0.00 |
| 4415.T | ブロードエンタープライズ | 1,422.0 | 7.73 | 4.71 | 16.02 | 0.00 |
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 4,580.0 | 4.21 | 15.66 | 46.37 | 0.76 |
| 4445.T | リビン・テクノロジーズ | 1,766.0 | 0.23 | 2.88 | 16.73 | 0.00 |
| 4446.T | Link-Uグループ | 823.0 | 2.88 | 4.54 | 210.43 | 0.00 |
| 4448.T | kubell | 301.0 | 0.67 | 5.87 | 28.97 | 0.00 |
| 4488.T | AI inside | 2,177.0 | 2.16 | 1.74 | 24.48 | 0.00 |
| 4493.T | サイバーセキュリティクラウド | 1,821.0 | 2.02 | 4.02 | 20.35 | 0.27 |
| 4498.T | サイバートラスト | 1,243.0 | 4.19 | 2.71 | 18.78 | 0.97 |
| 4579.T | ラクオリア創薬 | 482.0 | 3.66 | 1.55 | 1,315.83 | 0.00 |
| 4661.T | オリエンタルランド | 3,167.0 | 8.46 | 4.60 | 38.27 | 0.47 |
| 5016.T | JX金属 | 3,797.0 | 13.68 | 4.84 | 33.68 | 0.82 |
| 5028.T | セカンドサイトアナリティカ | 366.0 | 1.10 | 2.93 | 28.20 | 0.00 |
| 5033.T | ヌーラボ | 849.0 | 1.07 | 2.73 | 31.08 | 0.00 |
| 5034.T | unerry | 2,484.0 | 2.22 | 4.05 | 23.65 | 0.00 |
| 5126.T | ポーターズ | 1,690.0 | 2.42 | 1.91 | 19.53 | 0.00 |
| 5136.T | tripla | 1,774.0 | 3.38 | 5.08 | 17.20 | 0.00 |
| 5137.T | スマートドライブ | 226.0 | 0.00 | 6.29 | 15.64 | 0.00 |
| 5139.T | オープンワーク | 913.0 | 1.11 | 2.61 | 19.70 | 0.00 |
| 5243.T | note | 2,129.0 | 4.41 | 5.34 | 38.22 | 0.00 |
| 5252.T | 日本ナレッジ | 810.0 | 0.00 | 2.79 | 38.90 | 0.86 |
| 5254.T | Arent | 4,480.0 | 1.47 | 4.33 | 22.90 | 0.00 |
| 5574.T | ABEJA | 2,732.0 | 7.39 | 5.15 | 35.26 | 0.00 |
| 5588.T | ファーストアカウンティング | 856.0 | 4.26 | 6.02 | 42.46 | 0.43 |
| 5591.T | AVILEN | 806.0 | 2.03 | 6.41 | 35.77 | 0.00 |
| 5892.T | yutori | 2,117.0 | 1.29 | 4.64 | 34.72 | 0.00 |
| 6072.T | 地盤ネットホールディングス | 932.0 | 6.64 | 14.57 | 106.31 | 0.00 |
| 6080.T | M&Aキャピタルパートナーズ | 3,885.0 | 1.70 | 2.59 | 17.19 | 0.00 |
| 6182.T | メタリアル | 445.0 | 3.25 | 2.46 | 68.80 | 0.00 |
| 6197.T | ソラスト | 1,112.0 | 0.09 | 4.29 | 27.31 | 0.99 |
| 6501.T | 日立製作所 | 5,267.0 | 0.23 | 3.58 | 29.78 | 0.95 |
| 6503.T | 三菱電機 | 5,912.0 | 11.17 | 2.70 | 29.80 | 0.93 |
| 6736.T | サン電子 | 9,760.0 | 6.32 | 4.36 | 22.05 | 0.51 |
| 6752.T | パナソニックホールディングス | 4,284.0 | 19.53 | 1.85 | 39.50 | 0.93 |
| 6857.T | アドバンテスト | 32,500.0 | 16.34 | 22.57 | 51.51 | 0.18 |
| 6861.T | キーエンス | 81,150.0 | 2.76 | 5.55 | 39.99 | 0.68 |
| 6946.T | 日本アビオニクス | 5,310.0 | 6.41 | 4.60 | 17.27 | 0.19 |
| 7013.T | IHI | 2,827.5 | 2.02 | 4.60 | 18.62 | 0.71 |
| 7044.T | ピアラ | 499.0 | 2.46 | 5.58 | 39.73 | 0.00 |
| 7072.T | インティメート・マージャー | 1,060.0 | 3.82 | 2.02 | 19.24 | 0.00 |
| 7076.NG | 名南M&A | 1,032.0 | 0.19 | 1.93 | 268.47 | 0.48 |
| 7383.T | ネットプロテクションズホールディングス | 440.0 | 1.15 | 2.08 | 25.43 | 0.00 |
| 7409.T | AeroEdge | 1,564.0 | 11.16 | 8.07 | 44.43 | 0.00 |
| 7601.T | ポプラ | 168.0 | 0.60 | 2.19 | 30.32 | 0.00 |
| 8237.T | 松屋 | 1,920.0 | 9.28 | 3.73 | 41.95 | 0.63 |
| 8254.T | さいか屋 | 369.0 | 3.94 | 1.68 | 52.36 | 0.00 |
| 8918.T | ランド | 11.0 | 10.00 | 1.77 | 18.24 | 0.00 |
| 9166.T | GENDA | 602.0 | 1.52 | 1.68 | 39.81 | 0.00 |
| 9236.T | ジャパンM&Aソリューション | 1,235.0 | 3.96 | 2.62 | 36.17 | 0.00 |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 5,130.0 | 1.18 | 8.53 | 35.25 | 0.47 |
| 9342.T | スマサポ | 910.0 | 2.94 | 3.59 | 30.46 | 0.00 |
| 9553.T | マイクロアド | 615.0 | 5.85 | 4.25 | 22.66 | 0.00 |
| 9556.T | INTLOOP | 2,064.0 | 7.28 | 3.07 | 31.92 | 0.00 |
| 9643.NG | 中日本興業 | 10,940.0 | 0.00 | 1.61 | 45.45 | 0.55 |
| 9661.T | 歌舞伎座 | 4,485.0 | 0.22 | 4.90 | 178.34 | 0.11 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,008.0 | 0.80 | 2.44 | 31.83 | 0.60 |
| 9720.T | ホテル、ニューグランド | 6,330.0 | 2.93 | 1.76 | 20.50 | 0.39 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,301.0 | 0.15 | 2.74 | 17.33 | 0.77 |
| 9950.T | ハチバン | 3,415.0 | 0.15 | 2.64 | 166.90 | 0.59 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383.T | ベルグアース | 3,020.0 | 0.77 | 2.31 | 45.91 | 0.33 |
| 246A.T | アスア | 1,089.0 | 0.46 | 2.74 | 29.74 | 0.53 |
| 269A.T | Sapeet | 2,554.0 | 6.51 | 6.45 | 23.06 | - |
| 2926.T | 篠崎屋 | 121.0 | 12.04 | 1.54 | 26.38 | - |
| 3032.NG | ゴルフ・ドゥ | 323.0 | 1.25 | 1.79 | 26.08 | 0.93 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,722.0 | 1.00 | 2.37 | 17.21 | 0.81 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 2,694.0 | 6.06 | 3.51 | 33.24 | 0.61 |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 5,480.0 | 10.15 | 4.76 | 27.92 | 0.69 |
| 3137.T | ファンデリー | 224.0 | 4.19 | 9.63 | 38.95 | - |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,559.0 | 2.41 | 11.02 | 43.67 | 0.31 |
| 3660.T | アイスタイル | 442.0 | 7.28 | 1.97 | 21.34 | 0.23 |
| 3697.T | SHIFT | 877.6 | 8.75 | 5.83 | 34.77 | - |
| 4661.T | オリエンタルランド | 3,167.0 | 18.06 | 4.60 | 38.27 | 0.47 |
| 6080.T | M&Aキャピタルパートナーズ | 3,885.0 | 4.02 | 2.59 | 17.19 | - |
| 6501.T | 日立製作所 | 5,267.0 | 8.60 | 3.58 | 29.78 | 0.95 |
| 6758.T | ソニーグループ | 3,787.0 | 11.09 | 2.76 | 22.05 | 0.66 |
| 7044.T | ピアラ | 499.0 | 2.25 | 5.58 | 39.73 | - |
| 7383.T | ネットプロテクションズホールディングス | 440.0 | 9.45 | 2.08 | 25.43 | - |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 9,974.0 | 9.28 | 4.58 | 36.16 | 0.75 |
| 7581.T | サイゼリヤ | 7,880.0 | 6.06 | 2.95 | 32.17 | 0.38 |
| 8163.T | SRSホールディングス | 1,434.0 | 7.98 | 3.32 | 38.96 | 0.70 |
| 8254.T | さいか屋 | 369.0 | 39.25 | 1.68 | 52.36 | - |
| 9236.T | ジャパンM&Aソリューション | 1,235.0 | 14.35 | 2.62 | 36.17 | - |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 5,130.0 | 7.10 | 8.53 | 35.25 | 0.47 |
| 9556.T | INTLOOP | 2,064.0 | 12.85 | 3.07 | 31.92 | - |
| 9900.T | サガミホールディングス | 2,075.0 | 8.02 | 3.20 | 38.62 | 0.58 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,301.0 | 1.96 | 2.74 | 17.33 | 0.77 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
