マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2026年4月17日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381.T | アクシーズ | 3,895.0 | -0.89 | 0.98 | 9.78 | 2.89 |
| 1716.T | 第一カッター興業 | 1,486.0 | -0.67 | 0.85 | 9.78 | 2.69 |
| 1810.T | 松井建設 | 1,538.0 | -5.41 | 0.80 | 9.24 | 3.84 |
| 1828.T | 田辺工業 | 2,409.0 | -3.21 | 0.96 | 9.47 | 3.61 |
| 1867.T | 植木組 | 2,724.0 | -4.45 | 0.58 | 7.28 | 2.94 |
| 1879.T | 新日本建設 | 1,953.0 | -3.27 | 0.90 | 8.23 | 2.92 |
| 1960.T | サンテック | 1,338.0 | -2.69 | 0.65 | 9.93 | 2.99 |
| 2179.T | 成学社 | 760.0 | -1.17 | 0.98 | 8.60 | 2.70 |
| 2429.T | ワールドホールディングス | 2,627.0 | -0.76 | 0.94 | 7.12 | 4.93 |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 1,884.0 | -2.13 | 0.85 | 7.78 | 3.18 |
| 3020.T | アプライド | 3,930.0 | -0.88 | 0.81 | 4.71 | 2.54 |
| 3023.T | ラサ商事 | 1,892.0 | -3.62 | 0.89 | 8.77 | 3.91 |
| 3123.T | サイボー | 628.0 | -0.48 | 0.42 | 6.34 | 2.55 |
| 3176.T | 三洋貿易 | 1,605.0 | -2.01 | 0.88 | 8.98 | 3.55 |
| 3248.T | アールエイジ | 897.0 | -0.33 | 0.60 | 9.36 | 4.01 |
| 3355.T | クリヤマホールディングス | 1,908.0 | -1.04 | 0.76 | 9.51 | 3.20 |
| 3611.T | マツオカコーポレーション | 2,154.0 | -3.62 | 0.62 | 9.66 | 4.18 |
| 3955.T | イムラ | 881.0 | -1.45 | 0.49 | 9.57 | 3.41 |
| 4028.T | 石原産業 | 2,783.0 | -2.08 | 0.88 | 6.57 | 4.13 |
| 4113.T | 田岡化学工業 | 928.0 | -3.23 | 0.69 | 7.76 | 4.31 |
| 4317.T | レイ | 516.0 | -6.86 | 0.87 | 5.23 | 3.88 |
| 4341.T | 西菱電機 | 801.0 | -0.74 | 0.49 | 4.67 | 2.87 |
| 4404.T | ミヨシ油脂 | 2,216.0 | -0.31 | 0.53 | 2.35 | 3.16 |
| 4471.T | 三洋化成工業 | 5,120.0 | -1.92 | 0.74 | 8.50 | 3.32 |
| 4619.T | 日本特殊塗料 | 2,156.0 | -2.71 | 0.79 | 8.11 | 5.47 |
| 4635.T | 東京インキ | 1,350.0 | -2.95 | 0.55 | 7.78 | 3.85 |
| 4678.T | 秀英予備校 | 332.0 | -0.60 | 0.50 | 9.74 | 3.01 |
| 4760.T | アルファ(Okayama) | 1,630.0 | -0.31 | 0.89 | 9.28 | 3.68 |
| 5351.T | 品川リフラ | 2,024.0 | -3.11 | 0.77 | 2.90 | 4.45 |
| 5356.T | 美濃窯業 | 1,179.0 | -0.59 | 0.79 | 9.00 | 3.39 |
| 5406.T | 神戸製鋼所 | 1,931.5 | -1.13 | 0.63 | 7.48 | 4.92 |
| 5445.T | 東京鐵鋼 | 1,930.0 | -0.82 | 0.79 | 5.38 | 6.48 |
| 5480.T | 日本冶金工業 | 4,675.0 | -1.27 | 0.65 | 8.19 | 4.49 |
| 5697.T | サンユウ | 677.0 | -2.17 | 0.40 | 7.19 | 3.25 |
| 5852.T | アーレスティ | 875.0 | -2.99 | 0.41 | 9.61 | 3.89 |
| 5911.T | 横河ブリッジホールディングス | 2,952.0 | -0.81 | 0.88 | 9.81 | 3.90 |
| 5970.T | ジーテクト | 1,873.0 | -0.53 | 0.37 | 8.17 | 5.07 |
| 5981.T | 東京製綱 | 1,817.0 | -4.42 | 0.71 | 6.77 | 4.90 |
| 6111.NG | 旭精機工業 | 2,290.0 | -0.39 | 0.38 | 7.77 | 2.62 |
| 6230.T | SANEI | 2,161.0 | -0.69 | 0.67 | 7.85 | 2.87 |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 3,840.0 | -1.41 | 0.87 | 9.20 | 2.99 |
| 6322.T | タクミナ | 1,565.0 | -0.25 | 0.99 | 9.31 | 3.19 |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 2,161.0 | -7.01 | 0.83 | 7.23 | 2.78 |
| 6390.T | 加藤製作所 | 1,421.0 | -2.47 | 0.37 | 3.55 | 4.93 |
| 6392.T | ヤマダコーポレーション | 6,280.0 | -2.18 | 0.86 | 9.93 | 3.34 |
| 6395.T | タダノ | 1,380.0 | -5.87 | 0.85 | 9.53 | 3.19 |
| 6430.T | ダイコク電機 | 2,404.0 | -2.71 | 0.69 | 5.47 | 4.58 |
| 6463.T | TPR | 1,273.0 | -1.77 | 0.50 | 9.99 | 3.93 |
| 6484.T | KVK | 2,418.0 | -2.74 | 0.65 | 8.27 | 3.31 |
| 6894.T | パルステック工業 | 2,113.0 | -0.80 | 0.74 | 7.12 | 3.79 |
| 6932.T | 遠藤照明 | 2,658.0 | -1.85 | 0.84 | 7.42 | 2.63 |
| 6995.T | 東海理化電機製作所 | 3,020.0 | -0.49 | 0.75 | 8.12 | 3.48 |
| 7040.T | サン・ライフホールディング | 998.0 | -3.20 | 0.90 | 7.55 | 3.31 |
| 7231.T | トピー工業 | 3,035.0 | -0.65 | 0.47 | 6.42 | 3.72 |
| 7241.T | フタバ産業 | 984.0 | -1.70 | 0.67 | 6.14 | 3.86 |
| 7414.T | 小野建 | 1,396.0 | -0.99 | 0.35 | 9.95 | 4.94 |
| 7461.T | キムラ | 471.0 | -1.67 | 0.41 | 6.25 | 2.97 |
| 7494.T | コナカ | 236.0 | -1.26 | 0.49 | 4.54 | 4.24 |
| 7509.T | アイエーグループ | 4,340.0 | -2.25 | 0.38 | 4.55 | 3.11 |
| 7520.T | エコス | 2,324.0 | -4.40 | 0.89 | 9.86 | 3.01 |
| 7791.T | ドリームベッド | 809.0 | -0.25 | 0.71 | 9.47 | 4.20 |
| 7795.T | KYORITSU | 227.0 | -1.73 | 0.54 | 7.73 | 3.52 |
| 7808.T | シー・エス・ランバー | 3,085.0 | -0.96 | 0.49 | 5.86 | 2.59 |
| 7827.T | オービス | 1,673.0 | -1.47 | 0.53 | 9.52 | 3.59 |
| 7864.T | フジシールインターナショナル | 2,649.0 | -1.52 | 0.91 | 6.49 | 2.76 |
| 7877.T | 永大化工 | 1,933.0 | -0.21 | 0.33 | 7.85 | 2.59 |
| 7888.T | 三光合成 | 867.0 | -0.80 | 0.73 | 6.23 | 3.23 |
| 8037.T | カメイ | 3,295.0 | -3.80 | 0.62 | 9.35 | 2.88 |
| 8046.T | 丸藤シートパイル | 999.0 | -4.58 | 0.55 | 8.85 | 2.60 |
| 8070.T | 東京産業 | 909.0 | -3.81 | 0.95 | 5.18 | 4.07 |
| 8075.T | 神鋼商事 | 2,398.0 | -0.08 | 0.66 | 7.86 | 4.30 |
| 8076.T | カノークス | 2,013.0 | -1.32 | 0.59 | 9.45 | 5.27 |
| 8085.T | ナラサキ産業 | 4,335.0 | -4.73 | 0.81 | 9.70 | 2.77 |
| 8089.T | ナイス | 2,030.0 | -1.93 | 0.41 | 5.87 | 3.35 |
| 8123.T | 川辺 | 1,374.0 | -1.93 | 0.35 | 7.07 | 3.64 |
| 8203.T | ミスターマックス・ホールディングス | 732.0 | -1.74 | 0.64 | 8.98 | 3.69 |
| 8596.T | 九州リースサービス | 1,410.0 | -0.21 | 0.72 | 8.87 | 4.40 |
| 8844.T | コスモスイニシア | 1,179.0 | -0.76 | 0.76 | 7.26 | 2.71 |
| 8860.T | フジ住宅 | 812.0 | -3.56 | 0.51 | 5.47 | 4.19 |
| 8881.T | 日神グループホールディングス | 711.0 | -0.56 | 0.48 | 7.72 | 3.09 |
| 8891.T | AMGホールディングス | 2,444.0 | -4.68 | 0.58 | 4.98 | 2.66 |
| 8935.T | FJネクストホールディングス | 1,546.0 | -4.27 | 0.66 | 6.61 | 3.36 |
| 9035.FU | 第一交通産業 | 735.0 | -0.14 | 0.55 | 6.95 | 3.40 |
| 9104.T | 商船三井 | 6,307.0 | -2.56 | 0.80 | 9.18 | 4.20 |
| 9110.T | NSユナイテッド海運 | 7,380.0 | -1.60 | 0.97 | 7.84 | 3.12 |
| 9312.T | ケイヒン | 3,000.0 | -3.23 | 0.60 | 7.87 | 2.67 |
| 9513.T | 電源開発 | 3,901.0 | -5.02 | 0.50 | 7.31 | 2.56 |
| 9763.T | 丸建リース | 1,358.0 | -3.41 | 0.73 | 9.51 | 3.63 |
| 9991.T | ジェコス | 1,684.0 | -3.11 | 0.83 | 9.57 | 3.50 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317.T | レイ | 516.0 | -6.86 | 0.87 | 5.23 | 3.88 |
| 5445.T | 東京鐵鋼 | 1,930.0 | -0.82 | 0.79 | 5.38 | 6.48 |
| 7520.T | エコス | 2,324.0 | -4.40 | 0.89 | 9.86 | 3.01 |
| 7991.T | マミヤ・オーピー | 1,321.0 | -4.90 | 0.52 | 6.92 | 6.81 |
| 8043.T | スターゼン | 1,205.0 | -2.90 | 0.74 | 5.55 | 3.04 |
| 8931.T | 和田興産 | 1,447.0 | -12.41 | 0.46 | 6.04 | 4.98 |
| 9363.T | 大運 | 501.0 | -1.38 | 0.62 | 8.63 | 2.59 |
| 9513.T | 電源開発 | 3,901.0 | -5.02 | 0.50 | 7.31 | 2.56 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383.T | ベルグアース | 3,330.0 | 0.45 | 2.84 | 56.97 | 0.30 |
| 1431.T | Lib Work | 649.0 | 1.09 | 3.28 | 66.39 | 0.99 |
| 153A.T | カウリス | 1,536.0 | 3.16 | 6.05 | 37.37 | 0.31 |
| 155A.T | 情報戦略テクノロジー | 842.0 | 1.08 | 4.96 | 30.07 | 0.00 |
| 2158.T | FRONTEO | 857.0 | 2.15 | 9.08 | 68.20 | 0.00 |
| 2224.T | コモ | 3,625.0 | 0.14 | 5.89 | 170.45 | 0.19 |
| 2315.T | CAICA DIGITAL | 79.0 | 0.00 | 3.38 | 69.34 | 0.00 |
| 2334.T | イオレ | 432.0 | 9.37 | 17.71 | 88.19 | 0.00 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 550.0 | 0.18 | 8.33 | 21.12 | 0.00 |
| 245A.T | INGS | 2,560.0 | 3.43 | 3.04 | 18.25 | 0.00 |
| 246A.T | アスア | 995.0 | 0.00 | 2.61 | 23.06 | 0.58 |
| 247A.T | Aiロボティクス | 1,237.0 | 10.84 | 15.32 | 34.98 | 0.00 |
| 2501.T | サッポロホールディングス | 1,886.0 | 0.03 | 3.36 | 48.85 | 0.95 |
| 2586.T | フルッタフルッタ | 113.0 | 0.00 | 1.66 | 64.04 | 0.00 |
| 2695.T | くら寿司 | 3,570.0 | 0.71 | 2.13 | 37.75 | 0.56 |
| 269A.T | Sapeet | 2,415.0 | 0.88 | 6.88 | 30.34 | 0.00 |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6,970.0 | 0.72 | 13.39 | 42.24 | 0.14 |
| 2752.T | フジオフードグループ本社 | 1,095.0 | 0.09 | 6.47 | 623.41 | 0.27 |
| 276A.T | ククレブ・アドバイザーズ | 3,280.0 | 3.47 | 3.67 | 87.52 | 0.61 |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 2,968.0 | 0.07 | 11.08 | 47.69 | 0.00 |
| 2872.T | セイヒョー | 2,180.0 | 0.93 | 2.04 | 256.46 | 0.83 |
| 2882.T | イートアンドホールディングス | 1,999.0 | 0.65 | 2.03 | 60.84 | 0.75 |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 1,285.0 | 5.59 | 3.56 | 27.79 | 0.56 |
| 2980.T | SREホールディングス | 3,715.0 | 0.81 | 3.98 | 24.42 | 0.40 |
| 3042.T | セキュアヴェイル | 304.0 | 3.40 | 1.94 | 29.57 | 0.66 |
| 3067.T | 東京一番フーズ | 455.0 | 0.66 | 2.21 | 64.11 | 0.00 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,603.0 | 0.12 | 2.29 | 19.96 | 0.87 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,216.0 | 0.66 | 5.62 | 61.09 | 0.00 |
| 3175.T | エー・ピーホールディングス | 927.0 | 0.00 | 10.85 | 18.94 | 0.00 |
| 332A.T | ミーク | 1,514.0 | 3.98 | 2.92 | 20.05 | 0.00 |
| 338A.T | ZenmuTech | 3,040.0 | 7.00 | 10.14 | 68.95 | 0.00 |
| 3418.T | バルニバービ | 1,122.0 | 0.81 | 2.01 | 27.27 | 0.67 |
| 3419.NG | アートグリーン | 1,915.0 | 0.52 | 4.26 | 198.69 | 0.00 |
| 341A.T | トヨコー | 2,093.0 | 0.87 | 10.17 | 62.89 | 0.00 |
| 3444.T | 菊池製作所 | 1,149.0 | 15.02 | 2.58 | 20.94 | 0.87 |
| 352A.T | LOIVE | 526.0 | 3.14 | 3.05 | 58.73 | 0.00 |
| 3542.T | ベガコーポレーション | 1,812.0 | 2.66 | 2.79 | 24.42 | 0.61 |
| 3556.T | リネットジャパングループ | 968.0 | 0.94 | 12.80 | 27.63 | 0.00 |
| 3692.T | FFRIセキュリティ | 6,540.0 | 1.87 | 15.19 | 41.72 | 0.21 |
| 3697.T | SHIFT | 750.0 | 11.81 | 4.97 | 23.32 | 0.00 |
| 3723.T | 日本ファルコム | 2,201.0 | 3.58 | 2.06 | 17.21 | 0.45 |
| 3739.NG | コムシード | 137.0 | 0.00 | 2.43 | 25.84 | 0.00 |
| 3778.T | さくらインターネット | 3,750.0 | 3.88 | 5.11 | 201.39 | 0.11 |
| 3853.T | アステリア | 1,678.0 | 5.80 | 3.90 | 25.44 | 0.48 |
| 3923.T | ラクス | 895.2 | 0.45 | 11.61 | 26.92 | 0.25 |
| 3936.T | グローバルウェイ | 149.0 | 14.62 | 7.15 | 80.65 | 0.00 |
| 3993.T | PKSHA Technology | 3,135.0 | 2.96 | 2.75 | 43.78 | 0.00 |
| 3997.T | トレードワークス | 394.0 | 1.29 | 8.62 | 318.20 | 0.51 |
| 4011.T | ヘッドウォータース | 2,350.0 | 0.21 | 6.79 | 259.55 | 0.00 |
| 4014.T | カラダノート | 406.0 | 0.50 | 4.78 | 31.33 | 0.00 |
| 4019.T | スタメン | 661.0 | 1.54 | 3.78 | 28.08 | 0.91 |
| 4053.T | Sun Asterisk | 442.0 | 0.00 | 1.58 | 37.17 | 0.00 |
| 4060.T | rakumo | 1,175.0 | 1.82 | 3.63 | 27.96 | 0.77 |
| 4075.T | ブレインズテクノロジー | 1,319.0 | 0.15 | 4.54 | 43.55 | 0.00 |
| 4107.T | 伊勢化学工業 | 5,800.0 | 0.87 | 7.38 | 45.49 | 0.67 |
| 4165.T | プレイド | 643.0 | 0.47 | 5.20 | 26.35 | 0.00 |
| 4180.T | Appier Group | 966.0 | 2.88 | 2.65 | 38.57 | 0.23 |
| 4194.T | ビジョナル | 7,546.0 | 0.01 | 3.94 | 17.52 | 0.00 |
| 421A.T | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,390.0 | 2.18 | 5.41 | 16.87 | 0.00 |
| 4255.T | THECOO | 2,140.0 | 0.52 | 8.31 | 25.91 | 0.00 |
| 4256.T | サインド | 1,135.0 | 1.25 | 1.98 | 33.90 | 0.00 |
| 4258.T | 網屋 | 2,935.0 | 0.20 | 8.83 | 33.20 | 0.54 |
| 4261.T | アジアクエスト | 3,745.0 | 1.22 | 2.81 | 19.13 | 0.00 |
| 431A.T | ユーソナー | 1,957.0 | 0.10 | 3.76 | 17.31 | 0.00 |
| 4343.T | イオンファンタジー | 2,547.0 | 1.27 | 6.42 | 19.60 | 0.59 |
| 4379.T | Photosynth | 497.0 | 2.90 | 3.20 | 26.46 | 0.00 |
| 4384.T | ラクスル | 1,888.0 | 0.00 | 5.57 | 35.71 | 0.16 |
| 4393.T | バンク・オブ・イノベーション | 5,360.0 | 1.71 | 3.47 | 18.82 | 0.00 |
| 4397.T | チームスピリット | 440.0 | 0.23 | 5.61 | 17.51 | 0.00 |
| 4413.T | ボードルア | 2,268.0 | 7.49 | 9.17 | 28.90 | 0.33 |
| 4416.T | True Data | 459.0 | 1.77 | 1.98 | 45.89 | 0.00 |
| 4418.T | JDSC | 904.0 | 1.01 | 2.37 | 27.74 | 0.00 |
| 4419.T | Finatextホールディングス | 1,181.0 | 1.46 | 6.09 | 60.15 | 0.00 |
| 4422.T | VALUENEX | 1,397.0 | 27.35 | 15.42 | 114.82 | 0.00 |
| 4431.T | スマレジ | 2,512.0 | 1.01 | 5.43 | 25.07 | 0.60 |
| 4443.T | Sansan | 1,336.0 | 3.49 | 8.91 | 60.60 | 0.00 |
| 4448.T | kubell | 309.0 | 1.64 | 6.50 | 61.59 | 0.00 |
| 4450.T | パワーソリューションズ | 2,511.0 | 5.64 | 2.20 | 20.33 | 1.00 |
| 4475.T | HENNGE | 1,007.0 | 1.10 | 9.58 | 24.45 | 0.50 |
| 4476.T | AI CROSS | 1,034.0 | 2.58 | 2.02 | 24.63 | 0.00 |
| 4478.T | フリー | 2,441.0 | 1.84 | 7.17 | 165.21 | 0.00 |
| 4479.T | マクアケ | 1,035.0 | 2.17 | 2.31 | 22.30 | 0.00 |
| 4480.T | メドレー | 2,320.0 | 3.39 | 4.84 | 77.17 | 0.00 |
| 4493.T | サイバーセキュリティクラウド | 1,666.0 | 0.18 | 3.86 | 20.55 | 0.30 |
| 4498.T | サイバートラスト | 1,250.0 | 1.87 | 2.86 | 22.47 | 0.92 |
| 4570.T | 免疫生物研究所 | 1,510.0 | 2.44 | 7.98 | 38.65 | 0.00 |
| 4686.T | ジャストシステム | 3,650.0 | 0.97 | 2.03 | 15.95 | 0.66 |
| 4766.T | ピーエイ | 224.0 | 0.00 | 4.63 | 25.12 | 0.00 |
| 478A.T | フツパー | 854.0 | 1.07 | 4.14 | 25.87 | 0.00 |
| 4935.T | リベルタ | 324.0 | 2.86 | 6.13 | 284.70 | 0.62 |
| 4937.T | Waqoo | 1,317.0 | 2.09 | 2.25 | 79.97 | 0.00 |
| 4970.T | 東洋合成工業 | 12,610.0 | 0.96 | 3.85 | 39.26 | 0.32 |
| 5028.T | セカンドサイトアナリティカ | 376.0 | 0.27 | 3.13 | 30.20 | 0.00 |
| 5029.T | サークレイス | 620.0 | 0.00 | 2.64 | 23.30 | 0.00 |
| 5031.T | モイ | 281.0 | 0.72 | 1.99 | 38.59 | 0.00 |
| 5039.SP | キットアライブ | 1,330.0 | 1.76 | 1.76 | 15.03 | 0.00 |
| 5126.T | ポーターズ | 1,618.0 | 4.45 | 1.91 | 21.39 | 0.00 |
| 5137.T | スマートドライブ | 305.0 | 0.99 | 9.37 | 23.18 | 0.00 |
| 5139.T | オープンワーク | 929.0 | 0.11 | 2.80 | 23.21 | 0.00 |
| 523A.T | セイワホールディングス | 1,876.0 | 17.69 | 22.76 | 45.64 | 0.00 |
| 5256.T | Fusic | 2,451.0 | 2.94 | 2.55 | 17.91 | 0.00 |
| 5337.T | ダントーホールディングス | 696.0 | 3.11 | 2.67 | 30.15 | 0.00 |
| 5344.T | MARUWA | 69,500.0 | 0.43 | 6.09 | 48.70 | 0.14 |
| 5381.T | マイポックス | 1,147.0 | 3.80 | 1.81 | 29.47 | 0.87 |
| 5572.T | Ridge-i | 2,235.0 | 2.62 | 2.86 | 65.06 | 0.00 |
| 5588.T | ファーストアカウンティング | 899.0 | 5.02 | 5.88 | 52.06 | 0.41 |
| 5590.T | ネットスターズ | 865.0 | 1.53 | 1.91 | 30.56 | 0.00 |
| 5591.T | AVILEN | 990.0 | 0.41 | 8.32 | 35.80 | 0.00 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 7,524.0 | 3.42 | 6.78 | 23.51 | 0.33 |
| 6166.T | 中村超硬 | 784.0 | 3.29 | 8.60 | 52.81 | 0.00 |
| 6176.T | ブランジスタ | 913.0 | 0.44 | 1.93 | 18.24 | 0.00 |
| 6195.T | ホープ | 221.0 | 1.38 | 3.22 | 16.54 | 0.00 |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 3,270.0 | 1.40 | 4.02 | 42.43 | 0.55 |
| 6544.T | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,665.5 | 1.55 | 13.36 | 44.71 | 0.93 |
| 6701.T | 日本電気 | 4,328.0 | 0.00 | 2.79 | 23.45 | 0.69 |
| 6702.T | 富士通 | 3,770.0 | 2.47 | 3.31 | 21.86 | 0.77 |
| 6736.T | サン電子 | 7,970.0 | 1.40 | 3.82 | 24.71 | 0.63 |
| 6777.T | santec Holdings | 26,530.0 | 8.64 | 12.58 | 50.59 | 0.55 |
| 6838.T | 多摩川ホールディングス | 1,487.0 | 7.91 | 1.77 | 36.42 | 0.34 |
| 7048.T | ベルトラ | 189.0 | 5.59 | 2.61 | 50.85 | 0.00 |
| 7082.T | ジモティー | 886.0 | 1.14 | 5.11 | 18.56 | 0.00 |
| 7096.T | ステムセル研究所 | 784.0 | 1.03 | 2.97 | 41.29 | 0.00 |
| 7097.T | さくらさくプラス | 2,920.0 | 0.38 | 2.14 | 17.51 | 0.89 |
| 7114.T | フーディソン | 851.0 | 0.12 | 1.63 | 33.89 | 0.00 |
| 7366.T | LITALICO | 1,263.0 | 1.04 | 3.23 | 16.73 | 0.71 |
| 7375.T | リファインバースグループ | 2,045.0 | 2.87 | 18.52 | 47.79 | 0.00 |
| 7412.T | アトム | 647.0 | 0.78 | 27.71 | 214.69 | 0.00 |
| 7421.T | カッパ・クリエイト | 1,562.0 | 0.39 | 7.03 | 112.86 | 0.32 |
| 7682.T | 浜木綿 | 4,100.0 | 0.12 | 5.33 | 108.12 | 0.37 |
| 7777.T | スリー・ディー・マトリックス | 545.0 | 2.25 | 13.05 | 73.80 | 0.00 |
| 7790.NG | バルコス | 1,080.0 | 0.00 | 1.68 | 25.32 | 0.00 |
| 7806.T | MTG | 6,600.0 | 1.69 | 4.82 | 27.53 | 0.38 |
| 7810.T | クロスフォー | 185.0 | 0.54 | 1.73 | 113.62 | 0.19 |
| 8200.T | リンガーハット | 2,236.0 | 0.54 | 3.80 | 33.54 | 0.58 |
| 9159.T | W TOKYO | 2,350.0 | 7.95 | 3.70 | 42.29 | 0.00 |
| 9166.T | GENDA | 662.0 | 3.92 | 1.88 | 33.71 | 0.00 |
| 9246.T | プロジェクトホールディングス | 1,053.0 | 0.29 | 2.48 | 44.53 | 0.00 |
| 9272.T | ブティックス | 1,608.0 | 1.07 | 6.00 | 42.47 | 0.00 |
| 9338.T | INFORICH | 4,530.0 | 0.00 | 5.81 | 25.99 | 0.00 |
| 9553.T | マイクロアド | 814.0 | 5.03 | 5.78 | 43.23 | 0.00 |
| 9554.T | AViC | 1,473.0 | 1.73 | 3.77 | 16.67 | 0.00 |
| 9556.T | INTLOOP | 2,083.0 | 0.10 | 2.96 | 16.41 | 0.00 |
| 9636.T | きんえい | 4,190.0 | 0.00 | 4.23 | 58.33 | 0.24 |
| 9643.NG | 中日本興業 | 11,200.0 | 0.00 | 1.64 | 31.51 | 0.54 |
| 9941.T | 太洋物産 | 1,261.0 | 11.69 | 2.33 | 15.40 | 0.00 |
| 9942.FU | ジョイフル | 1,251.0 | 0.00 | 2.73 | 18.44 | 0.80 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A.T | VRAIN Solution | 3,490.0 | 30.96 | 17.16 | 57.06 | - |
| 1383.T | ベルグアース | 3,330.0 | - | 2.84 | 56.97 | 0.30 |
| 147A.T | ソラコム | 1,063.0 | 9.93 | 4.36 | 51.82 | - |
| 153A.T | カウリス | 1,536.0 | 17.88 | 6.05 | 37.37 | 0.31 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 550.0 | 3.19 | 8.33 | 21.12 | - |
| 245A.T | INGS | 2,560.0 | 6.05 | 3.04 | 18.25 | - |
| 246A.T | アスア | 995.0 | 1.12 | 2.61 | 23.06 | 0.58 |
| 2501.T | サッポロホールディングス | 1,886.0 | 2.50 | 3.36 | 48.85 | 0.95 |
| 269A.T | Sapeet | 2,415.0 | 12.27 | 6.88 | 30.34 | - |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 2,968.0 | 0.30 | 11.08 | 47.69 | - |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 30,530.0 | 1.29 | 16.99 | 97.29 | - |
| 2872.T | セイヒョー | 2,180.0 | 3.76 | 2.04 | 256.46 | 0.83 |
| 2934.T | ジェイフロンティア | 1,582.0 | 1.22 | 5.00 | 169.17 | - |
| 2980.T | SREホールディングス | 3,715.0 | 11.56 | 3.98 | 24.42 | 0.40 |
| 300A.T | MIC | 2,982.0 | 1.84 | 2.35 | 18.08 | 0.92 |
| 303A.T | visumo | 806.0 | 0.75 | 2.29 | 21.74 | - |
| 3042.T | セキュアヴェイル | 304.0 | 4.47 | 1.94 | 29.57 | 0.66 |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 826.0 | 1.60 | 6.03 | 38.18 | 0.48 |
| 3110.T | 日東紡績 | 27,510.0 | 0.29 | 6.07 | 26.00 | 0.39 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,216.0 | 7.80 | 5.62 | 61.09 | - |
| 3195.T | ジェネレーションパス | 453.0 | 5.84 | 1.85 | 31.25 | - |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,170.0 | - | 2.33 | 23.87 | 0.92 |
| 332A.T | ミーク | 1,514.0 | 15.84 | 2.92 | 20.05 | - |
| 335A.T | ミライロ | 417.0 | 0.97 | 5.17 | 61.13 | - |
| 3444.T | 菊池製作所 | 1,149.0 | 49.61 | 2.58 | 20.94 | 0.87 |
| 3566.T | ユニフォームネクスト | 809.0 | 9.77 | 2.12 | 15.80 | 0.62 |
| 3660.T | アイスタイル | 478.0 | 4.37 | 2.21 | 23.68 | 0.21 |
| 3778.T | さくらインターネット | 3,750.0 | 22.95 | 5.11 | 201.39 | 0.11 |
| 3796.T | いい生活 | 351.0 | 10.38 | 2.54 | 75.61 | 0.71 |
| 3915.T | テラスカイ | 1,897.0 | 18.56 | 1.95 | 15.57 | 0.84 |
| 3923.T | ラクス | 895.2 | 19.07 | 11.61 | 26.92 | 0.25 |
| 3936.T | グローバルウェイ | 149.0 | 19.20 | 7.15 | 80.65 | - |
| 3993.T | PKSHA Technology | 3,135.0 | 8.78 | 2.75 | 43.78 | - |
| 3994.T | マネーフォワード | 5,000.0 | 38.62 | 6.16 | 61.67 | - |
| 4055.T | ティアンドエスグループ | 1,691.0 | 11.25 | 4.37 | 24.73 | 0.59 |
| 4060.T | rakumo | 1,175.0 | 4.82 | 3.63 | 27.96 | 0.77 |
