マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年7月11日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1840.T | 土屋ホールディングス | 232.0 | -0.85 | 0.49 | 6.96 | 4.31 |
1866.T | 北野建設 | 4,055.0 | -2.41 | 0.53 | 7.25 | 2.71 |
1938.T | 日本リーテック | 1,882.0 | -0.26 | 0.73 | 9.84 | 4.09 |
2004.T | 昭和産業 | 2,871.0 | -1.95 | 0.69 | 8.09 | 3.48 |
231A.FU | Cross Eホールディングス | 1,036.0 | -0.48 | 0.90 | 7.85 | 4.36 |
2700.T | 木徳神糧 | 2,092.0 | -0.76 | 0.22 | 1.27 | 2.87 |
3435.T | サンコーテクノ | 1,300.0 | -1.52 | 0.56 | 9.23 | 2.92 |
4120.T | スガイ化学工業 | 2,101.0 | 0.00 | 0.37 | 7.56 | 3.33 |
4243.T | ニックス | 746.0 | 0.00 | 0.39 | 9.17 | 2.68 |
4556.T | カイノス | 1,223.0 | -0.33 | 0.76 | 8.04 | 2.62 |
5922.T | 那須電機鉄工 | 13,200.0 | -0.38 | 0.53 | 8.17 | 3.41 |
5936.T | 東洋シヤッター | 816.0 | -0.24 | 0.54 | 6.52 | 4.66 |
5941.T | 中西製作所 | 2,449.0 | -0.24 | 0.75 | 8.51 | 3.55 |
5966.T | 京都機械工具 | 2,550.0 | -0.12 | 0.50 | 9.47 | 3.53 |
5974.T | 中国工業 | 536.0 | -1.47 | 0.32 | 4.63 | 3.73 |
5983.T | イワブチ | 6,500.0 | -4.41 | 0.36 | 9.98 | 3.38 |
5984.T | 兼房 | 661.0 | -0.60 | 0.30 | 9.33 | 3.78 |
6365.T | 電業社機械製作所 | 4,650.0 | -2.00 | 0.69 | 7.97 | 3.76 |
6627.T | テラプローブ | 3,160.0 | -3.36 | 0.80 | 8.71 | 3.48 |
6752.T | パナソニックホールディングス | 1,448.0 | -4.23 | 0.72 | 9.23 | 3.31 |
6785.T | 鈴木 | 1,760.0 | 0.00 | 0.98 | 8.86 | 4.89 |
6850.T | チノー | 2,292.0 | -3.29 | 0.89 | 9.79 | 3.49 |
6863.T | ニレコ | 1,952.0 | -1.16 | 0.87 | 9.38 | 4.87 |
6894.T | パルステック工業 | 1,755.0 | 0.00 | 0.62 | 6.75 | 4.56 |
6973.T | 協栄産業 | 3,935.0 | -0.25 | 0.62 | 6.88 | 2.80 |
6989.T | 北陸電気工業 | 2,134.0 | -3.31 | 0.75 | 7.89 | 4.22 |
7218.T | 田中精密工業 | 1,001.0 | -2.82 | 0.40 | 5.41 | 3.20 |
7227.NG | アスカ | 1,383.0 | -2.67 | 0.59 | 7.63 | 3.11 |
7284.T | 盟和産業 | 1,183.0 | -1.33 | 0.34 | 9.14 | 4.23 |
7427.T | エコートレーディング | 909.0 | -0.11 | 0.48 | 5.46 | 3.30 |
7463.T | アドヴァングループ | 809.0 | -0.86 | 0.53 | 4.79 | 4.94 |
7516.T | コーナン商事 | 3,855.0 | -0.77 | 0.65 | 8.01 | 2.59 |
7999.T | MUTOHホールディングス株式ᄐレ社 | 2,647.0 | -1.42 | 0.51 | 8.81 | 2.91 |
8070.T | 東京産業 | 768.0 | -0.78 | 0.95 | 9.25 | 4.69 |
8123.T | 川辺 | 1,264.0 | -1.40 | 0.33 | 5.60 | 3.96 |
8365.T | 富山銀行 | 1,526.0 | -0.33 | 0.29 | 8.61 | 3.28 |
8860.T | フジ住宅 | 677.0 | -0.88 | 0.45 | 5.14 | 4.73 |
8996.T | ハウスフリーダム | 812.0 | -0.12 | 0.99 | 6.01 | 4.93 |
9220.T | エフビー介護サービス | 1,045.0 | -0.19 | 0.72 | 6.88 | 3.16 |
9247.T | TREホールディングス | 1,353.0 | -0.44 | 0.90 | 5.59 | 3.33 |
9308.T | 乾汽船 | 1,178.0 | -2.40 | 0.80 | 5.89 | 6.45 |
9362.T | 兵機海運 | 3,585.0 | -4.53 | 0.88 | 9.84 | 3.21 |
9502.T | 中部電力 | 1,785.5 | -3.36 | 0.48 | 6.68 | 3.36 |
9503.T | 関西電力 | 1,694.5 | -5.34 | 0.62 | 3.78 | 3.54 |
9504.T | 中国電力 | 732.3 | -1.70 | 0.37 | 2.68 | 3.69 |
9505.T | 北陸電力 | 716.4 | -4.10 | 0.39 | 2.30 | 2.79 |
9506.T | 東北電力 | 1,033.0 | -4.09 | 0.52 | 2.83 | 3.39 |
9507.T | 四国電力 | 1,188.5 | -4.50 | 0.56 | 3.58 | 3.37 |
9508.T | 九州電力 | 1,260.0 | -4.18 | 0.60 | 4.84 | 3.97 |
9509.T | 北海道電力 | 770.0 | -5.21 | 0.40 | 2.52 | 2.60 |
9513.T | 電源開発 | 2,487.5 | -1.97 | 0.34 | 4.92 | 4.02 |
9534.T | 北海道瓦斯 | 586.0 | -2.17 | 0.60 | 4.99 | 3.24 |
9845.T | パーカーコーポレーション | 917.0 | -1.19 | 0.50 | 8.16 | 2.73 |
9857.T | 英和 | 2,315.0 | -7.33 | 0.86 | 7.50 | 3.46 |
9908.T | 日本電計 | 2,088.0 | -1.74 | 0.79 | 8.05 | 4.17 |
割安ゾーン (週足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.T | 昭和産業 | 2,871.0 | -1.95 | 0.69 | 8.09 | 3.48 |
2700.T | 木徳神糧 | 2,092.0 | -0.76 | 0.22 | 1.27 | 2.87 |
4556.T | カイノス | 1,223.0 | -0.33 | 0.76 | 8.04 | 2.62 |
5979.NG | カネソウ | 4,845.0 | 0.00 | 0.45 | 8.62 | 4.13 |
6850.T | チノー | 2,292.0 | -3.29 | 0.89 | 9.79 | 3.49 |
7923.T | トーイン | 655.0 | -2.67 | 0.30 | 5.52 | 2.67 |
7999.T | MUTOHホールディングス株式ᄐレ社 | 2,647.0 | -1.42 | 0.51 | 8.81 | 2.91 |
8928.T | 穴吹興産 | 2,021.0 | 0.00 | 0.50 | 7.34 | 2.87 |
割高ゾーン (日足ベース)
138A.T | 光フードサービス | 2,094.0 | 0.92 | 1.68 | 21.32 | 0.96 |
1419.T | タマホーム | 3,430.0 | 0.73 | 3.45 | 24.81 | 0.00 |
1431.T | Lib Work | 690.0 | 0.29 | 3.54 | 25.75 | 0.93 |
1444.T | ニッソウ | 2,788.0 | 0.47 | 1.79 | 19.54 | 0.00 |
145A.T | L is B | 1,045.0 | 1.26 | 3.07 | 91.51 | 0.00 |
147A.T | ソラコム | 913.0 | 3.75 | 4.00 | 156.16 | 0.00 |
155A.T | 情報戦略テクノロジー | 490.0 | 0.62 | 2.86 | 24.19 | 0.00 |
196A.T | MFS | 522.0 | 2.35 | 2.16 | 70.69 | 0.00 |
219A.T | Heartseed | 3,480.0 | 4.82 | 10.43 | 130.94 | 0.00 |
228A.T | オプロ | 1,561.0 | 5.33 | 3.16 | 19.31 | 0.00 |
2294.T | 柿安本店 | 2,636.0 | 1.15 | 1.68 | 36.65 | 0.00 |
2330.T | フォーサイド | 176.0 | 6.02 | 2.95 | 48.05 | 0.00 |
2404.T | 鉄人化ホールディングス | 532.0 | 1.33 | 16.06 | 33.06 | 0.00 |
247A.T | Aiロボティクス | 6,690.0 | 5.02 | 23.60 | 47.79 | 0.00 |
254A.T | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,349.0 | 1.12 | 2.25 | 16.65 | 0.00 |
2597.T | ユニカフェ | 921.0 | 0.22 | 1.88 | 22.76 | 0.87 |
264A.T | Schoo | 717.0 | 0.70 | 4.76 | 25.14 | 0.00 |
2698.T | キャンドゥ | 3,585.0 | 1.27 | 5.42 | 459.01 | 0.47 |
2752.T | フジオフードグループ本社 | 1,120.0 | 1.54 | 6.61 | 189.98 | 0.18 |
2791.T | 大黒天物産 | 7,430.0 | 7.37 | 1.73 | 15.02 | 0.44 |
2928.SP | RIZAPグループ | 200.0 | 0.50 | 2.32 | 184.93 | 0.00 |
2930.T | 北の達人コーポレーション | 150.0 | 0.67 | 2.66 | 17.32 | 0.87 |
2980.T | SREホールディングス | 3,160.0 | 1.28 | 3.69 | 30.12 | 0.47 |
303A.T | visumo | 1,044.0 | 1.46 | 3.28 | 33.97 | 0.00 |
3053.T | ペッパーフードサービス | 209.0 | 1.46 | 4.00 | 344.80 | 0.00 |
3063.T | ジェイグループホールディングス | 759.0 | 1.74 | 4.85 | 21.40 | 0.53 |
3064.T | MonotaRO | 2,879.5 | 4.16 | 13.51 | 51.81 | 0.66 |
3066.NG | JBイレブン | 640.0 | 0.47 | 2.85 | 99.46 | 0.39 |
3075.T | 銚子丸 | 1,524.0 | 0.53 | 2.42 | 24.03 | 0.79 |
3082.T | きちりホールディングス | 896.0 | 0.67 | 5.05 | 28.53 | 0.84 |
3196.T | ホットランドホールディングス | 2,010.0 | 0.35 | 3.67 | 34.14 | 0.65 |
330A.T | TalentX | 1,272.0 | 2.83 | 15.17 | 19.11 | 0.00 |
3446.T | ジェイテックコーポレーション | 1,286.0 | 0.78 | 3.00 | 35.72 | 0.00 |
3498.T | 霞ヶ関キャピタル | 17,270.0 | 0.64 | 5.69 | 26.66 | 0.69 |
3541.T | 農業総合研究所 | 579.0 | 1.40 | 12.01 | 82.36 | 0.00 |
3557.T | ユナイテッド&コレクティブ | 942.0 | 0.21 | 12.35 | 448.46 | 0.00 |
3719.T | AIストーム | 248.0 | 2.90 | 4.90 | 29.94 | 0.00 |
3798.T | ULSグループ | 6,900.0 | 0.88 | 3.73 | 23.98 | 0.87 |
3907.T | シリコンスタジオ | 950.0 | 8.70 | 1.58 | 24.61 | 0.00 |
3917.T | アイリッジ | 522.0 | 0.58 | 1.63 | 282.09 | 0.00 |
3922.T | PR TIMES | 2,390.0 | 0.00 | 4.67 | 29.02 | 0.00 |
3927.T | フーバーブレイン | 878.0 | 0.57 | 3.05 | 43.12 | 0.00 |
3935.T | エディア | 768.0 | 1.99 | 3.47 | 24.05 | 0.91 |
3996.T | サインポスト | 333.0 | 2.46 | 2.36 | 16.58 | 0.00 |
4058.T | トヨクモ | 3,090.0 | 1.48 | 11.52 | 38.32 | 0.45 |
4167.T | ココペリ | 482.0 | 0.00 | 1.92 | 29.09 | 0.00 |
4168.T | ヤプリ | 815.0 | 0.99 | 4.52 | 17.38 | 0.00 |
4255.T | THECOO | 774.0 | 0.91 | 4.50 | 83.60 | 0.00 |
4256.T | サインド | 1,075.0 | 2.09 | 1.96 | 59.56 | 0.00 |
4264.T | セキュア | 1,555.0 | 2.64 | 3.07 | 58.20 | 0.00 |
4379.T | Photosynth | 364.0 | 0.00 | 2.56 | 31.32 | 0.00 |
4387.T | ZUU | 736.0 | 3.52 | 2.51 | 29.47 | 0.00 |
4414.T | フレクト | 2,091.0 | 1.11 | 4.71 | 19.20 | 0.00 |
4419.T | Finatextホールディングス | 1,161.0 | 1.31 | 6.54 | 92.50 | 0.00 |
4431.T | スマレジ | 3,220.0 | 1.58 | 8.09 | 37.87 | 0.47 |
4437.T | gooddaysホールディングス | 685.0 | 0.29 | 1.54 | 15.77 | 0.58 |
4479.T | マクアケ | 912.0 | 0.11 | 2.21 | 52.77 | 0.00 |
4480.T | メドレー | 3,410.0 | 2.71 | 5.92 | 49.35 | 0.00 |
4483.T | JMDC | 3,951.0 | 0.79 | 3.31 | 44.99 | 0.40 |
4484.T | ランサーズ | 222.0 | 0.45 | 2.65 | 21.80 | 0.00 |
4499.T | Speee | 2,741.0 | 2.01 | 3.88 | 205.85 | 0.00 |
4506.T | 住友ファーマ | 1,013.0 | 1.91 | 2.37 | 17.03 | 0.00 |
4650.T | SDエンターテイメント | 285.0 | 0.35 | 1.61 | 27.20 | 0.00 |
4766.T | ピーエイ | 280.0 | 0.00 | 7.06 | 43.66 | 0.00 |
4772.T | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 119.0 | 4.39 | 1.88 | 21.97 | 0.84 |
4890.T | 坪田ラボ | 398.0 | 0.25 | 6.43 | 51.55 | 0.00 |
4978.T | リプロセル | 226.0 | 0.00 | 2.38 | 215.76 | 0.00 |
5039.SP | キットアライブ | 1,105.0 | 6.35 | 1.64 | 15.12 | 0.00 |
5132.T | pluszero | 3,185.0 | 0.47 | 18.51 | 84.86 | 0.00 |
5139.T | オープンワーク | 1,035.0 | 1.27 | 3.36 | 23.55 | 0.00 |
5247.T | BTM | 772.0 | 0.92 | 3.30 | 36.03 | 0.00 |
5253.T | カバー | 2,103.0 | 0.29 | 8.15 | 25.34 | 0.00 |
5578.T | ARアドバンストテクノロジ | 2,222.0 | 4.71 | 4.10 | 34.91 | 0.00 |
5580.T | プロディライト | 1,709.0 | 0.00 | 3.33 | 19.95 | 0.00 |
5586.T | Laboro.AI | 1,093.0 | 0.09 | 6.85 | 76.80 | 0.00 |
5588.T | ファーストアカウンティング | 1,775.0 | 8.50 | 13.38 | 44.33 | 0.07 |
5590.T | ネットスターズ | 950.0 | 2.37 | 2.23 | 92.43 | 0.00 |
5885.T | ジーデップ・アドバンス | 3,585.0 | 6.54 | 6.96 | 20.89 | 0.47 |
5891.T | 魁力屋 | 2,040.0 | 0.69 | 2.31 | 21.44 | 0.88 |
6025.NG | 日本PCサービス | 725.0 | 2.11 | 5.23 | 28.42 | 0.00 |
6040.T | 日本スキー場開発 | 550.0 | 1.85 | 2.95 | 15.60 | 0.61 |
6071.T | IBJ | 850.0 | 0.47 | 3.67 | 19.39 | 0.94 |
6146.T | ディスコ | 43,670.0 | 1.53 | 9.62 | 38.30 | 0.95 |
6176.T | ブランジスタ | 737.0 | 2.79 | 2.31 | 16.00 | 0.00 |
6185.T | SMN | 440.0 | 3.04 | 1.61 | 22.01 | 0.00 |
6532.T | ベイカレント | 8,073.0 | 1.45 | 13.00 | 39.93 | 0.77 |
6563.T | みらいワークス | 603.0 | 0.33 | 2.20 | 37.05 | 0.00 |
6572.T | オープングループ | 370.0 | 1.37 | 1.86 | 52.63 | 0.81 |
6574.T | コンヴァノ | 8,700.0 | 8.21 | 21.63 | 484.62 | 0.00 |
6620.T | 宮越ホールディングス | 1,130.0 | 5.71 | 1.72 | 123.88 | 0.00 |
6857.T | アドバンテスト | 11,325.0 | 0.71 | 16.40 | 51.95 | 0.34 |
7115.T | アルファパーチェス | 2,859.0 | 1.45 | 4.55 | 29.65 | 0.94 |
7273.T | イクヨ | 920.0 | 15.72 | 2.26 | 338.74 | 0.33 |
7383.T | ネットプロテクションズホールディングス | 694.0 | 2.21 | 3.60 | 50.13 | 0.00 |
7412.T | アトム | 670.0 | 1.21 | 17.72 | 260.37 | 0.00 |
7562.T | 安楽亭 | 7,250.0 | 0.14 | 2.25 | 28.40 | 0.41 |
7571.T | ヤマノホールディングス | 100.0 | 3.09 | 2.63 | 83.39 | 1.00 |
7581.T | サイゼリヤ | 5,240.0 | 4.80 | 2.26 | 24.00 | 0.48 |
7649.T | スギホールディングス | 3,639.0 | 8.01 | 2.45 | 16.14 | 0.96 |
7741.T | HOYA | 17,840.0 | 0.34 | 6.28 | 30.69 | 0.90 |
7746.T | 岡本硝子 | 173.0 | 3.59 | 2.23 | 45.24 | 0.00 |
7747.T | 朝日インテック | 2,293.0 | 0.42 | 4.12 | 59.14 | 0.89 |
7836.T | アビックス | 100.0 | 2.04 | 2.03 | 19.34 | 0.00 |
8163.T | SRSホールディングス | 1,239.0 | 0.57 | 3.11 | 60.49 | 0.61 |
8207.T | テンアライド | 282.0 | 0.00 | 3.81 | 71.41 | 0.00 |
9166.T | GENDA | 873.0 | 2.95 | 3.65 | 61.57 | 0.00 |
9216.T | ビーウィズ | 1,421.0 | 0.07 | 2.18 | 16.93 | 0.00 |
9238.T | バリュークリエーション | 1,855.0 | 3.11 | 7.34 | 54.74 | 0.35 |
9272.T | ブティックス | 1,453.0 | 5.67 | 6.31 | 59.50 | 0.00 |
9337.T | トリドリ | 2,228.0 | 1.18 | 4.91 | 26.14 | 0.00 |
9342.T | スマサポ | 999.0 | 1.32 | 4.48 | 15.20 | 0.00 |
9369.T | キユーソー流通システム | 3,310.0 | 2.00 | 1.89 | 33.28 | 0.36 |
9424.T | 日本通信 | 156.0 | 2.63 | 6.78 | 30.43 | 0.00 |
9552.T | M&A総研ホールディングス | 1,369.0 | 1.18 | 7.54 | 20.79 | 0.00 |
9557.T | エアークローゼット | 480.0 | 2.13 | 6.19 | 37.35 | 0.00 |
9564.T | FCE | 754.0 | 2.31 | 4.62 | 27.78 | 0.80 |
9636.T | きんえい | 4,105.0 | 0.49 | 4.41 | 100.27 | 0.24 |
9704.T | アゴーラホスピタリティーグループ | 69.0 | 9.52 | 4.40 | 298.03 | 0.00 |
9708.T | 帝国ホテル | 979.0 | 0.41 | 2.56 | 44.93 | 0.61 |
9861.T | 吉野家ホールディングス | 3,353.0 | 3.14 | 3.39 | 56.15 | 0.60 |
9900.T | サガミホールディングス | 1,698.0 | 1.68 | 2.88 | 37.79 | 0.59 |
割高ゾーン (週足ベース )
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
137A.T | Cocolive | 1,550.0 | 5.73 | 5.60 | 27.39 | - |
1419.T | タマホーム | 3,430.0 | 0.88 | 3.45 | 24.81 | - |
141A.T | トライアルホールディングス | 2,615.0 | 7.00 | 2.61 | 31.17 | - |
145A.T | L is B | 1,045.0 | 7.73 | 3.07 | 91.51 | - |
147A.T | ソラコム | 913.0 | 13.98 | 4.00 | 156.16 | - |
228A.T | オプロ | 1,561.0 | 14.44 | 3.16 | 19.31 | - |
2404.T | 鉄人化ホールディングス | 532.0 | 2.70 | 16.06 | 33.06 | - |
2830.T | アヲハタ | 3,500.0 | 11.11 | 2.12 | 73.22 | 0.57 |
2930.T | 北の達人コーポレーション | 150.0 | 6.38 | 2.66 | 17.32 | 0.87 |
3063.T | ジェイグループホールディングス | 759.0 | 3.97 | 4.85 | 21.40 | 0.53 |
3491.T | GA technologies | 1,995.0 | 6.34 | 2.77 | 25.10 | - |
3498.T | 霞ヶ関キャピタル | 17,270.0 | 7.00 | 5.69 | 26.66 | 0.69 |
3541.T | 農業総合研究所 | 579.0 | 41.22 | 12.01 | 82.36 | - |
3557.T | ユナイテッド&コレクティブ | 942.0 | 0.53 | 12.35 | 448.46 | - |
377A.NG | エージェントIGホールディングス | 1,227.0 | 1.83 | 2.25 | 613.60 | - |
3814.T | アルファクス・フード・システム | 334.0 | 5.03 | 16.90 | 20.14 | - |
3929.T | ソーシャルワイヤー | 254.0 | - | 1.93 | 18.22 | - |
4060.T | rakumo | 1,003.0 | 4.15 | 3.50 | 23.38 | 0.60 |
4255.T | THECOO | 774.0 | 3.34 | 4.50 | 83.60 | - |
4384.T | ラクスル | 1,249.0 | 11.22 | 4.66 | 31.58 | 0.14 |
4666.T | パーク二四 | 1,920.0 | 2.21 | 3.91 | 18.77 | 0.26 |
4772.T | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 119.0 | 6.25 | 1.88 | 21.97 | 0.84 |
4776.T | サイボウズ | 3,875.0 | 6.90 | 14.76 | 41.83 | 0.77 |
4825.T | ウェザーニューズ | 4,140.0 | 7.39 | 4.26 | 29.51 | 0.85 |
4978.T | リプロセル | 226.0 | 20.21 | 2.38 | 215.76 | - |
5039.SP | キットアライブ | 1,105.0 | 7.18 | 1.64 | 15.12 | - |
5337.T | ダントーホールディングス | 913.0 | 3.16 | 3.92 | 162.40 | - |
5580.T | プロディライト | 1,709.0 | 8.10 | 3.33 | 19.95 | - |
5588.T | ファーストアカウンティング | 1,775.0 | 19.13 | 13.38 | 44.33 | 0.07 |
5843.T | ニッポンインシュア | 2,189.0 | 7.25 | 2.76 | 16.38 | 0.50 |
5885.T | ジーデップ・アドバンス | 3,585.0 | 19.62 | 6.96 | 20.89 | 0.47 |
6040.T | 日本スキー場開発 | 550.0 | 3.77 | 2.95 | 15.60 | 0.61 |
6146.T | ディスコ | 43,670.0 | 7.69 | 9.62 | 38.30 | 0.95 |
6532.T | ベイカレント | 8,073.0 | 10.97 | 13.00 | 39.93 | 0.77 |
6572.T | オープングループ | 370.0 | 8.50 | 1.86 | 52.63 | 0.81 |
6857.T | アドバンテスト | 11,325.0 | 6.09 | 16.40 | 51.95 | 0.34 |
7273.T | イクヨ | 920.0 | 35.89 | 2.26 | 338.74 | 0.33 |
7379.T | サーキュレーション | 898.0 | 33.63 | 2.52 | 31.28 | - |
7383.T | ネットプロテクションズホールディングス | 694.0 | 13.40 | 3.60 | 50.13 | - |
7562.T | 安楽亭 | 7,250.0 | 0.28 | 2.25 | 28.40 | 0.41 |
7571.T | ヤマノホールディングス | 100.0 | 8.70 | 2.63 | 83.39 | 1.00 |
7649.T | スギホールディングス | 3,639.0 | 9.94 | 2.45 | 16.14 | 0.96 |
7685.T | BuySell Technologies | 2,970.0 | 4.21 | 6.51 | 25.48 | 0.51 |
7746.T | 岡本硝子 | 173.0 | 15.33 | 2.23 | 45.24 | - |
8207.T | テンアライド | 282.0 | 1.08 | 3.81 | 71.41 | - |
9267.T | Genky DrugStores | 4,035.0 | 0.50 | 2.39 | 18.22 | 0.32 |
9327.T | イー・ロジット | 430.0 | 4.88 | 6.09 | 21.62 | - |
9369.T | キユーソー流通システム | 3,310.0 | 4.42 | 1.89 | 33.28 | 0.36 |
9552.T | M&A総研ホールディングス | 1,369.0 | 5.80 | 7.54 | 20.79 | - |
9704.T | アゴーラホスピタリティーグループ | 69.0 | 15.00 | 4.40 | 298.03 | - |
9722.T | 藤田観光 | 11,280.0 | 5.03 | 4.97 | 15.32 | 0.35 |
9861.T | 吉野家ホールディングス | 3,353.0 | 7.92 | 3.39 | 56.15 | 0.60 |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |