マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年12月12日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662.T | 石油資源開発 | 1,411.0 | -1.05 | 0.67 | 4.15 | 3.54 |
| 1724.T | シンクレイヤ | 695.0 | -2.11 | 0.53 | 5.65 | 4.32 |
| 211A.T | カドス・コーポレーション | 3,925.0 | -7.97 | 0.91 | 6.25 | 3.82 |
| 2329.T | 東北新社 | 618.0 | -3.59 | 0.99 | 9.02 | 4.38 |
| 2344.T | 平安レイサービス | 905.0 | -0.77 | 0.49 | 8.04 | 3.98 |
| 242A.FU | リプライオリティ | 1,073.0 | -2.54 | 0.94 | 5.32 | 4.25 |
| 2788.T | アップルインターナショナル | 341.0 | -0.58 | 0.45 | 8.46 | 2.93 |
| 2813.T | 和弘食品 | 3,015.0 | -0.99 | 0.84 | 7.13 | 3.22 |
| 2993.T | 長栄 | 2,208.0 | -1.60 | 0.82 | 5.13 | 4.08 |
| 3004.T | 神栄 | 2,356.0 | -0.38 | 0.94 | 4.95 | 3.82 |
| 3011.T | バナーズ | 157.0 | 0.00 | 0.90 | 9.80 | 3.18 |
| 3238.T | セントラル総合開発 | 409.0 | -0.24 | 0.42 | 7.20 | 3.42 |
| 3297.T | 東武住販 | 1,155.0 | -2.04 | 0.72 | 9.53 | 3.46 |
| 3321.T | ミタチ産業 | 1,853.0 | -1.38 | 0.93 | 7.27 | 3.24 |
| 3374.T | 内外テック | 2,101.0 | -0.57 | 0.62 | 6.64 | 4.76 |
| 3420.T | ケー・エフ・シー | 1,517.0 | -1.04 | 0.53 | 9.99 | 3.30 |
| 3440.T | 日創グループ | 902.0 | -2.17 | 0.46 | 6.38 | 3.33 |
| 3447.T | 信和 | 892.0 | -2.94 | 0.74 | 9.25 | 3.59 |
| 3895.T | ハビックス | 403.0 | -0.98 | 0.43 | 4.82 | 3.97 |
| 3945.T | スーパーバッグ | 2,666.0 | -0.82 | 0.81 | 4.10 | 3.38 |
| 4531.T | 有機合成薬品工業 | 292.0 | 0.00 | 0.48 | 9.05 | 3.08 |
| 4996.T | クミアイ化学工業 | 670.0 | -2.33 | 0.54 | 8.22 | 3.58 |
| 5189.T | 櫻護謨 | 2,273.0 | -0.96 | 0.48 | 6.99 | 2.86 |
| 5279.T | 日本興業 | 1,270.0 | -1.63 | 0.47 | 6.93 | 3.15 |
| 5280.T | ヨシコン | 2,566.0 | -1.42 | 0.64 | 4.40 | 2.92 |
| 5603.T | 虹技 | 1,253.0 | -0.40 | 0.29 | 4.55 | 4.79 |
| 5609.T | 日本鋳造 | 841.0 | 0.00 | 0.35 | 7.90 | 3.57 |
| 5915.T | 駒井ハルテック | 1,790.0 | -4.84 | 0.25 | 5.22 | 3.91 |
| 6060.T | こころネット | 1,170.0 | -2.09 | 0.46 | 7.50 | 2.56 |
| 6143.T | ソディック | 916.0 | -1.51 | 0.55 | 8.04 | 3.17 |
| 6230.T | SANEI | 2,059.0 | -0.53 | 0.65 | 7.69 | 3.01 |
| 6400.T | 不二精機 | 278.0 | -4.47 | 0.64 | 8.27 | 2.52 |
| 6699.T | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 570.0 | -2.40 | 0.43 | 2.56 | 6.58 |
| 6770.T | アルプスアルパイン | 2,059.0 | -1.18 | 0.97 | 8.41 | 2.91 |
| 6874.T | 協立電機 | 2,387.0 | -1.28 | 0.96 | 8.84 | 2.93 |
| 6899.T | ASTI | 2,287.0 | -0.35 | 0.30 | 7.91 | 4.81 |
| 7004.T | カナデビア | 974.0 | -0.51 | 0.92 | 9.24 | 2.57 |
| 7022.T | サノヤスホールディングス | 273.0 | -2.50 | 0.91 | 6.99 | 2.75 |
| 7040.T | サン・ライフホールディング | 947.0 | -1.25 | 0.85 | 6.88 | 3.48 |
| 7129.T | ミアヘルサホールディングス | 1,125.0 | -0.44 | 0.81 | 9.43 | 2.67 |
| 7213.T | レシップホールディングス | 441.0 | -0.23 | 0.70 | 5.10 | 2.61 |
| 7227.NG | アスカ | 1,550.0 | -6.06 | 0.64 | 7.29 | 2.77 |
| 7420.T | 佐鳥電機 | 1,825.0 | -0.33 | 0.79 | 9.23 | 4.71 |
| 7446.T | 東北化学薬品 | 3,780.0 | -1.05 | 0.43 | 7.94 | 2.76 |
| 7812.T | クレステック | 1,991.0 | -1.82 | 0.71 | 5.95 | 3.82 |
| 7877.T | 永大化工 | 1,743.0 | -0.51 | 0.30 | 7.69 | 2.87 |
| 7990.T | グローブライド | 2,092.0 | -2.11 | 0.77 | 8.93 | 4.06 |
| 8040.T | 東京ソワール | 1,072.0 | -1.65 | 0.36 | 7.90 | 4.20 |
| 8071.NG | 東海エレクトロニクス | 2,875.0 | -0.35 | 0.33 | 7.65 | 3.97 |
| 8089.T | ナイス | 1,801.0 | -1.10 | 0.38 | 6.22 | 3.78 |
| 8596.T | 九州リースサービス | 1,307.0 | -0.61 | 0.67 | 8.17 | 4.74 |
| 8917.T | ファースト住建 | 1,140.0 | -0.70 | 0.39 | 6.03 | 3.77 |
| 8928.T | 穴吹興産 | 2,211.0 | -0.45 | 0.51 | 5.23 | 2.62 |
| 9220.T | エフビー介護サービス | 1,149.0 | -6.36 | 0.75 | 6.42 | 2.87 |
| 9507.T | 四国電力 | 1,470.0 | -1.18 | 0.64 | 3.94 | 3.06 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238.T | セントラル総合開発 | 409.0 | -0.24 | 0.42 | 7.20 | 3.42 |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 890.0 | -0.34 | 0.52 | 4.50 | 3.60 |
| 5189.T | 櫻護謨 | 2,273.0 | -0.96 | 0.48 | 6.99 | 2.86 |
| 6400.T | 不二精機 | 278.0 | -4.47 | 0.64 | 8.27 | 2.52 |
| 6699.T | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 570.0 | -2.40 | 0.43 | 2.56 | 6.58 |
| 8023.T | DAIKO XTECH | 1,028.0 | -1.15 | 1.00 | 8.44 | 4.86 |
| 8935.T | FJネクストホールディングス | 1,392.0 | -0.64 | 0.60 | 6.18 | 3.74 |
| 9220.T | エフビー介護サービス | 1,149.0 | -6.36 | 0.75 | 6.42 | 2.87 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A.T | トライアルホールディングス | 2,657.0 | 2.43 | 2.63 | 42.98 | 0.60 |
| 1444.T | ニッソウ | 2,885.0 | 0.28 | 1.84 | 15.47 | 0.00 |
| 1712.T | ダイセキ環境ソリューション | 1,847.0 | 0.00 | 1.71 | 21.72 | 0.81 |
| 2375.T | ギグワークス | 236.0 | 0.43 | 1.67 | 17.39 | 0.85 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 485.0 | 2.32 | 9.88 | 19.25 | 0.00 |
| 245A.T | INGS | 3,030.0 | 0.00 | 3.89 | 28.53 | 0.00 |
| 247A.T | Aiロボティクス | 1,219.0 | 6.00 | 19.67 | 57.61 | 0.00 |
| 2492.T | インフォマート | 399.0 | 5.28 | 7.71 | 55.64 | 0.80 |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 2,921.0 | 0.00 | 12.07 | 31.87 | 0.00 |
| 2901.T | ウェルディッシュ | 440.0 | 4.02 | 2.93 | 65.06 | 0.80 |
| 2978.T | ツクルバ | 471.0 | 1.29 | 2.77 | 50.26 | 0.00 |
| 2980.T | SREホールディングス | 3,345.0 | 1.21 | 3.95 | 50.81 | 0.45 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,072.0 | 0.56 | 1.88 | 19.48 | 0.00 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,548.0 | 0.26 | 2.33 | 20.90 | 0.78 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 3,910.0 | 0.26 | 2.75 | 33.02 | 0.64 |
| 3178.T | チムニー | 1,246.0 | 0.00 | 3.93 | 24.01 | 0.80 |
| 3326.T | ランシステム | 633.0 | 0.32 | 10.88 | 56.17 | 0.00 |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,064.0 | 0.15 | 2.26 | 23.13 | 0.97 |
| 334A.T | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1,734.0 | 0.81 | 2.40 | 21.14 | 0.00 |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 2,918.0 | 2.75 | 7.37 | 18.32 | 0.10 |
| 339A.T | プログレス・テクノロジーズグループ | 1,134.0 | 4.52 | 1.62 | 15.62 | 0.00 |
| 3418.T | バルニバービ | 1,060.0 | 0.57 | 1.93 | 25.74 | 0.71 |
| 341A.T | トヨコー | 2,061.0 | 0.00 | 10.18 | 53.93 | 0.00 |
| 352A.T | LOIVE | 890.0 | 0.79 | 5.72 | 102.44 | 0.00 |
| 3542.T | ベガコーポレーション | 1,478.0 | 7.10 | 2.37 | 22.01 | 0.74 |
| 368A.T | 北里コーポレーション | 1,527.0 | 2.48 | 3.32 | 15.71 | 0.00 |
| 3712.T | 情報企画 | 6,200.0 | 0.98 | 2.70 | 17.41 | 0.89 |
| 3739.NG | コムシード | 161.0 | 0.00 | 3.00 | 17.08 | 0.00 |
| 3925.T | ダブルスタンダード | 1,680.0 | 1.33 | 3.73 | 15.34 | 0.06 |
| 4019.T | スタメン | 744.0 | 0.54 | 4.57 | 34.70 | 0.54 |
| 4053.T | Sun Asterisk | 461.0 | 1.10 | 1.71 | 21.42 | 0.00 |
| 4165.T | プレイド | 791.0 | 0.64 | 6.77 | 29.69 | 0.00 |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 679.0 | 1.95 | 3.70 | 19.81 | 0.00 |
| 4310.T | ドリームインキュベータ | 2,460.0 | 1.36 | 2.02 | 19.98 | 0.00 |
| 4379.T | Photosynth | 359.0 | 2.28 | 2.36 | 23.07 | 0.00 |
| 4384.T | ラクスル | 1,526.0 | 24.47 | 5.37 | 29.12 | 0.20 |
| 4385.T | メルカリ | 2,979.5 | 1.29 | 4.68 | 17.68 | 0.00 |
| 4479.T | マクアケ | 765.0 | 3.66 | 1.80 | 24.00 | 0.00 |
| 4650.T | SDエンターテイメント | 286.0 | 0.70 | 1.68 | 51.15 | 0.00 |
| 4917.T | マンダム | 2,519.0 | 0.00 | 1.63 | 58.91 | 0.79 |
| 5136.T | tripla | 1,697.0 | 2.97 | 6.86 | 22.40 | 0.00 |
| 5574.T | ABEJA | 2,551.0 | 0.55 | 5.57 | 59.04 | 0.00 |
| 6040.T | 日本スキー場開発 | 489.0 | 0.20 | 2.88 | 16.86 | 0.72 |
| 6072.T | 地盤ネットホールディングス | 181.0 | 2.26 | 3.32 | 80.67 | 0.00 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 8,312.0 | 2.23 | 8.03 | 28.03 | 0.14 |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,950.0 | 3.40 | 4.87 | 80.81 | 0.51 |
| 6367.T | ダイキン工業 | 20,000.0 | 1.96 | 1.96 | 21.39 | 0.73 |
| 6380.T | オリエンタルチエン工業 | 3,050.0 | 0.00 | 2.34 | 26.65 | 0.98 |
| 6702.T | 富士通 | 4,216.0 | 3.84 | 3.79 | 27.18 | 0.69 |
| 6861.T | キーエンス | 56,340.0 | 3.05 | 4.17 | 33.42 | 0.80 |
| 7157.T | ライフネット生命保険 | 1,864.0 | 2.59 | 1.53 | 20.44 | 0.00 |
| 7345.T | アイ・パートナーズフィナンシャル | 634.0 | 0.96 | 3.31 | 950.65 | 0.63 |
| 7353.T | KIYOラーニング | 700.0 | 1.45 | 3.43 | 26.92 | 0.00 |
| 7412.T | アトム | 533.0 | 1.52 | 21.18 | 149.62 | 0.00 |
| 7413.T | 創健社 | 2,661.0 | 2.07 | 1.63 | 50.32 | 0.75 |
| 7421.T | カッパ・クリエイト | 1,518.0 | 0.26 | 6.61 | 57.67 | 0.33 |
| 7443.T | 横浜魚類 | 625.0 | 0.16 | 1.52 | 19.88 | 0.48 |
| 7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 964.9 | 1.55 | 4.68 | 29.37 | 0.73 |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 9,337.0 | 3.25 | 5.65 | 40.65 | 0.75 |
| 7616.T | コロワイド | 1,731.5 | 1.67 | 2.37 | 111.90 | 0.29 |
| 7678.T | あさくま | 4,720.0 | 2.94 | 7.63 | 59.05 | 0.00 |
| 7682.T | 浜木綿 | 3,940.0 | 1.03 | 5.34 | 93.36 | 0.38 |
| 7698.T | アイスコ | 2,096.0 | 0.10 | 1.93 | 15.48 | 0.95 |
| 7906.T | ヨネックス | 3,205.0 | 0.00 | 3.72 | 23.78 | 0.69 |
| 7936.T | アシックス | 3,906.0 | 4.66 | 10.25 | 32.83 | 0.56 |
| 8139.T | ナガホリ | 1,992.0 | 0.66 | 2.33 | 63.75 | 0.50 |
| 8153.T | モスフードサービス | 4,260.0 | 1.31 | 2.32 | 31.28 | 0.70 |
| 8200.T | リンガーハット | 2,295.0 | 1.28 | 4.27 | 51.59 | 0.57 |
| 8207.T | テンアライド | 283.0 | 0.35 | 3.71 | 805.33 | 0.00 |
| 8830.T | 住友不動産 | 7,864.0 | 3.60 | 1.59 | 18.41 | 0.98 |
| 9218.T | メンタルヘルステクノロジーズ | 848.0 | 0.83 | 5.67 | 23.28 | 0.00 |
| 9267.T | Genky DrugStores | 5,140.0 | 3.73 | 2.83 | 20.83 | 0.25 |
| 9421.T | エヌジェイホールディングス | 565.0 | 1.80 | 1.85 | 56.92 | 0.00 |
| 9467.T | アルファポリス | 1,611.0 | 2.09 | 3.27 | 22.43 | 0.87 |
| 9553.T | マイクロアド | 575.0 | 2.86 | 4.45 | 80.54 | 0.00 |
| 9636.T | きんえい | 4,120.0 | 0.37 | 4.16 | 59.95 | 0.24 |
| 9661.T | 歌舞伎座 | 4,640.0 | 0.11 | 4.74 | 250.06 | 0.11 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,204.0 | 0.84 | 3.16 | 50.04 | 0.50 |
| 9722.T | 藤田観光 | 12,040.0 | 4.70 | 4.75 | 15.44 | 0.33 |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,873.0 | 0.75 | 3.02 | 36.31 | 0.53 |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 57,120.0 | 2.83 | 7.71 | 40.53 | 0.88 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A.T | トライアルホールディングス | 2,657.0 | 10.66 | 2.63 | 42.98 | 0.60 |
| 147A.T | ソラコム | 1,121.0 | 5.36 | 4.77 | 111.93 | - |
| 2375.T | ギグワークス | 236.0 | 6.79 | 1.67 | 17.39 | 0.85 |
| 2404.T | 鉄人化ホールディングス | 485.0 | 4.08 | 9.88 | 19.25 | - |
| 2492.T | インフォマート | 399.0 | 6.68 | 7.71 | 55.64 | 0.80 |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,176.0 | 3.16 | 3.29 | 30.00 | 0.80 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,072.0 | 1.04 | 1.88 | 19.48 | - |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,548.0 | 0.91 | 2.33 | 20.90 | 0.78 |
| 3140.T | BRUNO | 1,044.0 | 0.38 | 2.81 | 36.70 | 0.38 |
| 3326.T | ランシステム | 633.0 | 1.93 | 10.88 | 56.17 | - |
| 4384.T | ラクスル | 1,526.0 | 18.02 | 5.37 | 29.12 | 0.20 |
| 4385.T | メルカリ | 2,979.5 | 2.99 | 4.68 | 17.68 | - |
| 4650.T | SDエンターテイメント | 286.0 | - | 1.68 | 51.15 | - |
| 4917.T | マンダム | 2,519.0 | 0.20 | 1.63 | 58.91 | 0.79 |
| 5029.T | サークレイス | 1,057.0 | 2.62 | 4.49 | 24.79 | - |
| 5031.T | モイ | 342.0 | 29.06 | 2.38 | 637.45 | - |
| 5075.NG | アップコン | 1,170.0 | 3.45 | 2.89 | 16.68 | 0.28 |
| 5337.T | ダントーホールディングス | 582.0 | 13.89 | 2.23 | 17.12 | - |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,950.0 | 5.76 | 4.87 | 80.81 | 0.51 |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 4,818.0 | 4.92 | 5.40 | 33.92 | 0.77 |
| 6622.T | ダイヘン | 9,720.0 | 2.42 | 1.61 | 18.10 | 0.85 |
| 7345.T | アイ・パートナーズフィナンシャル | 634.0 | 5.67 | 3.31 | 950.65 | 0.63 |
| 7413.T | 創健社 | 2,661.0 | 1.37 | 1.63 | 50.32 | 0.75 |
| 7678.T | あさくま | 4,720.0 | 4.66 | 7.63 | 59.05 | - |
| 8139.T | ナガホリ | 1,992.0 | 5.40 | 2.33 | 63.75 | 0.50 |
| 8153.T | モスフードサービス | 4,260.0 | 1.79 | 2.32 | 31.28 | 0.70 |
| 8207.T | テンアライド | 283.0 | 0.35 | 3.71 | 805.33 | - |
| 8715.T | アニコムホールディングス | 919.0 | 2.68 | 2.39 | 27.61 | 0.92 |
| 9661.T | 歌舞伎座 | 4,640.0 | 1.09 | 4.74 | 250.06 | 0.11 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,204.0 | 2.21 | 3.16 | 50.04 | 0.50 |
| 9722.T | 藤田観光 | 12,040.0 | 6.64 | 4.75 | 15.44 | 0.33 |
| 9853.T | 銀座ルノアール | 943.0 | - | 1.82 | 240.26 | 0.32 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
