マーケット情報

割安ゾーン割高ゾーン銘柄

テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。

本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

リフィニティブ情報データによる

  • PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
  • 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月

シグナルデータ

現在掲載中のデータ:2025年12月26日終値データより作成

割安ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1605.T INPEX 3,145.0 -0.16 0.83 8.75 2.96
1960.T サンテック 1,311.0 -4.10 0.65 7.92 3.05
2813.T 和弘食品 3,100.0 0.00 0.86 7.34 3.13
3388.T 明治電機工業 2,341.0 -0.72 0.84 9.60 3.16
3607.T クラウディアホールディングス 309.0 -0.96 0.70 8.83 3.24
4028.T 石原産業 2,747.0 -0.18 0.90 7.88 4.19
4246.T ダイキョーニシカワ 780.0 -1.14 0.63 7.70 4.87
4361.T 川口化学工業 1,415.0 -3.21 0.58 7.18 4.24
4465.T ニイタカ 2,549.0 -2.41 0.97 7.14 3.53
5189.T 櫻護謨 2,201.0 -3.89 0.47 6.77 2.95
5199.T 不二ラテックス 1,921.0 -0.93 0.61 8.77 4.06
5609.T 日本鋳造 823.0 -0.60 0.34 7.73 3.65
5660.T 神鋼鋼線工業 1,340.0 -0.45 0.33 8.32 4.10
5975.T 東プレ 2,351.0 -1.51 0.51 6.34 3.40
5984.T 兼房 703.0 -2.63 0.33 7.85 3.56
6430.T ダイコク電機 2,859.0 -1.24 0.85 6.65 3.85
6463.T TPR 1,293.0 -0.61 0.52 8.24 3.87
6742.T 京三製作所 602.0 -2.43 0.74 7.92 3.82
6837.T 京写 289.0 -2.03 0.46 9.31 3.81
6846.NG 中央製作所 1,250.0 -6.16 0.41 5.06 3.36
6870.T 日本フェンオール 1,852.0 -0.11 0.74 8.13 4.00
6995.T 東海理化電機製作所 3,105.0 -1.11 0.79 7.39 3.38
7022.T サノヤスホールディングス 268.0 -2.19 0.89 6.86 2.80
7129.T ミアヘルサホールディングス 1,131.0 -0.70 0.81 9.48 2.65
7213.T レシップホールディングス 434.0 -1.14 0.69 5.02 2.65
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,511.0 -1.76 0.65 7.51 4.07
7241.T フタバ産業 1,037.0 -2.81 0.75 8.43 3.66
7242.T カヤバ 4,465.0 -3.04 0.85 8.09 2.91
7247.T ミクニ 352.0 -1.40 0.31 4.19 3.98
7270.T SUBARU 3,401.0 -1.62 0.90 9.37 3.65
7461.T キムラ 496.0 0.00 0.44 5.84 2.82
7670.T オーウエル 1,060.0 -3.20 0.50 6.03 4.25
8043.T スターゼン 1,250.0 -1.42 0.81 5.82 2.93
8398.FU 筑邦銀行 1,617.0 -2.30 0.27 9.23 3.09
8554.FU 南日本銀行 963.0 -0.72 0.17 8.16 3.63
9220.T エフビー介護サービス 1,157.0 -1.53 0.75 6.47 2.85
9312.T ケイヒン 2,802.0 -1.55 0.58 7.45 2.86
9639.T 三協フロンテア 2,095.0 -0.43 0.94 9.08 4.06
9780.T ハリマビステム 880.0 -1.35 0.85 9.81 3.30

 

割安ゾーン (週足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
2687.T シー・ヴイ・エス・ベイエリア 484.0 -3.20 0.56 9.91 4.75
2974.FU 大英産業 911.0 -0.98 0.34 5.19 2.63
3011.T バナーズ 153.0 -0.65 0.88 9.55 3.27
5609.T 日本鋳造 823.0 -0.60 0.34 7.73 3.65
6846.NG 中央製作所 1,250.0 -6.16 0.41 5.06 3.36
7213.T レシップホールディングス 434.0 -1.14 0.69 5.02 2.65

 

割高ゾーン (日足ベース)

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1333.T マルハニチロ 3,953.0 1.88 2.58 27.27 0.93
1380.T 秋川牧園 1,004.0 0.20 1.94 43.54 1.00
1383.T ベルグアース 3,135.0 0.16 2.37 104.66 0.00
138A.T 光フードサービス 2,638.0 5.02 1.97 20.38 0.76
1414.T ショーボンドホールディングス 5,231.0 0.69 10.34 71.28 0.84
141A.T トライアルホールディングス 3,130.0 3.13 3.10 50.63 0.51
1431.T Lib Work 700.0 2.19 3.72 50.93 0.91
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,423.0 0.96 1.85 29.57 0.54
155A.T 情報戦略テクノロジー 1,312.0 1.86 8.25 49.67 0.00
1893.T 五洋建設 1,559.5 0.45 2.36 22.05 0.77
2146.T UTグループ 2,973.0 0.71 55.07 314.35 0.49
215A.T タイミー 1,323.0 3.85 10.16 28.42 0.00
228A.T オプロ 2,348.0 2.13 4.34 22.15 0.00
2303.T ドーン 2,463.0 1.11 2.73 19.19 0.97
2323.T fonfun 978.0 5.96 6.36 27.35 0.00
2330.T フォーサイド 166.0 0.00 2.40 15.34 0.00
2340.T 極楽湯ホールディングス 478.0 0.63 3.37 21.16 0.00
2375.T ギグワークス 217.0 0.93 1.54 15.99 0.92
2404.T 鉄人化ホールディングス 477.0 0.00 9.71 18.93 0.00
245A.T INGS 3,030.0 0.33 3.89 28.53 0.00
2501.T サッポロホールディングス 8,271.0 2.49 15.56 454.38 0.13
2597.T ユニカフェ 1,182.0 0.94 2.32 27.20 0.68
2695.T くら寿司 3,295.0 0.46 2.02 36.32 0.00
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 6,530.0 0.15 3.17 25.02 0.75
2705.T 大戸屋ホールディングス 5,830.0 0.34 12.14 38.73 0.17
2751.T テンポスホールディングス 3,605.0 0.84 2.57 23.96 0.25
276A.T ククレブ・アドバイザーズ 3,305.0 6.79 6.74 29.67 0.61
2798.T ワイズテーブルコーポレーション 2,946.0 0.07 12.17 32.14 0.00
285A.T キオクシアホールディングス 11,415.0 5.74 7.52 38.99 0.00
2882.T イートアンドホールディングス 2,006.0 0.25 2.05 76.63 0.62
2938.T オカムラ食品工業 1,052.0 0.19 3.03 27.27 0.60
2978.T ツクルバ 457.0 5.54 2.71 40.43 0.00
2997.T ストレージ王 1,179.0 1.73 2.20 22.26 0.00
2998.T クリアル 975.0 1.46 5.18 27.28 0.62
299A.T クラシル 1,241.0 5.44 4.43 28.77 0.00
300A.T MIC 3,070.0 1.82 2.52 20.64 0.90
3082.T きちりホールディングス 984.0 1.86 5.36 29.69 0.76
3091.T ブロンコビリー 3,955.0 0.13 2.78 33.40 0.63
3097.T 物語コーポレーション 4,545.0 0.11 4.24 25.83 0.79
3135.T マーケットエンタープライズ 1,694.0 2.29 7.19 22.09 0.00
3140.T BRUNO 1,063.0 0.28 2.86 37.37 0.38
3180.T ビューティガレージ 1,606.0 1.71 2.55 21.53 1.00
3197.T すかいらーくホールディングス 3,527.0 0.69 4.38 46.59 0.54
319A.T 技術承継機構 9,600.0 0.95 13.02 77.08 0.00
3223.T エスエルディー 1,112.0 1.09 3.17 17.62 0.00
323A.T フライヤー 445.0 3.97 4.95 33.02 0.00
325A.T TENTIAL 4,300.0 1.06 7.00 19.15 0.00
3326.T ランシステム 634.0 0.32 10.90 56.26 0.00
332A.T ミーク 1,131.0 2.63 2.32 18.08 0.00
3358.T ワイエスフード 93.0 0.00 1.74 937.88 0.00
3387.T クリエイト・レストランツ・ホールディングス 776.0 0.52 7.69 58.39 0.55
3397.T トリドールホールディングス 4,277.0 1.02 4.14 81.17 0.23
3418.T バルニバービ 1,019.0 0.20 1.83 23.94 0.74
352A.T LOIVE 992.0 10.22 6.38 114.18 0.00
3541.T 農業総合研究所 614.0 19.46 14.94 1,351.32 0.00
3542.T ベガコーポレーション 1,609.0 2.48 2.58 23.96 0.68
3547.T 串カツ田中ホールディングス 2,048.0 0.69 5.89 23.49 0.63
3549.T クスリのアオキホールディングス 4,362.0 19.12 3.12 23.39 0.34
3556.T リネットジャパングループ 996.0 3.64 21.16 664.73 0.00
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 7,826.0 0.54 9.06 38.83 0.45
3692.T FFRIセキュリティ 7,320.0 1.24 18.56 49.82 0.19
3694.T オプティム 513.0 1.18 3.17 21.26 0.00
369A.T エータイ 3,325.0 3.91 4.45 30.63 0.00
3723.T 日本ファルコム 1,646.0 3.20 1.56 18.72 0.61
3739.NG コムシード 158.0 0.00 2.95 16.76 0.00
3798.T ULSグループ 662.0 1.53 3.38 22.59 0.91
3922.T PR TIMES 2,795.0 0.58 4.65 21.66 0.37
3925.T ダブルスタンダード 1,766.0 0.68 3.92 16.12 0.06
3929.T ソーシャルワイヤー 265.0 0.38 1.87 16.46 0.00
3986.T ビーブレイクシステムズ 1,371.0 0.15 3.69 72.89 0.44
3993.T PKSHA Technology 3,455.0 0.14 3.11 39.96 0.00
3997.T トレードワークス 439.0 3.78 9.47 265.95 0.46
4004.T レゾナック・ホールディングス 6,617.0 0.76 1.86 81.25 0.98
4019.T スタメン 917.0 3.27 5.64 42.77 0.44
4053.T Sun Asterisk 491.0 1.24 1.82 22.81 0.00
4054.T 日本情報クリエイト 726.0 0.55 2.52 19.27 0.69
4058.T トヨクモ 2,781.0 2.70 8.00 27.39 0.50
4062.T イビデン 13,240.0 2.36 7.04 111.29 0.15
4194.T ビジョナル 10,535.0 0.14 5.79 25.05 0.00
4256.T サインド 1,349.0 0.75 2.40 58.57 0.00
4377.T ワンキャリア 2,619.0 0.19 9.18 35.08 0.38
4385.T メルカリ 3,210.0 0.69 5.04 19.05 0.00
4396.T システムサポートホールディングス 2,955.0 0.10 10.02 38.99 0.85
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 3,240.0 1.73 12.18 41.61 0.83
4443.T Sansan 1,779.0 0.06 15.11 216.68 0.00
4477.T BASE 330.0 0.00 2.73 69.40 0.00
4478.T フリー 3,050.0 0.66 9.05 133.09 0.00
4487.T スペースマーケット 298.0 0.00 3.99 16.87 0.00
4490.T ビザスク 494.0 0.20 4.51 16.04 0.00
4493.T サイバーセキュリティクラウド 1,813.0 1.00 4.46 26.81 0.17
4498.T サイバートラスト 1,354.0 2.50 3.23 24.84 0.85
460A.T BRANU 983.0 1.87 10.68 18.28 0.00
462A.T FUNDINNO 1,335.0 0.15 6.34 75.58 0.00
4635.T 東京インキ 7,500.0 3.31 3.13 58.68 0.69
4650.T SDエンターテイメント 288.0 0.70 1.70 51.51 0.00
4666.T パーク二四 2,101.5 0.07 3.65 24.66 0.00
4766.T ピーエイ 294.0 0.34 6.30 27.59 0.00
4812.T 電通総研 7,680.0 1.59 15.74 89.47 0.49
4828.T ビジネスエンジニアリング 8,280.0 1.72 33.06 119.10 0.33
4970.T 東洋合成工業 7,170.0 0.28 2.25 23.15 0.56
4976.T 東洋ドライルーブ 4,495.0 1.70 1.73 26.98 0.71
5028.T セカンドサイトアナリティカ 401.0 0.00 3.51 23.27 0.00
5038.T eWeLL 2,620.0 0.92 12.78 37.70 0.46
5137.T スマートドライブ 422.0 0.48 13.80 35.42 0.00
5138.T Rebase 880.0 2.68 3.44 15.96 0.00
5139.T オープンワーク 1,078.0 0.56 3.26 24.31 0.00
5243.T note 1,598.0 2.24 9.51 102.10 0.00
5570.T ジェノバ 690.0 1.92 2.75 18.57 0.87
5572.T Ridge-i 1,986.0 0.30 2.59 63.65 0.00
5578.T ARアドバンストテクノロジ 1,290.0 2.38 5.94 29.34 0.52
5588.T ファーストアカウンティング 1,017.0 0.30 6.93 24.91 0.12
5590.T ネットスターズ 1,043.0 8.20 2.39 52.91 0.00
5724.T アサカ理研 2,422.0 5.30 2.47 40.52 0.50
6027.T 弁護士ドットコム 3,185.0 3.24 11.76 53.19 0.00
6039.T 日本動物高度医療センター 1,197.0 0.67 3.47 22.37 0.62
6061.T ユニバーサル園芸社 6,950.0 2.21 4.68 30.68 0.19
6083.T ERIホールディングス 4,960.0 1.95 5.68 21.41 0.60
6146.T ディスコ 48,870.0 2.41 10.24 42.06 0.86
6315.T TOWA 2,216.0 1.14 2.60 27.05 0.90
6380.T オリエンタルチエン工業 3,195.0 0.79 2.45 27.91 0.94
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 5,705.0 5.65 6.39 40.17 0.65
6557.T AIAIグループ 1,453.0 0.83 3.25 20.01 0.00
6564.T ミダックホールディングス 1,951.0 0.15 3.31 18.70 0.72
6648.T かわでん 11,500.0 7.48 9.75 64.80 0.50
6857.T アドバンテスト 20,245.0 2.27 24.13 56.88 0.24
6871.T 日本マイクロニクス 7,350.0 3.38 4.98 28.01 0.95
7044.T ピアラ 610.0 0.00 8.01 20.05 0.00
7082.T ジモティー 935.0 0.75 5.59 19.01 0.00
7096.T ステムセル研究所 773.0 0.91 2.98 39.64 0.00
7097.T さくらさくプラス 2,980.0 4.05 2.22 18.79 0.81
7373.T アイドマ・ホールディングス 3,080.0 0.33 6.36 24.51 0.97
7409.T AeroEdge 6,750.0 6.30 19.63 99.32 0.00
7412.T アトム 541.0 1.12 21.50 151.86 0.00
7413.T 創健社 2,607.0 0.00 1.59 49.30 0.77
7443.T 横浜魚類 638.0 0.79 1.55 20.30 0.47
7554.T 幸楽苑 1,140.0 0.53 3.30 24.12 0.00
7616.T コロワイド 1,765.0 0.40 2.41 114.07 0.28
7649.T スギホールディングス 3,698.0 0.27 2.42 16.22 0.95
7685.T BuySell Technologies 4,850.0 1.89 7.34 29.25 0.31
7974.T 任天堂 10,795.0 2.32 4.46 34.05 0.79
8001.T 伊藤忠商事 9,565.0 0.58 11.09 71.95 0.42
8139.T ナガホリ 2,278.0 1.42 2.66 72.91 0.44
8163.T SRSホールディングス 1,218.0 0.50 2.93 67.99 0.62
8179.T ロイヤルホールディングス 2,808.0 1.56 5.28 55.43 0.57
8237.T 松屋 1,864.0 2.42 3.50 243.63 0.80
8254.T さいか屋 380.0 1.06 2.38 23.65 0.00
8715.T アニコムホールディングス 1,018.0 1.09 2.65 30.59 0.83
9237.T 笑美面 879.0 3.53 4.39 40.75 0.00
9238.T バリュークリエーション 1,076.0 0.94 3.68 16.46 0.60
9251.T AB&Company 1,183.0 2.25 1.87 18.82 0.00
9369.T キユーソー流通システム 2,823.0 0.00 1.60 30.55 0.83
9424.T 日本通信 144.0 1.41 5.63 22.84 0.00
9468.T KADOKAWA 3,172.0 0.13 1.87 76.24 0.95
9552.T M&A総研ホールディングス 1,167.0 1.83 9.24 22.98 0.00
9553.T マイクロアド 697.0 0.14 5.40 97.67 0.00
9556.T INTLOOP 4,130.0 1.35 5.93 26.97 0.00
9601.T 松竹 11,560.0 0.00 1.54 38.40 0.26
9663.T ナガワ 6,330.0 0.48 1.52 24.96 0.95
9850.T グルメ杵屋 970.0 0.73 2.43 64.72 0.72
9861.T 吉野家ホールディングス 3,099.0 0.98 3.05 47.37 0.68
9942.FU ジョイフル 1,178.0 0.00 2.69 22.59 0.85
9950.T ハチバン 3,420.0 0.00 2.64 99.85 0.58

 

割高ゾーン (週足ベース )

コード 銘柄名 終値 株価
変化率
1日
PBR PER 配当
利回り
1333.T マルハニチロ 3,953.0 1.93 2.58 27.27 0.93
1383.T ベルグアース 3,135.0 2.12 2.37 104.66 -
141A.T トライアルホールディングス 3,130.0 16.66 3.10 50.63 0.51
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,423.0 8.51 1.85 29.57 0.54
147A.T ソラコム 1,284.0 4.73 5.47 128.21 -
2146.T UTグループ 2,973.0 2.27 55.07 314.35 0.49
2323.T fonfun 978.0 21.04 6.36 27.35 -
2492.T インフォマート 429.0 6.72 8.29 59.83 0.75
2597.T ユニカフェ 1,182.0 3.68 2.32 27.20 0.68
2751.T テンポスホールディングス 3,605.0 2.85 2.57 23.96 0.25
2752.T フジオフードグループ本社 1,179.0 0.17 7.01 1,376.82 0.17
276A.T ククレブ・アドバイザーズ 3,305.0 20.09 6.74 29.67 0.61
277A.T グロービング 2,865.0 9.85 14.68 41.62 -
2798.T ワイズテーブルコーポレーション 2,946.0 0.34 12.17 32.14 -
2872.T セイヒョー 1,991.0 0.61 1.79 29.23 0.90
2997.T ストレージ王 1,179.0 5.46 2.20 22.26 -
3064.T MonotaRO 2,524.0 4.41 10.98 40.54 0.99
3082.T きちりホールディングス 984.0 2.39 5.36 29.69 0.76
3135.T マーケットエンタープライズ 1,694.0 1.74 7.19 22.09 -
3140.T BRUNO 1,063.0 1.33 2.86 37.37 0.38
3267.T フィル・カンパニー 1,095.0 6.41 1.90 17.83 0.91
332A.T ミーク 1,131.0 15.29 2.32 18.08 -
3358.T ワイエスフード 93.0 5.68 1.74 937.88 -
3541.T 農業総合研究所 614.0 33.19 14.94 1,351.32 -
3542.T ベガコーポレーション 1,609.0 5.79 2.58 23.96 0.68
3549.T クスリのアオキホールディングス 4,362.0 17.92 3.12 23.39 0.34
3798.T ULSグループ 662.0 10.70 3.38 22.59 0.91
3925.T ダブルスタンダード 1,766.0 3.46 3.92 16.12 0.06
3986.T ビーブレイクシステムズ 1,371.0 5.62 3.69 72.89 0.44
4019.T スタメン 917.0 13.63 5.64 42.77 0.44
4107.T 伊勢化学工業 43,050.0 9.40 56.76 341.03 0.09
4256.T サインド 1,349.0 2.90 2.40 58.57 -
428A.T サイプレス・ホールディングス 773.0 4.60 4.22 22.56 -
4379.T Photosynth 425.0 10.39 2.79 27.32 -
4385.T メルカリ 3,210.0 5.94 5.04 19.05 -
4498.T サイバートラスト 1,354.0 8.93 3.23 24.84 0.85
462A.T FUNDINNO 1,335.0 19.30 6.34 75.58 -
4666.T パーク二四 2,101.5 1.64 3.65 24.66 -
4976.T 東洋ドライルーブ 4,495.0 10.71 1.73 26.98 0.71
5031.T モイ 343.0 2.69 2.39 639.32 -
5139.T オープンワーク 1,078.0 5.89 3.26 24.31 -
5537.T AlbaLink 2,411.0 15.14 14.58 30.89 -
6061.T ユニバーサル園芸社 6,950.0 10.49 4.68 30.68 0.19
6072.T 地盤ネットホールディングス 194.0 7.78 3.56 86.46 -
6083.T ERIホールディングス 4,960.0 4.53 5.68 21.41 0.60
6098.T リクルートホールディングス 9,100.0 2.84 8.79 30.69 0.13
6469.T 放電精密加工研究所 2,631.0 7.26 3.65 33.22 0.46
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 5,705.0 24.95 6.39 40.17 0.65
6648.T かわでん 11,500.0 16.28 9.75 64.80 0.50
7097.T さくらさくプラス 2,980.0 1.43 2.22 18.79 0.81
7345.T アイ・パートナーズフィナンシャル 661.0 5.25 3.45 991.14 0.61
7421.T カッパ・クリエイト 1,574.0 0.58 6.85 59.80 0.32
7443.T 横浜魚類 638.0 1.27 1.55 20.30 0.47
7685.T BuySell Technologies 4,850.0 1.89 7.34 29.25 0.31
7698.T アイスコ 2,185.0 0.60 2.01 16.14 0.92
8139.T ナガホリ 2,278.0 6.00 2.66 72.91 0.44
8715.T アニコムホールディングス 1,018.0 5.38 2.65 30.59 0.83
9251.T AB&Company 1,183.0 2.42 1.87 18.82 -
9270.T バリュエンスホールディングス 1,133.0 15.61 1.94 22.08 0.88
9369.T キユーソー流通システム 2,823.0 2.21 1.60 30.55 0.83
9421.T エヌジェイホールディングス 576.0 1.23 1.89 58.03 -
9553.T マイクロアド 697.0 9.94 5.40 97.67 -
9661.T 歌舞伎座 4,670.0 - 4.77 251.68 0.11
9722.T 藤田観光 13,260.0 5.24 26.18 85.02 0.06

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

ライン登録