マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2025年3月14日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1764.T | 工藤建設 | 2,634.0 | -0.60 | 0.64 | 7.33 | 3.80 |
1814.T | 大末建設 | 1,776.0 | -0.11 | 0.81 | 8.84 | 4.48 |
1869.NG | 名工建設 | 1,308.0 | -1.65 | 0.46 | 7.80 | 2.83 |
1899.T | 福田組 | 5,180.0 | -5.82 | 0.51 | 8.07 | 3.86 |
1960.T | サンテック | 834.0 | -1.65 | 0.43 | 7.93 | 3.60 |
2286.T | 林兼産業 | 503.0 | 0.00 | 0.36 | 6.55 | 2.98 |
256A.T | 飛島ホールディングス | 1,716.0 | -3.43 | 0.66 | 8.26 | 4.08 |
2961.T | 日本調理機 | 3,820.0 | -1.29 | 0.62 | 4.69 | 4.19 |
3047.FU | TRUCK-ONE | 317.0 | -4.52 | 0.64 | 3.16 | 2.84 |
3116.T | トヨタ紡織 | 2,038.5 | -1.28 | 0.77 | 8.32 | 4.22 |
3435.T | サンコーテクノ | 1,196.0 | -1.16 | 0.52 | 7.14 | 2.84 |
3551.T | ダイニック | 788.0 | -1.25 | 0.26 | 4.61 | 3.17 |
3611.T | マツオカコーポレーション | 1,824.0 | -6.27 | 0.53 | 8.05 | 2.74 |
3847.T | パシフィックシステム | 4,240.0 | -2.75 | 0.97 | 9.15 | 3.18 |
3947.T | ダイナパック | 1,899.0 | 0.00 | 0.41 | 6.33 | 3.69 |
3950.T | ザ・パック | 3,300.0 | -3.08 | 0.83 | 9.89 | 3.58 |
4611.T | 大日本塗料 | 1,232.0 | -2.30 | 0.58 | 6.31 | 2.84 |
4996.T | クミアイ化学工業 | 816.0 | -2.04 | 0.66 | 6.50 | 4.17 |
5210.T | 日本山村硝子 | 2,213.0 | -2.43 | 0.42 | 8.91 | 2.71 |
5280.T | ヨシコン | 1,669.0 | -0.65 | 0.44 | 3.08 | 3.30 |
5304.T | SECカーボン | 2,177.0 | -1.05 | 0.59 | 6.56 | 5.33 |
5351.T | 品川リフラクトリーズ | 1,759.0 | -2.66 | 0.93 | 7.61 | 4.60 |
5367.T | ニッカトー | 514.0 | -1.34 | 0.47 | 9.20 | 4.47 |
5440.T | 共英製鋼 | 1,958.0 | -0.56 | 0.43 | 7.47 | 5.36 |
5445.T | 東京鐵鋼 | 6,110.0 | -1.61 | 0.94 | 5.17 | 5.24 |
5527.T | property technologies | 971.0 | -1.72 | 0.53 | 6.26 | 4.63 |
5603.T | 虹技 | 1,303.0 | -2.03 | 0.31 | 5.13 | 4.60 |
5941.T | 中西製作所 | 2,585.0 | -1.11 | 0.83 | 8.46 | 2.82 |
5967.T | TONE | 500.0 | -2.15 | 0.53 | 4.99 | 4.10 |
5984.T | 兼房 | 681.0 | -0.15 | 0.32 | 6.67 | 3.30 |
5997.T | 協立エアテック | 603.0 | -1.15 | 0.32 | 5.82 | 3.32 |
6125.T | 岡本工作機械製作所 | 3,780.0 | -0.53 | 0.62 | 7.27 | 4.76 |
6230.T | SANEI | 1,941.0 | -0.15 | 0.65 | 6.88 | 2.68 |
6249.T | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2,483.0 | -0.20 | 0.60 | 4.96 | 2.72 |
6257.T | 藤商事 | 1,190.0 | 0.00 | 0.50 | 6.28 | 4.62 |
6326.T | クボタ | 1,866.5 | -3.11 | 0.87 | 9.47 | 2.68 |
6358.T | 酒井重工業 | 2,246.0 | -0.13 | 0.65 | 9.91 | 6.23 |
6403.T | 水道機工 | 1,800.0 | -0.11 | 0.80 | 9.32 | 3.06 |
6675.T | サクサ | 3,320.0 | -0.15 | 0.65 | 5.60 | 4.07 |
6676.T | メルコホールディングス | 2,274.0 | -5.41 | 0.78 | 6.87 | 5.28 |
6877.T | OBARA GROUP | 3,370.0 | -1.17 | 0.73 | 8.74 | 4.45 |
6932.T | 遠藤照明 | 1,368.0 | -3.32 | 0.48 | 5.41 | 3.11 |
6964.T | サンコー | 568.0 | -2.41 | 0.32 | 7.48 | 3.52 |
6989.T | 北陸電気工業 | 1,592.0 | -1.67 | 0.58 | 5.93 | 3.77 |
7227.NG | アスカ | 1,471.0 | -0.61 | 0.65 | 6.59 | 3.06 |
7235.T | 東京ラヂエーター製造 | 870.0 | -3.12 | 0.39 | 5.36 | 2.53 |
7244.T | 市光工業 | 402.0 | -6.07 | 0.55 | 8.65 | 3.23 |
7463.T | アドヴァングループ | 905.0 | -2.06 | 0.59 | 3.14 | 4.42 |
7762.T | シチズン時計 | 930.0 | -1.48 | 0.87 | 9.27 | 4.57 |
7919.T | 野崎印刷紙業 | 169.0 | -2.87 | 0.64 | 5.00 | 4.44 |
7932.T | ニッピ | 5,870.0 | -0.51 | 0.43 | 6.39 | 3.75 |
7942.T | JSP | 2,077.0 | -2.85 | 0.56 | 9.21 | 3.85 |
8023.T | 大興電子通信 | 898.0 | -0.99 | 0.97 | 7.34 | 3.23 |
8052.T | 椿本興業 | 2,152.0 | -2.98 | 0.93 | 9.30 | 2.71 |
8085.T | ナラサキ産業 | 3,030.0 | -1.46 | 0.63 | 6.78 | 3.47 |
8091.T | ニチモウ | 1,953.0 | -1.26 | 0.54 | 6.36 | 4.61 |
8424.T | 芙蓉総合リース | 11,510.0 | -1.29 | 0.78 | 9.07 | 4.08 |
8584.T | ジャックス | 3,840.0 | -4.00 | 0.55 | 6.14 | 5.21 |
8706.T | 極東証券 | 1,554.0 | -6.10 | 0.96 | 8.40 | 8.37 |
8877.T | エスリード | 4,295.0 | -3.59 | 0.92 | 6.58 | 4.07 |
9362.T | 兵機海運 | 3,190.0 | -3.77 | 0.78 | 8.00 | 4.08 |
9857.T | 英和 | 2,231.0 | -2.11 | 0.86 | 7.23 | 3.81 |
割安ゾーン (週足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1764.T | 工藤建設 | 2,634.0 | -0.60 | 0.64 | 7.33 | 3.80 |
1948.T | 弘電社 | 2,000.0 | -2.15 | 0.86 | 8.38 | 4.35 |
2687.T | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 537.0 | -1.10 | 0.63 | 2.17 | 3.72 |
3047.FU | TRUCK-ONE | 317.0 | -4.52 | 0.64 | 3.16 | 2.84 |
4317.T | レイ | 403.0 | -0.25 | 0.84 | 8.87 | 3.72 |
5241.NG | 日本オーエー研究所 | 706.0 | -0.56 | 0.83 | 6.60 | 2.55 |
5271.T | ニチモウ | 2,034.0 | -0.25 | 0.66 | 9.29 | 3.69 |
5816.T | オーナンバ | 987.0 | -0.70 | 0.46 | 4.32 | 4.96 |
5941.T | 中西製作所 | 2,585.0 | -1.11 | 0.83 | 8.46 | 2.82 |
6161.T | エスティック | 902.0 | -0.33 | 0.92 | 7.79 | 2.77 |
6257.T | 藤商事 | 1,190.0 | 0.00 | 0.50 | 6.28 | 4.62 |
6627.T | テラプローブ | 3,105.0 | -1.27 | 0.76 | 8.05 | 3.54 |
6855.T | 日本電子材料 | 1,962.0 | -2.68 | 0.95 | 9.17 | 2.55 |
6958.T | 日本シイエムケイ | 436.0 | -1.80 | 0.42 | 4.56 | 4.36 |
7957.T | フジコピアン | 1,473.0 | -0.14 | 0.21 | 5.67 | 5.30 |
8554.FU | 南日本銀行 | 828.0 | -1.08 | 0.16 | 7.45 | 3.02 |
8595.T | ジャフコグループ | 2,170.5 | -0.05 | 0.83 | 9.99 | 4.65 |
9362.T | 兵機海運 | 3,190.0 | -3.77 | 0.78 | 8.00 | 4.08 |
割高ゾーン (日足ベース)
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
137A.T | Cocolive | 1,162.0 | 3.75 | 4.53 | 24.07 | 0.00 |
145A.T | L is B | 672.0 | 0.30 | 2.02 | 251.69 | 0.00 |
1491.T | 中外鉱業 | 77.0 | 6.94 | 2.69 | 17.38 | 0.65 |
151A.T | ダイブ(Tokyo) | 980.0 | 4.81 | 3.62 | 23.02 | 0.00 |
153A.T | カウリス | 1,149.0 | 3.14 | 5.57 | 27.80 | 0.00 |
155A.T | 情報戦略テクノロジー | 423.0 | 1.68 | 2.50 | 16.07 | 0.00 |
198A.T | PostPrime | 608.0 | 0.66 | 6.16 | 32.14 | 0.00 |
202A.T | 豆蔵デジタルホールディングス | 1,412.0 | 2.17 | 7.75 | 19.37 | 0.00 |
215A.T | タイミー | 1,597.0 | 0.38 | 14.94 | 46.37 | 0.00 |
2160.T | ジーエヌアイグループ | 2,540.0 | 2.75 | 3.50 | 137.64 | 0.00 |
2224.T | コモ | 3,305.0 | 0.15 | 5.59 | 85.50 | 0.21 |
2303.T | ドーン | 2,233.0 | 3.28 | 2.67 | 17.17 | 0.90 |
2372.T | アイロムグループ | 2,785.0 | 0.00 | 2.58 | 41.73 | 0.00 |
2404.T | 鉄人化ホールディングス | 440.0 | 0.46 | 35.42 | 114.07 | 0.00 |
2432.T | ディー・エヌ・エー | 3,368.0 | 1.23 | 1.64 | 20.49 | 0.59 |
2440.T | ぐるなび | 311.0 | 0.65 | 2.60 | 50.13 | 0.00 |
2501.T | サッポロホールディングス | 7,790.0 | 1.05 | 3.10 | 78.74 | 0.67 |
2585.T | ライフドリンクカンパニー | 1,605.0 | 4.49 | 6.02 | 25.36 | 0.58 |
261A.T | 日水コン | 2,262.0 | 3.29 | 1.89 | 18.01 | 0.00 |
2683.T | 魚喜 | 1,017.0 | 0.10 | 3.27 | 57.07 | 0.98 |
2705.T | 大戸屋ホールディングス | 5,310.0 | 0.00 | 9.31 | 28.92 | 0.09 |
2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 2,898.0 | 0.66 | 18.26 | 38.14 | 0.00 |
281A.T | インフォメティス | 923.0 | 0.11 | 3.45 | 52.69 | 0.00 |
2830.T | アヲハタ | 2,552.0 | 0.31 | 1.55 | 72.67 | 0.78 |
2872.T | セイヒョー | 2,285.0 | 0.71 | 2.20 | 18.78 | 0.74 |
2901.T | ウェルディッシュ | 745.0 | 2.62 | 27.84 | 721.50 | 0.00 |
2923.T | サトウ食品 | 6,690.0 | 0.75 | 1.52 | 19.24 | 0.90 |
2928.SP | RIZAPグループ | 251.0 | 0.40 | 3.10 | 210.95 | 0.00 |
3046.T | ジンズホールディングス | 6,780.0 | 0.59 | 6.16 | 30.66 | 0.90 |
3053.T | ペッパーフードサービス | 190.0 | 0.00 | 3.60 | 461.68 | 0.00 |
3064.T | MonotaRO | 2,735.0 | 2.32 | 13.11 | 51.61 | 0.69 |
3075.T | 銚子丸 | 1,518.0 | 0.86 | 2.21 | 27.44 | 0.79 |
3082.T | きちりホールディングス | 855.0 | 0.23 | 4.80 | 26.60 | 0.88 |
3091.T | ブロンコビリー | 3,700.0 | 0.54 | 2.74 | 32.15 | 0.65 |
3121.T | マーチャント・バンカーズ | 305.0 | 0.33 | 2.14 | 48.94 | 0.66 |
3136.SP | エコノス | 1,135.0 | 1.34 | 1.76 | 15.27 | 0.00 |
3178.T | チムニー | 1,277.0 | 0.31 | 4.40 | 31.69 | 0.78 |
3196.T | ホットランド | 2,217.0 | 0.68 | 3.98 | 25.48 | 0.59 |
3197.T | すかいらーくホールディングス | 2,981.0 | 0.10 | 3.91 | 48.56 | 0.62 |
3349.T | コスモス薬品 | 7,323.0 | 2.09 | 2.38 | 21.26 | 0.85 |
3358.T | ワイエスフード | 89.0 | 1.14 | 1.78 | 52.16 | 0.00 |
3418.T | バルニバービ | 1,092.0 | 0.65 | 2.14 | 24.43 | 0.69 |
3446.T | ジェイテックコーポレーション | 1,230.0 | 4.06 | 2.84 | 38.06 | 0.00 |
3491.T | GA technologies | 1,094.0 | 0.74 | 1.77 | 22.14 | 0.00 |
3541.T | 農業総合研究所 | 331.0 | 0.61 | 6.61 | 48.48 | 0.00 |
3547.T | 串カツ田中ホールディングス | 1,393.0 | 0.51 | 5.19 | 33.66 | 0.93 |
3549.T | クスリのアオキホールディングス | 3,240.0 | 1.03 | 2.29 | 18.40 | 0.39 |
3558.T | ジェイドグループ | 1,362.0 | 0.96 | 2.46 | 39.41 | 0.00 |
3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 4,326.0 | 2.51 | 6.02 | 28.23 | 0.64 |
3565.T | アセンテック | 1,111.0 | 8.50 | 3.90 | 21.73 | 0.90 |
3660.T | アイスタイル | 468.0 | 1.74 | 2.80 | 26.52 | 0.00 |
3687.T | フィックスターズ | 1,750.0 | 4.54 | 8.50 | 34.89 | 0.80 |
3692.T | FFRIセキュリティ | 3,025.0 | 10.20 | 10.52 | 55.54 | 0.33 |
3697.T | SHIFT | 1,215.0 | 2.19 | 9.11 | 53.39 | 0.00 |
3719.T | ジェクシード | 205.0 | 1.49 | 4.09 | 30.08 | 0.00 |
3778.T | さくらインターネット | 4,040.0 | 1.25 | 5.63 | 79.38 | 0.09 |
3798.T | ULSグループ | 4,770.0 | 0.63 | 2.68 | 17.10 | 0.94 |
3814.T | アルファクス・フード・システム | 350.0 | 0.86 | 17.71 | 21.10 | 0.00 |
3914.T | JIG-SAW | 3,420.0 | 4.59 | 7.21 | 47.56 | 0.00 |
3915.T | テラスカイ | 2,253.0 | 0.27 | 2.78 | 38.80 | 0.00 |
3922.T | PR TIMES | 2,389.0 | 2.71 | 4.79 | 27.76 | 0.00 |
3923.T | ラクス | 1,921.0 | 0.55 | 18.62 | 47.67 | 0.12 |
3927.T | フーバーブレイン | 688.0 | 0.73 | 2.53 | 43.48 | 0.00 |
3929.T | ソーシャルワイヤー | 263.0 | 7.79 | 2.08 | 31.99 | 0.00 |
3930.T | はてな | 1,402.0 | 12.61 | 1.58 | 35.72 | 0.00 |
3962.T | チェンジホールディン グス | 1,368.0 | 2.70 | 2.27 | 16.81 | 0.88 |
4055.T | ティアンドエスグループ | 1,371.0 | 3.86 | 4.21 | 24.67 | 0.51 |
4058.T | トヨクモ | 2,525.0 | 9.69 | 9.07 | 32.76 | 0.55 |
4060.T | rakumo | 815.0 | 0.74 | 2.90 | 20.21 | 0.74 |
4074.T | ラキール | 843.0 | 2.68 | 1.67 | 18.14 | 0.00 |
4075.T | ブレインズテクノロジー | 710.0 | 0.85 | 2.66 | 225.45 | 0.00 |
4091.T | 日本酸素ホールディングス | 4,856.0 | 0.56 | 2.11 | 19.11 | 0.99 |
4167.T | ココペリ | 382.0 | 1.60 | 1.55 | 20.26 | 0.00 |
4176.T | ココナラ | 293.0 | 0.69 | 2.72 | 27.01 | 0.00 |
4178.T | Sharing Innovations | 717.0 | 0.00 | 1.69 | 20.58 | 0.00 |
4180.T | Appier Group | 1,499.0 | 0.00 | 4.44 | 52.46 | 0.13 |
4194.T | ビジョナル | 7,808.0 | 14.67 | 5.27 | 24.24 | 0.00 |
4337.T | ぴあ | 2,814.0 | 0.61 | 6.57 | 31.35 | 0.00 |
4377.T | ワンキャリア | 1,811.0 | 7.16 | 7.98 | 36.06 | 0.55 |
4379.T | Photosynth | 306.0 | 3.38 | 2.24 | 30.83 | 0.00 |
4385.T | メルカリ | 2,456.5 | 3.50 | 5.02 | 25.58 | 0.00 |
4398.T | ブロードバンドセキュリティ | 1,435.0 | 0.14 | 2.99 | 25.30 | 0.70 |
4413.T | ボードルア | 5,330.0 | 2.50 | 12.64 | 51.51 | 0.00 |
4414.T | フレクト | 1,794.0 | 0.39 | 4.42 | 20.84 | 0.00 |
4416.T | True Data | 727.0 | 0.28 | 3.29 | 56.37 | 0.00 |
4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 5,150.0 | 1.78 | 14.10 | 41.51 | 0.91 |
4419.T | Finatextホールディングス | 785.0 | 0.77 | 4.56 | 85.75 | 0.00 |
4431.T | スマレジ | 2,772.0 | 8.24 | 7.83 | 36.92 | 0.00 |
4435.T | カオナビ | 4,375.0 | 0.11 | 19.11 | 63.92 | 0.00 |
4444.T | インフォネット | 812.0 | 0.25 | 1.57 | 29.94 | 0.00 |
4446.T | Link-Uグループ | 406.0 | 1.00 | 2.31 | 25.14 | 0.00 |
4487.T | スペースマーケット | 308.0 | 1.65 | 4.87 | 20.58 | 0.00 |
4488.T | AI inside | 3,215.0 | 0.94 | 2.47 | 78.96 | 0.00 |
4543.T | テルモ | 2,757.0 | 1.10 | 2.90 | 32.68 | 0.87 |
4570.T | 免疫生物研究所 | 504.0 | 1.82 | 3.36 | 15.67 | 0.00 |
4574.T | 大幸薬品 | 285.0 | 0.00 | 1.80 | 15.92 | 0.00 |
4587.T | ペプチドリーム | 2,276.0 | 0.37 | 5.20 | 19.68 | 0.00 |
4650.T | SDエンターテイメント | 305.0 | 0.66 | 1.83 | 19.59 | 0.00 |
4666.T | パーク二四 | 2,008.5 | 0.43 | 4.38 | 19.73 | 0.25 |
4766.T | ピーエイ | 245.0 | 1.66 | 5.66 | 35.88 | 0.00 |
4772.T | ストリームメディアコーポレーション | 115.0 | 0.88 | 1.81 | 16.92 | 0.87 |
4816.T | 東映アニメーション | 3,100.0 | 2.31 | 4.39 | 30.03 | 1.00 |
4880.T | セルソース | 847.0 | 1.44 | 2.85 | 353.31 | 0.59 |
4890.T | 坪田ラボ | 385.0 | 0.52 | 6.74 | 25.12 | 0.00 |
4937.T | Waqoo | 1,067.0 | 3.09 | 1.84 | 84.28 | 0.00 |
4970.T | 東洋合成工業 | 5,580.0 | 3.14 | 1.88 | 16.05 | 0.72 |
4971.T | メック | 2,638.0 | 0.19 | 1.84 | 21.56 | 0.76 |
5028.T | セカンドサイトアナリティカ | 341.0 | 0.00 | 3.34 | 29.59 | 0.00 |
5033.T | ヌーラボ | 978.0 | 1.35 | 3.64 | 18.72 | 0.00 |
5038.T | eWeLL | 2,051.0 | 0.39 | 12.87 | 38.69 | 0.59 |
5134.T | POPER | 913.0 | 11.61 | 4.95 | 44.31 | 0.00 |
5216.T | 倉元製作所 | 234.0 | 3.08 | 3.07 | 103.08 | 0.00 |
5242.T | アイズ | 1,270.0 | 0.40 | 1.94 | 51.14 | 0.00 |
5248.T | テクノロジーズ | 733.0 | 1.38 | 10.92 | 67.98 | 0.00 |
5254.T | Arent | 5,430.0 | 2.65 | 7.47 | 45.03 | 0.00 |
5256.T | Fusic | 2,749.0 | 1.81 | 3.33 | 21.93 | 0.00 |
5344.T | MARUWA | 32,270.0 | 0.16 | 3.23 | 21.43 | 0.28 |
5532.T | リアルゲイト | 2,503.0 | 1.75 | 2.48 | 21.32 | 0.00 |
5578.T | ARアドバンストテクノロジ | 1,738.0 | 1.82 | 3.10 | 37.15 | 0.00 |
5585.T | エコナビスタ | 1,716.0 | 3.13 | 3.45 | 36.76 | 0.00 |
5588.T | ファーストアカウンティング | 1,800.0 | 3.93 | 14.06 | 45.05 | 0.07 |
5591.T | AVILEN | 1,120.0 | 0.90 | 12.38 | 58.53 | 0.00 |
5838.T | 楽天銀行 | 6,579.0 | 4.73 | 3.92 | 25.79 | 0.00 |
5885.T | ジーデップ・アドバンス | 2,038.0 | 1.70 | 4.13 | 18.50 | 0.82 |
6063.T | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,155.0 | 1.32 | 1.61 | 60.59 | 0.69 |
6146.T | ディスコ | 35,700.0 | 3.69 | 8.53 | 32.15 | 0.99 |
6226.T | 守谷輸送機工業 | 2,660.0 | 1.41 | 4.43 | 19.08 | 0.85 |
6532.T | ベイカレント | 6,375.0 | 5.32 | 11.45 | 33.51 | 0.78 |
6544.T | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2,739.0 | 5.96 | 13.35 | 45.56 | 0.91 |
6564.T | ミダックホールディングス | 2,129.0 | 0.47 | 4.03 | 21.85 | 0.38 |
6612.T | バルミューダ | 917.0 | 0.55 | 1.78 | 119.28 | 0.00 |
6656.T | インスペック | 788.0 | 2.20 | 2.87 | 177.91 | 0.00 |
6696.T | トラース・オン・プロダクト | 552.0 | 16.95 | 6.46 | 2,997.56 | 0.00 |
6701.T | 日本電気 | 15,185.0 | 3.69 | 2.04 | 21.63 | 0.86 |
6757.T | OSGコーポレーション | 786.0 | 0.77 | 1.55 | 74.51 | 0.00 |
6758.T | ソニーグループ | 3,518.0 | 0.83 | 2.59 | 18.91 | 0.54 |
6861.T | キーエンス | 61,400.0 | 2.11 | 4.95 | 37.70 | 0.53 |
6946.T | 日本アビオニクス | 2,509.0 | 3.85 | 2.91 | 19.80 | 0.24 |
7011.T | 三菱重工業 | 2,556.0 | 2.94 | 3.67 | 33.55 | 0.90 |
7035.T | and factory | 217.0 | 0.46 | 2.12 | 24.81 | 0.00 |
7049.T | 識学 | 840.0 | 0.12 | 2.85 | 18.34 | 0.00 |
7061.T | 日本ホスピスホールディングス | 1,649.0 | 4.37 | 3.95 | 21.64 | 0.91 |
7068.T | フィードフォースグループ | 504.0 | 1.00 | 4.22 | 18.61 | 0.99 |
7083.T | AHCグループ | 1,045.0 | 0.77 | 1.80 | 22.95 | 0.96 |
7091.T | リビングプラットフォーム | 998.0 | 0.40 | 2.43 | 16.85 | 0.00 |
7094.T | NexTone | 1,200.0 | 0.33 | 2.60 | 21.21 | 0.00 |
7096.T | ステムセル研究所 | 1,430.0 | 0.99 | 5.47 | 37.01 | 0.00 |
7105.T | 三菱ロジスネクスト | 2,024.0 | 4.87 | 1.64 | 17.12 | 0.99 |
7163.T | 住信SBIネット銀行 | 4,115.0 | 3.13 | 3.77 | 23.75 | 0.44 |
7353.T | KIYOラーニング | 815.0 | 0.00 | 4.29 | 27.31 | 0.00 |
7379.T | サーキュレーション | 671.0 | 2.29 | 2.00 | 23.43 | 0.00 |
7383.T | ネットプロテクションズホールディングス | 460.0 | 3.37 | 2.39 | 71.93 | 0.00 |
7413.T | 創健社 | 2,531.0 | 0.00 | 1.55 | 71.40 | 0.40 |
7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4,141.0 | 1.67 | 4.30 | 26.28 | 0.60 |
7550.T | ゼンショーホールディングス | 8,331.0 | 0.35 | 5.27 | 30.71 | 0.72 |
7554.T | 幸楽苑 | 1,093.0 | 0.28 | 3.72 | 20.15 | 0.00 |
7562.T | 安楽亭 | 7,210.0 | 0.28 | 2.22 | 16.53 | 0.00 |
7621.T | うかい | 3,565.0 | 0.14 | 4.23 | 77.14 | 0.42 |
7678.T | あさくま | 3,990.0 | 5.56 | 7.41 | 52.09 | 0.00 |
7685.T | BuySell Technologies | 2,522.0 | 0.60 | 5.90 | 30.02 | 0.59 |
7721.T | 東京計器 | 3,480.0 | 0.43 | 1.54 | 18.49 | 0.93 |
7741.T | HOYA | 17,385.0 | 1.08 | 5.92 | 29.24 | 0.63 |
7746.T | 岡本硝子 | 177.0 | 0.57 | 2.57 | 93.26 | 0.00 |
7803.T | ブシロード | 535.0 | 1.90 | 1.61 | 18.41 | 0.84 |
7806.T | MTG | 2,549.0 | 0.08 | 2.23 | 23.81 | 0.51 |
7836.T | アビックス | 98.0 | 4.26 | 2.08 | 18.57 | 0.00 |
7906.T | ヨネックス | 2,366.0 | 4.46 | 3.04 | 17.27 | 0.72 |
8136.T | ニチモウ | 6,563.0 | 3.39 | 17.28 | 44.78 | 0.47 |
8244.T | 近鉄百貨店 | 2,247.0 | 0.85 | 2.41 | 30.37 | 0.45 |
9023.T | 東京地下鉄 | 1,839.0 | 0.88 | 1.55 | 21.77 | 0.00 |
9159.T | W TOKYO | 1,840.0 | 2.79 | 3.02 | 23.25 | 0.00 |
9211.T | エフ・コード | 1,644.0 | 4.98 | 3.00 | 23.81 | 0.00 |
9215.T | CaSy | 961.0 | 0.95 | 7.41 | 348.57 | 0.00 |
9238.T | バリュークリエーション | 1,414.0 | 26.93 | 6.15 | 67.50 | 0.42 |
9242.T | メディア総研 | 1,520.0 | 24.59 | 1.51 | 22.35 | 0.00 |
9245.T | リベロ | 1,950.0 | 0.52 | 4.55 | 33.46 | 0.92 |
9330.T | 揚羽 | 1,056.0 | 0.57 | 1.60 | 36.54 | 0.00 |
9338.T | INFORICH | 3,995.0 | 4.31 | 7.13 | 20.82 | 0.00 |
9424.T | 日本通信 | 153.0 | 1.32 | 7.19 | 29.45 | 0.00 |
9439.T | エム・エイチ・グループ | 202.0 | 0.00 | 4.28 | 450.99 | 0.50 |
9467.T | アルファポリス | 1,304.0 | 0.23 | 2.88 | 21.23 | 0.00 |
9522.T | リニューアブル・ジャパン | 1,248.0 | 0.16 | 2.97 | 24.33 | 0.00 |
9557.T | エアークローゼット | 481.0 | 0.42 | 6.27 | 104.60 | 0.00 |
9704.T | アゴーラホスピタリティーグループ | 83.0 | 0.00 | 5.54 | 209.73 | 0.00 |
9708.T | 帝国ホテル | 906.0 | 0.33 | 2.40 | 42.79 | 0.66 |
9978.T | 文教堂グループホールディングス | 55.0 | 0.00 | 1.92 | 247.59 | 0.00 |
割高ゾーン (週足ベース )
コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
141A.T | トライアルホールディングス | 2,696.0 | 34.80 | 2.74 | 25.01 | 0.56 |
195A.T | ライスカレー | 825.0 | 6.45 | 2.29 | 58.61 | - |
2404.T | 鉄人化ホールディングス | 440.0 | 0.92 | 35.42 | 114.07 | - |
2705.T | 大戸屋ホールディングス | 5,310.0 | - | 9.31 | 28.92 | 0.09 |
3038.T | 神戸物産 | 3,520.0 | 2.95 | 5.87 | 36.52 | 0.65 |
3053.T | ペッパーフードサービス | 190.0 | 5.56 | 3.60 | 461.68 | - |
3091.T | ブロンコビリー | 3,700.0 | 1.51 | 2.74 | 32.15 | 0.65 |
3136.SP | エコノス | 1,135.0 | 6.07 | 1.76 | 15.27 | - |
3180.T | ビューティガレージ | 1,606.0 | 14.22 | 2.77 | 21.32 | 0.87 |
3196.T | ホットランド | 2,217.0 | 3.31 | 3.98 | 25.48 | 0.59 |
3197.T | すかいらーくホールディングス | 2,981.0 | 7.64 | 3.91 | 48.56 | 0.62 |
3372.T | 関門海 | 231.0 | 1.32 | 3.16 | 17.24 | - |
3547.T | 串カツ田中ホールディングス | 1,393.0 | 1.68 | 5.19 | 33.66 | 0.93 |
3661.T | エムアップホールディングス | 1,758.0 | 0.74 | 8.57 | 32.54 | 0.77 |
3914.T | JIG-SAW | 3,420.0 | 6.21 | 7.21 | 47.56 | - |
3929.T | ソーシャルワイヤー | 263.0 | 13.36 | 2.08 | 31.99 | - |
4435.T | カオナビ | 4,375.0 | 0.23 | 19.11 | 63.92 | - |
4477.T | BASE | 524.0 | 36.46 | 4.48 | 188.91 | - |
5134.T | POPER | 913.0 | 10.67 | 4.95 | 44.31 | - |
5585.T | エコナビスタ | 1,716.0 | 13.27 | 3.45 | 36.76 | - |
5838.T | 楽天銀行 | 6,579.0 | 15.18 | 3.92 | 25.79 | - |
6226.T | 守谷輸送機工業 | 2,660.0 | 7.00 | 4.43 | 19.08 | 0.85 |
6696.T | トラース・オン・プロダクト | 552.0 | 27.19 | 6.46 | 2,997.56 | - |
7072.T | インティメート・マージャー | 769.0 | 2.67 | 1.56 | 29.73 | - |
7096.T | ステムセル研究所 | 1,430.0 | 20.47 | 5.47 | 37.01 | - |
7379.T | サーキュレーション | 671.0 | 6.85 | 2.00 | 23.43 | - |
