マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2026年1月16日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481.T | タウンニュース社 | 676.0 | -0.29 | 0.73 | 9.42 | 2.96 |
| 272A.FU | グリーンクロスホールディングス | 1,375.0 | -0.29 | 1.00 | 9.33 | 2.55 |
| 3045.T | カワサキ | 1,475.0 | -1.73 | 0.54 | 9.34 | 3.39 |
| 3352.T | バッファロー | 1,619.0 | -0.31 | 0.60 | 9.38 | 3.71 |
| 3440.T | 日創グループ | 956.0 | -0.93 | 0.49 | 7.55 | 3.14 |
| 3454.T | ファーストブラザーズ | 1,171.0 | -4.02 | 0.63 | 9.39 | 2.99 |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 984.0 | -1.60 | 0.57 | 4.98 | 3.25 |
| 5530.NG | 日本システムバンク | 978.0 | -0.20 | 0.89 | 8.55 | 3.27 |
| 5979.NG | カネソウ | 5,210.0 | -0.95 | 0.48 | 9.53 | 3.84 |
| 6505.T | 東洋電機製造 | 2,054.0 | -4.02 | 0.64 | 8.51 | 3.41 |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,274.0 | -0.70 | 0.67 | 6.79 | 3.34 |
| 6846.NG | 中央製作所 | 1,345.0 | -8.44 | 0.44 | 5.45 | 3.12 |
| 7129.T | ミアヘルサホールディングス | 1,157.0 | -1.28 | 0.83 | 9.70 | 2.59 |
| 7228.T | デイトナ | 3,840.0 | -0.90 | 1.00 | 8.08 | 3.36 |
| 7444.T | ハリマ共和物産 | 1,947.0 | -0.31 | 0.41 | 6.93 | 2.57 |
| 7808.T | シー・エス・ランバー | 3,075.0 | -2.38 | 0.49 | 5.84 | 2.60 |
| 7957.T | フジコピアン | 1,445.0 | -0.28 | 0.21 | 3.92 | 5.40 |
| 9101.T | 日本郵船 | 5,150.0 | -2.35 | 0.76 | 7.14 | 6.02 |
| 9104.T | 商船三井 | 4,718.0 | -3.62 | 0.63 | 5.63 | 5.62 |
| 9107.T | 川崎汽船 | 2,202.0 | -3.59 | 0.83 | 7.43 | 5.00 |
| 9361.T | 伏木海陸運送 | 2,125.0 | -2.12 | 0.46 | 7.59 | 2.82 |
| 9502.T | 中部電力 | 2,179.0 | -2.11 | 0.56 | 7.43 | 2.98 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5979.NG | カネソウ | 5,210.0 | -0.95 | 0.48 | 9.53 | 3.84 |
| 7228.T | デイトナ | 3,840.0 | -0.90 | 1.00 | 8.08 | 3.36 |
| 7516.T | コーナン商事 | 3,905.0 | -2.38 | 0.64 | 8.29 | 2.94 |
| 9502.T | 中部電力 | 2,179.0 | -2.11 | 0.56 | 7.43 | 2.98 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.T | 秋川牧園 | 1,020.0 | 0.20 | 1.97 | 44.24 | 0.98 |
| 1431.T | Lib Work | 654.0 | 0.15 | 3.47 | 47.58 | 0.98 |
| 1444.T | ニッソウ | 2,974.0 | 0.13 | 1.92 | 16.66 | 0.00 |
| 148A.T | ハッチ・ワーク | 2,170.0 | 0.46 | 4.45 | 19.69 | 0.00 |
| 1909.T | 日本ドライケミカル | 10,360.0 | 0.00 | 2.47 | 15.03 | 0.72 |
| 2158.T | FRONTEO | 919.0 | 2.00 | 10.78 | 131.17 | 0.00 |
| 2195.T | アミタホールディングス | 489.0 | 19.56 | 3.08 | 25.90 | 0.82 |
| 219A.T | Heartseed | 2,055.0 | 0.00 | 6.50 | 89.83 | 0.00 |
| 2323.T | fonfun | 1,214.0 | 1.34 | 7.89 | 33.95 | 0.00 |
| 2330.T | フォーサイド | 181.0 | 0.56 | 2.62 | 16.73 | 0.00 |
| 2375.T | ギグワークス | 231.0 | 0.87 | 1.64 | 17.02 | 0.87 |
| 248A.T | キッズスター | 1,830.0 | 1.10 | 2.02 | 25.58 | 0.00 |
| 2492.T | インフォマート | 452.0 | 2.03 | 8.73 | 63.04 | 0.71 |
| 2501.T | サッポロホールディングス | 1,568.5 | 0.80 | 2.95 | 86.17 | 0.66 |
| 2597.T | ユニカフェ | 1,033.0 | 0.29 | 2.03 | 23.77 | 0.77 |
| 264A.T | Schoo | 639.0 | 4.58 | 4.25 | 47.19 | 0.00 |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,261.0 | 0.72 | 3.52 | 32.17 | 0.75 |
| 2698.T | キャンドゥ | 3,405.0 | 0.15 | 5.09 | 88.15 | 0.50 |
| 269A.T | Sapeet | 2,253.0 | 1.76 | 7.13 | 53.29 | 0.00 |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 6,600.0 | 1.07 | 3.21 | 25.29 | 0.74 |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6,400.0 | 1.27 | 13.33 | 42.51 | 0.16 |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,735.0 | 0.54 | 2.66 | 24.82 | 0.24 |
| 2776.T | 新都ホールディングス | 135.0 | 5.47 | 2.57 | 227.66 | 0.00 |
| 2798.T | 株式 社ワイズテーブルコーポレーション | 3,010.0 | 0.43 | 11.97 | 32.47 | 0.00 |
| 2802.T | 味の素 | 3,444.0 | 0.32 | 4.68 | 47.82 | 0.58 |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 14,750.0 | 8.22 | 9.72 | 50.38 | 0.00 |
| 2934.T | ジェイフロンティア | 1,398.0 | 6.39 | 5.31 | 88.98 | 0.00 |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 1,122.0 | 2.19 | 3.24 | 29.09 | 0.56 |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,163.0 | 0.09 | 2.17 | 21.95 | 0.00 |
| 2998.T | クリアル | 1,019.0 | 3.98 | 5.41 | 28.51 | 0.59 |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 844.0 | 1.69 | 6.78 | 324.59 | 0.47 |
| 3067.T | 東京一番フーズ | 455.0 | 0.66 | 2.43 | 53.32 | 0.00 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,650.0 | 0.18 | 2.50 | 25.52 | 0.73 |
| 3082.T | きちりホールディングス | 933.0 | 0.54 | 5.08 | 28.15 | 0.80 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 3,920.0 | 0.13 | 2.76 | 33.10 | 0.64 |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 4,420.0 | 2.08 | 4.12 | 25.12 | 0.81 |
| 3110.T | 日東紡績 | 14,370.0 | 7.88 | 3.84 | 36.57 | 0.74 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,455.0 | 2.18 | 6.17 | 18.97 | 0.00 |
| 3175.T | エー・ピーホールディングス | 974.0 | 0.52 | 20.60 | 36.30 | 0.00 |
| 3182.T | オイシックス・ラ・大地 | 1,537.0 | 0.13 | 1.80 | 24.85 | 0.52 |
| 332A.T | ミーク | 1,289.0 | 3.04 | 2.64 | 20.61 | 0.00 |
| 3358.T | Trailhead Global Holdings | 98.0 | 4.26 | 1.83 | 988.30 | 0.00 |
| 339A.T | プログレス・テクノロジーズグループ | 1,527.0 | 0.93 | 2.06 | 19.69 | 0.00 |
| 3418.T | バルニバービ | 1,095.0 | 1.86 | 1.97 | 25.73 | 0.68 |
| 3419.NG | アートグリーン | 1,872.0 | 0.11 | 4.17 | 646.18 | 0.00 |
| 3479.T | ティーケーピー | 1,983.0 | 1.90 | 1.85 | 21.75 | 0.00 |
| 3558.T | ジェイドグループ | 1,689.0 | 1.93 | 2.58 | 15.65 | 0.00 |
| 3622.T | ネットイヤーグループ | 621.0 | 4.90 | 1.64 | 27.96 | 0.97 |
| 3655.T | ブレインパッド | 2,689.0 | 0.00 | 9.98 | 71.83 | 0.30 |
| 3659.T | ネクソン | 4,214.0 | 0.02 | 3.19 | 30.37 | 0.71 |
| 3660.T | アイスタイル | 481.0 | 0.84 | 2.29 | 21.87 | 0.21 |
| 3694.T | オプティム | 543.0 | 0.56 | 3.35 | 22.50 | 0.00 |
| 3719.T | AIストーム | 277.0 | 5.32 | 3.49 | 24.83 | 0.00 |
| 3778.T | さくらインターネット | 2,805.0 | 0.11 | 3.82 | 70.07 | 0.14 |
| 3796.T | いい生活 | 516.0 | 0.39 | 1.90 | 136.74 | 0.97 |
| 3850.T | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,975.0 | 0.25 | 3.58 | 28.34 | 0.88 |
| 3853.T | アステリア | 1,080.0 | 6.93 | 2.77 | 15.95 | 0.74 |
| 3914.T | JIG-SAW | 2,850.0 | 0.04 | 5.83 | 45.10 | 0.00 |
| 3925.T | ダブルスタンダード | 1,753.0 | 0.23 | 3.90 | 16.01 | 0.06 |
| 3929.T | ソーシャルワイヤー | 280.0 | 1.82 | 1.97 | 17.39 | 0.00 |
| 3997.T | トレードワークス | 469.0 | 3.30 | 10.11 | 284.13 | 0.43 |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 7,772.0 | 8.97 | 2.18 | 95.43 | 0.84 |
| 4011.T | ヘッドウォータース | 3,305.0 | 1.23 | 9.62 | 90.46 | 0.00 |
| 4019.T | スタメン | 792.0 | 1.80 | 4.87 | 36.94 | 0.51 |
| 4055.T | ティアンドエスグループ | 1,970.0 | 0.92 | 5.13 | 29.48 | 0.51 |
| 4062.T | イビデン | 7,835.0 | 4.72 | 4.17 | 65.86 | 0.26 |
| 4082.T | 第一稀元素化学工業 | 3,140.0 | 0.32 | 2.11 | 59.30 | 0.89 |
| 4180.T | Appier Group | 1,142.0 | 1.15 | 3.41 | 34.81 | 0.18 |
| 4255.T | THECOO | 2,230.0 | 1.00 | 9.82 | 24.41 | 0.00 |
| 4260.T | ハイブリッドテクノロジーズ | 335.0 | 17.54 | 1.80 | 226.55 | 0.00 |
| 4286.T | CLホールディングス | 1,104.0 | 2.22 | 1.58 | 36.67 | 0.45 |
| 4310.T | ドリームインキュベータ | 2,644.0 | 2.12 | 2.17 | 21.48 | 0.00 |
| 4343.T | イオンファンタジー | 3,095.0 | 3.17 | 8.14 | 58.87 | 0.00 |
| 4377.T | ワンキャリア | 2,588.0 | 0.12 | 9.07 | 34.66 | 0.39 |
| 4379.T | Photosynth | 443.0 | 0.68 | 2.91 | 28.47 | 0.00 |
| 4420.T | イーソル | 566.0 | 5.40 | 2.10 | 22.26 | 0.97 |
| 4479.T | マクアケ | 851.0 | 1.31 | 2.00 | 26.70 | 0.00 |
| 4480.T | メドレー | 2,500.0 | 0.12 | 4.81 | 50.88 | 0.00 |
| 4487.T | スペースマーケット | 315.0 | 0.96 | 4.22 | 17.83 | 0.00 |
| 4490.T | ビザスク | 571.0 | 6.93 | 3.80 | 15.21 | 0.00 |
| 4493.T | サイバーセキュリティクラウド | 1,993.0 | 0.86 | 4.91 | 29.47 | 0.15 |
| 4584.T | キッズウェル・バイオ | 260.0 | 2.77 | 5.89 | 39.55 | 0.00 |
| 4766.T | ピーエイ | 273.0 | 1.11 | 5.85 | 25.62 | 0.00 |
| 4889.T | レナサイエンス | 1,617.0 | 5.48 | 13.11 | 592.92 | 0.00 |
| 4917.T | マンダム | 3,165.0 | 2.10 | 2.05 | 74.02 | 0.63 |
| 4937.T | Waqoo | 1,427.0 | 2.81 | 2.40 | 117.06 | 0.00 |
| 4970.T | 東洋合成工業 | 7,610.0 | 3.54 | 2.39 | 24.57 | 0.53 |
| 4971.T | メック | 5,310.0 | 2.71 | 3.42 | 32.75 | 0.94 |
| 5016.T | JX金属 | 2,609.5 | 1.97 | 3.84 | 32.50 | 0.92 |
| 5027.T | AnyMind Group | 651.0 | 0.93 | 2.39 | 27.43 | 0.00 |
| 5029.T | サークレイス | 1,125.0 | 3.97 | 4.78 | 26.38 | 0.00 |
| 5034.T | unerry | 2,870.0 | 0.49 | 5.33 | 37.45 | 0.00 |
| 5137.T | スマートドライブ | 403.0 | 1.26 | 13.18 | 33.82 | 0.00 |
| 5254.T | Arent | 3,715.0 | 1.78 | 4.54 | 52.83 | 0.00 |
| 5570.T | ジェノバ | 745.0 | 4.34 | 2.96 | 20.05 | 0.81 |
| 5587.T | インバウンドプラットフォーム | 895.0 | 0.22 | 2.17 | 15.23 | 0.00 |
| 5706.T | 三井金属 | 22,220.0 | 2.66 | 3.70 | 27.23 | 0.86 |
| 5803.T | フジクラ | 17,710.0 | 2.37 | 10.50 | 37.72 | 0.91 |
| 6016.T | ジャパンエンジンコーポレーション | 15,300.0 | 0.13 | 7.85 | 29.98 | 0.50 |
| 6025.NG | 日本PCサービス | 715.0 | 0.42 | 3.96 | 19.71 | 0.00 |
| 6037.T | 楽待 | 1,111.0 | 2.40 | 4.36 | 17.19 | 0.90 |
| 6040.T | 日本スキー場開発 | 508.0 | 2.63 | 2.99 | 17.51 | 0.69 |
| 6072.T | 地盤ネットホールディングス | 206.0 | 0.49 | 3.78 | 91.81 | 0.00 |
| 6146.T | ディスコ | 60,600.0 | 2.54 | 12.70 | 52.16 | 0.69 |
| 6166.T | 中村超硬 | 389.0 | 25.89 | 4.25 | 23.60 | 0.00 |
| 6182.T | メタリアル | 580.0 | 4.13 | 3.24 | 167.02 | 0.00 |
| 6208.T | 石川製作所 | 1,687.0 | 0.00 | 1.94 | 31.10 | 0.59 |
| 6226.T | 守谷輸送機工業 | 5,210.0 | 0.00 | 7.16 | 27.20 | 0.92 |
| 6227.T | AIメカテック | 7,040.0 | 1.29 | 4.12 | 45.59 | 0.64 |
| 6315.T | TOWA | 3,050.0 | 4.99 | 3.58 | 37.23 | 0.66 |
| 6323.T | ローツェ | 3,178.0 | 13.83 | 4.42 | 25.96 | 0.53 |
| 6324.T | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,945.0 | 1.41 | 4.86 | 80.71 | 0.51 |
| 6367.T | ダイキン工業 | 20,025.0 | 1.39 | 1.96 | 21.41 | 0.72 |
| 6380.T | オリエンタルチエン工業 | 3,845.0 | 2.95 | 2.95 | 33.59 | 0.78 |
| 6524.T | 湖北工業 | 3,115.0 | 1.14 | 3.72 | 29.51 | 0.96 |
| 6533.T | Orchestra Holdings | 1,123.0 | 0.99 | 1.66 | 16.63 | 0.98 |
| 6557.T | AIAIグループ | 1,466.0 | 0.69 | 3.28 | 20.19 | 0.00 |
| 6564.T | ミダックホールディングス | 2,060.0 | 1.58 | 3.50 | 19.75 | 0.68 |
| 6580.T | ライトアップ | 2,632.0 | 0.08 | 4.17 | 21.98 | 0.68 |
| 6622.T | ダイヘン | 11,810.0 | 1.81 | 1.95 | 21.99 | 0.70 |
| 6629.T | テクノホライゾン | 1,265.0 | 0.72 | 1.74 | 145.42 | 0.95 |
| 6834.T | 精工技研 | 12,240.0 | 3.03 | 3.69 | 29.73 | 0.61 |
| 6836.T | ぷらっとホーム | 1,009.0 | 2.23 | 11.01 | 169.14 | 0.00 |
| 6857.T | アドバンテスト | 22,800.0 | 1.38 | 27.17 | 64.06 | 0.21 |
| 6861.T | キーエンス | 61,860.0 | 1.56 | 4.58 | 36.69 | 0.73 |
| 6862.T | ミナトホᄐルディングス | 1,679.0 | 1.76 | 1.98 | 22.74 | 0.83 |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 8,720.0 | 3.07 | 5.91 | 33.24 | 0.80 |
| 6920.T | レーザーテック | 36,590.0 | 2.12 | 15.98 | 34.84 | 0.90 |
| 6942.T | ソフィアホールディングス | 1,210.0 | 0.08 | 1.85 | 719.30 | 0.00 |
| 7044.T | ピアラ | 562.0 | 1.81 | 7.38 | 18.47 | 0.00 |
| 7046.T | TDSE | 1,665.0 | 5.25 | 1.56 | 30.11 | 0.60 |
| 7072.T | インティメート・マージャー | 1,200.0 | 2.21 | 2.43 | 25.75 | 0.00 |
| 7114.T | フーディソン | 827.0 | 0.24 | 1.64 | 44.79 | 0.00 |
| 7157.T | ライフネット生命保険 | 2,153.0 | 4.72 | 1.76 | 23.61 | 0.00 |
| 7359.T | 東京通信グループ | 336.0 | 8.04 | 4.68 | 458.72 | 0.00 |
| 7375.T | リファインバースグループ | 864.0 | 2.25 | 10.39 | 25.22 | 0.00 |
| 7581.T | サイゼリヤ | 6,390.0 | 1.27 | 2.60 | 27.16 | 0.47 |
| 7601.T | ポプラ | 186.0 | 1.09 | 2.37 | 16.19 | 0.00 |
| 7616.T | コロワイド | 1,787.0 | 0.11 | 2.44 | 115.49 | 0.28 |
| 7678.T | あさくま | 4,865.0 | 0.00 | 7.87 | 60.87 | 0.00 |
| 7682.T | 浜木綿 | 4,100.0 | 0.49 | 5.56 | 97.15 | 0.37 |
| 7695.T | 交換できるくん | 815.0 | 0.37 | 10.75 | 195.98 | 0.00 |
| 7721.T | 東京計器 | 7,330.0 | 1.66 | 2.95 | 26.34 | 0.48 |
| 7771.T | 日本精密 | 310.0 | 34.78 | 4.21 | 32.96 | 0.00 |
| 7906.T | ヨネックス | 3,350.0 | 0.00 | 3.88 | 24.86 | 0.66 |
| 7936.T | アシックス | 4,157.0 | 0.58 | 10.91 | 34.94 | 0.53 |
| 7974.T | 任天堂 | 10,520.0 | 0.67 | 4.35 | 33.18 | 0.81 |
| 8139.T | ナガホリ | 2,239.0 | 1.22 | 2.61 | 71.66 | 0.45 |
| 8153.T | モスフードサービス | 4,275.0 | 1.30 | 2.33 | 31.39 | 0.70 |
| 8163.T | SRSホールディングス | 1,260.0 | 0.64 | 3.03 | 70.34 | 0.60 |
| 8237.T | 松屋 | 1,838.0 | 0.55 | 3.71 | 106.03 | 0.82 |
| 8303.T | SBI新生銀行 | 2,125.0 | 4.63 | 1.77 | 16.57 | 0.00 |
| 9166.T | GENDA | 849.0 | 1.80 | 2.48 | 57.13 | 0.00 |
| 9212.T | Green Earth Institute | 398.0 | 2.31 | 2.15 | 62.46 | 0.00 |
| 9237.T | 笑美面 | 885.0 | 0.11 | 4.42 | 41.03 | 0.00 |
| 9252.T | ラストワンマイル | 4,645.0 | 3.11 | 2.69 | 15.03 | 0.52 |
| 9272.T | ブティックス | 1,444.0 | 0.49 | 6.35 | 96.36 | 0.00 |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 3,850.0 | 3.49 | 7.45 | 35.26 | 0.57 |
| 9337.T | トリドリ | 3,445.0 | 0.15 | 6.26 | 27.58 | 0.00 |
| 9342.T | スマサポ | 1,222.0 | 0.00 | 5.14 | 22.70 | 0.00 |
| 9421.T | エヌジェイホールディングス | 606.0 | 0.00 | 1.98 | 61.05 | 0.00 |
| 9424.T | 日本通信 | 153.0 | 0.00 | 5.98 | 24.27 | 0.00 |
| 9552.T | クオンツ総研ホールディングス | 1,264.0 | 2.51 | 10.01 | 24.89 | 0.00 |
| 9636.T | きんえい | 4,160.0 | 0.12 | 4.21 | 60.53 | 0.24 |
| 9643.NG | 中日本興業 | 11,230.0 | 0.00 | 1.72 | 99.79 | 0.53 |
| 9663.T | ナガワ | 6,310.0 | 0.96 | 1.51 | 24.88 | 0.95 |
| 9708.T | 帝国ホテル | 1,361.0 | 1.19 | 3.57 | 56.57 | 0.44 |
| 9720.T | ホテル、ニューグランド | 6,130.0 | 0.00 | 1.94 | 35.94 | 0.41 |
| 9850.T | グルメ杵屋 | 1,013.0 | 0.10 | 2.54 | 67.59 | 0.69 |
| 9861.T | 吉野家ホールディングス | 3,078.0 | 1.08 | 3.02 | 52.18 | 0.68 |
| 9887.T | 松屋フーズホールディングス | 6,590.0 | 0.76 | 2.69 | 46.59 | 0.36 |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,930.0 | 0.63 | 3.11 | 37.41 | 0.52 |
| 9969.T | ショクブン | 256.0 | 0.00 | 1.63 | 51.80 | 0.98 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383.T | ベルグアース | 3,205.0 | - | 2.42 | 106.99 | 0.31 |
| 1447.T | SAAFホールディングス | 311.0 | 4.01 | 2.82 | 34.39 | - |
| 157A.T | グリーンモンスター | 1,049.0 | 16.56 | 2.42 | 105.09 | 0.95 |
| 1893.T | 五洋建設 | 1,741.0 | 6.52 | 2.63 | 24.61 | 0.69 |
| 1909.T | 日本ドライケミカル | 10,360.0 | 5.07 | 2.47 | 15.03 | 0.72 |
| 2195.T | アミタホールディングス | 489.0 | 56.23 | 3.08 | 25.90 | 0.82 |
| 219A.T | Heartseed | 2,055.0 | 10.72 | 6.50 | 89.83 | - |
| 2303.T | ドーン | 2,850.0 | 7.06 | 3.05 | 20.23 | 0.84 |
| 2330.T | フォーサイド | 181.0 | 5.85 | 2.62 | 16.73 | - |
| 2375.T | ギグワークス | 231.0 | 1.76 | 1.64 | 17.02 | 0.87 |
| 2586.T | フルッタフルッタ | 145.0 | 4.32 | 2.56 | 42.74 | - |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6,400.0 | 5.79 | 13.33 | 42.51 | 0.16 |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,735.0 | 2.33 | 2.66 | 24.82 | 0.24 |
| 2776.T | 新都ホールディングス | 135.0 | 5.47 | 2.57 | 227.66 | - |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 3,010.0 | 0.50 | 11.97 | 32.47 | - |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 14,750.0 | 16.23 | 9.72 | 50.38 | - |
| 2882.T | イートアンドホールディングス | 2,075.0 | 1.52 | 2.11 | 152.13 | 0.60 |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 1,122.0 | 7.78 | 3.24 | 29.09 | 0.56 |
| 3042.T | セキュアヴェイル | 386.0 | 11.24 | 2.43 | 20.45 | 0.52 |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 844.0 | 2.93 | 6.78 | 324.59 | 0.47 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,650.0 | 2.48 | 2.50 | 25.52 | 0.73 |
| 3110.T | 日東紡績 | 14,370.0 | 14.59 | 3.84 | 36.57 | 0.74 |
| 3175.T | エー・ピーホールディングス | 974.0 | 0.93 | 20.60 | 36.30 | - |
| 319A.T | 技術承継機構 | 11,740.0 | 3.35 | 15.92 | 94.26 | - |
| 3221.T | ヨシックスホールディングス | 3,195.0 | 3.23 | 2.63 | 17.55 | 0.88 |
| 332A.T | ミーク | 1,289.0 | 2.79 | 2.64 | 20.61 | - |
| 334A.T | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2,050.0 | 1.08 | 2.84 | 25.00 | - |
| 3358.T | Trailhead Global Holdings | 98.0 | 2.08 | 1.83 | 988.30 | - |
| 335A.T | ミライロ | 433.0 | 1.17 | 5.41 | 55.45 | - |
| 339A.T | プログレス・テクノロジーズグループ | 1,527.0 | 24.65 | 2.06 | 19.69 | - |
| 3418.T | バルニバービ | 1,095.0 | 4.58 | 1.97 | 25.73 | 0.68 |
| 3419.NG | アートグリーン | 1,872.0 | 1.46 | 4.17 | 646.18 | - |
| 3446.T | ジェイテックコーポレーション | 1,372.0 | 7.61 | 3.04 | 178.48 | - |
| 3479.T | ティーケーピー | 1,983.0 | 3.01 | 1.85 | 21.75 | - |
| 3556.T | リネットジャパングループ | 1,190.0 | 11.01 | 17.11 | 36.60 | - |
| 3558.T | ジェイドグループ | 1,689.0 | 15.13 | 2.58 | 15.65 | - |
| 3622.T | ネットイヤーグループ | 621.0 | 6.34 | 1.64 | 27.96 | 0.97 |
| 3659.T | ネクソン | 4,214.0 | 4.49 | 3.19 | 30.37 | 0.71 |
| 3692.T | FFRIセキュリティ | 9,810.0 | 21.26 | 24.87 | 66.77 | 0.14 |
| 3913.T | GreenBee | 1,500.0 | 2.74 | 2.62 | 17.23 | - |
| 3915.T | テラスカイ | 2,249.0 | 1.22 | 2.42 | 19.06 | - |
| 3928.T | マイネット | 308.0 | 2.33 | 1.63 | 21.09 | - |
| 3929.T | ソーシャルワイヤー | 280.0 | 1.45 | 1.97 | 17.39 | - |
| 3984.T | ユーザーローカル | 2,037.0 | 2.05 | 3.70 | 21.64 | 0.69 |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 7,772.0 | 14.13 | 2.18 | 95.43 | 0.84 |
| 4011.T | ヘッドウォータース | 3,305.0 | 6.44 | 9.62 | 90.46 | - |
| 4055.T | ティアンドエスグループ | 1,970.0 | 23.51 | 5.13 | 29.48 | 0.51 |
| 4062.T | イビデン | 7,835.0 | 16.70 | 4.17 | 65.86 | 0.26 |
| 4082.T | 第一稀元素化学工業 | 3,140.0 | 81.50 | 2.11 | 59.30 | 0.89 |
| 4256.T | サインド | 1,469.0 | 1.24 | 2.61 | 63.78 | - |
| 4260.T | ハイブリッドテクノロジーズ | 335.0 | 17.96 | 1.80 | 226.55 | - |
| 4264.T | セキュア | 1,516.0 | 3.69 | 2.99 | 62.27 | - |
| 4343.T | イオンファンタジー | 3,095.0 | 3.82 | 8.14 | 58.87 | - |
| 4371.T | コアコンセプト・テクノロジー | 1,380.0 | 5.91 | 4.35 | 16.35 | - |
| 4412.T | サイエンスアーツ | 2,432.0 | 1.76 | 13.65 | 119.81 | - |
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 3,560.0 | 2.74 | 13.39 | 45.72 | 0.75 |
| 4420.T | イーソル | 566.0 | 8.85 | 2.10 | 22.26 | 0.97 |
| 4446.T | Link-Uグループ | 1,293.0 | 6.68 | 7.18 | 219.10 | - |
| 4480.T | メドレー | 2,500.0 | 4.60 | 4.81 | 50.88 | - |
| 4484.T | ランサーズ | 316.0 | 0.96 | 3.65 | 32.15 | - |
| 4487.T | スペースマーケット | 315.0 | 1.29 | 4.22 | 17.83 | - |
| 4490.T | ビザスク | 571.0 | 14.43 | 3.80 | 15.21 | - |
| 4493.T | サイバーセキュリティクラウド | 1,993.0 | 5.45 | 4.91 | 29.47 | 0.15 |
| 4584.T | キッズウェル・バイオ | 260.0 | 11.11 | 5.89 | 39.55 | - |
| 4917.T | マンダム | 3,165.0 | 11.25 | 2.05 | 74.02 | 0.63 |
| 5016.T | JX金属 | 2,609.5 | 19.21 | 3.84 | 32.50 | 0.92 |
| 5025.T | マーキュリー(Shinjuku) | 734.0 | 3.67 | 1.99 | 30.93 | - |
| 5029.T | サークレイス | 1,125.0 | 2.83 | 4.78 | 26.38 | - |
| 5038.T | eWeLL | 2,919.0 | 0.90 | 14.23 | 42.00 | 0.41 |
| 5039.SP | キットアライブ | 1,529.0 | 2.62 | 2.11 | 15.62 | - |
| 5243.T | note | 2,531.0 | 29.79 | 14.73 | 99.32 | - |
| 5248.T | テクノロジーズ | 578.0 | 12.45 | 7.26 | 39.82 | - |
| 5254.T | Arent | 3,715.0 | 9.91 | 4.54 | 52.83 | - |
| 5344.T | MARUWA | 46,830.0 | 5.12 | 4.27 | 31.72 | 0.21 |
| 5570.T | ジェノバ | 745.0 | 4.05 | 2.96 | 20.05 | 0.81 |
| 5572.T | Ridge-i | 2,216.0 | - | 2.90 | 71.02 | - |
| 5574.T | ABEJA | 3,045.0 | 12.86 | 6.43 | 58.10 | - |
| 5586.T | Laboro.AI | 924.0 | 0.98 | 5.77 | 102.07 | - |
| 5587.T | インバウンドプラットフォーム | 895.0 | 0.79 | 2.17 | 15.23 | - |
| 5599.T | S&J | 2,161.0 | 4.40 | 5.55 | 33.99 | - |
| 5631.T | 日本製鋼所 | 9,494.0 | 10.02 | 3.47 | 31.70 | 0.97 |
| 5706.T | 三井金属 | 22,220.0 | 11.66 | 3.70 | 27.23 | 0.86 |
