マーケット情報
割安ゾーン割高ゾーン銘柄
テクニカル指標をもとに割安・割高銘柄を抽出。
本資料は各種テクニカル項目をベースに抽出しています。割安銘柄(買いゾーン)、割高銘柄(売りゾーン)をリストアップしたものです。決して売り・買いを奨めるものではありません。投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。
リフィニティブ情報データによる
- PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)は、日次 タイムシリーズ レシオ。
- 配当利回りは第1種普通株式、直近終値、直近12ヵ月
シグナルデータ
現在掲載中のデータ:2026年2月6日終値データより作成
割安ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966.T | 高田工業所 | 1,797.0 | -3.44 | 0.66 | 8.69 | 3.90 |
| 2449.T | プラップジャパン | 1,084.0 | -3.30 | 0.92 | 9.77 | 3.78 |
| 2788.T | アップルインターナショナル | 343.0 | -2.00 | 0.45 | 8.51 | 2.92 |
| 2961.T | 日本調理機 | 4,810.0 | -3.80 | 0.72 | 8.90 | 3.12 |
| 2974.FU | 大英産業 | 925.0 | -1.07 | 0.35 | 5.27 | 2.59 |
| 3011.T | バナーズ | 153.0 | -1.29 | 0.88 | 9.55 | 3.27 |
| 3024.T | クリエイト | 1,227.0 | -2.23 | 0.86 | 9.42 | 3.10 |
| 3054.T | ハイパー | 280.0 | -4.44 | 0.87 | 6.45 | 2.50 |
| 3123.T | サイボー | 625.0 | 0.00 | 0.42 | 7.56 | 2.56 |
| 3297.T | 東武住販 | 1,256.0 | -0.32 | 0.77 | 9.72 | 3.18 |
| 3538.T | ウイルプラスホールディングス | 1,051.0 | -0.10 | 0.87 | 6.83 | 4.29 |
| 4113.T | 田岡化学工業 | 1,095.0 | -3.27 | 0.82 | 9.16 | 3.65 |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 962.0 | -0.93 | 0.56 | 4.87 | 3.33 |
| 4659.T | エイジス | 2,942.0 | -7.05 | 0.96 | 9.71 | 3.23 |
| 4725.T | CAC Holdings | 1,969.0 | -1.80 | 0.98 | 9.64 | 5.08 |
| 5363.T | 東京窯業 | 587.0 | -4.86 | 0.60 | 8.76 | 3.75 |
| 5542.T | 新報国マテリアル | 753.0 | -1.95 | 0.87 | 8.31 | 3.32 |
| 6837.T | 京写 | 296.0 | -0.34 | 0.47 | 9.54 | 3.72 |
| 7196.T | Casa | 708.0 | -0.70 | 1.00 | 8.24 | 4.52 |
| 7218.T | 田中精密工業 | 1,164.0 | -2.84 | 0.43 | 6.66 | 3.01 |
| 7228.T | デイトナ | 3,760.0 | -0.66 | 0.98 | 7.92 | 3.43 |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 1,156.0 | -1.70 | 0.52 | 6.96 | 3.55 |
| 7991.T | マミヤ・オーピー | 1,530.0 | -10.21 | 0.60 | 8.02 | 5.88 |
| 8150.T | 三信電気 | 3,090.0 | -1.12 | 0.86 | 8.44 | 4.69 |
| 8291.T | 日産東京販売ホールディングス | 527.0 | 0.00 | 0.54 | 9.54 | 4.55 |
| 9101.T | 日本郵船 | 5,051.0 | -0.41 | 0.72 | 9.42 | 6.14 |
| 9359.NG | 伊勢湾海運 | 940.0 | -0.11 | 0.50 | 8.92 | 2.66 |
割安ゾーン (週足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121.T | MIXI | 2,617.0 | -3.68 | 0.98 | 9.96 | 4.78 |
| 3054.T | ハイパー | 280.0 | -4.44 | 0.87 | 6.45 | 2.50 |
| 3463.T | いちごホテルリート投資法人 | 121,600.0 | -0.98 | 0.97 | 8.48 | 11.79 |
| 3955.T | イムラ | 959.0 | -0.93 | 0.55 | 9.94 | 3.13 |
| 4113.T | 田岡化学工業 | 1,095.0 | -3.27 | 0.82 | 9.16 | 3.65 |
| 4725.T | CAC Holdings | 1,969.0 | -1.80 | 0.98 | 9.64 | 5.08 |
| 5280.T | ヨシコン | 2,725.0 | -6.36 | 0.67 | 7.69 | 2.75 |
| 5363.T | 東京窯業 | 587.0 | -4.86 | 0.60 | 8.76 | 3.75 |
| 5542.T | 新報国マテリアル | 753.0 | -1.95 | 0.87 | 8.31 | 3.32 |
| 5603.T | 虹技 | 1,322.0 | -4.55 | 0.29 | 8.62 | 4.54 |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 3,835.0 | -2.42 | 0.89 | 8.27 | 2.87 |
| 6837.T | 京写 | 296.0 | -0.34 | 0.47 | 9.54 | 3.72 |
| 7196.T | Casa | 708.0 | -0.70 | 1.00 | 8.24 | 4.52 |
| 7228.T | デイトナ | 3,760.0 | -0.66 | 0.98 | 7.92 | 3.43 |
| 7991.T | マミヤ・オーピー | 1,530.0 | -10.21 | 0.60 | 8.02 | 5.88 |
| 9359.NG | 伊勢湾海運 | 940.0 | -0.11 | 0.50 | 8.92 | 2.66 |
割高ゾーン (日足ベース)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.T | 秋川牧園 | 1,040.0 | 2.77 | 2.01 | 45.10 | 0.96 |
| 1383.T | ベルグアース | 3,200.0 | 0.31 | 2.42 | 106.83 | 0.31 |
| 141A.T | トライアルホールディングス | 2,970.0 | 2.31 | 2.94 | 48.04 | 0.54 |
| 1431.T | Lib Work | 652.0 | 0.00 | 3.46 | 47.44 | 0.98 |
| 1447.T | SAAFホールディングス | 413.0 | 1.23 | 3.74 | 45.67 | 0.00 |
| 1893.T | 五洋建設 | 1,837.0 | 5.09 | 2.78 | 25.97 | 0.65 |
| 248A.T | キッズスター | 1,896.0 | 1.07 | 2.09 | 26.50 | 0.00 |
| 2501.T | サッポロホールディングス | 1,707.5 | 0.77 | 3.21 | 93.80 | 0.61 |
| 2683.T | 魚喜 | 1,001.0 | 0.10 | 3.14 | 65.63 | 1.00 |
| 2695.T | くら寿司 | 3,490.0 | 0.29 | 2.13 | 38.49 | 0.57 |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 6,960.0 | 0.72 | 3.38 | 26.67 | 0.00 |
| 2798.T | ワイズテーブルコーポレーション | 3,005.0 | 0.17 | 11.95 | 32.41 | 0.00 |
| 2882.T | イートアンドホールディングス | 2,083.0 | 0.24 | 2.12 | 152.72 | 0.60 |
| 3030.T | ハブ | 1,040.0 | 0.00 | 4.08 | 26.29 | 0.96 |
| 3042.T | セキュアヴェイル | 360.0 | 0.56 | 2.26 | 19.07 | 0.56 |
| 3063.T | ジェイグループホールディングス | 840.0 | 0.12 | 6.75 | 323.05 | 0.48 |
| 3065.T | ライフフーズ | 1,639.0 | 0.12 | 2.78 | 23.45 | 0.31 |
| 3067.T | 東京一番フーズ | 452.0 | 0.22 | 2.41 | 52.96 | 0.00 |
| 3075.T | 銚子丸 | 1,658.0 | 0.73 | 2.51 | 25.64 | 0.72 |
| 3082.T | きちりホールディングス | 940.0 | 0.11 | 5.12 | 28.36 | 0.80 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 3,885.0 | 0.26 | 2.66 | 29.42 | 0.67 |
| 3135.T | マーケットエンタープライズ | 1,400.0 | 0.57 | 5.94 | 18.25 | 0.00 |
| 3140.T | BRUNO | 1,026.0 | 0.10 | 2.76 | 36.07 | 0.39 |
| 3175.T | エー・ピーホールディングス | 999.0 | 1.01 | 21.12 | 37.23 | 0.00 |
| 3197.T | すかいらーくホールディングス | 3,393.0 | 0.65 | 4.21 | 44.82 | 0.56 |
| 324A.T | ブッキングリゾート | 1,056.0 | 1.64 | 2.85 | 17.29 | 0.00 |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,114.0 | 0.33 | 2.31 | 23.69 | 0.95 |
| 335A.T | ミライロ | 431.0 | 0.94 | 5.39 | 55.19 | 0.00 |
| 3370.T | フジタコーポレーション | 458.0 | 3.62 | 6.84 | 16.25 | 0.44 |
| 3387.T | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 757.0 | 0.26 | 7.35 | 61.67 | 0.56 |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 3,540.0 | 1.14 | 7.82 | 21.35 | 0.08 |
| 3446.T | ジェイテックコーポレーション | 1,553.0 | 9.06 | 3.45 | 202.03 | 0.00 |
| 353A.SP | エレベーターコミュニケーションズ | 3,245.0 | 4.85 | 7.49 | 23.64 | 0.00 |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 9,433.0 | 8.99 | 10.92 | 46.80 | 0.37 |
| 3655.T | ブレインパッド | 2,749.0 | 1.48 | 10.20 | 73.43 | 0.29 |
| 368A.T | 北里コーポレーション | 1,537.0 | 0.20 | 3.34 | 15.81 | 0.00 |
| 3778.T | さくらインターネット | 2,843.0 | 0.49 | 3.88 | 152.68 | 0.14 |
| 4018.FU | Geolocation Technology | 1,120.0 | 4.19 | 3.04 | 203.59 | 0.89 |
| 4046.T | 大阪ソーダ | 2,443.0 | 0.58 | 2.52 | 25.21 | 0.90 |
| 4059.T | まぐまぐ | 542.0 | 1.50 | 1.84 | 110.52 | 0.00 |
| 4068.T | ベイシス | 1,790.0 | 0.00 | 1.63 | 34.66 | 0.00 |
| 4075.T | ブレインズテクノロジー | 849.0 | 1.56 | 3.04 | 32.15 | 0.00 |
| 4082.T | 第一稀元素化学工業 | 2,956.0 | 8.76 | 1.99 | 55.83 | 0.95 |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 5,600.0 | 0.48 | 2.07 | 21.18 | 1.00 |
| 4107.T | 伊勢化学工業 | 7,860.0 | 11.49 | 10.36 | 62.26 | 0.50 |
| 4196.T | ネオマーケティング | 1,345.0 | 1.28 | 4.16 | 151.58 | 0.00 |
| 4255.T | THECOO | 2,239.0 | 0.63 | 9.86 | 24.51 | 0.00 |
| 4387.T | ZUU | 675.0 | 0.00 | 2.29 | 584.09 | 0.00 |
| 4395.T | アクリート | 1,139.0 | 1.06 | 2.63 | 76.02 | 0.44 |
| 4483.T | JMDC | 3,435.0 | 4.89 | 2.74 | 33.55 | 0.47 |
| 4679.T | 田谷 | 385.0 | 2.67 | 3.59 | 302.42 | 0.00 |
| 4960.T | ケミプロ化成 | 1,030.0 | 11.71 | 3.46 | 177.90 | 0.34 |
| 5138.T | Rebase | 829.0 | 5.61 | 3.24 | 15.04 | 0.00 |
| 5243.T | note | 2,779.0 | 2.06 | 16.17 | 109.05 | 0.00 |
| 5724.T | アサカ理研 | 4,410.0 | 7.17 | 4.50 | 73.78 | 0.27 |
| 5838.T | 楽天銀行 | 7,727.0 | 1.24 | 3.98 | 21.55 | 0.00 |
| 6025.NG | 日本PCサービス | 715.0 | 0.00 | 3.96 | 19.71 | 0.00 |
| 6166.T | 中村超硬 | 615.0 | 2.67 | 6.72 | 37.31 | 0.00 |
| 6208.T | 石川製作所 | 1,683.0 | 1.39 | 1.94 | 31.03 | 0.59 |
| 6231.T | 木村工機 | 14,850.0 | 7.30 | 4.15 | 17.76 | 0.81 |
| 6366.T | 千代田化工建設 | 1,374.0 | 7.68 | 7.99 | 49.83 | 0.00 |
| 6469.T | 放電精密加工研究所 | 3,435.0 | 4.89 | 4.65 | 41.77 | 0.35 |
| 6564.T | ミダックホールディングス | 2,106.0 | 0.29 | 3.57 | 20.19 | 0.66 |
| 6777.T | santec Holdings | 15,210.0 | 2.56 | 7.21 | 29.00 | 0.95 |
| 6941.T | 山一電機 | 8,970.0 | 16.04 | 3.75 | 21.54 | 0.99 |
| 6946.T | 日本アビオニクス | 6,310.0 | 6.41 | 6.64 | 30.61 | 0.10 |
| 6961.T | エンプラス | 13,230.0 | 7.13 | 1.97 | 24.02 | 0.64 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 4,818.0 | 2.79 | 6.10 | 54.66 | 0.50 |
| 7013.T | IHI | 3,946.0 | 6.50 | 7.74 | 32.33 | 0.51 |
| 7064.T | ハウテレビジョン | 1,224.0 | 0.41 | 2.29 | 21.89 | 0.00 |
| 7356.T | Retty | 151.0 | 0.00 | 6.66 | 191.92 | 0.00 |
| 7413.T | 創健社 | 2,706.0 | 0.00 | 1.65 | 51.17 | 0.74 |
| 7421.T | カッパ・クリエイト | 1,603.0 | 0.06 | 6.98 | 60.90 | 0.31 |
| 7443.T | 横浜魚類 | 670.0 | 0.30 | 1.63 | 21.32 | 0.45 |
| 7532.T | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 965.6 | 0.52 | 4.68 | 29.39 | 0.72 |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 9,011.0 | 2.75 | 5.45 | 39.23 | 0.78 |
| 7562.T | 安楽亭 | 3,775.0 | 0.13 | 2.27 | 46.83 | 0.40 |
| 7581.T | サイゼリヤ | 6,580.0 | 0.00 | 2.67 | 27.97 | 0.46 |
| 7616.T | コロワイド | 1,830.0 | 0.36 | 2.50 | 118.27 | 0.27 |
| 7698.T | アイスコ | 2,556.0 | 0.24 | 2.35 | 18.88 | 0.78 |
| 7711.T | 助川電気工業 | 9,600.0 | 17.07 | 10.36 | 65.23 | 0.42 |
| 7760.T | IMV | 3,110.0 | 1.30 | 4.16 | 25.57 | 0.96 |
| 7771.T | 日本精密 | 575.0 | 16.16 | 7.80 | 61.14 | 0.00 |
| 8163.T | SRSホールディングス | 1,284.0 | 0.55 | 3.09 | 71.68 | 0.58 |
| 8237.T | 松屋 | 2,095.0 | 1.06 | 4.23 | 120.85 | 0.72 |
| 8267.T | イオン | 2,262.5 | 0.49 | 5.42 | 172.22 | 0.56 |
| 8303.T | SBI新生銀行 | 2,120.0 | 5.00 | 1.76 | 16.53 | 0.00 |
| 8830.T | 住友不動産 | 4,620.0 | 0.35 | 1.87 | 21.64 | 0.83 |
| 8918.T | ランド | 10.0 | 0.00 | 1.78 | 719.94 | 1.00 |
| 9215.T | CaSy | 900.0 | 0.22 | 6.18 | 36.26 | 0.00 |
| 9237.T | 笑美面 | 1,000.0 | 6.38 | 4.99 | 46.36 | 0.00 |
| 9238.T | バリュークリエーション | 1,260.0 | 2.44 | 4.63 | 18.44 | 0.52 |
| 9267.T | Genky DrugStores | 4,480.0 | 0.22 | 2.37 | 17.48 | 0.29 |
| 9367.T | 大東港運 | 2,560.0 | 2.11 | 2.26 | 31.19 | 0.94 |
| 9636.T | きんえい | 4,105.0 | 0.24 | 4.15 | 59.73 | 0.24 |
| 9643.NG | 中日本興業 | 11,190.0 | 0.00 | 1.71 | 99.44 | 0.54 |
| 9664.NG | 御園座 | 1,744.0 | 0.98 | 1.90 | 211.19 | 0.00 |
| 9722.T | 藤田観光 | 2,552.0 | 1.03 | 5.04 | 16.36 | 0.31 |
| 9850.T | グルメ杵屋 | 1,006.0 | 0.00 | 2.52 | 67.12 | 0.70 |
| 9950.T | ハチバン | 3,495.0 | 0.00 | 2.69 | 285.11 | 0.57 |
| 9969.T | ショクブン | 258.0 | 1.18 | 1.63 | 68.61 | 0.97 |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 63,500.0 | 0.28 | 7.78 | 43.44 | 0.79 |
割高ゾーン (週足ベース )
| コード | 銘柄名 | 終値 | 株価 変化率 1日 |
PBR | PER | 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.T | 秋川牧園 | 1,040.0 | 2.36 | 2.01 | 45.10 | 0.96 |
| 1447.T | SAAFホールディングス | 413.0 | 3.25 | 3.74 | 45.67 | - |
| 245A.T | INGS | 3,200.0 | 5.96 | 4.02 | 27.36 | - |
| 276A.T | ククレブ・アドバイザーズ | 4,340.0 | 40.45 | 4.78 | 46.97 | 0.46 |
| 2872.T | セイヒョー | 2,057.0 | 1.13 | 1.89 | 114.43 | 0.88 |
| 3058.T | 三洋堂ホールディングス | 695.0 | 0.72 | 1.81 | 18.72 | - |
| 3140.T | BRUNO | 1,026.0 | 1.48 | 2.76 | 36.07 | 0.39 |
| 3175.T | エー・ピーホールディングス | 999.0 | 1.11 | 21.12 | 37.23 | - |
| 3370.T | フジタコーポレーション | 458.0 | 9.31 | 6.84 | 16.25 | 0.44 |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 3,540.0 | 7.60 | 7.82 | 21.35 | 0.08 |
| 3479.T | ティーケーピー | 2,402.0 | 1.35 | 2.24 | 26.35 | - |
| 3655.T | ブレインパッド | 2,749.0 | 1.93 | 10.20 | 73.43 | 0.29 |
| 4059.T | まぐまぐ | 542.0 | 5.04 | 1.84 | 110.52 | - |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 5,600.0 | 19.45 | 2.07 | 21.18 | 1.00 |
| 4107.T | 伊勢化学工業 | 7,860.0 | 32.55 | 10.36 | 62.26 | 0.50 |
| 4196.T | ネオマーケティング | 1,345.0 | 4.51 | 4.16 | 151.58 | - |
| 4384.T | ラクスル | 2,065.0 | 1.72 | 7.26 | 39.41 | 0.15 |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 10,950.0 | 6.83 | 2.40 | 22.74 | 0.96 |
| 4679.T | 田谷 | 385.0 | 12.57 | 3.59 | 302.42 | - |
| 5139.T | オープンワーク | 1,214.0 | 6.03 | 3.67 | 27.38 | - |
| 5252.T | 日本ナレッジ | 698.0 | 8.22 | 2.63 | 32.65 | 0.96 |
| 5337.T | ダントーホールディングス | 623.0 | 17.99 | 2.39 | 18.32 | - |
| 5801.T | 古河電気工業 | 14,500.0 | 7.17 | 2.89 | 29.09 | 0.83 |
| 5803.T | フジクラ | 22,395.0 | 14.44 | 13.27 | 47.70 | 0.72 |
| 6025.NG | 日本PCサービス | 715.0 | 2.29 | 3.96 | 19.71 | - |
| 6227.T | AIメカテック | 9,380.0 | 7.82 | 5.49 | 60.74 | 0.48 |
| 6231.T | 木村工機 | 14,850.0 | 16.38 | 4.15 | 17.76 | 0.81 |
| 6366.T | 千代田化工建設 | 1,374.0 | 7.18 | 7.99 | 49.83 | - |
| 6777.T | santec Holdings | 15,210.0 | 46.39 | 7.21 | 29.00 | 0.95 |
| 6834.T | 精工技研 | 15,160.0 | 15.20 | 4.57 | 36.82 | 0.49 |
| 6941.T | 山一電機 | 8,970.0 | 52.29 | 3.75 | 21.54 | 0.99 |
| 6942.T | ソフィアホールディングス | 1,270.0 | 1.20 | 1.94 | 754.97 | - |
| 6961.T | エンプラス | 13,230.0 | 46.03 | 1.97 | 24.02 | 0.64 |
| 7114.T | フーディソン | 883.0 | 2.91 | 1.75 | 47.83 | - |
| 7345.T | アイ・パートナーズフィナンシャル | 930.0 | 13.69 | 4.86 | 1,394.49 | 0.43 |
| 7412.T | アトム | 630.0 | 4.13 | 25.04 | 176.84 | - |
| 7443.T | 横浜魚類 | 670.0 | 1.36 | 1.63 | 21.32 | 0.45 |
| 7581.T | サイゼリヤ | 6,580.0 | 4.94 | 2.67 | 27.97 | 0.46 |
| 7760.T | IMV | 3,110.0 | 8.25 | 4.16 | 25.57 | 0.96 |
| 8237.T | 松屋 | 2,095.0 | 11.20 | 4.23 | 120.85 | 0.72 |
| 8830.T | 住友不動産 | 4,620.0 | 7.57 | 1.87 | 21.64 | 0.83 |
| 9237.T | 笑美面 | 1,000.0 | 14.81 | 4.99 | 46.36 | - |
| 9367.T | 大東港運 | 2,560.0 | 9.45 | 2.26 | 31.19 | 0.94 |
| 9664.NG | 御園座 | 1,744.0 | 5.25 | 1.90 | 211.19 | - |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
