マーケット情報
投資家主体別売買動向表
投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
2025年10月17日データより
「新しいものほど上」にレイアウト変更いたしました。
※現在作業中につき、2025年データのみ表示しております。
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月2週 | -776 | -4290 | 1058+ | -788 | -608 | -4882 | -166 | -363 | 404 |
2025年10月1週 | -16457 | 4222 | 12398 | -232 | -363 | -2136 | -22 | 650 | 1227 |
2025年9月4週 | 11158 | 1293 | -5591 | -905 | -4 | -3584 | 136 | -2760 | -213 |
2025年9月3週 | 7540 | -326 | -2943 | -272 | -165 | -5310 | -7 | -453 | 1824 |
2025年9月2週 | 12595 | -4688 | -6923 | -445 | -192 | -1301 | -185 | -1049 | 2077 |
2025年9月1週 | -306 | 1657 | 1314 | -580 | -124 | -4220 | -56 | -939 | 3252 |
2025年8月4週 | 2691 | 4134 | -3031 | -589 | -160 | -4461 | -13 | -2138 | 4152 |
2025年8月3週 | 2016 | 1501 | -1988 | -586 | -417 | 12 | -49 | -2910 | 2374 |
2025年8月2週 | 7360 | -11253 | 5737 | -395 | -412 | -2165 | -13 | 99 | 1811 |
2025年8月1週 | 6461 | -5780 | -53 | -425 | -530 | -1165 | -20 | -380 | 2460 |
2025年7月5週 | 2239 | 255 | -1892 | -2820 | -369 | -1002 | 34 | 589 | 2866 |
2025年7月4週 | 5567 | -12190 | 6023 | -322 | -229 | 385 | -230 | -222 | 946 |
2025年7月3週 | -3907 | -879 | 1875 | -420 | -495 | 107 | -49 | 584 | 2162 |
2025年7月2週 | -1483 | -665 | 4030 | -21 | -275 | -353 | -34 | -4427 | 2280 |
2025年7月1週 | -6728 | -603 | 5456 | -522 | -231 | 848 | -95 | -1561 | 2454 |
自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 30987 | -2064 | -14144 | -2203 | -486 | -14416 | -112 | -5202 | 6941 |
2025年8月 | 18581 | -11447 | 434 | -1974 | -1495 | -7649 | -96 | -5297 | 1074 |
2025年7月 | -4312 | -14083 | 15494 | -4108 | -1601 | -13 | -374 | -5038 | 10710 |
2025年6月 | -6800 | -6665 | 9265 | -1663 | -842 | -6537 | -351 | 1580 | 10072 |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |