マーケット情報
投資家主体別売買動向表
投資家別の売買動向。
株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。
2026年2月27日データより
「新しいものほど上」にレイアウト変更いたしました。
※現在作業中につき、2025年データのみ表示しております。
(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)
| 自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月3週 | 750 | 5466 | 5426 | -762 | -1159 | -9515 | -647 | -3015 | 2932 |
| 2026年2月2週 | 7477 | -11658 | 12323 | -1356 | -817 | -4440 | -104 | -1791 | 1147 |
| 2026年2月1週 | 6093 | -4402 | 2745 | -526 | -672 | -3788 | -0.6 | -513 | 3929 |
| 2026年1月4週 | -8196 | 8348 | 1598 | -159 | -1131 | -2898 | -132 | -917 | 3190 |
| 2026年1月3週 | -4054 | 4792 | 1921 | -1145 | -492 | -4249 | -18 | 1307 | 1757 |
| 2026年1月2週 | 3749 | -6627 | 7804 | -1256 | -507 | -2459 | -109 | -455 | 816 |
| 2026年1月1週 | -7028 | -5428 | 12246 | -325 | -306 | -77 | -252 | -296 | 1686 |
| 2025年12月5週 | -1961 | 1846 | -149 | -2 | -5 | 175 | -8 | -177 | 138 |
| 2025年12月4週 | 2825 | -3852 | -210 | -437 | -73 | 307 | -44 | 506 | 165 |
| 2025年12月3週 | 2492 | 2565 | -4390 | -604 | -307 | -1766 | 209 | -775 | 2177 |
| 2025年12月2週 | -4966 | -2502 | 1897 | -433 | 76 | 1293 | 77 | 1446 | 2312 |
| 2025年12月1週 | -3449 | 2076 | 34 | -828 | -641 | -2084 | -208 | 1699 | 2038 |
| 2025年11月4週 | 3702 | -4528 | -1162 | -244 | -217 | 236 | 59 | 356 | 1673 |
| 2025年11月3週 | 3224 | 1158 | -3836 | -599 | -362 | -834 | -71 | -1246 | 2594 |
| 2025年11月2週 | 3065 | -2366 | 5147 | -1063 | -883 | -5397 | -67 | -446 | 1923 |
| 2025年11月1週 | -7506 | 5557 | -3559 | -303 | -198 | 755 | -142 | 2613 | 2054 |
| 2025年10月5週 | -900 | -1876 | 3459 | -380 | -203 | 1388 | 36 | -3365 | 1673 |
| 2025年10月4週 | 584 | -5124 | 6436 | -496 | -85 | -786 | -78 | -1165 | 639 |
| 自己 | 個人 | 外国人 | 生損保 | 都銀等 | 信託銀 | 他金融 | 投資信託 | 事業法人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | -15529 | 1084 | 23571 | -2887 | -2438 | -9685 | -511 | -362 | 7450 |
| 2025年12月 | -5059 | 133 | -2818 | -2307 | -952 | -2074 | 25 | 2699 | 6832 |
| 2025年11月 | 2486 | -178 | -3410 | -2210 | -1662 | -5240 | -221 | 1277 | 8247 |
| 2025年10月 | -21150 | -3638 | 34413 | -2318 | -1988 | -6526 | -233 | -5768 | 6358 |
| 株式などのお取引について |
|---|
|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
