マーケット情報

投資家主体別売買動向表

投資家別の売買動向。

株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」かを考えてみるのも一つの考え方です。この表は年間・月間の投資家別の売買動向を、「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。

 

2024年3月28日データより

(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)

自己 個人 外国人 生損保 都銀等 信託銀 他金融 投資信託 事業法人
2016年合計 24124 -31623 -36887 -5739 -4930 32651 2619 -3890 22236
2017年合計 60321 -57934 7532 -5709 -8649 938 1347 -10434 12324
2018年合計 9722 -3695 -57448 -3542 -7792 15065 918 14171 25705
2019年合計 31844 -42931 -4345 -3875 -6728 -313 -1332 -11833 37316
2020年合計 49699 -8769 -33635 -1790 -4223 16396 -3478 -23766 12744
2021年合計 24541 2811 3432 -462 -7845 -22826 -1249 -12081 15519
2022年合計 -33133 6871 -2542 -6262 -6602 -4176 -1134 1954 44618
2023年合計 35924 -29192 31215 -5661 -9319 -60172 -5822 -10028 49012
2022年3月 19813 -1319 -12628 -446 -909 -3159 204 -2521 2075
2022年4月 -7204 4096 11615 -750 -493 -7134 -220 -1673 2388
2022年5月 -2588 -350 -3051 -1307 -252 2184 -93 370 5327
2022年6月 -4530 5473 -11961 -1053 -1195 3928 -289 2207 6294
2022年7月 952 -8713 1701 -323 -702 3466 -466 -967 4163
2022年8月 1358 4073 -5300 -356 -774 -2301 -100 -1447 5251
2022年9月 1468 9937 -8284 -324 -522 -4021 -113 -1746 6390
2022年10月 -8491 -4239 1464 -433 -640 6191 -97 1280 4447
2022年11月 -5328 -7743 12873 -1167 -1418 -3526 129 1687 5262
2022年12月 -8768 4337 -1598 -546 -602 -2963 115 2242 5093
2023年1月 -2780 -2308 5090 -1120 -600 -4381 84 557 4014
2023年2月 4367 178 1864 -1265 -778 -6356 -213 -904 3406
2023年3月 20345 2948 -22503 -828 149 -4005 -629 221 3046
2023年4月 -4518 -5753 21510 -1090 -283 -7819 -469 -2057 440
2023年5月 9177 -15198 23907 -462 -1059 -12523 -1676 -3963 3798
2023年6月 577 -8177 15705 -65 -1293 -6763 -341 -2322 2051
2023年7月 -6130 4311 4043 149 -858 -3462 -721 -1426 2523
2023年8月 7533 -6562 -4081 -100 -430 -4774 98 797 8799
2023年9月 21699 10822 -20314 91 -1038 -10654 -910 -3345 3561
2023年10月 -21471 7162 9648 -179 -937 -1640 -101 1791 5038
2023年11月 4937 -12573 1291 -571 -1546 3607 -426 -237 5710
2023年12月 2185 -4041 -4945 -217 -642 -1397 -513 862 6620
2024年1月 2574 -9370 20693 -389 -2382 -7085 -373 -7257 3767
2024年2月 16215 -2711 9725 -517 -2517 -14870 88 -6064 2223

 

自己 個人 外国人 生損保 都銀等 信託銀 他金融 投資信託 事業法人
2023年7月2週 -3292 1801 2793 116 -224 -2603 -593 434 929
2023年7月3週 -939 126 197 -49 -70 472 -99 -130 432
2023年7月4週 1264 -1303 738 272 -355 -944 -28 212 300
2023年8月1週 -2606 2661 188 -254 -406 -1822 -21 989 1615
2023年8月2週 2867 -2395 1799 -130 48 -2719 9 -767 1430
2023年8月3週 1724 3558 -7415 268 -0.3 -1067 41 519 3210
2023年8月4週 11134 -1160 -2046 -123 -72 218 17 7 1833
2023年8月5週 4433 -9226 3393 139 0.5 616 50 49 709
2023年9月1週 7877 1933 -7625 -9 -614 -1853 -89 -503 1113
2023年9月2週 7453 -3459 -2781 174 -291 -1721 -91 -21 1086
2023年9月3週 5493 6613 -9137 15 -50 -3401 -3 -1421 1518
2023年9月4週 875 5734 -776 -89 -81 -3678 -726 -1398 -156
2023年10月1週 -11032 4011 5262 -44 -378 -577 85 710 1707
2023年10月2週 -3225 -1508 4557 -46 -117 -606 -106 476 755
2023年10月3週 -3087 3236 -766 -51 -165 -1343 -160 604 1457
2023年10月4週 -4124 1423 594 -36 -277 887 80 -0.6 1117
2023年11月1週 1408 -3868 576 -201 -208 2135 -95 32 515
2023年11月2週 2692 -2545 783 -124 -548 -547 -109 -429 984
2023年11月3週 2980 -5722 3629 -152 -367 -238 -134 -869 1131
2023年11月4週 -2482 -894 -10 -155 -274 2370 13 -319 1592
2023年11月5週 339 456 -3687 63 -147 -111 -100 1348 1485
2023年12月1週 -2739 4194 -5868 -24 262 1270 -224 724 1696
2023年12月2週 -2259 -3298 2378 -8 -301 257 -311 141 2924
2023年12月3週 1812 -2103 565 -95 -400 -2035 72 -268 2079
2023年12月4週 5371 -2834 -2020 -88 -202 -891 -50 204 -79
2024年1月1週 -1640 -336 1405 -242 -57 49 -60 40 623
2024年1月2週 2994 -10695 9557 -245 -1003 -105 -239 -1200 1312
2024年1月3週 2860 -1854 3841 -8 -609 -1915 -41 -2455 462
2024年1月4週 -2329 2946 4105 21 -327 -3692 -12 -1486 575
2024年1月5週 689 569 1783 85 -384 -1421 -19 -2155 793
2024年2月1週 2044 2277 3663 -263 -729 -5490 11 -2829 1621
2024年2月2週 6346 -3164 3013 -184 -509 -4554 77 -1002 630
2024年2月3週 5077 -918 -786 14 -734 -2235 -28 -663 898
2024年2月4週 2746 -905 3834 -83 -544 -2589 27 -1569 -927
2024年3月1週 4762 3274 1763 -427 -564 -6865 -185 -2393 -39
2024年3月2週 2893 4942 -875 -225 -171 -6851 -56 -176 154
2024年3月3週 9424 -8726 960 -114 39 -722 9 -113 -302

 

マーケット情報一覧へ戻る

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。