マーケット情報
期日到来銘柄
信用期日の到来する出来高上位銘柄の一覧です。
今週の期日到来銘柄一覧
※期日到来銘柄は約定日の出来高上位20銘柄を掲載したものです。
日付 | 約定日 | 出来高上位20銘柄 単位:万株()は株価 |
---|---|---|
12月17日(火) | 6月17日(月) | 日本電信電話23421(144.9)音通14478(27)ランド7922(9)三菱UFJ5556(1544.5)ジャパンディスプレイ3824(14)オンコセラピー3809(35)三菱重工業3283(1488)サンバイオ3198(1150)日産自動車2993(519.8)トヨタ自動車2882(3036)楽天G2692(786)メディアリンクス2639(245)東京電力2614(855)名村造船所2109(2103)ENEOS2033(807)LINEヤフー1330(364.6)北海道電力1202(1415.5)ソシオネクスト1052(4030)ソフトバンクG1027(10120) 三菱自動車工業943(411.6) |
12月18日(水) | 6月18日(火) | 日本電信電話18852(145.5)音通13842(28)ランド8474(8)三菱重工業4574(1562.5)LINEヤフー4230(392.9)オンコセラピー4084(32)ジャパンディスプレイ3719(15)東京電力3482(868.5)三菱UFJ3445(1544.5)楽天G2904(828.2)サンバイオ2786(1007)メディアリンクス1963(253)トヨタ自動車1905(3052)名村造船所1793(2113)燦キャピタル1670(25)日産自動車1574(530)北海道電力1311(1366)ENEOS1235(808.7)ソシオネクスト1224(3933)ソフトバンクG763(10125) |
日本電信電話19944(145.6)音通13166(28)ランド7951(9)三菱重工業5502(1623)ジャパンディスプレイ3893(16)三菱UFJ3577(1570)東京電力3225(866.3)三菱自動車工業3152(455.2)日産自動車2657(543.2)楽天G1911(829)トヨタ自動車1749(3107)オンコセラピー・サイエンス1667(32)LINEヤフー1451(391)日本パワーファスニング1446(252)燦キャピタル1384(24)名村造船所1376(2077)ソシオネクスト1332(3818)サンバイオ1306(998)北海道電力1305(1354)メディアリンクス1303(252) | ||
12月20日(金) | 6月20日(木) | 日本電信電話17416(146)音通13357(28)ランド7359(8)三菱重工業3670(1640)三菱UFJ3288(1547)ジャパンディスプレイ3141(15)東京電力3102(848.5)ヘリオス2956(190)日産自動車2242(543.6)LINEヤフー2200(396.8)三菱自動車工業2070(468.5)カバー1919(1978)名村造船所1701(1996)メディアリンクス1602(287)トヨタ自動車1575(3084)ソシオネクスト1412(3861)アドバンテスト1233(5836)住友化学1180(312.1)ENEOS1150(798.2) 楽天グループ1147(825.3) |
6月21日(金) | 日本電信電話24411(147)音通13216(27)ランド8048(9)三菱UFJ5819(1547)三菱重工業4863(1610.5)東京電力3477(843.5)日産自動車3459(543)トヨタ自動車3255(3074)パナソニック2448(1309)カバー2437(2059)野村2404(896.8)住友化学2013(318.3)ENEOS1915(800)メディアリンクス1851(271)楽天グループ1840(813.1)サンバイオ1694(698)ソフトバンクG1671(9889)北海道電力1510(1282)LINEヤフー1503(395.2)三菱商事150(3046) |
株式などのお取引について |
---|
株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |