重要情報シート(個別商品編)一覧
2025年5月1日現在
運用会社名 | 銘柄名称 | 重要情報シート | |
---|---|---|---|
更新日 | |||
カレラアセットマネジメント株式会社 | カレラBEV関連株ファンド | 2024/11/20 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | アジア サプライチェーン株式ファンド | 2024/12/21 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | ブラジル株式ファンド | 2024/11/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | カレラインフラ・ファンド | 2024/12/21 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | カレラ改日本株式ファンド | 2024/11/20 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | グローバル医薬品株式ファンド | 2024/12/26 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | 中欧株式ファンド | 2025/3/20 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | カレラ 米国小型株式アクティブファンド | 2024/4/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) | 2024/11/20 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | カレラ 日本小型株式ファンド | 2025/2/14 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | フィリピン株式ファンド | 2025/1/24 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | テキサス州株式ファンド | 2024/12/25 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | 3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型) | 2024/12/6 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) | 2024/12/25 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) | 2025/1/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | 3つの財布 欧州リートファンド | 2025/3/14 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | フランス株式ファンド | 2024/12/17 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | イタリア株式ファンド | 2025/3/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | 21世紀東京 日本株式ファンド | 2025/1/16 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | ロシア株式ファンド | 継続募集停止中 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | オランダ株式ファンド | 2025/1/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | メキシコ株式ファンド | 2024/12/17 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | カレラ Jリートファンド | 2024/11/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | スイス株式ファンド | 2025/3/15 | |
カレラアセットマネジメント株式会社 | ニュージーランド株式ファンド | 2025/4/15 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ日本株戦略ファンド | 2025/2/22 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 米国NASDAQオープン Bコース | 2025/2/22 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 野村高利回り社債オープン(毎月分配型) | 2025/1/28 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 株式インデックス 225 | 2024/11/19 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 野村ワールドスター オープン | 2025/4/24 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ・ジャパン・オープン | 2024/11/23 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 2024/11/27 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 2024/11/27 | |
野村アセットマネジメント株式会社 | 米国NASDAQオープン Aコース | 2025/2/22 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | 新世代成長株ファンド | 2025/3/8 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | 新経済大国日本 | 2024/11/20 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 2024/12/8 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2025/1/18 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | ストック インデックス ファンド225 | 2024/12/13 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | 大和 アクティブ・ニッポン | 2025/2/13 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | デジタル情報通信革命 | 2024/11/14 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2025/3/7 | |
大和アセットマネジメント株式会社 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2024/12/4 | |
日興アセットマネジメント株式会社 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2025/4/5 | |
日興アセットマネジメント株式会社 | 日興エボリューション | 2025/1/23 | |
日興アセットマネジメント株式会社 | ミュータント | 2024/12/28 | |
日興アセットマネジメント株式会社 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 2025/3/15 | |
SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2025/1/10 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | DIAM成長株オープン | 2025/4/19 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | みずほUSハイイールドオープンAコース(ヘッジあり) | 2025/3/8 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | みずほUSハイイールドオープンBコース(ヘッジなし) | 2025/3/8 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 2025/4/26 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | 2025/2/15 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2025/3/18 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | ジャパンニューエイジオープン | 2024/12/25 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | 日本製鉄グループ株式オープン | 2025/5/1 | |
SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 2025/4/16 | |
SOMPOアセットマネジメント株式会社 | トルコ株式オープン | 2025/4/26 | |
ピクテ投信投資顧問株式会社 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2024/11/9 | |
ピクテ投信投資顧問株式会社 | ピクテ グローバルバランスオープン | 2025/1/21 | |
HSBCアセットマネジメント株式会社 | HSBCインドオープン | 2025/2/28 | |
HSBCアセットマネジメント株式会社 | HSBC ブラジル オープン | 2024/12/27 | |
HSBCアセットマネジメント株式会社 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2025/2/20 | |
HSBCアセットマネジメント株式会社 | HSBC-世界資源エネルギーオープン | 2024/12/27 | |
HSBCアセットマネジメント株式会社 | HSBC インド・インフラ株式オープン | 2025/3/14 | |
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | ALAMCO リサーチ 日本株オープン | 2025/1/21 | |
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 朝日Nvest グローバル ボンドオープン | 2024/11/26 | |
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) | 2024/12/17 | |
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | ALAMCO SRI 社会貢献ファンド | 2024/12/20 | |
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 2024/12/7 | |
キャピタル アセットマネジメント株式会社 | フィリピン株ファンド | 2025/2/20 | |
キャピタル アセットマネジメント株式会社 | CAMベトナムファンド | 2025/3/10 | |
ベアリングス・ジャパン株式会社 | アジア未来成長株式ファンド | 2024/12/28 | |
ベアリングス・ジャパン株式会社 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2024/12/28 | |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 2024/12/18 | |
T&Dアセットマネジメント株式会社 | 日本債券ベアファンド(5倍型) | 2025/1/9 | |
ファイブスター投信投資顧問株式会社 | ディープリサーチ・チャイナ・ファンド | 2024/11/27 |
(注)この一覧表に記載のない銘柄につきましては、安藤証券ホームページの「安藤証券取扱 国内投信一覧」(こちら)から商品内容をご確認下さい。
投資信託のお取引について |
---|
投資信託には下記のようなリスクがあります。
*リスクなどについては「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
|