会社案内
会社概要
商号等 | 安藤証券株式会社 | |
---|---|---|
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号 | ||
本店所在地 | 〒460-8619 愛知県名古屋市中区錦 3-23-21 |
|
東京本部所在地 | 〒107-6012 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル |
|
事業所 | 本店 (名古屋市 中区) | |
中部地区:13支店 名古屋駅前・藤が丘・徳重・高畑・東海・常滑・半田・小牧・岩倉・知立・西尾・豊田・大垣 | ||
東京地区:東京本部(赤坂)/ 2支店:東京支店(兜町)・阿佐ヶ谷 | ||
大阪地区:2支店 大阪(中央区)・塚口 | ||
沖縄地区:1営業所 沖縄営業所 | ||
加入協会 | 日本証券業協会 | |
創立年月 | 昭和19年4月(創業:明治41年3月) | |
資本金 | 22億8,000万円 | |
代表者 | 代表取締役社長 安藤敏行 | |
事業内容 | 金融商品取引業 | |
役職員数 | 216名(令和6年3月末) | |
自己資本規制比率 | 288.8%(令和6年9月末) | |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
役員 |
代表取締役社長 |
安藤 敏行 |