会社案内
IR 財務・業績情報
PDF書類
当社の自己資本規制比率等 令和7年3月 | PDFファイル NEW |
---|---|
貸借対照表(令和7年3月末) | PDFファイル NEW |
損益計算書(令和6年4月~令和7年3月) | PDFファイル NEW |
PDFファイル |
2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 4,475 | 4,875 | 7,638 | 6,263 |
受入手数料 | 2,096 | 1,964 | 3,070 | 2,794 |
経常利益 | 570 | 926 | 2,995 | 1,687 |
当期純利益 | 357 | 614 | 1,955 | 1,132 |
1株当たり当期純利益 (円) | 24.99 | 43.08 | 137.67 | 79.73 |
純資産 | 31,214 | 30,084 | 41,186 | 37,358 |
総資産 | 53,610 | 49,310 | 63,045 | 54,745 |
自己資本規制比率の推移 | 331.3% | 340.1% | 291.2% | 303.2% |
(単位:百万円)
■営業収益・受入手数料の推移

(単位:百万円)
■経常利益・当期純利益の推移

(単位:百万円)
■自己資本規制比率の推移

(単位:%)
■純資産・総資産の推移

(単位:百万円)