会社案内
IR 財務・業績情報
PDF書類
当社の自己資本規制比率等 令和6年9月 | PDFファイル NEW |
---|---|
貸借対照表(令和6年9月末) | PDFファイル NEW |
損益計算書(令和6年4月~令和6年9月) | PDFファイル NEW |
PDFファイル |
2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 4,330 | 4,475 | 4,875 | 7,638 |
受入手数料 | 2,123 | 2,096 | 1,964 | 3,070 |
経常利益 | 382 | 570 | 926 | 2,995 |
当期純利益 | 337 | 357 | 614 | 1,955 |
1株当たり当期純利益 (円) | 23.55 | 24.99 | 43.08 | 137.67 |
純資産 | 31,971 | 31,214 | 30,084 | 41,186 |
総資産 | 56,818 | 53,610 | 49,310 | 63,045 |
自己資本規制比率の推移 | 329.4% | 331.3% | 340.1% | 291.2% |
(単位:百万円)
■営業収益・受入手数料の推移
(単位:百万円)
■経常利益・当期純利益の推移
(単位:百万円)
■自己資本規制比率の推移
(単位:%)
■純資産・総資産の推移
(単位:百万円)