安藤証券 TOPページはこちら

安藤証券株式会社(愛知県名古屋市)は創業明治41年 日本の証券会社で初めてFXに進出 ネット取引 外国債券 SGX・CMEの日経225先物取引等

お問い合わせは:0120-024-005

Site Map

文字サイズの変更

  • 小
  • 中
  • 大

口座開設

マーケットインデックス

各種指標を時系列に一覧表にしたものです。

各種指標を時系列に一覧表にしたもの。 株式投資を行う場合、「株価の水準」に投資する方法と「株価のトレンド」に投資する方法があると思います。現在の相場の「位置」をあらわしています。 

高    値 日付け 安    値 日付け 5月14日 5月15日 5月16日
日経平均(円) 10,255.15 3/27/12 8,378.36 1/16/12 8,973.84 8,900.74 8,801.17
25日移動平均 9,958.29 4/5/12 8,452.68 1/18/12 9,423.28 9,388.61 9,353.11
75日移動平均 9,507.30 5/15/12 8,566.13 1/17/12 9,507.07 9,507.30 9,506.65
200日移動平均 9,164.22 1/4/12 9,031.07 5/16/12 9,043.28 9,037.73 9,031.07
単純平均 244.10 3/27/12 210.43 1/6/12 215.97 213.42 210.55
東証株価指数 872.42 3/27/12 725.24 1/16/12 756.68 747.40 738.88
国債指標銘柄利回り 1.055 3/15/12 0.820 5/16/12 0.840 0.850 0.820
TOPIX先物(6月限) 867.0 3/28/12 734.5 5/16/12 756.5 748.0 735.0
日経225先物(6月限) 10,220 3/28/12 8,270 1/6/12 8,970 8,910 8,750
大型株指数 849.50 3/27/12 688.73 1/16/12 725.42 716.01 708.17
中型株指数 959.22 3/27/12 829.92 1/16/12 852.83 843.43 833.84
小型株指数 1,477.64 3/27/12 1,261.08 1/12/12 1,310.50 1,295.22 1,276.37
2部指数 2,462.85 3/22/12 2,124.50 1/6/12 2,271.50 2,222.47 2,222.16
日経ジャスダック平均 1,402.75 5/2/12 1,185.44 1/12/12 1,336.45 1,306.97 1,307.24
出来高(千株) 3,479,760 3/9/12 1,255,420 1/5/12 1,659,580 2,059,410 1,982,440
出来高6日移動平均 2,629,115 3/1/12 995,637 1/4/12 1,791,691 1,835,828 1,899,268
売買代金(百万円) 2,401,895 3/9/12 709,722 1/5/12 991,908 1,158,454 1,186,226
売買単価(円) 734.8 4/13/12 467.0 1/17/12 597.6 562.5 598.3
売買単価6日移動平均 686.0 5/7/12 511.4 1/24/12 637.9 622.7 607.3
時価総額(億円) 3,036,709 3/27/12 2,541,908 1/16/12 2,651,235 2,620,071 2,589,211
先導株比率(%) 40.4 2/29/12 19.4 5/14/12 19.4 21.3 22.2
NYダウ 13,279.32 5/1/12 12,359.92 1/6/12 12,695.35 12,632.00 12,598.55
NASDAQ 3,122.57 3/26/12 2,648.36 1/4/12 2,902.58 2,893.76 2,874.04
金(ロンドン・午後) 1,781.00 2/28/12 1,548.50 5/16/12 1,558.50 1,556.50 1,548.50
原油(WTI先物) 109.77 2/24/12 92.81 5/16/12 94.78 93.98 92.81
米10年国債利回り 2.39 3/19/12 1.76 5/14/12 1.76 1.77 1.76
CRB商品指数 325.91 2/24/12 288.45 5/14/12 288.45 289.14 289.35
円相場(東京中心値) 76.14 2/2/12 83.98 3/15/12 80.03 79.87 80.38
  • 開催予定セミナー情報
  • 店舗案内
  • 安藤証券からのお知らせ

市場概況

現在

日経平均株価
東証株価指数
円-ドル
円-ユーロ

データ提供:StockWeather

CME Group
CMEグループ先物時価情報(10分以上ディレイ)

  • ブラジルレアル建定期預金のご紹介
  • 取引注意銘柄情報
  • 不公正取引行為にご注意ください
  • 未公開株式の詐欺的な勧誘にご注意ください
  • 証券・金融商品あっせん相談センター

安藤証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会