今週の期日到来銘柄一覧
※期日到来銘柄は約定日の出来高上位20銘柄を掲載したものです。
| 日付 | 約定日 | 出来高上位20銘柄 単位 :万株、( )内は株価 |
|---|---|---|
| 9月1日(水) | 3月1日(月) | みずほ13386(177)三菱UFJ7422(456)日立3143(299)クラリオン2701(156)東芝2610(448)パイオニア2114(318)三菱マ1873(231)新日鉄1723(334)三井住友1633(2888)NEC1583(245)GSユアサ1548(623)三菱自1544(129)日産自1512(705)野村1467(657)マツダ1283(234)住金1270(247)横浜銀1263(432)川崎汽1254(317)富士電1176(207)富士通1154(579) |
| 9月2日(木) | 3月2日(火) | みずほ7804(178)東芝4757(457)三菱UFJ4161(455)パイオニア3051(305)三洋電2792(151)日立2729(301)GSユアサ2643(631)ツガミ2521(451)新日鉄2307(337)クラリオン2282(160)三菱重2199(338)川崎汽2072(317)いすゞ1783(230)鬼ゴム1715(301)マツダ1690(231)日産自1660(705)昭電工1626(187)野村1606(654)商船三井1552(588)住金1537(251) |
| 9月3日(金) | 3月3日(水) | みずほ12634(179)川崎汽5451(321)三菱UFJ4603(456)住金4384(261)新日鉄4216(343)東芝2663(451)日立2560(300)野村2298(640)トヨタ1979(3420)三洋電1948(147)日産自1944(702)パイオニア1925(311)JUKI1861(128)クラリオン1824(158)GSユアサ1790(627)神戸鋼1661(169)いすゞ1616(225)NEC1611(245)ツガミ1609(443)三菱重1583(338) |
| 9月3日(金) | 3月4日(木) | 三菱自8358(118)みずほ8175(178)川崎汽5682(327)クラリオン3822(161)商船三井3414(582)住金3278(259)三菱UFJ3110(454)富士電3037(223)郵船2898(327)日立2882(302)野村2814(633)東芝2390(445)長谷工2335(84)新日鉄2216(338)三菱ケミ2007(433)日産自1759(694)新日石1421(476)三洋電1407(144)昭電工1402(187)三菱重1367(335) |
| 9月3日(金) | 3月5日(金) | みずほ12143(181)三菱UFJ7170(458)川崎汽4496(343)日立3728(305)三菱自3319(118)東芝3143(446)クラリオン2770(168)富士電2371(227)三井化2118(256)新日鉄2036(343)野村2029(646)新生銀2028(102)JUKI1988(136)日軽金1881(109)住金1861(262)NEC1786(243)商船三井1750(605)郵船1749(336)みずほ信1371(88)大京1351(162) |
このホームページは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。最終的な投資判断につきましてはご自身でなさいますようお願いいたします。
