今週の期日到来銘柄一覧
※期日到来銘柄は約定日の出来高上位20銘柄を掲載したものです。
| 日付 | 約定日 | 出来高上位20銘柄 単位 :万株、( )内は株価 |
|---|---|---|
| 3月8日(月) | 9月8日(火) | みずほ15803(204)JVCケンウ8792(64)三菱UFJ6276(543)三洋電5977(263)GSユアサ5234(871)長谷工5140(107)東芝4262(486)明電舎3507(569)大京3246(278)アイフル2869(246)新日鉄2779(350)野村2774(769)住金1786(231)飛島建1772(29)大和1725(538)シキボウ1590(242)電化1537(382)ダイワボウ1509(432)川重1410(236)三菱自1312(162) |
| 3月9日(火) | 9月9日(水) | みずほ24630(200)三菱UFJ7866(527)GSユアサ5390(874)三洋電5224(258)大京4872(290)東芝4115(477)長谷工4098(113)明電舎3251(558)野村3201(747)新日鉄2775(346)JVCケンウ2438(60)板硝子2438(337)飛島建2105(32)住金2039(232)みずほ信1974(102)日産自1970(622)いすゞ1687(202)日立1675(313)林兼産1665(159)三菱自1647(159) |
| 3月10日(水) | 9月10日(木) | みずほ22560(204)長谷工8076(121)三菱UFJ7426(550)東芝4764(486)三洋電4320(263)大京3853(294)GSユアサ2589(867)住金2476(234)野村2462(762)新日鉄2364(356)富士通2106(628)いすゞ2097(207)神戸鋼2086(170)双日1870(190)林兼産1781(162)JVCケンウ1716(58)日立1706(321)飛島建1653(37)日産自1651(632)川重1596(243) |
| 3月11日(木) | 9月11日(金) | 長谷工24892(94)みずほ15374(204)三菱UFJ7153(546)大京6003(263)東芝5230(484)電化3444(397)新日鉄3102(348)野村3096(747)IHI3061(196)GSユアサ3034(850)トクヤマ2943(727)三洋電2808(257)日産自2504(615)NEC2394(309)住金2287(231)日立2227(318)いすゞ2164(200)明電舎2139(553)荏原2033(439)三菱自2020(161) |
| 3月12日(金) | 9月14日(月) | みずほ16599(200)長谷工7666(94)電化6126(410)日航5339(176)三菱UFJ4394(537)大京4391(257)東芝3657(465)野村2755(720)三洋電2566(249)NEC2131(300)日立2071(304)新日鉄1997(339)日産自1952(590)東建物1921(483)いすゞ1860(194)GSユアサ1840(814)全日空1698(273)鈴丹1586(306)三菱重1461(359)昭電工1456(199) |
このホームページは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。最終的な投資判断につきましてはご自身でなさいますようお願いいたします。
