スケジュールは変更になる場合があります。
11月 | 日本 | 前回 | 米国 | 前回 | その他 | 地域 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19日 (金) | Oct | 全国CPI(前年比) | 0.20% | Oct | 先行指数 | 0.20% | Sep | ECBユーロ圏経常収支(季調済) | 欧 | 13.4b | |||
Oct | 全国CPI(除生鮮/前年比) | 0.10% | Nov | カンザスシティ連銀製造業活動 | 31 | 12-Nov | マネーサプライ狭義 | ロシア | -- | ||||
Oct | 全国CPI(除生鮮エネ/前年比) | -0.50% | Oct | クレジットカード支出(前月比) | NZ | -- | |||||||
Oct | クレジットカード支出(前年比) | NZ | -- | ||||||||||
Sep | 小売売上高(前月比) | カナダ | 2.10% | ||||||||||
Sep | 小売売上高(除自動車/前月比) | カナダ | 2.80% | ||||||||||
22日 (月) | Oct | シカゴ連銀全米活動指数 | -0.13 | Nov | 消費者信頼感(季調済) | トルコ | -- | ||||||
Oct | 外国人観光客(前年比) | トルコ | -- | ||||||||||
Oct | 税収 | ブラジル | 149102m | ||||||||||
23日 (火) | 休日(勤労感謝の日) | Oct | 中古住宅販売件数 | 6.29m | Nov A | 消費者信頼感 | 欧州 | -- | |||||
Oct | 中古住宅販売件数(前月比) | 7.00% | Nov P | マークイット ユーロ圏製造業PMI | 欧州 | -- | |||||||
Nov P | マークイット米国製造業PMI | 58.4 | Nov P | マークイット ユーロ圏サービス業PMI | 欧州 | -- | |||||||
Nov P | マークイット米国サービス業PMI | 58.7 | Nov P | マークイット ユーロ圏コンポジットPMI | 欧州 | -- | |||||||
Nov P | マークイット米国コンポジットPMI | 57.6 | Nov P | Markit Australia PMI Services | 豪 | -- | |||||||
Nov P | Markit Australia PMI Composite | 豪 | -- | ||||||||||
Nov P | Markit Australia PMI Mfg | 豪 | -- | ||||||||||
21-Nov | ANZロイ・モーガン 週次消費者信頼感指数 | 豪 | -- | ||||||||||
3Q | 小売売上高インフレ調整前(前期比) | NZ | 3.30% | ||||||||||
21-Nov | 貿易収支(週次) | ブラジル | $278m | ||||||||||
22-Nov | FGV CPI IPC-S | ブラジル | 0.85% | ||||||||||
19-Nov | ブルームバーグ ナノス景況感指数 | カナダ | -- | ||||||||||
Sep | 小売売上高(前月比) | メキシコ | 0.00% | ||||||||||
Sep | 小売売上高(前年比) | メキシコ | 7.20% | ||||||||||
Citibanamex Survey of Economists | メキシコ | -- | |||||||||||
24日 (水) | Nov | リッチモンド連銀製造業指数 | 12 | Nov | 設備稼働率 | トルコ | -- | ||||||
19-Nov | MBA住宅ローン申請指数 | -2.80% | Nov | 実体経済信頼感指数(季調済) | トルコ | -- | |||||||
20-Nov | 新規失業保険申請件数 | -- | Nov | 実体経済信頼感指数(季調前) | トルコ | -- | |||||||
Oct | 前渡商品貿易収支 | -- | 3Q | 建設工事完工% | 豪 | 0.80% | |||||||
Oct P | 卸売在庫(前月比) | -$96.3b | 24-Nov | RBNZオフィシャル・キャッシュレート | NZ | -- | |||||||
13-Nov | 失業保険継続受給者数 | 1.40% | Nov | FGV消費者信頼感 | ブラジル | 76.3 | |||||||
Oct | 小売在庫前月比 | -0.20% | 19-Nov | 外貨準備高(週次) | メキシコ | $198788m | |||||||
3Q S | GDP(年率/前期比) | 2.00% | 15-Nov | 消費者物価指数 (隔週) | メキシコ | 0.38% | |||||||
3Q S | 個人消費 | 1.60% | 15-Nov | Bi-Weekly Core CPI | メキシコ | 0.20% | |||||||
Oct P | 耐久財受注(前月比) | 5.70% | 15-Nov | 隔週CPI(前年比) | メキシコ | 6.36% | |||||||
3Q S | GDP価格指数 | 4.50% | Sep | 先行指標 | 南ア | 127.9 | |||||||
Oct P | 耐久財受注(除輸送用機器) | -0.30% | |||||||||||
3Q S | コアPCE(前期比) | 0.50% | |||||||||||
Oct P | 製造業受注-資本財(非国防/除航空機) | 0.80% | |||||||||||
Oct P | 製造業出荷-資本財(非国防/除航空機) | 1.40% | |||||||||||
21-Nov | Langer Consumer Comfort | -- | |||||||||||
25日 (木) | Oct | 企業向けサービス価格指数 前年比 | 0.90% | Oct | 実質個人支出 | -1.00% | 19-Nov | 対内証券投資-株式ネット | トルコ | -- | |||
Sep F | 景気先行CI指数 | 99.7 | Oct | PCEコアデフレーター(前月比) | 0.60% | 19-Nov | Net Change in Non-Resident Bond Holdings | トルコ | -- | ||||
Sep F | 景気一致指数 | 87.5 | Oct | 個人支出 | 0.30% | Oct | 鉱工業生産(前年比) | ロシア | -- | ||||
Oct | 全国百貨店売上高(前年比) | -4.30% | Oct | PCEコアデフレーター(前年比) | 0.30% | Oct | PPI(前月比) | ロシア | -- | ||||
Oct | 東京地区百貨店売上高(前年比) | 0.70% | Oct | 個消物価デフレータ(前月比) | 4.40% | Oct | PPI 前年比 | ロシア | -- | ||||
Oct F | 工作機械受注(前年比) | 81.50% | Oct | 個消物価デフレータ(前年比) | 0.20% | 22-Nov | CPI(週次/年初来) | ロシア | -- | ||||
Oct | 個人所得 | 3.60% | 22-Nov | CPI(前週比) | ロシア | -- | |||||||
Nov F | ミシガン大学消費者マインド | 66.8 | 19-Nov | 金・外貨準備高 | ロシア | -- | |||||||
Nov F | ミシガン大学現在景況感 | 73.2 | 3Q | 民間資本的支出 | 豪 | 4.40% | |||||||
Nov F | ミシガン大学消費者先行景況感 | 62.8 | Oct | 貿易収支(NZD) | NZ | -- | |||||||
Nov F | ミシガン大学1年期待インフレ率 | 4.90% | Oct | 貿易収支12カ月(年初来、NZD) | NZ | -- | |||||||
Nov F | ミシガン大学5-10年期待インフレ率 | 2.90% | Oct | 輸出(NZD) | NZ | -- | |||||||
Oct | 新築住宅販売件数 | 800k | Oct | 輸入(NZD) | NZ | -- | |||||||
Oct | 新築住宅販売件数(前月比) | 14.00% | 22-Nov | FIPE CPI-週次 | ブラジル | 0.98% | |||||||
Nov | FGV建設コスト(前月比) | ブラジル | 0.80% | ||||||||||
Nov | IBGEインフレ率IPCA-15(前月比) | ブラジル | 1.20% | ||||||||||
Nov | IBGEインフレ率IPCA-15(前年比) | ブラジル | 10.34% | ||||||||||
Oct | 経常収支 | ブラジル | -$1699m | ||||||||||
Oct | 海外直接投資 | ブラジル | $4495m | ||||||||||
19-Nov | ブルームバーグ ナノス景況感指数 | カナダ | 59.7 | ||||||||||
Nov | CFIB景気指数 | カナダ | 60.5 | ||||||||||
3Q F | GDP(季調前/前年比) | メキシコ | 4.60% | ||||||||||
3Q F | GDP(季調済/前期比) | メキシコ | -0.20% | ||||||||||
3Q | 名目GDP(前年比) | メキシコ | 29.60% | ||||||||||
Sep | 経済活動IGAE(前年比) | メキシコ | 4.28% | ||||||||||
Sep | メキシコ経済活動指数(前月比) | メキシコ | -1.57% | ||||||||||
Oct | PPI(前月比) | 南ア | 0.90% | ||||||||||
Oct | PPI 前年比 | 南ア | 7.80% | ||||||||||
26日 (金) | Nov | 東京CPI(前年比) | 0.10% | Oct | マネーサプライM3(前年比) | 欧 | -- | ||||||
Nov | 東京CPI(除生鮮/前年比) | 0.10% | 19-Nov | マネーサプライ狭義 | ロシア | -- | |||||||
Nov | 東京CPI(除生鮮エネ/前年比) | -0.40% | Oct | 小売売上高(前月比) | 豪 | -- | |||||||
19-Nov | 対外証券投資-中長期ネット | -- | Nov | ANZ消費者信頼感指数 | NZ | -- | |||||||
19-Nov | 対外証券投資-株式ネット | -- | Nov | ANZ消費者信頼感指数(前月比) | NZ | -- | |||||||
19-Nov | 対内証券投資-中長期ネット | -- | Oct | ローン残高(前月比) | ブラジル | -- | |||||||
19-Nov | 対内証券投資-株式ネット | -- | Oct | 融資残高 | ブラジル | -- | |||||||
Oct | 個人ローン・デフォルト率 | ブラジル | -- | ||||||||||
Oct | 登録雇用創出合計 | ブラジル | -- | ||||||||||
3Q | 経常収支 | メキシコ | $6286m | ||||||||||
Central Bank Monetary Policy Minutes | メキシコ | -- | |||||||||||
Oct | 貿易収支 | メキシコ | -2398.4m | ||||||||||
OECD Publishes Economic Outlook | |||||||||||||
29日 (月) | Oct | 小売売上高(前年比) | -0.60% | Nov F | 消費者信頼感 | 欧 | -- | ||||||
Oct | 小売売上高(前月比) | 2.70% | Nov | 景況感 | 欧 | -- | |||||||
Oct | 百貨店・スーパー売上高(前年比) | -1.30% | Nov | 鉱工業信頼感指数 | 欧 | -- | |||||||
Nov | サービス業信頼感指数 | 欧 | -- | ||||||||||
3Q | 企業営業利益(前期比) | 豪 | 7.10% | ||||||||||
3Q | 在庫(季調済/前期比) | 豪 | 0.20% | ||||||||||
Oct | ローン残高(前月比) | ブラジル | 2.00% | ||||||||||
Oct | 融資残高 | ブラジル | 4429b | ||||||||||
Oct | 個人ローン・デフォルト率 | ブラジル | 4.20% | ||||||||||
Oct | 登録雇用創出合計 | ブラジル | 313902 | ||||||||||
Oct | 連邦政府債務残高 | ブラジル | 5443b | ||||||||||
Oct | 中央政府財政収支 | ブラジル | 0.3b | ||||||||||
3Q | 経常収支 | カナダ | $3.58b | ||||||||||
Oct | 鉱工業製品価格(前月比) | カナダ | -- | ||||||||||
Oct | 原料価格指数(前月比) | カナダ | -- | ||||||||||
Oct | 失業率(季調前) | メキシコ | -- | ||||||||||
Oct | マネーサプライM3(前年比) | 南ア | -- | ||||||||||
Oct | 民間部門信用(前年比) | 南ア | -- | ||||||||||
30日 (火) | Oct | 有効求人倍率 | 1.16 | Oct | 中古住宅販売仮契約(前月比) | -- | Nov P | CPI-コア(前年比) | 欧 | -- | |||
Oct | 失業率 | 2.80% | Oct | 中古住宅販売仮契約(季調前、前年比) | -- | Nov P | CPI(前月比) | 欧 | -- | ||||
Oct P | 鉱工業生産(前月比) | -5.40% | Nov | ダラス連銀製造業活動 | -- | Nov | CPI予想(前年比) | 欧 | -- | ||||
Oct P | 鉱工業生産(前年比) | -2.30% | Sep | FHFA住宅価格指数(前月比) | -- | 3Q | GDP(前年比) | トルコ | 21.70% | ||||
Oct | 住宅着工件数(前年比) | 4.30% | 3Q | 住宅価格(購入)指数(前期比) | 4.90% | 3Q | GDP季調済/労働日数調整済(前四半期比) | トルコ | 0.90% | ||||
Oct | 住宅着工戸数(年率) | 0.845m | Sep | S&PコアロジックCS20都市(前月比、季調済) | -- | 28-Nov | ANZロイ・モーガン 週次消費者信頼感指数 | 豪 | -- | ||||
Sep | S&PコアロジックCS20都市(前年比/季調前) | -- | 3Q | 国際収支:経常収支 | 豪 | A$20.5b | |||||||
Sep | S&PコアロジックCS米住宅価格指数(前年比/季調前) | -- | 3Q | 純輸出(対GDP比) | 豪 | -1 | |||||||
Nov | MNIシカゴPMI | -- | Oct | 住宅建設許可件数(前月比) | 豪 | -- | |||||||
Oct | 民間部門住宅(月初来) | 豪 | -- | ||||||||||
Oct | 民間部門信用(前月比) | 豪 | -- | ||||||||||
Oct | 民間部門信用(前年比) | 豪 | -- | ||||||||||
Nov | ANZ企業景況感 | NZ | -- | ||||||||||
Nov | ANZ企業活動見通し | NZ | -- | ||||||||||
Sep | 全国失業率 | ブラジル | -- | ||||||||||
Oct | 基礎的財政収支 | ブラジル | -- | ||||||||||
Oct | Nominal Budget Balance | ブラジル | -- | ||||||||||
Oct | 純債務対GDP比 | ブラジル | -- | ||||||||||
26-Nov | ブルームバーグ ナノス景況感指数 | カナダ | -- | ||||||||||
Sep | GDP(前月比) | カナダ | -- | ||||||||||
Sep | GDP(前年比) | カナダ | -- | ||||||||||
3Q | GDP(四半期/年換算) | カナダ | -1.10% | ||||||||||
3Q | 南アフリカ失業率 | 南ア | 34.40% | ||||||||||
Oct | 貿易収支(ランド) | 南ア | -- | ||||||||||
Oct | 月次財政収支 | 南ア | -- | ||||||||||
12月 | 日本 | 前回 | 米国 | 前回 | その他 | 地域 | 前回 | ||||||
1日 (水) | 3Q | 設備投資(前年比) | 5.30% | Nov | コンファレンスボード消費者信頼感 | 113.8 | Nov F | マークイット ユーロ圏製造業PMI | 欧 | -- | |||
3Q | 設備投資(除ソフトウエア、前年比) | 3.60% | Nov | コンファレンスボード現況 | 147.4 | Nov | マークイット・ロシア製造業PMI | ロシア | 51.6 | ||||
3Q | 企業利益(前年比) | 93.90% | Nov | コンファレンスボード期待 | 91.3 | Nov | マークイット/ISOトルコ製造業PMI | トルコ | 51.2 | ||||
3Q | 企業売上高(前年比) | 10.40% | 26-Nov | MBA住宅ローン申請指数 | -- | Nov F | Markit Australia PMI Mfg | 豪 | -- | ||||
Nov F | じぶん銀行 日本PMI製造業 | -- | Nov | ADP雇用統計 | 571k | Nov | コアロジック住宅価格(前月比) | 豪 | 1.40% | ||||
Nov | 自動車販売台数(前年比) | -30.20% | Nov F | マークイット米国製造業PMI | -- | 3Q | GDP(季調済/前期比) | 豪 | 0.70% | ||||
Nov | ワーズ自動車販売台数合計 | 12.99m | 3Q | GDP(前年比) | 豪 | 9.60% | |||||||
Nov | 商品指数(オーストラリアドル) | 豪 | 129.8 | ||||||||||
Nov | 商品指数(SDR、前年比) | 豪 | 40.70% | ||||||||||
Oct | 住宅建設許可(前月比) | NZ | -1.90% | ||||||||||
Nov | コアロジック住宅価格(前年比) | NZ | 28.80% | ||||||||||
30-Nov | FGV CPI IPC-S | ブラジル | -- | ||||||||||
Nov | マークイット・ブラジルPMI製造業 | ブラジル | 51.7 | ||||||||||
Nov | 自動車販売台数(ブラジル自動車販売店連盟) | ブラジル | 162365 | ||||||||||
OECD Publishes Economic Outlook | |||||||||||||
2日 (木) | Nov | マネタリーベース(前年比) | 9.90% | Oct | 建設支出(前月比) | -0.50% | Oct | PPI(前月比) | 欧 | 2.70% | |||
Nov | マネタリーベース月末残高 | ¥664.0t | Nov | ISM製造業景況指数 | 60.8 | Oct | 失業率 | 欧 | 7.40% | ||||
Nov | 消費者態度指数 | 39.2 | Nov | ISM支払価格 | 85.7 | Oct | PPI 前年比 | 欧 | 16.00% | ||||
Nov | ISM New Orders | 59.8 | 29-Nov | CPI(週次/年初来) | ロシア | -- | |||||||
Nov | ISM雇用 | 52 | 29-Nov | CPI(前週比) | ロシア | -- | |||||||
U.S. Federal Reserve Releases Beige Book | 26-Nov | 金・外貨準備高 | ロシア | -- | |||||||||
Nov | チャレンジャー人員削減数(前年比) | -71.70% | 26-Nov | 対内証券投資-株式ネット | トルコ | -- | |||||||
27-Nov | 新規失業保険申請件数 | -- | 26-Nov | Net Change in Non-Resident Bond Holdings | トルコ | -- | |||||||
20-Nov | 失業保険継続受給者数 | -- | Oct | 貿易収支 | 豪 | A$12243m | |||||||
28-Nov | Langer Consumer Comfort | -- | Oct | 輸出(前月比) | 豪 | -6% | |||||||
Oct | 輸入(前月比) | 豪 | -2% | ||||||||||
Oct | 住宅ローン額(前月比) | 豪 | -1.40% | ||||||||||
Oct | 持家住宅ローン(前月比) | 豪 | -2.70% | ||||||||||
Oct | 投資家ローン額(前月比) | 豪 | 1.40% | ||||||||||
3Q | 交易条件指数(前期比) | NZ | 3.30% | ||||||||||
Nov | 貿易収支(月次) | ブラジル | $2004m | ||||||||||
Nov | 総輸出 | ブラジル | $22520m | ||||||||||
Nov | 総輸入 | ブラジル | $20516m | ||||||||||
Nov | FIPE消費者物価指数(月次) | ブラジル | 1.00% | ||||||||||
3Q | GDP(前期比) | ブラジル | -0.10% | ||||||||||
3Q | GDP(前年比) | ブラジル | 12.40% | ||||||||||
3Q | GDP(4四半期累計) | ブラジル | 1.80% | ||||||||||
3日 (金) | Nov F | じぶん銀行 日本PMIサービス業 | -- | Nov | 非農業部門雇用者数過去2カ月の修正(ネット) | 235k | Nov F | マークイット ユーロ圏サービス業PMI | 欧 | -- | |||
Nov F | じぶん銀行 日本PMIコンポジット | -- | Nov | 非農業部門雇用者数変化 | 531k | Nov F | マークイット ユーロ圏コンポジットPMI | 欧 | -- | ||||
Nov | 民間部門雇用者数変化 | 604k | Oct | 小売売上高(前月比) | 欧 | -0.30% | |||||||
Nov | 製造業雇用者数変化 | 60k | Oct | 小売売上高(前年比) | 欧 | 2.50% | |||||||
Nov | 失業率 | 4.60% | Nov | マークイット・ロシアPMIサービス業 | ロシア | 48.8 | |||||||
Nov | 平均時給(前月比) | 0.40% | Nov | マークイット・ロシアPMIコンポジット | ロシア | 49.5 | |||||||
Nov | 平均時給(前年比) | 4.90% | 26-Nov | マネーサプライ狭義 | ロシア | -- | |||||||
Nov | 週平均労働時間(全従業員) | 34.7 | Nov | ウェルビーイングファンド | ロシア | $197.7b | |||||||
Nov | 労働参加率 | 61.60% | Nov | CPI(前月比) | トルコ | 2.39% | |||||||
Nov | 不完全雇用率 | 8.30% | Nov | CPI(前年比) | トルコ | 19.89% | |||||||
Nov F | マークイット米国サービス業PMI | -- | Nov | CPIコア指数(前年比) | トルコ | 16.82% | |||||||
Nov F | マークイット米国コンポジットPMI | -- | Nov | PPI(前月比) | トルコ | 5.24% | |||||||
Nov | PPI 前年比 | トルコ | 46.31% | ||||||||||
Nov F | Markit Australia PMI Services | 豪 | -- | ||||||||||
Nov F | Markit Australia PMI Composite | 豪 | -- | ||||||||||
Oct | 鉱工業生産(前月比) | ブラジル | -0.40% | ||||||||||
Oct | 鉱工業生産(前年比) | ブラジル | -3.90% | ||||||||||
Nov | マークイット・ブラジルPMIコンポジット | ブラジル | 53.4 | ||||||||||
Nov | マークイット・ブラジルPMIサービス業 | ブラジル | 54.9 |
安藤証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局(金商)第1号 / 加入協会:日本証券業協会
〒460-8619 愛知県名古屋市中区錦 3-23-21
Copyright © 1998-2020 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.