外貨24Plusにおける各通貨ペアのSWAP一覧表です。
スワップポイントはロールオーバー時点の未決済ポジションを対象に、各国通貨間の金利差をもとに計算されます。
ロールオーバーの対象はニューヨーク時間15時(日本時間翌日5時、夏時間は4時)時点の未決済ポジションです。
スワップポイントの算出は為替直物取引の受渡日(各国の営業日ベース)で計算されます。
休祭日等の関係で数日分のスワップポイントを受払いする場合や受払いが行われない場合もあります。
**注意**
本表は円貨での概算予想値です。万全を期して作成しておりますがその正確性、完全性を保証するものではありません。
予めご了承ください。
平成24年05月16日現在
| D a t e | 通貨ペア記号 | 通貨ペア名 | 買いSWAP | 売りSWAP | 2012/05/16 | USD/JPY | 米・ドル / 日本・円 | 6.00 | -10.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/05/16 | EUR/JPY | ユーロ / 日本・円 | 1.00 | -6.00 |
| 2012/05/16 | GBP/JPY | 英・ポンド / 日本・円 | 35.00 | -40.00 |
| 2012/05/16 | AUD/JPY | オーストラリア・ドル / 日本・円 | 256.00 | -261.00 |
| 2012/05/16 | CAD/JPY | カナダ・ドル / 日本・円 | 70.00 | -75.00 |
| 2012/05/16 | CHF/JPY | スイス・フラン / 日本・円 | 0.00 | 0.00 |
| 2012/05/16 | NZD/JPY | ニュージーランド・ドル / 日本・円 | 123.00 | -128.00 |
| 2012/05/16 | CZK/JPY | チェコ・コルナ / 日本・円 | 1.90 | -3.90 |
| 2012/05/16 | HKD/JPY | 香港・ドル / 日本・円 | -2.40 | -2.60 |
| 2012/05/16 | MXN/JPY | メキシコ・ペソ / 日本・円 | 17.00 | -22.00 |
| 2012/05/16 | PLN/JPY | ポーランド・ズロチ / 日本・円 | 83.00 | -88.00 |
| 2012/05/16 | SGD/JPY | シンガポール・ドル / 日本・円 | -29.00 | -21.00 |
| 2012/05/16 | THB/JPY | タイ・バーツ / 日本・円 | -0.40 | -2.60 |
| 2012/05/16 | TRY/JPY | トルコ・リラ / 日本・円 | 329.00 | -379.00 |
| 2012/05/16 | ZAR/JPY | 南アフリカ・ランド / 日本・円 | 41.00 | -51.00 |
| 2012/05/16 | EUR/USD | ユーロ / 米・ドル | -5.60 | 2.40 |
| 2012/05/16 | AUD/USD | オーストラリア・ドル / 米・ドル | 261.70 | -265.70 |
| 2012/05/16 | NZD/USD | ニュージーランド・ドル / 米・ドル | 121.20 | -125.20 |
| 2012/05/16 | EUR/GBP | ユーロ / 英・ポンド | -26.80 | 14.10 |
| 2012/05/16 | EUR/AUD | ユーロ / オーストラリア・ドル | -335.20 | 327.20 |
| 2012/05/16 | USD/CAD | 米・ドル / カナダ・ドル | -22.20 | 18.30 |
| 2012/05/16 | EUR/CAD | ユーロ / カナダ・ドル | -97.60 | 85.70 |
| 2012/05/16 | EUR/CHF | ユーロ / スイス・フラン | 0.00 | 0.00 |
| 2012/05/16 | EUR/NZD | ユーロ / ニュージーランド・ドル | -230.80 | 210.50 |
| 2012/05/16 | AUD/NZD | オーストラリア・ドル / ニュージーランド・ドル | 80.40 | -100.00 |
| 2012/05/16 | USD/CZK | 米・ドル / チェコ・コルナ | -52.50 | 38.90 |
| 2012/05/16 | EUR/CZK | ユーロ / チェコ・コルナ | -70.20 | 54.50 |
| 2012/05/16 | EUR/HKD | ユーロ / 香港・ドル | -0.20 | -13.40 |
| 2012/05/16 | USD/HUF | 米・ドル / ハンガリー・フォリント | -403.70 | 359.90 |
| 2012/05/16 | EUR/HUF | ユーロ / ハンガリー・フォリント | -510.70 | 464.80 |
| 2012/05/16 | CZK/HUF | チェコ・コルナ / ハンガリー・フォリント | -18.30 | 15.40 |
| 2012/05/16 | PLN/HUF | ポーランド・ズロチ / ハンガリー・フォリント | -35.10 | 15.80 |
| 2012/05/16 | USD/MXN | 米・ドル / メキシコ・ペソ | -303.00 | 262.20 |
| 2012/05/16 | EUR/MXN | ユーロ / メキシコ・ペソ | -384.60 | 355.50 |
| 2012/05/16 | EUR/PLN | ユーロ / ポーランド・ズロチ | -386.90 | 355.80 |
| 2012/05/16 | AUD/PLN | オーストラリア・ドル / ポーランド・ズロチ | -47.60 | 14.10 |
| 2012/05/16 | USD/SGD | 米・ドル / シンガポール・ドル | -7.60 | -10.10 |
| 2012/05/16 | EUR/SGD | ユーロ / シンガポール・ドル | -13.30 | -9.50 |
| 2012/05/16 | USD/TRY | 米・ドル / トルコ・リラ | -240.50 | 209.70 |
| 2012/05/16 | EUR/TRY | ユーロ / トルコ・リラ | -897.30 | 797.50 |
| 2012/05/16 | USD/ZAR | 米・ドル / 南アフリカ・ランド | -376.30 | 351.50 |
| 2012/05/16 | EUR/ZAR | ユーロ / 南アフリカ・ランド | -477.70 | 458.40 |
| 2012/05/16 | AUD/ZAR | オーストラリア・ドル / 南アフリカ・ランド | -130.30 | 82.70 |
外国為替証拠金取引について |
|---|
|
外国為替証拠金取引には下記のようなリスクがあります。
|
現在
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 東証株価指数 | ||
| 円-ドル | ||
| 円-ユーロ |
データ提供:StockWeather
Copyright © 1998-2011 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.