各通貨ペアの、ロールオーバーにより何日分SWAPが反映されるかの予定表です。
※ ロールオーバー日程表はあくまで予定であり市場環境等の変化により急遽、日数が変更される場合がございますのでご了承ください。
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| Cross | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
| AUD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AUD/NZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AUD/PLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AUD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AUD/ZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CZK/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CZK/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/AUD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| EUR/CAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CZK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/GBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/HKD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/MXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/NZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| EUR/PLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/SGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/TRY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/ZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MXN/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| NZD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| PLN/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| THB/JPY | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| USD/CAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| USD/CZK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/MXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/SGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/TRY | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| USD/ZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| Cross | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| AUD/JPY | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUD/NZD | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/PLN | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/ZAR | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CZK/HUF | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CZK/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| EUR/AUD | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CAD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CHF | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CZK | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| EUR/GBP | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| EUR/HKD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/HUF | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/MXN | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/NZD | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/PLN | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/SGD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/TRY | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/ZAR | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MXN/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NZD/USD | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/HUF | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| THB/JPY | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USD/CAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| USD/CZK | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| USD/HUF | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/MXN | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/SGD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/TRY | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| USD/ZAR | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| Cross | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 |
| AUD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/NZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/PLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/ZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| CZK/HUF | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CZK/JPY | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/AUD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/CHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/CZK | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/GBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/HKD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/MXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/NZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/PLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/SGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/TRY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/ZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MXN/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| THB/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/CAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| USD/CZK | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/HUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/MXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/SGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/TRY | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| USD/ZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
外国為替証拠金取引について |
|---|
|
外国為替証拠金取引には下記のようなリスクがあります。
|
現在
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 東証株価指数 | ||
| 円-ドル | ||
| 円-ユーロ |
データ提供:StockWeather
Copyright © 1998-2011 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.