外貨24Plusでの、各通貨ペアの一定期間のスプレッド幅の動向です。
2012年2月のサンプル日におけるスプレッド実績です。ご参考下さい。(算出期間は下記参照)
スプレッドは市場の動きによって変動し、表示されているのものと異なる場合がありますのでご注意ください。
算出期間 2012年2月9日7:00~2月10日7:00(日本時間)
単位 pips
下表は過去の実績値であり、実際のお取引に必ずしも適用されるものではありません。また、今後のスプレッド動向を保障・示唆するものではありません。
| No | 通貨ペア名 | 最小 | 最大 | 加重平均 |
| 1 | AUD/JPY | 1.4 | 5.0 | 2.6518 |
| 2 | CAD/JPY | 3.0 | 7.0 | 3.3205 |
| 3 | CHF/JPY | 2.0 | 5.0 | 2.3552 |
| 4 | CZK/JPY | 70.0 | 270.0 | 90.0571 |
| 5 | EUR/JPY | 1.0 | 4.0 | 2.4877 |
| 6 | GBP/JPY | 2.0 | 8.0 | 3.9306 |
| 7 | HKD/JPY | 110.0 | 172.0 | 113.7424 |
| 8 | MXN/JPY | 65.0 | 185.0 | 85.4047 |
| 9 | NZD/JPY | 3.0 | 7.0 | 3.3553 |
| 10 | PLN/JPY | 300.0 | 1,150.0 | 424.0904 |
| 11 | SGD/JPY | 4.0 | 11.3 | 4.7835 |
| 12 | THB/JPY | 220.0 | 260.0 | 225.7299 |
| 13 | TRY/JPY | 400.0 | 2,300.0 | 680.1179 |
| 14 | USD/JPY | 0.8 | 3.0 | 1.8098 |
| 15 | ZAR/JPY | 270.0 | 740.0 | 393.3391 |
| 16 | USD/CAD | 2.0 | 5.0 | 2.5307 |
| 17 | USD/CZK | 22.0 | 90.0 | 31.9694 |
| 18 | USD/HUF | 20.0 | 100.0 | 38.7201 |
| 19 | USD/MXN | 15.0 | 274.0 | 68.0238 |
| 20 | USD/SGD | 5.0 | 13.4 | 5.5616 |
| 21 | USD/TRY | 12.0 | 100.0 | 18.9265 |
| 22 | USD/ZAR | 60.0 | 344.1 | 100.382 |
| 23 | AUD/NZD | 6.0 | 30.0 | 6.3139 |
| 24 | AUD/PLN | 24.0 | 147.0 | 40.5027 |
| 25 | AUD/USD | 0.8 | 4.0 | 1.9248 |
| 26 | AUD/ZAR | 70.0 | 395.0 | 118.5174 |
| 27 | CZK/HUF | 200.0 | 600.0 | 296.4104 |
| 28 | NZD/USD | 0.8 | 6.0 | 2.5596 |
| 29 | PLN/HUF | 70.0 | 520.0 | 130.1889 |
| 30 | EUR/AUD | 1.0 | 10.0 | 3.7326 |
| 31 | EUR/CAD | 2.0 | 12.0 | 4.4273 |
| 32 | EUR/CHF | 1.0 | 8.0 | 2.6269 |
| 33 | EUR/CZK | 32.0 | 92.0 | 43.186 |
| 34 | EUR/GBP | 1.0 | 3.0 | 1.8694 |
| 35 | EUR/HKD | 26.0 | 50.0 | 27.9403 |
| 36 | EUR/HUF | 27.0 | 200.0 | 49.5144 |
| 37 | EUR/MXN | 80.0 | 395.0 | 138.7286 |
| 38 | EUR/NZD | 6.0 | 30.0 | 6.6761 |
| 39 | EUR/PLN | 25.0 | 158.0 | 42.078 |
| 40 | EUR/SGD | 6.0 | 20.0 | 7.7842 |
| 41 | EUR/TRY | 14.0 | 100.0 | 40.2329 |
| 42 | EUR/USD | 0.8 | 3.0 | 1.8121 |
| 43 | EUR/ZAR | 75.0 | 480.0 | 136.9612 |
| No | 通貨ペア名 | 最小 | 最大 | 加重平均 |
| (単位:pips) |
外国為替証拠金取引について |
|---|
|
外国為替証拠金取引には下記のようなリスクがあります。
|
現在
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 東証株価指数 | ||
| 円-ドル | ||
| 円-ユーロ |
データ提供:StockWeather
Copyright © 1998-2011 Ando Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.