ロシア株取引・当社取扱銘柄の株価動向(現地 10月1日)

Update:2010年10月04日 (月) 09時00分13秒
2010年10月1日(金)MICEX指数 1455.63(+15.33、+1.06%)、RTS指数 1531.91(+24.25 、+1.61%)当社取扱銘柄の前日動向は「詳細記事」をご覧ください。

順位 変化率(%) 終値RUB 前日基準値RUB 会社名 業種
1 5.85 3800.0000 3590.0000 マグニト 消費・小売
2 3.50 89.0900 86.0800 ズベルバンク 金融・不動産
3 3.44 210.5200 203.5200 ロスネフチ 石油・ガス
4 2.59 23.5960 23.0000 イルクーツクエネルゴ 電力
5 2.30 0.0089 0.0087 第2地域電力 電力
6 2.28 133.4900 130.5200 ティーエムケー 金属・鉱業
7 1.93 149.3900 146.5600 タトネフチ 石油・ガス
8 1.37 0.0890 0.0878 外国貿易銀行 金融・不動産
9 1.13 5254.7000 5196.0400 ノリリスク・ニッケル 金属・鉱業
10 1.06 237.5000 235.0000 ノヴァテク 石油・ガス
11 0.92 1749.0000 1733.0400 ルクオイル 石油・ガス
12 0.86 113.0000 112.0400 ロスバンク 金融・不動産
13 0.80 27.0140 26.8000 アフトワズ 製造業
14 0.54 925.0000 920.0000 アクロン 化学
15 0.51 66.9700 66.6300 アエロフロート・ロシア航空 運輸
16 0.49 134.1800 133.5200 ロステレコム 通信・IT
17 0.47 29.4490 29.3110 スルグトネフチェガス 石油・ガス
18 0.46 30.1870 30.0500 マグニトゴルスク製鉄 金属・鉱業
19 0.40 109.7000 109.2600 ノヴォリペツク製鉄 金属・鉱業
20 0.37 2.7300 2.7200 第5卸売電力 電力
21 0.34 160.5400 160.0000 ガスプロム 石油・ガス
22 0.25 1.5730 1.5690 水力卸売電力 電力
23 0.12 1.6570 1.6550 第3卸売電力 電力
24 - - 1600.0000 フィナム・マイセック・インデックスファンド 外国ETF
25 -0.04 250.6100 250.7000 モバイル・テレシステムズ 通信・IT
26 -0.05 24.7990 24.8110 北西テレコム 通信・IT
27 -0.14 114.8500 115.0100 ヴォルガテレコム 通信・IT
28 -0.14 71.4500 71.5500 カマズ・インコーポレイテッド 製造業
29 -0.34 448.4900 450.0400 セヴェルスタリ 金属・鉱業
30 -0.56 118.1100 118.7800 ガスプロム・ネフチ 石油・ガス
31 -0.71 170.7900 172.0100 ラスパドスカヤ石炭 金属・鉱業
32 -0.88 0.0225 0.0227 第1地域電力 電力
33 -0.93 12.0870 12.2000 ユーティーエアー航空 運輸
34 -1.00 1398.9100 1413.0000 ポリュス・ゴールド 金属・鉱業
35 -1.00 1.1830 1.1950 ウラル通信情報 通信・IT
36 -1.40 457.4900 464.0000 ポリメタル 金属・鉱業
37 -1.77 27.4000 27.8950 システマ 金融・不動産
38 -3.48 255.7700 265.0000 セジモイ・コンチネント 消費・小売
39       アールビーシーインフォメーション・システムズ サービス
40       ウラルカリー化学 化学
 

現在の位置:美らネット24 ホーム / 美らネット24とは? / ロシア株 / 海外市場投資関連情報