ロシア株取引・当社取扱銘柄の株価動向(現地4月16日)

Update:2010年04月19日 (月) 09時23分26秒
2010年4月19日(月) MICEX指数 1495.08(▲35.85、-2.34%)、RTS指数 1630.32(▲12.25、▲0.75%) 当社取扱銘柄の前日動向は「詳細記事」をご覧ください。

Company Last Close price % of last change Open High Low Bid Offer Status Lot size Security code
Sistema ao 31 32.45 -4.470 32.5 32.5 30.999 0 31.188 Active 100 AFKC
Aeroflot 65 65.3 -0.460 65.3 66.2 64.5 0 0 Active 1 AFLT
Akron 1054.01 1087 -3.030 1087 1089.89 1050 0 0 Active 1 AKRN
AVTOVAZ ao 14.91 15.041 -0.870 14.99 15.175 14.857 0 0 Active 100 AVAZ
SevSt-ao 406.01 418 -2.870 412.53 418.9 406 0 0 Active 1 CHMF
GAZPROM ao 179.99 185.16 -2.790 183 183.86 179.61 0 180.88 Active 1 GAZP
GMKNorNik 5641.83 5811.41 -2.920 5770.5 5786.7 5631.3 0 5649.16 Active 1 GMKN
IrkEnergo 18.299 18.999 -3.680 18.899 18.899 18.01 0 0 Active 100 IRGZ
LUKOIL 1730 1765.05 -1.990 1751.01 1760.99 1724.31 0 0 Active 1 LKOH
MMK 30.55 32.499 -6.000 32.195 32.2 30.5 0 30.701 Active 100 MAGN
MICEX FM 888.88 1333.33 -33.330 888.88 888.88 888.88 0 0 Active 1 RU000A0JC045
MTS-ao 266.5 270.2 -1.370 270 271.4 266.01 0 267.12 Active 1 MTSI
NLMK ao 110.79 113.2 -2.130 111.92 112.98 109.22 0 110.74 Active 100 NLMK
OGK-3 ao 1.93 1.989 -2.970 1.926 1.994 1.911 0 0 Active 100 OGKC
OGK-5 ao 2.604 2.699 -3.520 2.69 2.692 2.585 2.594 0 Active 100 OGKE
PolyusZolot 1457.36 1474.99 -1.200 1462.75 1470.47 1452 0 1456.71 Active 1 PLZL
Raspadskaya 216.5 222.3 -2.610 220.63 221.06 215.2 0 0 Active 100 RASP
Rosbank ao 121.85 123.55 -1.380 122.86 123 120.38 0 0 Active 1 ROSB
Rosneft 245 249.99 -2.000 248.44 249.4 244.68 0 245.59 Active 1 ROSN
Rostel -ao 139.55 141.15 -1.130 141.04 141.19 139.05 0 139.65 Active 1 RTKM
Sberbank 86.99 89.3 -2.590 88.67 89.89 86.75 0 87.52 Active 1 SBER03
7Kontinent 271.99 275.73 -1.360 275.69 275.69 270.83 0 0 Active 1 SCOH
Surgnfgz 28.95 29.5 -1.860 29.299 29.48 28.907 0 28.96 Active 100 SNGS
Tatnft 3ao 145.56 147.15 -1.080 146.1 147.3 145.2 0 145.46 Active 1 RU14TATN3006
TGK-2 0.0109 0.0113 -3.540 0.0112 0.0112 0.0105 0 0.011 Active 1000 TGKB
YuTejir ao 13.55 13.826 -2.000 13.826 13.83 13.5 0 0 Active 100 UTAR
Urkalii-ao 130.5 133.48 -2.230 133.01 133.48 130.5 0 0 Active 1 URKA
UralSvI-ao 1.096 1.11 -1.260 1.104 1.109 1.09 1.096 0 Active 100 URSI
VTB ao 0.0839 0.0852 -1.530 0.0847 0.0852 0.0834 0 0.084 Active 1000 VTBR
Novatek ao 197.51 202.28 -2.360 200.54 200.54 197.5 0 197.76 Active 1 NOTK
Polimetall 317 325.45 -2.600 325.2 325.49 317 0 319.18 Active 1 PMTL
RusGidro 1.669 1.745 -4.360 1.72 1.74 1.662 0 1.673 Active 100 HYDR
TGK-1 0.0222 0.0228 -2.630 0.0227 0.0228 0.022 0 0 Active 1000 TGKA
TMK ao 166.25 171 -2.780 168 168.89 163.07 0 0 Active 1 TRMK
VolgaTlk 104.7 104.9 -0.190 104.8 105 103.41 0 104.62 Active 1 VTEL
KAMAZ 73.25 74.8 -2.070 74.83 74.99 73.17 0 73.46 Active 1 KMAZ
Magnit ao 2530 2562.85 -1.280 2552.3 2562.82 2515 0 0 Active 1 MGNT
SZTelek-ao 22.497 22.595 -0.430 22.205 22.6 22.005 0 0 Active 100 SPTL
RBK IS-ao 46.38 45.17 2.680 45 48.37 43.81 0 46.52 Active 1 RBCI
Gazprneft 164.65 170.45 -3.400 169 170 164.16 0 0 Active 1 SIBN
 

現在の位置:美らネット24 ホーム / 美らネット24とは? / ロシア株 / 海外市場投資関連情報